
2019年廣西二本備案分數(shù)線已公布,以下是招募志愿者的情況,以供參考。錄取分數(shù)線為全國高校各批次招生中志愿報考考生的最低分數(shù)線,如果有足夠的學生,無需征求補充錄取,那么備案分數(shù)線與最終錄取分數(shù)線基本一致,如果生源不足,需要收取補充入學金,那么錄取線和最終錄取最低分數(shù)可能會有一定的差距。
2019年第二批普通高校本科招生最低申請分數(shù)線(征集)
注:1.右江民族醫(yī)學院、廣西民族師范學院、廣西民族大學、西北民族大學、北方民族大學、大連民族大學對少數(shù)民族考生投檔比例有要求,按學校要求進行投檔;???? 2.表中空白處表示無相應科類招生計劃或無出檔考生。 | ||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
| 10015 | 北京印刷學院 | 478 | ||
| 10017 | 北京石油化工學院 | 463 | ||
| 10020 | 北京農(nóng)學院 | 479 | ||
| 10037 | 北京物資學院 | 467 | ||
| 10057 | 天津科技大學 | 531 | 478 | |
| 10060 | 天津理工大學 | 508 | ||
| 10061 | 天津農(nóng)學院 | 465 | 429 | |
| 10063 | 天津中醫(yī)藥大學 | 492 | ||
| 10066 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 463 | ||
| 10069 | 天津商業(yè)大學 | 492 | 484 | |
| 10076 | 河北工程大學 | 477 | ||
| 10077 | 河北地質(zhì)大學 | 506 | 467 | |
| 10078 | 華北水利水電大學 | 509 | ||
| 10081 | 華北理工大學 | 502 | ||
| 10089 | 河北醫(yī)科大學 | 475 | ||
| 10096 | 保定學院 | 391 | ||
| 10099 | 唐山師范學院 | 427 | ||
| 10100 | 廊坊師范學院 | 474 | ||
| 10109 | 太原科技大學 | 461 | 439 | |
| 10113 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 446 | ||
| 10114 | 山西醫(yī)科大學 | 505 | ||
| 10117 | 長治醫(yī)學院 | 442 | ||
| 10118 | 山西師范大學 | 490 | 377 | |
| 10119 | 太原師范學院 | 456 | 409 | |
| 10120 | 山西大同大學 | 501 | 448 | |
| 10121 | 晉中學院 | 438 | ||
| 10124 | 忻州師范學院 | 449 | ||
| 10125 | 山西財經(jīng)大學 | 498 | 467 | |
| 10127 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 468 | 422 | |
| 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 408 | ||
| 10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 383 | ||
| 10132 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 424 | ||
| 10135 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 408 | ||
| 10136 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 475 | 403 | |
| 10138 | 赤峰學院 | 451 | 418 | |
| 10139 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 472 | ||
| 10142 | 沈陽工業(yè)大學 | |||
| 10143 | 沈陽航空航天大學 | 488 | ||
| 10144 | 沈陽理工大學 | 494 | ||
| 10146 | 遼寧科技大學 | 411 | ||
| 10149 | 沈陽化工大學 | 369 | ||
| 10150 | 大連交通大學 | 452 | ||
| 10152 | 大連工業(yè)大學 | 456 | ||
| 10154 | 遼寧工業(yè)大學 | 471 | 451 | |
| 10158 | 大連海洋大學 | 456 | ||
| 10160 | 錦州醫(yī)科大學 | 482 | ||
| 10162 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 434 | ||
| 10164 | 沈陽醫(yī)學院 | 378 | ||
| 10165 | 遼寧師范大學 | 521 | 458 | |
| 10166 | 沈陽師范大學 | 450 | ||
| 10167 | 渤海大學 | 505 | 473 | |
| 10169 | 鞍山師范學院 | 426 | 409 | |
| 10188 | 東北電力大學 | 509 | 493 | |
| 10191 | 吉林建筑大學 | 430 | ||
| 10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 420 | ||
| 10199 | 長春中醫(yī)藥大學 | 453 | 431 | |
| 10201 | 北華大學 | 465 | ||
| 10202 | 通化師范學院 | 440 | 408 | |
| 10204 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 402 | ||
| 10205 | 長春師范大學 | 509 | 440 | |
| 10206 | 白城師范學院 | 441 | 408 | |
| 10207 | 吉林財經(jīng)大學 | 488 | ||
| 10212 | 黑龍江大學 | 435 | ||
| 10214 | 哈爾濱理工大學 | 502 | ||
| 10219 | 黑龍江科技大學 | 457 | 426 | |
| 10220 | 東北石油大學 | 444 | 453 | |
| 10222 | 佳木斯大學 | 433 | ||
| 10223 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 424 | ||
| 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 493 | 448 | |
| 10228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 435 | 400 | |
| 10229 | 牡丹江醫(yī)學院 | 405 | ||
| 10231 | 哈爾濱師范大學 | 473 | 439 | |
| 10232 | 齊齊哈爾大學 | 501 | 437 | |
| 10234 | 哈爾濱學院 | 435 | 413 | |
| 10235 | 大慶師范學院 | 441 | ||
| 10236 | 綏化學院 | 404 | ||
| 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 462 | 425 | |
| 10245 | 哈爾濱金融學院 | 405 | ||
| 10259 | 上海應用技術(shù)大學 | 515 | ||
| 10262 | 上海健康醫(yī)學院 | 474 | ||
| 10277 | 上海體育學院 | 493 | ||
| 10292 | 常州大學 | 522 | ||
| 10304 | 南通大學 | 499 | ||
| 10305 | 鹽城工學院 | 405 | ||
| 10313 | 徐州醫(yī)科大學 | 431 | ||
| 10320 | 江蘇師范大學 | 524 | 489 | |
| 10323 | 淮陰師范學院 | 455 | ||
| 10324 | 鹽城師范學院 | 503 | 441 | |
| 10333 | 常熟理工學院 | 364 | ||
| 10340 | 浙江海洋大學 | 494 | ||
| 10341 | 浙江農(nóng)林大學 | 526 | 507 | |
| 10344 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 434 | ||
| 10346 | 杭州師范大學 | 531 | ||
| 10347 | 湖州師范學院 | 483 | 487 | |
| 10349 | 紹興文理學院 | 463 | ||
| 10350 | 臺州學院 | 494 | 416 | |
| 10351 | 溫州大學 | 518 | ||
| 10352 | 麗水學院 | 466 | 458 | |
| 10354 | 嘉興學院 | 492 | ||
| 10369 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 499 | ||
| 10373 | 淮北師范大學 | 501 | 487 | |
| 10381 | 淮南師范學院 | 456 | ||
| 10383 | 銅陵學院 | 430 | ||
| 10388 | 福建工程學院 | 441 | 473 | |
| 10389 | 福建農(nóng)林大學 | 490 | 479 | |
| 10390 | 集美大學 | 469 | ||
| 10393 | 福建中醫(yī)藥大學 | 496 | 447 | |
| 10394 | 福建師范大學 | 523 | ||
| 10395 | 閩江學院 | 434 | ||
| 10397 | 武夷學院 | 472 | 440 | |
| 10398 | 寧德師范學院 | 490 | 381 | |
| 10399 | 泉州師范學院 | 478 | 425 | |
| 10402 | 閩南師范大學 | 459 | 425 | |
| 10405 | 東華理工大學 | 370 | ||
| 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 456 | ||
| 10410 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 371 | ||
| 10412 | 江西中醫(yī)藥大學 | 479 | 488 | |
| 10416 | 上饒師范學院 | 445 | ||
| 10417 | 宜春學院 | 441 | ||
| 10424 | 山東科技大學 | 470 | ||
| 10429 | 青島理工大學 | 488 | ||
| 10430 | 山東建筑大學 | 478 | ||
| 10431 | 齊魯工業(yè)大學 | 514 | 489 | |
| 10433 | 山東理工大學 | 481 | 479 | |
| 10435 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 428 | ||
| 10438 | 濰坊醫(yī)學院 | 439 | 420 | |
| 10439 | 山東第一醫(yī)科大學 | 456 | ||
| 10440 | 濱州醫(yī)學院 | 381 | ||
| 10441 | 山東中醫(yī)藥大學 | 479 | ||
| 10443 | 濟寧醫(yī)學院 | 465 | ||
| 10446 | 曲阜師范大學 | 509 | ||
| 10447 | 聊城大學 | 514 | ||
| 10449 | 濱州學院 | 420 | ||
| 10451 | 魯東大學 | 356 | ||
| 10452 | 臨沂大學 | 535 | 468 | |
| 10453 | 泰山學院 | 420 | ||
| 10456 | 山東財經(jīng)大學 | 518 | 500 | |
| 10471 | 河南中醫(yī)藥大學 | 474 | 482 | |
| 10480 | 許昌學院 | 418 | ||
| 10481 | 南陽師范學院 | 422 | ||
| 10485 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 478 | 378 | |
| 10496 | 武漢輕工大學 | 493 | ||
| 10507 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 517 | 472 | |
| 10513 | 湖北師范大學 | 528 | 511 | |
| 10514 | 黃岡師范學院 | 420 | ||
| 10517 | 湖北民族大學 | 512 | 450 | |
| 10518 | 漢江師范學院 | 463 | ||
| 10519 | 湖北文理學院 | 475 | 408 | |
| 10525 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 440 | 440 | |
| 10528 | 湖北工程學院 | 504 | 435 | |
| 10531 | 吉首大學 | 473 | 491 | |
| 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 508 | 500 | |
| 10545 | 湘南學院 | 444 | ||
| 10547 | 邵陽學院 | 408 | ||
| 10548 | 懷化學院 | 425 | ||
| 10549 | 湖南文理學院 | 408 | ||
| 10553 | 湖南人文科技學院 | 408 | ||
| 10566 | 廣東海洋大學 | 499 | ||
| 10576 | 韶關(guān)學院 | 460 | ||
| 10582 | 嘉應學院 | 488 | 431 | |
| 10589 | 海南大學 | 503 | ||
| 10594 | 廣西科技大學 | 467 | 404 | |
| 10595 | 桂林電子科技大學 | 508 | 507 | |
| 10596 | 桂林理工大學 | 487 | 497 | |
| 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 496 | 461 | |
| 10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 440 | 447 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類451,理工類462. |
| 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 480 | 449 | |
| 10601 | 桂林醫(yī)學院 | 454 | 432 | |
| 10602 | 廣西師范大學 | 463 | 453 | |
| 10603 | 南寧師范大學 | 457 | 460 | |
| 10604 | 廣西民族師范學院 | 441 | 425 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類453,理工類450. |
| 10605 | 河池學院 | 442 | 423 | |
| 10606 | 玉林師范學院 | 446 | 421 | |
| 10607 | 廣西藝術(shù)學院 | 486 | 414 | |
| 10608 | 廣西民族大學 | 478 | 442 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類478,理工類443. |
| 10609 | 百色學院 | 443 | 410 | |
| 10622 | 四川輕化工大學 | 520 | 491 | |
| 10623 | 西華大學 | 483 | ||
| 10624 | 中國民用航空飛行學院 | 459 | 471 | |
| 10631 | 重慶醫(yī)科大學 | 515 | ||
| 10634 | 川北醫(yī)學院 | 482 | ||
| 10637 | 重慶師范大學 | 536 | 529 | |
| 10638 | 西華師范大學 | 480 | ||
| 10640 | 內(nèi)江師范學院 | 441 | ||
| 10641 | 宜賓學院 | 464 | ||
| 10643 | 重慶三峽學院 | 465 | ||
| 10650 | 四川外國語大學 | 527 | ||
| 10660 | 貴州醫(yī)科大學 | 476 | ||
| 10661 | 遵義醫(yī)科大學 | 465 | ||
| 10662 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 420 | 466 | |
| 10663 | 貴州師范大學 | 514 | 491 | |
| 10664 | 遵義師范學院 | 454 | ||
| 10666 | 興義民族師范學院 | 427 | ||
| 10669 | 凱里學院 | 440 | ||
| 10671 | 貴州財經(jīng)大學 | 436 | 400 | |
| 10672 | 貴州民族大學 | 456 | 487 | |
| 10674 | 昆明理工大學 | 489 | 470 | |
| 10676 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 507 | ||
| 10677 | 西南林業(yè)大學 | 473 | ||
| 10678 | 昆明醫(yī)科大學 | 508 | ||
| 10679 | 大理大學 | 495 | 434 | |
| 10680 | 云南中醫(yī)藥大學 | 449 | 507 | |
| 10681 | 云南師范大學 | 525 | 532 | |
| 10684 | 曲靖師范學院 | 433 | ||
| 10686 | 保山學院 | 459 | ||
| 10687 | 紅河學院 | 447 | ||
| 10689 | 云南財經(jīng)大學 | 479 | 499 | |
| 10691 | 云南民族大學 | 501 | ||
| 10695 | 西藏民族大學 | 455 | 407 | |
| 10702 | 西安工業(yè)大學 | 517 | 462 | |
| 10709 | 西安工程大學 | 366 | ||
| 10716 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 443 | ||
| 10719 | 延安大學 | 448 | ||
| 10731 | 蘭州理工大學 | 475 | ||
| 10733 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 422 | ||
| 10735 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 396 | 355 | |
| 10736 | 西北師范大學 | 508 | ||
| 10739 | 天水師范學院 | 407 | ||
| 10741 | 蘭州財經(jīng)大學 | 483 | 455 | |
| 10742 | 西北民族大學 | 477 | 425 | 只招收少數(shù)民族考生 |
| 10757 | 塔里木大學 | 453 | ||
| 10758 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 382 | ||
| 10760 | 新疆醫(yī)科大學 | 509 | ||
| 10762 | 新疆師范大學 | 414 | ||
| 10792 | 天津城建大學 | 471 | ||
| 10798 | 河北科技師范學院 | 423 | ||
| 10809 | 山西中醫(yī)藥大學 | 451 | 460 | |
| 10822 | 廣東白云學院 | 437 | 393 | |
| 10823 | 長沙醫(yī)學院 | 471 | 467 | |
| 10825 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 440 | ||
| 10841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 369 | 327 | 文史類降19分,理工類降20分 |
| 10846 | 江西科技學院 | 410 | 392 | |
| 10859 | 天津天獅學院 | 392 | 331 | 理工類降16分 |
| 10868 | 青島濱海學院 | 378 | 366 | 文史類降10分 |
| 10876 | 浙江萬里學院 | 384 | ||
| 10919 | 平頂山學院 | 477 | 410 | |
| 10920 | 湖北理工學院 | 459 | ||
| 10927 | 湖北科技學院 | 465 | ||
| 10929 | 湖北醫(yī)藥學院 | 479 | ||
| 10964 | 吉林外國語大學 | 416 | ||
| 10977 | 六盤水師范學院 | 405 | ||
| 10994 | 新疆工程學院 | 382 | ||
| 11035 | 沈陽大學 | 458 | 471 | |
| 11047 | 上海立信會計金融學院 | 540 | 526 | |
| 11048 | 金陵科技學院 | 427 | ||
| 11049 | 淮陰工學院 | 434 | 443 | |
| 11053 | 徐州工程學院 | 406 | ||
| 11055 | 常州工學院 | 509 | 449 | |
| 11057 | 浙江科技學院 | 418 | ||
| 11058 | 寧波工程學院 | 512 | 435 | |
| 11059 | 合肥學院 | 455 | ||
| 11062 | 廈門理工學院 | 404 | 390 | |
| 11066 | 煙臺大學 | 481 | ||
| 11067 | 濰坊學院 | 408 | ||
| 11070 | 洛陽理工學院 | 460 | 468 | |
| 11072 | 江漢大學 | 494 | ||
| 11080 | 西安文理學院 | 452 | ||
| 11100 | 海南熱帶海洋學院 | 450 | 406 | |
| 11104 | 華北科技學院 | 444 | 376 | |
| 11122 | 三江學院 | 469 | 380 | |
| 11230 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 413 | ||
| 11258 | 大連大學 | 557 | 443 | |
| 11276 | 南京工程學院 | 455 | ||
| 11305 | 蚌埠學院 | 452 | 418 | |
| 11311 | 三明學院 | 402 | 400 | |
| 11312 | 龍巖學院 | 443 | 435 | |
| 11313 | 福建商學院 | 453 | ||
| 11318 | 江西科技師范大學 | 369 | ||
| 11319 | 南昌工程學院 | 451 | ||
| 11330 | 安陽工學院 | 432 | 422 | |
| 11336 | 荊楚理工學院 | 352 | ||
| 11342 | 湖南工程學院 | 360 | ||
| 11354 | 梧州學院 | 446 | 405 | |
| 11391 | 楚雄師范學院 | 449 | 428 | |
| 11400 | 西安培華學院 | 380 | 330 | 文史類降8分,理工類降17分 |
| 11406 | 甘肅政法學院 | 408 | ||
| 11407 | 北方民族大學 | 480 | 431 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類無漢族考生出檔,理工類436. |
| 11420 | 河北金融學院 | 464 | ||
| 11427 | 集寧師范學院 | 454 | ||
| 11430 | 遼寧科技學院 | 399 | ||
| 11437 | 長春工程學院 | 409 | ||
| 11441 | 吉林警察學院 | 447 | ||
| 11445 | 黑龍江工業(yè)學院 | 433 | 392 | |
| 11458 | 上海電機學院 | 454 | ||
| 11463 | 江蘇理工學院 | 414 | ||
| 11481 | 浙江水利水電學院 | 447 | ||
| 11488 | 衢州學院 | 432 | ||
| 11498 | 莆田學院 | 443 | ||
| 11508 | 新余學院 | 419 | ||
| 11510 | 山東交通學院 | 391 | ||
| 11517 | 河南工程學院 | 437 | ||
| 11528 | 湖南工學院 | 428 | ||
| 11532 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 472 | 464 | |
| 11534 | 湖南警察學院 | 462 | 499 | |
| 11538 | 湖南女子學院 | 439 | 411 | |
| 11545 | 電子科技大學中山學院 | 392 | ||
| 11546 | 廣西科技師范學院 | 411 | ||
| 11547 | 廣西警察學院 | 463 | 505 | |
| 11548 | 廣西財經(jīng)學院 | 474 | 465 | |
| 11549 | 南寧學院 | 418 | 383 | |
| 11551 | 重慶科技學院 | 473 | ||
| 11560 | 西安財經(jīng)大學 | 422 | ||
| 11561 | 甘肅民族師范學院 | 422 | ||
| 11600 | 湖北經(jīng)濟學院 | 443 | ||
| 11607 | 北部灣大學 | 481 | 424 | |
| 11629 | 北華航天工業(yè)學院 | 467 | ||
| 11631 | 河套學院 | 443 | ||
| 11632 | 沈陽工程學院 | 409 | ||
| 11635 | 哈爾濱信息工程學院 | 370 | 327 | 文史類降18分,理工類降20分 |
| 11641 | 淮海工學院 | 444 | ||
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 497 | ||
| 11654 | 武漢商學院 | 489 | 397 | |
| 11658 | 海南師范大學 | 510 | 388 | |
| 11660 | 重慶理工大學 | 497 | ||
| 11664 | 西安郵電大學 | 503 | ||
| 11688 | 山東工商學院 | 433 | ||
| 11709 | 呼和浩特民族學院 | 399 | ||
| 11726 | 長春大學 | 455 | 414 | |
| 11731 | 貴州商學院 | 414 | ||
| 11736 | 西安航空學院 | 418 | ||
| 11765 | 河南城建學院 | 442 | 413 | |
| 11779 | 遼東學院 | 399 | ||
| 11798 | 武漢東湖學院 | 399 | 361 | |
| 11800 | 漢口學院 | 420 | 379 | |
| 11802 | 黑龍江工程學院 | 402 | ||
| 11810 | 海南醫(yī)學院 | 445 | 374 | |
| 11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 448 | 406 | |
| 11832 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 397 | ||
| 11833 | 上海杉達學院 | 392 | 351 | |
| 11834 | 黃河科技學院 | 399 | 374 | |
| 11837 | 桂林旅游學院 | 411 | ||
| 11838 | 賀州學院 | 455 | 411 | |
| 11840 | 西安醫(yī)學院 | 420 | ||
| 11842 | 浙江樹人學院 | 386 | 328 | 文史類降2分,理工類降19分 |
| 11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 462 | ||
| 11957 | 泰州學院 | 457 | ||
| 11969 | 鄭州師范學院 | 455 | ||
| 12026 | 大連民族大學 | 478 | 450 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類無漢族考生出檔,理工類477. |
| 12034 | 湖南第一師范學院 | 494 | ||
| 12048 | 南京特殊教育師范學院 | 456 | 406 | |
| 12050 | 上海商學院 | 508 | ||
| 12056 | 南通理工學院 | 388 | 358 | |
| 12303 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 420 | ||
| 12308 | 海口經(jīng)濟學院 | 382 | 341 | 文史類降6分,理工類降6分 |
| 12309 | 武昌首義學院 | 420 | 392 | |
| 12310 | 武昌理工學院 | 396 | 381 | |
| 12331 | 山東女子學院 | 435 | ||
| 12332 | 煙臺南山學院 | 387 | ||
| 12362 | 武漢生物工程學院 | 397 | 402 | |
| 12453 | 中國勞動關(guān)系學院 | 464 | ||
| 12574 | 廣東東軟學院 | 367 | ||
| 12607 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 418 | 350 | |
| 12608 | 重慶工程學院 | 392 | 369 | |
| 12616 | 重慶大學城市科技學院 | 396 | 392 | |
| 12618 | 廣州大學華軟軟件學院 | 369 | ||
| 12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 362 | ||
| 12649 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 457 | ||
| 12651 | 湖南商學院北津?qū)W院 | 418 | 359 | |
| 12656 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 405 | 403 | |
| 12689 | 東南大學成賢學院 | 399 | ||
| 12709 | 廈門華廈學院 | 453 | 405 | |
| 12710 | 閩南理工學院 | 393 | 361 | |
| 12712 | 西安歐亞學院 | 371 | 327 | 文史類降17分,理工類降20分 |
| 12713 | 西安外事學院 | 376 | 329 | 文史類降12分,理工類降18分 |
| 12714 | 西安翻譯學院 | 368 | 336 | 文史類降20分,理工類降11分 |
| 12715 | 西京學院 | 368 | 340 | 文史類降20分,理工類降7分 |
| 12729 | 齊齊哈爾工程學院 | 335 | 理工類降12分 | |
| 12747 | 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 400 | 362 | |
| 12766 | 江西工程學院 | 385 | ||
| 12792 | 浙江越秀外國語學院 | 378 | 343 | 文史類降10分,理工類降4分 |
| 12795 | 南昌理工學院 | 407 | 405 | |
| 12799 | 上海建橋?qū)W院 | 388 | 350 | |
| 12992 | 閩南科技學院 | 405 | ||
| 12993 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 388 | 348 | |
| 13001 | 寧波財經(jīng)學院 | 368 | 329 | 文史類降20分,理工類降18分 |
| 13006 | 山東英才學院 | 425 | 347 | |
| 13022 | 浙江大學寧波理工學院 | 505 | ||
| 13023 | 杭州醫(yī)學院 | 456 | ||
| 13115 | 廈門工學院 | 372 | ||
| 13121 | 西安思源學院 | 399 | 360 | |
| 13123 | 陜西國際商貿(mào)學院 | |||
| 13125 | 陜西服裝工程學院 | 394 | ||
| 13188 | 武漢晴川學院 | 400 | 365 | |
| 13198 | 大連理工大學城市學院 | 368 | 331 | 文史類降20分,理工類降16分 |
| 13201 | 沈陽工學院 | 328 | 理工類降19分 | |
| 13203 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 376 | 327 | 文史類降12分,理工類降20分 |
| 13208 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 329 | 理工類降18分 | |
| 13212 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 351 | ||
| 13213 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 378 | ||
| 13215 | 遼寧師范大學海華學院 | 368 | 344 | 文史類降20分,理工類降3分 |
| 13217 | 遼寧理工學院 | 378 | 文史類降10分 | |
| 13218 | 大連財經(jīng)學院 | 368 | 327 | 文史類降20分,理工類降20分 |
| 13220 | 沈陽城市學院 | 368 | 328 | 文史類降20分,理工類降19分 |
| 13234 | 湖北大學知行學院 | 408 | 366 | |
| 13235 | 武漢科技大學城市學院 | 394 | 397 | |
| 13236 | 三峽大學科技學院 | 411 | 383 | |
| 13238 | 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 394 | ||
| 13239 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 362 | ||
| 13240 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 395 | 358 | |
| 13241 | 武昌工學院 | 368 | 352 | 文史類降20分 |
| 13242 | 武漢工商學院 | 357 | ||
| 13245 | 長江大學工程技術(shù)學院 | 390 | 328 | 理工類降19分 |
| 13246 | 長江大學文理學院 | 412 | 362 | |
| 13247 | 湖北商貿(mào)學院 | 375 | 346 | 文史類降13分,理工類降1分 |
| 13248 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 390 | 354 | |
| 13251 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 379 | 文史類降9分 | |
| 13253 | 武漢體育學院體育科技學院 | 388 | 353 | |
| 13256 | 湖北師范大學文理學院 | 384 | ||
| 13257 | 湖北文理學院理工學院 | 416 | 351 | |
| 13262 | 文華學院 | |||
| 13275 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 347 | ||
| 13276 | 浙江師范大學行知學院 | 396 | 349 | |
| 13277 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 403 | 347 | |
| 13280 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 328 | 理工類降19分 | |
| 13282 | 浙江海洋大學東??茖W技術(shù)學院 | 351 | ||
| 13283 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 400 | 358 | |
| 13284 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 349 | ||
| 13285 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 367 | ||
| 13286 | 杭州師范大學錢江學院 | 372 | ||
| 13287 | 湖州師范學院求真學院 | 388 | 355 | |
| 13288 | 紹興文理學院元培學院 | 389 | 349 | |
| 13289 | 溫州大學甌江學院 | 401 | 349 | |
| 13290 | 浙江工商大學杭州商學院 | 395 | 357 | |
| 13291 | 嘉興學院南湖學院 | 347 | ||
| 13292 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | |||
| 13294 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 388 | 347 | |
| 13296 | 黑龍江外國語學院 | 393 | 386 | |
| 13299 | 哈爾濱石油學院 | 362 | ||
| 13300 | 黑龍江工商學院 | 387 | 343 | 文史類降1分,理工類降4分 |
| 13301 | 哈爾濱遠東理工學院 | |||
| 13303 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 368 | 330 | 文史類降20分,理工類降17分 |
| 13306 | 哈爾濱廣廈學院 | 391 | 347 | |
| 13307 | 哈爾濱華德學院 | |||
| 13320 | 青島黃海學院 | 405 | ||
| 13324 | 山東協(xié)和學院 | 389 | 347 | |
| 13326 | 云南大學滇池學院 | 389 | 423 | |
| 13330 | 云南師范大學商學院 | 390 | 362 | |
| 13332 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 395 | ||
| 13378 | 青島理工大學琴島學院 | 394 | 360 | |
| 13386 | 中國石油大學勝利學院 | 399 | ||
| 13408 | 華北理工大學輕工學院 | 397 | 349 | |
| 13409 | 河北科技大學理工學院 | 411 | ||
| 13417 | 華北電力大學科技學院 | 374 | ||
| 13418 | 江西服裝學院 | 390 | 351 | |
| 13421 | 南昌工學院 | 394 | 355 | |
| 13431 | 華東交通大學理工學院 | 394 | 348 | |
| 13434 | 江西理工大學應用科學學院 | 406 | 352 | |
| 13436 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 443 | ||
| 13441 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 380 | 文史類降8分 | |
| 13468 | 陽光學院 | 372 | 329 | 文史類降16分,理工類降18分 |
| 13469 | 廈門大學嘉庚學院 | 508 | 377 | |
| 13472 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 396 | ||
| 13534 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | |||
| 13548 | 重慶人文科技學院 | 408 | 370 | |
| 13559 | 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術(shù)學院 | 354 | ||
| 13560 | 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 406 | ||
| 13569 | 西安交通工程學院 | 390 | 349 | |
| 13571 | 無錫太湖學院 | 368 | 327 | 文史類降20分,理工類降20分 |
| 13579 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 364 | ||
| 13588 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 443 | 376 | |
| 13589 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 398 | 370 | |
| 13591 | 重慶工商大學派斯學院 | 399 | ||
| 13596 | 華北理工大學冀唐學院 | 366 | ||
| 13600 | 長春光華學院 | 396 | 376 | |
| 13605 | 長春建筑學院 | 394 | 351 | |
| 13606 | 長春科技學院 | 355 | ||
| 13609 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 392 | 369 | |
| 13610 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 348 | ||
| 13621 | 沈陽科技學院 | 331 | 理工類降16分 | |
| 13622 | 吉林師范大學博達學院 | 405 | 371 | |
| 13623 | 長春大學旅游學院 | 388 | 351 | |
| 13626 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 400 | 363 | |
| 13627 | 重慶郵電大學移通學院 | 394 | 367 | |
| 13630 | 北京工商大學嘉華學院 | 337 | 理工類降10分 | |
| 13631 | 大連東軟信息學院 | 398 | 328 | 理工類降19分 |
| 13635 | 長沙理工大學城南學院 | 410 | ||
| 13636 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 382 | 340 | 文史類降6分,理工類降7分 |
| 13637 | 溫州商學院 | 368 | 331 | 文史類降20分,理工類降16分 |
| 13638 | 廣西大學行健文理學院 | 422 | 395 | |
| 13639 | 廣西科技大學鹿山學院 | 418 | 376 | |
| 13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 425 | 389 | |
