對于高考學生,河北419分可進211所大學。河北高考分數最低的211大學是內蒙古大學。

對于高考學生,河北419分可進211所大學。河北高考分數最低的211大學是內蒙古大學。
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 688 | 55 |
| 清華大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 687 | 67 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 677 | 245 |
| 浙江大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 676 | 265 |
| 復旦大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 675 | 294 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 674 | 326 |
| 中國科學技術大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 673 | 356 |
| 清華大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 670 | 30 |
| 南京大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 668 | 548 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 667 | 608 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 666 | 666 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 664 | 785 |
| 北京大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 664 | 30 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 661 | 969 |
| 復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 660 | 1043 |
| 北京理工大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 659 | 1110 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 659 | 56 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 658 | 1181 |
| 復旦大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 656 | 88 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 655 | 1463 |
| 同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 655 | 1463 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 655 | 96 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 651 | 147 |
| 南京大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 651 | 147 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 648 | 2236 |
| 浙江大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 648 | 188 |
| 武漢大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 644 | 2786 |
| 北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 644 | 2786 |
| 同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 643 | 2941 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 642 | 3106 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 641 | 3271 |
| 電子科技大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 641 | 3271 |
| 同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 640 | 355 |
| 南開大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 639 | 3615 |
| 武漢大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 639 | 381 |
| 同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 638 | 3785 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 637 | 3975 |
| 南開大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 637 | 439 |
| 浙江大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 636 | 4187 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 636 | 475 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 634 | 4593 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 633 | 4796 |
| 對外經濟貿易大學 | 財經 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 633 | 4796 |
| 中山大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 633 | 556 |
| 東南大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 632 | 5009 |
| 天津大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 631 | 5227 |
| 東南大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 631 | 626 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 631 | 626 |
| 西安電子科技大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 630 | 5449 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 629 | 712 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 628 | 5897 |
| 廈門大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 628 | 5897 |
| 北京理工大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 628 | 757 |
| 對外經濟貿易大學 | 財經 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 627 | 805 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 626 | 6430 |
| 中央財經大學 | 財經 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 626 | 6430 |
| 天津大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 626 | 841 |
| 廈門大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 626 | 841 |
| 中山大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 625 | 6698 |
| 北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 625 | 901 |
| 上海財經大學 | 財經 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 624 | 6968 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 623 | 1005 |
| 上海財經大學 | 財經 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 621 | 1094 |
| 中央財經大學 | 財經 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 621 | 1094 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 620 | 1155 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 619 | 1223 |
| 南京理工大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 618 | 8703 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 618 | 1296 |
| 南京航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 617 | 9004 |
| 中國政法大學 | 政法 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 617 | 9004 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 616 | 9339 |
| 重慶大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 9678 |
| 北京外國語大學 | 語言 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 9678 |
| 中國政法大學 | 政法 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 615 | 1496 |
| 西南財經大學 | 財經 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 615 | 1496 |
| 上海外國語大學 | 語言 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 615 | 1496 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 10020 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 614 | 1557 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 614 | 1557 |
| 重慶大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 613 | 1633 |
| 中南大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 612 | 1699 |
| 北京科技大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 11481 |
| 西南財經大學 | 財經 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 11481 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 610 | 1838 |
| 四川大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 610 | 1838 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 608 | 1999 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 608 | 1999 |
| 中國石油大學(華東) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 608 | 1999 |
| 四川大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 12700 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 607 | 2072 |
| 中南大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 13151 |
| 北京交通大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 606 | 2172 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 605 | 13587 |
| 上海大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 605 | 13587 |
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 605 | 2251 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 605 | 2251 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 605 | 2251 |
| 上海大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 605 | 2251 |
| 東北大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 14006 |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 14006 |
| 電子科技大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 604 | 2331 |
| 中央民族大學 | 民族 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 604 | 2331 |
| 大連理工大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 603 | 14383 |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 603 | 14383 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 603 | 2432 |
| 北京化工大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 602 | 14804 |
| 上海外國語大學 | 語言 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 602 | 14804 |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 602 | 14804 |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 602 | 2526 |
| 安徽大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 601 | 15231 |
| 吉林大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 601 | 2627 |
| 湖南大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 601 | 2627 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 600 | 15687 |
| 北京交通大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 600 | 15687 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 600 | 15687 |
| 中央民族大學 | 民族 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 600 | 15687 |
| 空軍軍醫(yī)大學 | 軍事 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 600 | 15687 |
| 中南財經政法大學 | 財經 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 600 | 2721 |
| 北京化工大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 600 | 2721 |
| 山東大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 599 | 2787 |
| 東北大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 599 | 2787 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 598 | 16589 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 598 | 16589 |
| 華東理工大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 598 | 16589 |
| 東北師范大學 | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 598 | 2880 |
| 江南大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 598 | 2880 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 598 | 2880 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 597 | 17039 |
| 北京工業(yè)大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 597 | 17039 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 597 | 2986 |
| 華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 597 | 2986 |
| 北京科技大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 597 | 2986 |
| 南京航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 597 | 2986 |
| 安徽大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 597 | 2986 |
| 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 596 | 17507 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 596 | 3109 |
| 西北大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 596 | 3109 |
| 長安大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 596 | 3109 |
| 東華大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 595 | 18004 |
| 海軍軍醫(yī)大學 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 595 | 18004 |
| 河海大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 595 | 3205 |
| 西南大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 595 | 3205 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 595 | 3205 |
| 華東理工大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 594 | 3329 |
| 西南交通大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 594 | 3329 |
| 暨南大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 594 | 3329 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 594 | 3329 |
| 山東大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 593 | 18978 |
| 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 593 | 3451 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 593 | 3451 |
| 華南師范大學 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 592 | 19512 |
| 陜西師范大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 592 | 3558 |
| 北京林業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 592 | 3558 |
| 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 592 | 3558 |
| 中南財經政法大學 | 財經 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 591 | 20057 |
| 大連理工大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 591 | 3681 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 591 | 3681 |
| 西安電子科技大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 591 | 3681 |
| 武漢理工大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 591 | 3681 |
| 湖南大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | 20607 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | 20607 |
| 陜西師范大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | 20607 |
| 華北電力大學(保定) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | 20607 |
| 大連海事大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | 20607 |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 590 | 3808 |
| 中國地質大學(北京) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 590 | 3808 |
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 589 | 21159 |
| 西南交通大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 589 | 21159 |
| 暨南大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 589 | 21159 |
| 西北大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 589 | 21159 |
| 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 589 | 21159 |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 589 | 3938 |
| 東華大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 589 | 3938 |
| 中國地質大學(武漢) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 589 | 3938 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 588 | 21691 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 588 | 21691 |
| 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 588 | 4056 |
| 福州大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 588 | 4056 |
| 東北農業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 588 | 4056 |
| 華北電力大學(保定) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 588 | 4056 |
| 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 587 | 4183 |
| 大連海事大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 587 | 4183 |
| 吉林大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 586 | 22825 |
| 廈門大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 586 | 4333 |
| 北京體育大學 | 體育 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 586 | 4333 |
| 河海大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 585 | 23353 |
| 中國地質大學(北京) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 585 | 23353 |
| 華中農業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 585 | 4468 |
| 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 585 | 4468 |
| 南昌大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 585 | 4468 |
| 北京林業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 583 | 24519 |
| 中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 582 | 25093 |
| 長安大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 582 | 25093 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 582 | 4901 |
| 湖南師范大學 | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 582 | 4901 |
| 四川農業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 582 | 4901 |
| 廈門大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 581 | 25677 |
| 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 581 | 25677 |
| 南京農業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 581 | 5049 |
| 太原理工大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 581 | 5049 |
| 華中師范大學 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 580 | 26321 |
| 福州大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 580 | 26321 |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 579 | 26949 |
| 東北師范大學 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 579 | 26949 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 579 | 26949 |
| 華南師范大學 | 師范 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 579 | 5325 |
| 中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 579 | 5325 |
| 江南大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 578 | 27571 |
| 廣西大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 578 | 5506 |
| 南京農業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 576 | 28891 |
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 576 | 5790 |
| 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 575 | 29516 |
| 武漢理工大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 574 | 30144 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 574 | 30144 |
| 寧夏大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 574 | 6113 |
| 中國地質大學(武漢) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 573 | 30842 |
| 貴州大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 573 | 6319 |
| 太原理工大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 571 | 32135 |
| 內蒙古大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 571 | 6643 |
| 重慶大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 570 | 32803 |
| 華中農業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 569 | 33456 |
| 廣西大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 569 | 33456 |
| 東北大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 568 | 34194 |
| 南昌大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 568 | 33457 |
| 西南大學(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 568 | 34194 |
| 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 567 | 34910 |
| 東北林業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 567 | 7364 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 566 | 35627 |
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 566 | 35627 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 566 | 7581 |
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 565 | 36315 |
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 565 | 7770 |
| 湖南師范大學 | 師范 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 564 | 37078 |
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 562 | 38600 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 562 | 8380 |
| 西南大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 561 | 39366 |
| 延邊大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 560 | 40124 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 559 | 40851 |
| 四川農業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 559 | 40851 |
| 海南大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 557 | 42431 |
| 青海大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 556 | 9740 |
| 新疆大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 555 | 9981 |
| 內蒙古大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 553 | 45627 |
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 551 | 10978 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 550 | 48177 |
| 石河子大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 549 | 11477 |
| 貴州大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 548 | 49919 |
| 東北林業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 547 | 50798 |
| 云南大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 542 | 12986 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 541 | 56064 |
| 青海大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 541 | 56064 |
| 海南大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 541 | 13585 |
| 中國石油大學(華東) | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 539 | 57829 |
| 云南大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 532 | 63585 |
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 531 | 65566 |
| 寧夏大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 531 | 65566 |
| 西藏大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 529 | 17182 |
| 北京體育大學 | 體育 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 528 | 68584 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 527 | 69642 |
| 西藏大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 523 | 73774 |
| 石河子大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 510 | 88306 |
| 新疆大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 507 | 91868 |
| 東北農業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 482 | 123430 |
| 延邊大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 454 | 54203 |
| 內蒙古大學 | 綜合 | 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 419 | 78710 |
| 序號 | 學校名稱 | 所在地 |
| 1 | 河北工業(yè)大學 | 天津 |
| 2 | 華北電力大學保定校區(qū) | 河北 |
| 3 | 東北大學秦皇島分校 | 河北 |

西藏大學是一所公立大學,學校是西藏自治區(qū)直屬綜合性大學,是教育部與西藏自治區(qū)人民政府共建的大學,是國家“雙一流”建設大學、“211工程”重點...

呼和浩特高考志愿報名機構擁有高考助手網絡智能大數據系統、鞠志愿者網站、高考AI志愿者助理官網等。填寫高考申請表是一項非常復雜的系統工程,在此...

青海高考570分可錄取大學名單包括上海財經大學、華中科技大學、北京理工大學、同濟大學、同濟大學、南開大學等。

很多山西考生和家長都關心山西高考模擬表的填寫問題,想知道山西志愿者模擬表格是什么樣子的嗎。本文將為大家介紹山西高考志愿者的相關內容,僅供參考...

安徽高考報名形式為“學校+專業(yè)”。考生可以填寫不超過6個大學偏好,每所學??商顚懖怀^6個專業(yè)愿望和專業(yè)科目調整。

計算機專業(yè)

河北大學前十名有燕山大學、河北工業(yè)大學、河北醫(yī)科大學、河北大學、河北師范大學、河北農業(yè)大學等院校。

高考后,考生更加關注自己想要申請的大學的全國排名和錄取分數,小編根據往年錄取分數線整理了江西的全國985大學排名,供考生參考!

填寫完申請表后,有多種方法可以檢查您是否已被錄取。常用的方法包括:登錄志愿者申請網站查詢。如果您找到入學信息,這意味著你已經被錄取了,并顯示...

鎮(zhèn)江高考志愿報名機構擁有高考助手網絡智能大數據系統、鞠志愿者網站、高考AI志愿者助理官網等。填寫高考申請表是一項非常復雜的系統工程,在此過程...

據公開資料顯示:溫州僅有一所大學具有研究生資格,溫州醫(yī)科大學。以下為相關介紹,我希望對您有所幫助。

2022年海南高考志愿本科預科部分本科預科普通類、本科藝術、本科體育、每個國家專項計劃都有6個高校志愿志愿者團體,藝術院校本科高級考試、每個...

高考成績終于出爐!檢查完你的分數后,最重要的下一步是根據你的分數填寫你的申請。但,你真的準備好了嗎?“考得好”和“考得好”是高考成功的兩個最...

中國礦業(yè)大學2022年今年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了中國礦業(yè)大學歷年最低分和最低排名數據,可...

青海社會考生參加高考有三種報名方式。第一的,在高中或教育機構注冊。第二,前往教育局招生辦公室報名。第三,在線注冊。需自行辦理高考報名手續(xù),一...