廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在4880-8525元/年左右,其中汽車制造與試驗技術(shù)(文史類,3年,6500元/年,在二校區(qū)辦學)專業(yè),學費為6500元;動車組檢修技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在二校區(qū)辦學)專業(yè),學費為7500元;汽車檢測與維修技術(shù)(文史類,3年,6500元/年,在二校區(qū)辦學)專業(yè),學費為6500元;新能源汽車檢測與維修技術(shù)(文史類,3年,7000元/年,在二校區(qū)辦學)專業(yè),學費為7000元;汽車智能技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在二校區(qū)辦學)專業(yè),學費為7500元。廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 汽車制造與試驗技術(shù)(文史類,3年,6500元/年,在二校區(qū)辦學) | 6500 |
| 動車組檢修技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在二校區(qū)辦學) | 7500 |
| 汽車檢測與維修技術(shù)(文史類,3年,6500元/年,在二校區(qū)辦學) | 6500 |
| 新能源汽車檢測與維修技術(shù)(文史類,3年,7000元/年,在二校區(qū)辦學) | 7000 |
| 汽車智能技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在二校區(qū)辦學) | 7500 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(文史類,3年,7000元/年,在二校區(qū)辦學) | 7000 |
| 現(xiàn)代物流管理(文史類,3年,6440元/年,在二校區(qū)辦學) | 6440 |
| 學前教育(文史類,3年,7000元/年,在二校區(qū)辦學) | 7000 |
| 小學語文教育(文史類,3年,6500元/年,在二校區(qū)辦學) | 6500 |
| 電力系統(tǒng)自動化技術(shù)(文史類,3年,6500元/年,在三校區(qū)辦學) | 6500 |
| 建筑工程技術(shù)(文史類,3年,6970元/年,在三校區(qū)辦學) | 6970 |
| 建筑設(shè)備工程技術(shù)(文史類,3年,7000元/年,在三校區(qū)辦學) | 7000 |
| 工程造價(文史類,3年,7000元/年,在三校區(qū)辦學) | 7000 |
| 建設(shè)工程管理(文史類,3年,7000元/年,在三校區(qū)辦學) | 7000 |
| 機械設(shè)計與制造(文史類,3年,6500元/年,在三校區(qū)辦學) | 6500 |
| 數(shù)控技術(shù)(文史類,3年,6500元/年,在三校區(qū)辦學) | 6500 |
| 機械制造及自動化(文史類,3年,7000元/年,在三校區(qū)辦學) | 7000 |
| 模具設(shè)計與制造(文史類,3年,6600元/年,在三校區(qū)辦學) | 6600 |
| 機械裝備制造技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在三校區(qū)辦學) | 7500 |
| 機電一體化技術(shù)(文史類,3年,6600元/年,在三校區(qū)辦學) | 6600 |
| 工業(yè)機器人技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在三校區(qū)辦學) | 7500 |
| 電氣自動化技術(shù)(文史類,3年,6500元/年,在三校區(qū)辦學) | 6500 |
| 藥品質(zhì)量與安全(文史類,3年,6440元/年,在三校區(qū)辦學) | 6440 |
| 藥品經(jīng)營與管理(文史類,3年,6500元/年,在三校區(qū)辦學) | 6500 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在三校區(qū)辦學) | 7500 |
| 應(yīng)用電子技術(shù)(文史類,3年,6500元/年,在三校區(qū)辦學) | 6500 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(文史類,3年,6500元/年,在三校區(qū)辦學) | 6500 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(文史類,3年,6500元/年,在三校區(qū)辦學) | 6500 |
| 軟件技術(shù)(文史類,3年,6440元/年,在三校區(qū)辦學) | 6440 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)(文史類,3年,7500元/年,在三校區(qū)辦學) | 7500 |
| 云計算技術(shù)應(yīng)用(文史類,3年,7500元/年,在三校區(qū)辦學) | 7500 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù)(文史類,3年,8525元/年,在三校區(qū)辦學) | 8525 |
| 藥學(文史類,3年,6500元/年,在三校區(qū)辦學) | 6500 |
| 中藥學(文史類,3年,8000元/年,在三校區(qū)辦學) | 8000 |
| 老年保健與管理(文史類,3年,7000元/年,在三校區(qū)辦學) | 7000 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(文史類,3年,在三校區(qū)辦學) | 待定 |
| 環(huán)境管理與評價(文史類,3年,7500元/年,在一校區(qū)辦學) | 7500 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(文史類,3年,8160元/年,在一校區(qū)辦學) | 8160 |
| 應(yīng)用化工技術(shù)(文史類,3年,6500元/年,在一校區(qū)辦學) | 6500 |
| 石油化工技術(shù)(文史類,3年,6440元/年,在一校區(qū)辦學) | 6440 |
| 分析檢驗技術(shù)(文史類,3年,6500元/年,在一校區(qū)辦學) | 6500 |
| 食品智能加工技術(shù)(文史類,3年,4880元/年,在一校區(qū)辦學) | 4880 |
| 食品質(zhì)量與安全(文史類,3年,6440元/年,在一校區(qū)辦學) | 6440 |
| 化妝品經(jīng)營與管理(文史類,3年,7500元/年,在一校區(qū)辦學) | 7500 |
| 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用(文史類,3年,7500元/年,在一校區(qū)辦學) | 7500 |
| 動漫制作技術(shù)(文史類,3年,6580元/年,在一校區(qū)辦學) | 6580 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(文史類,3年,6600元/年,在一校區(qū)辦學) | 6600 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(文史類,3年,6440元/年,在一校區(qū)辦學) | 6440 |
| 商務(wù)管理(文史類,3年,6440元/年,在一校區(qū)辦學) | 6440 |
| 市場營銷(文史類,3年,6300元/年,在一校區(qū)辦學) | 6300 |
| 電子商務(wù)(文史類,3年,6500元/年,在一校區(qū)辦學) | 6500 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(文史類,3年,6800元/年,在一校區(qū)辦學) | 6800 |
| 汽車制造與試驗技術(shù)(理工類,3年,6500元/年,在二校區(qū)辦學) | 6500 |
| 動車組檢修技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在二校區(qū)辦學) | 7500 |
| 汽車檢測與維修技術(shù)(理工類,3年,6500元/年,在二校區(qū)辦學) | 6500 |
| 新能源汽車檢測與維修技術(shù)(理工類,3年,7000元/年,在二校區(qū)辦學) | 7000 |
| 汽車智能技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在二校區(qū)辦學) | 7500 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(理工類,3年,7000元/年,在二校區(qū)辦學) | 7000 |
| 現(xiàn)代物流管理(理工類,3年,6440元/年,在二校區(qū)辦學) | 6440 |
| 學前教育(理工類,3年,7000元/年,在二校區(qū)辦學) | 7000 |
| 小學語文教育(理工類,3年,6500元/年,在二校區(qū)辦學) | 6500 |
| 電力系統(tǒng)自動化技術(shù)(理工類,3年,6500元/年,在三校區(qū)辦學) | 6500 |
| 建筑工程技術(shù)(理工類,3年,6970元/年,在三校區(qū)辦學) | 6970 |
| 建筑設(shè)備工程技術(shù)(理工類,3年,7000元/年,在三校區(qū)辦學) | 7000 |
| 工程造價(理工類,3年,7000元/年,在三校區(qū)辦學) | 7000 |
| 建設(shè)工程管理(理工類,3年,7000元/年,在三校區(qū)辦學) | 7000 |
| 機械設(shè)計與制造(理工類,3年,6500元/年,在三校區(qū)辦學) | 6500 |
| 數(shù)控技術(shù)(理工類,3年,6500元/年,在三校區(qū)辦學) | 6500 |
| 機械制造及自動化(理工類,3年,7000元/年,在三校區(qū)辦學) | 7000 |
| 模具設(shè)計與制造(理工類,3年,6600元/年,在三校區(qū)辦學) | 6600 |
| 機械裝備制造技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在三校區(qū)辦學) | 7500 |
| 機電一體化技術(shù)(理工類,3年,6600元/年,在三校區(qū)辦學) | 6600 |
| 工業(yè)機器人技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在三校區(qū)辦學) | 7500 |
| 電氣自動化技術(shù)(理工類,3年,6500元/年,在三校區(qū)辦學) | 6500 |
| 藥品質(zhì)量與安全(理工類,3年,6440元/年,在三校區(qū)辦學) | 6440 |
| 藥品經(jīng)營與管理(理工類,3年,6500元/年,在三校區(qū)辦學) | 6500 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在三校區(qū)辦學) | 7500 |
| 應(yīng)用電子技術(shù)(理工類,3年,6500元/年,在三校區(qū)辦學) | 6500 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(理工類,3年,6500元/年,在三校區(qū)辦學) | 6500 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(理工類,3年,6500元/年,在三校區(qū)辦學) | 6500 |
| 軟件技術(shù)(理工類,3年,6440元/年,在三校區(qū)辦學) | 6440 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在三校區(qū)辦學) | 7500 |
| 云計算技術(shù)應(yīng)用(理工類,3年,7500元/年,在三校區(qū)辦學) | 7500 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù)(理工類,3年,8525元/年,在三校區(qū)辦學) | 8525 |
| 藥學(理工類,3年,6500元/年,在三校區(qū)辦學) | 6500 |
| 中藥學(理工類,3年,8000元/年,在三校區(qū)辦學) | 8000 |
| 老年保健與管理(理工類,3年,7000元/年,在三校區(qū)辦學) | 7000 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(理工類,3年,在三校區(qū)辦學) | 待定 |
| 環(huán)境管理與評價(理工類,3年,7500元/年,在一校區(qū)辦學) | 7500 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(理工類,3年,8160元/年,在一校區(qū)辦學) | 8160 |
| 應(yīng)用化工技術(shù)(理工類,3年,6500元/年,在一校區(qū)辦學) | 6500 |
| 石油化工技術(shù)(理工類,3年,6440元/年,在一校區(qū)辦學) | 6440 |
| 分析檢驗技術(shù)(理工類,3年,6500元/年,在一校區(qū)辦學) | 6500 |
| 食品智能加工技術(shù)(理工類,3年,4880元/年,在一校區(qū)辦學) | 4880 |
| 食品質(zhì)量與安全(理工類,3年,6440元/年,在一校區(qū)辦學) | 6440 |
| 化妝品經(jīng)營與管理(理工類,3年,7500元/年,在一校區(qū)辦學) | 7500 |
| 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用(理工類,3年,7500元/年,在一校區(qū)辦學) | 7500 |
| 動漫制作技術(shù)(理工類,3年,6580元/年,在一校區(qū)辦學) | 6580 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(理工類,3年,6600元/年,在一校區(qū)辦學) | 6600 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(理工類,3年,6440元/年,在一校區(qū)辦字) | 6440 |
| 商務(wù)管理(理工類,3年,6440元/年,在一校區(qū)辦學) | 6440 |
| 市場營銷(理工類,3年,6300元/年,在一校區(qū)辦學) | 6300 |
| 電子商務(wù)(理工類,3年,6500元/年,在一校區(qū)辦學) | 6500 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(理工類,3年,6800元/年,在一校區(qū)辦學) | 6800 |
注:廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)收費標準如有變動,以廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。

廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在5600-13000元/年左右,其中財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用(文史類,3年,6500元/年,在南寧教育...

廣西警察學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4200-7500元/年左右,其中法學(文史類,4年,4200元/年,在五合校區(qū)辦學)專業(yè),學費為4...

柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在6000-8500元/年左右,其中建筑工程技術(shù)(文史類,3年,8000元/年)專業(yè),學費為800...

桂林山水職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在7000-8000元/年左右,其中機電一體化技術(shù)(文史類,3年,7500元/年)專業(yè),學費為7500...

廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在5500-60000元/年左右,其中工程測量技術(shù)(文史類,3年,6000元/年)專業(yè),學費為60...

百色職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在4000-6500元/年左右,其中供用電技術(shù)(文史類,3年,4000元/年)專業(yè),學費為4000元;建筑...

廣西理工職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在7900-12000元/年左右,其中工程測量技術(shù)(文史類,3年,8600元/年)專業(yè),學費為86...

柳州城市職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在5000-7500元/年左右,其中建筑設(shè)計(文史類,3年,6500元/年)專業(yè),學費為6500元;建...

廣西工程職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在8500-9000元/年左右,其中國土資源調(diào)查與管理(文史類,3年,8500元/年)專業(yè),學費為85...

梧州職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在6000-9800元/年左右,其中寶玉石鑒定與加工(文史類,3年,7000元/年)專業(yè),學費為7000元...

四川美術(shù)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在13800元/年左右,其中風景園林專業(yè),學費為13800元;建筑學專業(yè),學費為13800元;藝術(shù)教育...

西南政法大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5600-28000元/年左右,其中法學((法學+法語)西南政法大學和四川外國語大學聯(lián)合學士學位項目...

四川外國語大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3200-35000元/年左右,其中國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè),學費為5500元;教育學專業(yè),學費為320...

重慶三峽學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3125-6875元/年左右,其中英語專業(yè),學費為6875元;植物生產(chǎn)類(包含專業(yè):農(nóng)學、園藝。)專...

長江師范學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3100-23000元/年左右,其中歷史學(師范類。)專業(yè),學費為3100元;英語(師范類。)專業(yè),...