孫老師今天收到最新問題:海南高考總分在473分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心海南綜合450分左右的成績(jī)能考到什么樣的大學(xué)?申請(qǐng)崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份海南高考綜合成績(jī)?cè)?73分左右的大學(xué)名單,附近三年海南高考綜合成績(jī)?cè)?73分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。
海南高考綜合成績(jī)473分左右的錄取大學(xué)名單如下:重慶一通學(xué)院、蘭州石油化工職業(yè)技術(shù)大學(xué)、上海中橋職業(yè)技術(shù)大學(xué)、海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院、大連理工大學(xué)、重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院、焦作大學(xué)、湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽中醫(yī)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 2 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 3 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 4 | 北京師范大學(xué)- | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 5 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 468 | 39698 |
| 6 | 武漢商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 465 | 40308 |
| 7 | 貴州師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 8 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 9 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 477 | 37717 |
| 10 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 464 | 40542 |
| 11 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 480 | 37017 |
| 12 | 吉林工商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 463 | 40741 |
| 13 | 青海民族大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 14 | 荊楚理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 |
| 15 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 483 | 36337 |
| 16 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 472 | 38861 |
| 17 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 476 | 37915 |
| 18 | 廣州商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 478 | 37476 |
| 19 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 476 | 37915 |
| 20 | 重慶移通學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 21 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 480 | 37017 |
| 22 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 473 | 38639 |
| 23 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 478 | 37476 |
| 24 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 481 | 36825 |
| 25 | 保定理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 26 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 479 | 37244 |
| 27 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 28 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 475 | 38163 |
| 29 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 478 | 37476 |
| 30 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 479 | 37244 |
| 31 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 478 | 37476 |
| 32 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 473 | 38639 |
| 33 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 475 | 38163 |
| 34 | 大連東軟信息學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 |
| 35 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 477 | 37717 |
| 36 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 37 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 38 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 475 | 38163 |
| 39 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 477 | 37717 |
| 40 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 |
| 41 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 |
| 42 | 山東英才學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 475 | 38163 |
| 43 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 44 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 45 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 46 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 483 | 36337 |
| 47 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 478 | 37476 |
| 48 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 49 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 475 | 38163 |
| 50 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 51 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 477 | 37717 |
| 52 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 53 | 大連科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 |
| 54 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 55 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 479 | 37244 |
| 56 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 476 | 37915 |
| 57 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 58 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 |
| 59 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 |
| 60 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 473 | 38639 |
| 61 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 468 | 39698 |
| 62 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 63 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 468 | 39698 |
| 64 | 漯河醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 470 | 39277 |
| 65 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 469 | 39490 |
| 66 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 463 | 40741 |
| 67 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 464 | 40542 |
| 68 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 467 | 39889 |
| 69 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 466 | 40109 |
| 70 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 477 | 37717 |
| 71 | 連云港師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 481 | 36825 |
| 72 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 472 | 38861 |
| 73 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 476 | 37915 |
| 74 | 焦作大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 481 | 36825 |
| 75 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 473 | 38639 |
| 76 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 483 | 36337 |
| 77 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 463 | 40741 |
| 78 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 463 | 40741 |
| 79 | 天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 469 | 39490 |
| 80 | 天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 483 | 36337 |
| 81 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 474 | 38419 |
| 82 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 474 | 38419 |
| 83 | 安徽中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 465 | 40308 |
| 84 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 475 | 38163 |
| 85 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 481 | 36825 |
| 86 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 470 | 39277 |
| 87 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 469 | 39490 |
| 88 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 465 | 40308 |
| 89 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 470 | 39277 |
| 90 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 483 | 36337 |
| 91 | 湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 467 | 39889 |
| 92 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 466 | 40109 |
| 93 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 483 | 36337 |
| 94 | 湖北中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 481 | 36825 |
| 95 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 468 | 39698 |
| 96 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 473 | 38639 |
| 97 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 466 | 40109 |
| 98 | 白城醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 464 | 40542 |
| 99 | 南通師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 468 | 39698 |
| 100 | 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 469 | 39490 |
| 101 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 470 | 39277 |
| 102 | 九江職業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 480 | 37017 |
| 103 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 470 | 39277 |
| 104 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 |
| 105 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 106 | 江西中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 464 | 40542 |
| 107 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 478 | 37476 |
| 108 | 廣西幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 463 | 40741 |
| 109 | 江西醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 110 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 463 | 40741 |
| 111 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 463 | 40741 |
| 112 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 470 | 39277 |
| 113 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 467 | 39889 |
| 114 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 474 | 38419 |
| 115 | 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 481 | 36825 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 2 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 3 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 4 | 北京師范大學(xué)- | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 5 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 468 | 39698 |
| 6 | 武漢商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 465 | 40308 |
| 7 | 貴州師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 8 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 9 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 477 | 37717 |
| 10 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 464 | 40542 |
| 11 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 480 | 37017 |
| 12 | 吉林工商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 463 | 40741 |
| 13 | 青海民族大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 14 | 荊楚理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 |
| 15 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 483 | 36337 |
| 16 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 472 | 38861 |
| 17 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 476 | 37915 |
| 18 | 廣州商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 478 | 37476 |
| 19 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 476 | 37915 |
| 20 | 重慶移通學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 21 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 480 | 37017 |
| 22 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 473 | 38639 |
| 23 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 478 | 37476 |
| 24 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 481 | 36825 |
| 25 | 保定理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 26 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 479 | 37244 |
| 27 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 28 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 475 | 38163 |
| 29 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 478 | 37476 |
| 30 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 479 | 37244 |
| 31 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 478 | 37476 |
| 32 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 473 | 38639 |
| 33 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 475 | 38163 |
| 34 | 大連東軟信息學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 |
| 35 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 477 | 37717 |
| 36 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 37 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 38 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 475 | 38163 |
| 39 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 477 | 37717 |
| 40 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 |
| 41 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 |
| 42 | 山東英才學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 475 | 38163 |
| 43 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 44 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 45 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 46 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 483 | 36337 |
| 47 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 478 | 37476 |
| 48 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 49 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 475 | 38163 |
| 50 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 51 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 477 | 37717 |
| 52 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 53 | 大連科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 |
| 54 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 55 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 479 | 37244 |
| 56 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 476 | 37915 |
| 57 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 58 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 |
| 59 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 |
| 60 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 473 | 38639 |
| 61 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 468 | 39698 |
| 62 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 63 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 468 | 39698 |
| 64 | 漯河醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 470 | 39277 |
| 65 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 469 | 39490 |
| 66 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 463 | 40741 |
| 67 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 464 | 40542 |
| 68 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 467 | 39889 |
| 69 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 466 | 40109 |
| 70 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 477 | 37717 |
| 71 | 連云港師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 481 | 36825 |
| 72 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 472 | 38861 |
| 73 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 476 | 37915 |
| 74 | 焦作大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 481 | 36825 |
| 75 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 473 | 38639 |
| 76 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 483 | 36337 |
| 77 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 463 | 40741 |
| 78 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 463 | 40741 |
| 79 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 469 | 39490 |
| 80 | 天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 483 | 36337 |
| 81 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 474 | 38419 |
| 82 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 474 | 38419 |
| 83 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 465 | 40308 |
| 84 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 475 | 38163 |
| 85 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 481 | 36825 |
| 86 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 470 | 39277 |
| 87 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 469 | 39490 |
| 88 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 465 | 40308 |
| 89 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 470 | 39277 |
| 90 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 483 | 36337 |
| 91 | 湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 467 | 39889 |
| 92 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 466 | 40109 |
| 93 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 483 | 36337 |
| 94 | 湖北中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 481 | 36825 |
| 95 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 468 | 39698 |
| 96 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 473 | 38639 |
| 97 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 466 | 40109 |
| 98 | 白城醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 464 | 40542 |
| 99 | 南通師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 468 | 39698 |
| 100 | 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 469 | 39490 |
| 101 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 470 | 39277 |
| 102 | 九江職業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 480 | 37017 |
| 103 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 470 | 39277 |
| 104 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 482 | 36593 |
| 105 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 106 | 江西中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 464 | 40542 |
| 107 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 478 | 37476 |
| 108 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 463 | 40741 |
| 109 | 江西醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 471 | 39079 |
| 110 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 463 | 40741 |
| 111 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 463 | 40741 |
| 112 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 470 | 39277 |
| 113 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 467 | 39889 |
| 114 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 474 | 38419 |
| 115 | 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 481 | 36825 |
| 116 | 江蘇大學(xué) | 2021 | 綜合 | 海南 | 474 | 36077 |
| 117 | 石河子大學(xué) | 2021 | 綜合 | 海南 | 468 | 37267 |
| 118 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 2021 | 綜合 | 海南 | 468 | 37267 |
| 119 | 武漢商學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 463 | 38229 |
| 120 | 廣西科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 海南 | 482 | 34350 |
| 121 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 472 | 36492 |
| 122 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 474 | 36077 |
| 123 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 471 | 36693 |
| 124 | 吉林工商學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 464 | 38040 |
| 125 | 湖南人文科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 471 | 36693 |
