
填寫高考志愿時,昆明第二大學排名是廣大考生和家長非常關心的問題,不過,教育部尚未公布權威大學排名名單,以下是小編根據(jù)2020-2022年云南省第二批本科生分數(shù)線整理出來的大學排名,包括科學和藝術,以供參考。
闡明:
1、一些第二大學的部分專業(yè)也招收了一批本科生,這里的數(shù)據(jù)是各學校一批本科專業(yè)的最低備案分數(shù)。
2、一些大學有兩個或更多案例,主要是由于招生類型或校區(qū)不同,詳情請參閱學校代碼欄。
2022年昆明市第二批普通高校本科錄取分數(shù)線排名(理科)
| 排名 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分數(shù) |
| 1 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5319 | 云南警官學院 | 昆明 | 503 |
| 2 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 昆明 | 499 |
| 3 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5308 | 云南師范大學 | 昆明 | 487 |
| 4 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5316 | 云南民族大學 | 昆明 | 487 |
| 5 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 昆明 | 480 |
| 6 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5320 | 昆明學院 | 昆明 | 477 |
| 7 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 昆明 | 476 |
| 8 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 昆明 | 467 |
| 9 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5315 | 云南藝術學院 | 昆明 | 458 |
| 10 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 昆明 | 450 |
| 11 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 昆明 | 436 |
| 12 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5331 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 昆明 | 430 |
| 13 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5343 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 昆明 | 430 |
| 14 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5341 | 云南藝術學院文華學院 | 昆明 | 430 |
| 15 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預科 | 5350 | 云南工商學院 | 昆明 | 430 |
2022年昆明本科二批各大學錄取分排名(文科)
| 排名 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分數(shù) | 備注 |
| 1 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 昆明 | 569 | |
| 2 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5319 | 云南警官學院 | 昆明 | 569 | |
| 3 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5308 | 云南師范大學 | 昆明 | 565 | |
| 4 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 53Q2 | 云南師范大學 | 昆明 | 563 | (迪慶專項) |
| 5 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 昆明 | 559 | |
| 6 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5316 | 云南民族大學 | 昆明 | 556 | |
| 7 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 昆明 | 555 | |
| 8 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 昆明 | 554 | |
| 9 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5320 | 昆明學院 | 昆明 | 553 | |
| 10 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 53C2 | 昆明理工大學 | 昆明 | 541 | (高等職業(yè)教育普通本科) |
| 11 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 53Q3 | 云南民族大學 | 昆明 | 541 | (迪慶專項) |
| 12 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 53C5 | 云南財經(jīng)大學 | 昆明 | 538 | (高等職業(yè)教育普通本科) |
| 13 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 53A3 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 昆明 | 531 | (中外合作辦學專業(yè)) |
| 14 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 53C3 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 昆明 | 528 | (高等職業(yè)教育普通本科) |
| 15 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 昆明 | 519 | |
| 16 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5315 | 云南藝術學院 | 昆明 | 515 | |
| 17 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 昆明 | 513 | |
| 18 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5342 | 昆明文理學院 | 昆明 | 511 | (原云南師范大學文理學院) |
| 19 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5331 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 昆明 | 505 | |
| 20 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5343 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 昆明 | 505 | |
| 21 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5339 | 昆明城市學院 | 昆明 | 505 | (原云南師范大學商學院) |
| 22 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5341 | 云南藝術學院文華學院 | 昆明 | 505 | |
| 23 | 2022 | 文科 | 二本及預科 | 5350 | 云南工商學院 | 昆明 | 505 |
2021年昆明本科二批各大學錄取分排名(理科)
| 序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分數(shù) |
| 1 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5308 | 云南師范大學 | 昆明 | 515 |
| 2 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 昆明 | 502 |
| 3 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5319 | 云南警官學院 | 昆明 | 501 |
| 4 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 昆明 | 496 |
| 5 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5316 | 云南民族大學 | 昆明 | 488 |
| 6 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5320 | 昆明學院 | 昆明 | 478 |
| 7 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 昆明 | 476 |
| 8 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 昆明 | 475 |
| 9 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 昆明 | 450 |
| 10 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5343 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 昆明 | 442 |
| 11 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5341 | 云南藝術學院文華學院 | 昆明 | 436 |
| 12 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5331 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 昆明 | 435 |
| 13 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 昆明 | 435 |
| 14 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5350 | 云南工商學院 | 昆明 | 435 |
2021年昆明本科二批各大學錄取分排名(文科)
| 序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分數(shù) |
| 1 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5308 | 云南師范大學 | 昆明 | 561 |
| 2 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 昆明 | 560 |
| 3 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5319 | 云南警官學院 | 昆明 | 554 |
| 4 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5316 | 云南民族大學 | 昆明 | 551 |
| 5 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 昆明 | 548 |
| 6 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5320 | 昆明學院 | 昆明 | 547 |
| 7 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 昆明 | 541 |
| 8 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 昆明 | 541 |
| 9 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5343 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 昆明 | 509 |
| 10 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 昆明 | 503 |
| 11 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 昆明 | 501 |
| 12 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5331 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 昆明 | 500 |
| 13 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5341 | 云南藝術學院文華學院 | 昆明 | 500 |
| 14 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5350 | 云南工商學院 | 昆明 | 500 |
2020年昆明本科二批各大學錄取分排名(理科)
| 1 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 昆明 | 519 |
| 2 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5308 | 云南師范大學 | 昆明 | 517 |
| 3 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5316 | 云南民族大學 | 昆明 | 512 |
| 4 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 昆明 | 509 |
| 5 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5319 | 云南警官學院 | 昆明 | 508 |
| 6 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5320 | 昆明學院 | 昆明 | 496 |
| 7 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 昆明 | 488 |
| 8 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 昆明 | 481 |
| 9 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 昆明 | 458 |
| 10 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 昆明 | 454 |
| 11 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5341 | 云南藝術學院文華學院 | 昆明 | 452 |
| 12 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5343 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 昆明 | 441 |
| 13 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5331 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 昆明 | 440 |
| 14 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5350 | 云南工商學院 | 昆明 | 440 |
2020年昆明本科二批各大學錄取分排名(文科)
| 序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分數(shù) |
| 1 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 昆明 | 541 |
| 2 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5316 | 云南民族大學 | 昆明 | 541 |
| 3 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5308 | 云南師范大學 | 昆明 | 540 |
| 4 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5319 | 云南警官學院 | 昆明 | 535 |
| 5 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 昆明 | 533 |
| 6 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5320 | 昆明學院 | 昆明 | 532 |
| 7 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 昆明 | 524 |
| 8 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 昆明 | 517 |
| 9 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 昆明 | 497 |
| 10 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5341 | 云南藝術學院文華學院 | 昆明 | 487 |
| 11 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5343 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 昆明 | 484 |
| 12 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 昆明 | 484 |
| 13 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5331 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 昆明 | 480 |
| 14 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5350 | 云南工商學院 | 昆明 | 480 |

本文是小編為大家整理的江西傳媒職業(yè)學院獎學金、獎學金設置情況,包含國家資助、地方政府資助、學校資助等,我希望對您有所幫助,可調(diào)整的,請以學校...

2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了蘇州大學歷年中外合作辦學招生計劃,主要包括招生專業(yè)、江蘇省各專業(yè)...

填寫高考申請表時,旅游日語專業(yè)的就業(yè)方向和就業(yè)崗位有哪些,以下為相關介紹,我希望對您有所幫助。1、就業(yè)方向及就業(yè)崗位

杭州師范大學和北京交通大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?杭州師范大學VS北京交通大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?浙江省杭州市的杭...

百色學院沒有碩士學位授權點。如果你想報考廣西研究生,您可以參考下面整理的廣西設有碩士學位授予權的大學名單,您可以在學校的研究生招生網(wǎng)站上查看...

一、閩南理工學院是985還是211大學?

三大專項如何申請?地方、國家、高校特色專業(yè)的申請條件有哪些?申請三大專項之前,首先你要知道三大專項計劃什么時候報名?三大專項的報名流程是怎樣...

中央民族大學和廣東財經(jīng)大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?中央民族大學VS廣東財經(jīng)大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?北京市的中央民族...

廣西民族大學設有廣西民族師范學院、廣西民族大學等,以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。如有異議,另請參閱教育部、以考試機構...

全國開設環(huán)境工程技術專業(yè)的高校有北京電子科技職業(yè)學院、天津渤海職業(yè)技術學院、天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院、天津工業(yè)職業(yè)學院、天津石油職業(yè)技術學院、河...

本文為您整理了歷年溫州大學的就業(yè)率、就業(yè)前景和其他信息,來源于學校發(fā)布的就業(yè)質(zhì)量報告、教學質(zhì)量報告等渠道,我希望對您有所幫助。

閩江學院和吉林農(nóng)業(yè)大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?閩江學院VS吉林農(nóng)業(yè)大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?福建省福州市的閩江學院,...

湖北中醫(yī)藥大學和常州工學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?湖北中醫(yī)藥大學VS常州工學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?湖北省武漢市的湖...

西安郵電大學屬于什么級別的本科院校?西安郵電大學好嗎?很棒嗎?這是一所好學校嗎?排名如何?陜西人對西安郵電大學的評價如何?它有價值并被認可嗎...

進入大學,宿舍成了我們的第二個家,我們將在這里度過美好的大學生活,本文是小編為大家整理的忻州師范學院宿舍條件及宿舍圖片,我希望對您有所幫助,...