海南高考生可報考的大學名單為23450所:湖南工程學院、河北醫(yī)科大學臨床學院、吉林醫(yī)學院、邢臺學院、吉林建筑大學、蒙古工業(yè)大學、平頂山學院、貴州工程應用技術(shù)學院、河池學院、山西工程技術(shù)學院等,各大學具體錄取排名如下:
1、山西醫(yī)科大學(理化工程)2022年海南錄取排名22731左右;
2、海南保定學院(官立)2022年錄取排名23213左右;
3、海南瓊臺師范學院(物理)2022年錄取排名22731左右;
4、滄州師范學院(不限于)2022年海南錄取排名22986左右;
5、海南衡水學院(不限)2022年錄取排名22986左右;
6、商洛學院(理化工程)2022年海南招生排名22499左右;
7、河南科技大學(物理)2022年海南錄取排名22731左右;
8、海南平頂山學院(物理或化學或?qū)W生)2022年錄取排名在22499左右;
9、海南安陽工學院(物理或化學或生物技術(shù))2022年錄取排名在22731左右;
10、湖北醫(yī)科大學藥學與護理學院(化學與健康)2022年海南錄取排名23447左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長沙理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 540 | 22499 |
| 2 | 新疆大學(地 和 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 3 | 山西醫(yī)科大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 4 | 海南醫(yī)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 540 | 22499 |
| 5 | 南昌醫(yī)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 536 | 23447 |
| 6 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(物 和 化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 540 | 22499 |
| 7 | 內(nèi)蒙古師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 540 | 22499 |
| 8 | 北華航天工業(yè)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 9 | 北華航天工業(yè)學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 10 | 河南財政金融學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 536 | 23447 |
| 11 | 保定學院(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 537 | 23213 |
| 12 | 瓊臺師范學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 13 | 滄州師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 538 | 22986 |
| 14 | 廊坊師范學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 537 | 23213 |
| 15 | 廊坊師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 538 | 22986 |
| 16 | 湖南工程學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 540 | 22499 |
| 17 | 廣東石油化工學院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 18 | 河北醫(yī)科大學臨床學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 19 | 海南熱帶海洋學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 536 | 23447 |
| 20 | 海南熱帶海洋學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 21 | 海南熱帶海洋學院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 540 | 22499 |
| 22 | 吉林醫(yī)藥學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 537 | 23213 |
| 23 | 河南工程學院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 537 | 23213 |
| 24 | 忻州師范學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 538 | 22986 |
| 25 | 邢臺學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 537 | 23213 |
| 26 | 貴陽學院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 27 | 湖南女子學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 540 | 22499 |
| 28 | 吉林建筑大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 540 | 22499 |
| 29 | 南京審計大學金審學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 536 | 23447 |
| 30 | 南京審計大學金審學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 538 | 22986 |
| 31 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 540 | 22499 |
| 32 | 南陽理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 538 | 22986 |
| 33 | 昭通學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 536 | 23447 |
| 34 | 德州學院(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 538 | 22986 |
| 35 | 萍鄉(xiāng)學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 36 | 萍鄉(xiāng)學院(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 540 | 22499 |
| 37 | 蘭州城市學院(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 38 | 衡水學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 538 | 22986 |
| 39 | 商洛學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 540 | 22499 |
| 40 | 南陽師范學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 537 | 23213 |
| 41 | 南陽師范學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 538 | 22986 |
| 42 | 晉中學院(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 540 | 22499 |
| 43 | 荊楚理工學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 538 | 22986 |
| 44 | 唐山師范學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 537 | 23213 |
| 45 | 白城師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 536 | 23447 |
| 46 | 白城師范學院(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 47 | 河南科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 48 | 平頂山學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 540 | 22499 |
| 49 | 太原學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 536 | 23447 |
| 50 | 安順學院(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 536 | 23447 |
| 51 | 安順學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 537 | 23213 |
| 52 | 太原工業(yè)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 536 | 23447 |
| 53 | 太原工業(yè)學院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 536 | 23447 |
| 54 | 貴州工程應用技術(shù)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 537 | 23213 |
| 55 | 貴州工程應用技術(shù)學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 540 | 22499 |
| 56 | 邯鄲學院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 537 | 23213 |
| 57 | 邯鄲學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 540 | 22499 |
| 58 | 華北理工大學冀唐學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 538 | 22986 |
| 59 | 凱里學院(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 60 | 楚雄師范學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 61 | 楚雄師范學院(地 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 62 | 興義民族師范學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 536 | 23447 |
| 63 | 通化師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 537 | 23213 |
| 64 | 通化師范學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 538 | 22986 |
| 65 | 贛南科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 538 | 22986 |
| 66 | 贛南科技學院(地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 67 | 文山學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 536 | 23447 |
| 68 | 安陽工學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 69 | 安陽工學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 540 | 22499 |
| 70 | 河池學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 536 | 23447 |
| 71 | 河池學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 536 | 23447 |
| 72 | 河池學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 540 | 22499 |
| 73 | 黃淮學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 540 | 22499 |
| 74 | 百色學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 537 | 23213 |
| 75 | 百色學院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 540 | 22499 |
| 76 | 湖南人文科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 537 | 23213 |
| 77 | 許昌學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 540 | 22499 |
| 78 | 山西工程技術(shù)學院(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 538 | 22986 |
| 79 | 山西工程技術(shù)學院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 80 | 長春工程學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 81 | 黑龍江工程學院(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 538 | 22986 |
| 82 | 黑龍江工程學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 83 | 河北科技師范學院(地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 536 | 23447 |
| 84 | 廈門大學嘉庚學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 85 | 衡陽師范學院南岳學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 536 | 23447 |
| 86 | 衡陽師范學院南岳學院(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 538 | 22986 |
| 87 | 衡陽師范學院南岳學院(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 538 | 22986 |
| 88 | 北京理工大學珠海學院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 89 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 536 | 23447 |
| 90 | 湖南科技大學瀟湘學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 537 | 23213 |
| 91 | 賀州學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 538 | 22986 |
| 92 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 538 | 22986 |
1、長沙理工大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長沙理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 540 | 22499 |
2、延邊大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延邊大學(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 海南 | 534 | 22479 |
3、新疆大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆大學(地 和 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
4、海南師范大學(b)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南師范大學(b)(不限) | 2020 | 綜合 | 海南 | 526 | 23149 |
5、山西醫(yī)科大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西醫(yī)科大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 539 | 22731 |
| 2024年海南軟件職業(yè)技術(shù)學院高考錄取通知書什么時候發(fā)及EMS快遞查詢 |
| 海南高考考場考點查詢系統(tǒng)入口2024年及考場注意事項 |
| 2024年海南高考結(jié)束后多久可以查成績,分數(shù)查詢公布時間什么時候 |
| 海南高考體檢查詢?nèi)肟诰W(wǎng)站2024年 如何查詢高考體檢結(jié)果 |
| 2024年海南高考體檢受限代碼一覽表最新完整版(具體代碼含義查詢) |
| 2024年海南高考體檢結(jié)果查詢時間及查詢網(wǎng)址入口方法 |
| 海南高考結(jié)束后多久出成績報志愿2024年成績查分時間 |
| 海南高考志愿錄取時間表格 附錄取狀態(tài)查詢方式 |
| 海南省高考體檢結(jié)果查詢?nèi)肟冢篽ttp://ea.hainan.gov.cn/ |
| 海南省教育考試成績查詢系統(tǒng)入口:http://ea.hainan.gov.cn/phone.html |
| 海南省考試局登錄入口查詢:http://ea.hainan.gov.cn/phone.html |
| 海南省模擬高考成績查詢?nèi)肟冢篽ttps://ea.hainan.gov.cn/ |

根據(jù)2021年滇西科技師范大學最低分及最低排名數(shù)據(jù),可以知道,安徽西滇科技師范學院排名最低的是128663名可報考的學生,文科最低排名是45...

山東省排名靠前的116,700名考生可以申請的大學名單是:東北電力大學、西南科技大學、北京服裝學院、沉陽工業(yè)大學等,各大學具體錄取排名如下:

江蘇省物理高分考生可報考的大學名單為161100所:海南醫(yī)學院、重慶一通學院、廣州南方大學、廣西外國語大學、南通工程學院、陽光學院、北京工商...

山東省排名162100的考生可報考的大學名單為:山東科技大學、沉陽建筑大學等,各大學具體錄取排名如下:

湖南物理高年級考生可報考大學名單為23.45萬所:大慶職業(yè)學院、浙江長征職業(yè)技術(shù)學院、江陰職業(yè)技術(shù)學院、郴州職業(yè)技術(shù)學院、白城職業(yè)技術(shù)學院、...

浙江省高水平考生可報考的大學名單為24.48萬所:江西科技大學、上海中橋職業(yè)技術(shù)大學、黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院、蘇州頂尖信息職業(yè)技術(shù)學院、上海...

湖南歷史高考考生可報考的大學名單為13100所:河南大學、浙江中醫(yī)藥大學、陜西科技大學、西南科技大學、湖南大學、湖北中醫(yī)藥大學、湖南農(nóng)業(yè)大學...

黔南民族醫(yī)學院位于貴州省黔南布依族苗族自治州,學校主管部門為貴州省。很多高考學生都比較關(guān)心:黔南民族醫(yī)學院排名如何?在貴州省排名第幾?黔南民...

河南省理科高考生可報考的高校名單為249250所:河南科技大學(與三門峽市政府共建應用工程學院)(軟件)、張家口大學、荊楚工學院(收費較高)...

河北14萬物理考生可報考的大學名單為:中國礦業(yè)大學徐海學院、南京理工大學 泰州科技學院、江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟與管理學院等,各大學具體錄取排名...

內(nèi)蒙古文科考生可報考大學名單,排名14900,如下:湖南工業(yè)大學(B)、河北財經(jīng)大學、泉州師范學院(B)、北華航天工業(yè)研究院、湖南工程學院、...

河南省文科高分考生可報考的大學名單為11.84萬所:重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、安徽中醫(yī)學院等,各大學具體錄取排名如下:

山東排名34.94萬高位考生可報考的大學名單為:淮北職業(yè)技術(shù)學院、運城幼兒師范高等??茖W校等,各大學具體錄取排名如下:

排名137750的陜西理科考生可報考的大學名單為:南京信息職業(yè)技術(shù)學院、江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院、湖南城建職業(yè)技術(shù)學院、雅安職業(yè)技術(shù)學院、常州工...

岳陽職業(yè)技術(shù)學院位于湖南省岳陽市,學校主管部門為湖南省。很多高考學生都比較關(guān)心:岳陽職業(yè)技術(shù)學院排名第幾?湖南省第一?岳陽職業(yè)技術(shù)學院在高職...