
填寫高考志愿時(shí),福建本科學(xué)校排名是考生和家長(zhǎng)非常關(guān)心的問(wèn)題,不過(guò),教育部尚未公布權(quán)威大學(xué)排名名單,以下是小編根據(jù)2020-2022年福建省高校分?jǐn)?shù)整理出來(lái)的大學(xué)排名,以供參考。
闡明:一些大學(xué)有兩個(gè)或更多案例,主要是招生類型決定的、不同的校園或不同的專業(yè)群體,詳情請(qǐng)參閱學(xué)校代碼欄。
| 序號(hào) | 科目 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)/組名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
| 1 | 物理 | 1220 | 廈門大學(xué) | 不限選考科目 | 623 | |
| 2 | 物理 | 1223 | 廈門大學(xué) | 不限選考科目 | 623 | 面向廈門 |
| 3 | 物理 | 1220 | 廈門大學(xué) | 選考化學(xué) | 620 | |
| 4 | 物理 | 1224 | 廈門大學(xué) | 不限選考科目 | 620 | 面向漳州 |
| 5 | 物理 | 1223 | 廈門大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 619 | 面向廈門 |
| 6 | 物理 | 1224 | 廈門大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 619 | 面向漳州 |
| 7 | 物理 | 1220 | 廈門大學(xué) | 選考思想政治 | 618 | |
| 8 | 物理 | 1220 | 廈門大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 617 | |
| 9 | 物理 | 1225 | 廈門大學(xué) | 選考化學(xué) | 611 | 醫(yī)學(xué)類 |
| 10 | 物理 | 1080 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 610 | 臨床醫(yī)學(xué)5+3一體化 |
| 11 | 物理 | 1225 | 廈門大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 608 | 醫(yī)學(xué)類 |
| 12 | 物理 | 1096 | 福州大學(xué) | 選考地理 | 589 | |
| 13 | 物理 | 1096 | 福州大學(xué) | 選考生物 | 588 | |
| 14 | 物理 | 1096 | 福州大學(xué) | 不限選考科目 | 586 | |
| 15 | 物理 | 1096 | 福州大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 583 | |
| 16 | 物理 | 1032 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 580 | 定向?qū)I(yè),福清市 |
| 17 | 物理 | 1096 | 福州大學(xué) | 選考化學(xué) | 580 | |
| 18 | 物理 | 1098 | 福州大學(xué) | 不限選考科目 | 578 | 面向泉州 |
| 19 | 物理 | 1098 | 福州大學(xué) | 選考化學(xué) | 574 | 面向泉州 |
| 20 | 物理 | 1221 | 廈門大學(xué) | 不限選考科目 | 571 | 護(hù)理類 |
| 21 | 物理 | 1052 | 福建師范大學(xué) | 選考化學(xué)或地理 | 570 | |
| 22 | 物理 | 1081 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 567 | |
| 23 | 物理 | 1052 | 福建師范大學(xué) | 不限選考科目 | 561 | |
| 24 | 物理 | 1108 | 華僑大學(xué) | 不限選考科目 | 559 | |
| 25 | 物理 | 1109 | 華僑大學(xué) | 選考化學(xué) | 559 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 26 | 物理 | 1039 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 558 | 定向?qū)I(yè),平潭 |
| 27 | 物理 | 1052 | 福建師范大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 557 | |
| 28 | 物理 | 1101 | 福州大學(xué) | 不限選考科目 | 556 | 中外合作 |
| 29 | 物理 | 1052 | 福建師范大學(xué) | 選考化學(xué) | 554 | |
| 30 | 物理 | 1100 | 福州大學(xué) | 不限選考科目 | 552 | 閩臺(tái)合作 |
| 31 | 物理 | 1112 | 集美大學(xué) | 選考化學(xué)或地理 | 549 | |
| 32 | 物理 | 1222 | 廈門大學(xué) | 不限選考科目 | 548 | 馬來(lái)西亞分校 |
| 33 | 物理 | 1108 | 華僑大學(xué) | 選考化學(xué) | 548 | |
| 34 | 物理 | 1108 | 華僑大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 548 | |
| 35 | 物理 | 1045 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 548 | 定向?qū)I(yè),漳浦縣 |
| 36 | 物理 | 1044 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 547 | 定向?qū)I(yè),漳平市 |
| 37 | 物理 | 1110 | 華僑大學(xué) | 選考化學(xué) | 546 | 面向泉州 |
| 38 | 物理 | 1100 | 福州大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 546 | 閩臺(tái)合作 |
| 39 | 物理 | 1097 | 福州大學(xué) | 選考化學(xué) | 546 | 地礦專業(yè) |
| 40 | 物理 | 1075 | 福建師范大學(xué) | 不限選考科目 | 546 | 中外合作,中日 |
| 41 | 物理 | 1222 | 廈門大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 544 | 馬來(lái)西亞分校 |
| 42 | 物理 | 1037 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 544 | 定向?qū)I(yè),閩清縣 |
| 43 | 物理 | 1040 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 544 | 定向?qū)I(yè),上杭縣 |
| 44 | 物理 | 1081 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 選考化學(xué) | 541 | |
| 45 | 物理 | 1222 | 廈門大學(xué) | 選考化學(xué) | 540 | 馬來(lái)西亞分校 |
| 46 | 物理 | 1110 | 華僑大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 540 | 面向泉州 |
| 47 | 物理 | 1111 | 華僑大學(xué) | 選考化學(xué) | 538 | 面向廈門 |
| 48 | 物理 | 1112 | 集美大學(xué) | 不限選考科目 | 538 | |
| 49 | 物理 | 1043 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 537 | 定向?qū)I(yè),永定區(qū) |
| 50 | 物理 | 1123 | 集美大學(xué) | 選考化學(xué)或地理 | 537 | 面向廈門 |
| 51 | 物理 | 1040 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 不限選考科目 | 536 | 定向?qū)I(yè),上杭縣 |
| 52 | 物理 | 1123 | 集美大學(xué) | 不限選考科目 | 536 | 面向廈門 |
| 53 | 物理 | 1111 | 華僑大學(xué) | 不限選考科目 | 535 | 面向廈門 |
| 54 | 物理 | 1031 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 534 | 定向?qū)I(yè),長(zhǎng)汀縣 |
| 55 | 物理 | 1111 | 華僑大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 534 | 面向廈門 |
| 56 | 物理 | 1088 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 534 | |
| 57 | 物理 | 1110 | 華僑大學(xué) | 不限選考科目 | 533 | 面向泉州 |
| 58 | 物理 | 1035 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 532 | 定向?qū)I(yè),將樂(lè)縣 |
| 59 | 物理 | 1076 | 福建師范大學(xué) | 不限選考科目 | 532 | 中外合作,中英 |
| 60 | 物理 | 1031 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 不限選考科目 | 530 | 定向?qū)I(yè),長(zhǎng)汀縣 |
| 61 | 物理 | 1112 | 集美大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 530 | |
| 62 | 物理 | 1036 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 529 | 定向?qū)I(yè),連城縣 |
| 63 | 物理 | 1123 | 集美大學(xué) | 選考化學(xué) | 529 | 面向廈門 |
| 64 | 物理 | 1043 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 不限選考科目 | 529 | 定向?qū)I(yè),永定區(qū) |
| 65 | 物理 | 1038 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 528 | 定向?qū)I(yè),明溪縣 |
| 66 | 物理 | 1081 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 不限選考科目 | 528 | |
| 67 | 物理 | 1088 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 不限選考科目 | 528 | |
| 68 | 物理 | 1030 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 526 | |
| 69 | 物理 | 1112 | 集美大學(xué) | 選考化學(xué) | 526 | |
| 70 | 物理 | 1030 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 選考化學(xué) | 526 | |
| 71 | 物理 | 1033 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 523 | 定向?qū)I(yè),華安縣 |
| 72 | 物理 | 1141 | 閩南師范大學(xué) | 選考化學(xué) | 520 | |
| 73 | 物理 | 1034 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 520 | 定向?qū)I(yè),建寧縣 |
| 74 | 物理 | 1047 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 不限選考科目 | 520 | 中外合作 |
| 75 | 物理 | 1163 | 莆田學(xué)院 | 選考化學(xué)或生物 | 520 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 76 | 物理 | 1165 | 莆田學(xué)院 | 選考化學(xué)或生物 | 519 | 面向莆田,臨床醫(yī)學(xué) |
| 77 | 物理 | 1229 | 廈門理工學(xué)院 | 選考化學(xué) | 518 | |
| 78 | 物理 | 1036 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 不限選考科目 | 517 | 定向?qū)I(yè),連城縣 |
| 79 | 物理 | 1030 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 不限選考科目 | 517 | |
| 80 | 物理 | 1001 | 福建工程學(xué)院 | 選考化學(xué) | 516 | |
| 81 | 物理 | 1234 | 廈門理工學(xué)院 | 不限選考科目 | 515 | 中外合作 |
| 82 | 物理 | 1001 | 福建工程學(xué)院 | 不限選考科目 | 515 | |
| 83 | 物理 | 1047 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 515 | 中外合作 |
| 84 | 物理 | 1141 | 閩南師范大學(xué) | 不限選考科目 | 514 | |
| 85 | 物理 | 1229 | 廈門理工學(xué)院 | 不限選考科目 | 513 | |
| 86 | 物理 | 1128 | 閩江學(xué)院 | 不限選考科目 | 512 | |
| 87 | 物理 | 1128 | 閩江學(xué)院 | 選考化學(xué)或地理 | 510 | |
| 88 | 物理 | 1141 | 閩南師范大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 509 | |
| 89 | 物理 | 1135 | 閩江學(xué)院 | 不限選考科目 | 509 | 面向福州 |
| 90 | 物理 | 1168 | 泉州師范學(xué)院 | 選考地理 | 509 | |
| 91 | 物理 | 1168 | 泉州師范學(xué)院 | 不限選考科目 | 508 | |
| 92 | 物理 | 1232 | 廈門理工學(xué)院 | 不限選考科目 | 508 | 閩臺(tái)合作 |
| 93 | 物理 | 1088 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 選考化學(xué) | 508 | |
| 94 | 物理 | 1128 | 閩江學(xué)院 | 選考化學(xué)或生物 | 506 | |
| 95 | 物理 | 1135 | 閩江學(xué)院 | 選考化學(xué)或地理 | 506 | 面向福州 |
| 96 | 物理 | 1008 | 福建警察學(xué)院 | 選考思想政治 | 504 | |
| 97 | 物理 | 1004 | 福建江夏學(xué)院 | 不限選考科目 | 504 | |
| 98 | 物理 | 1128 | 閩江學(xué)院 | 選考化學(xué) | 504 | |
| 99 | 物理 | 1235 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 選考化學(xué) | 503 | |
| 100 | 物理 | 1185 | 泉州師范學(xué)院 | 選考地理 | 501 | 面向泉州 |
| 101 | 物理 | 1230 | 廈門理工學(xué)院 | 不限選考科目 | 501 | 國(guó)際課程項(xiàng)目 |
| 102 | 物理 | 1168 | 泉州師范學(xué)院 | 選考化學(xué)或生物 | 500 | |
| 103 | 物理 | 1095 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 選考化學(xué) | 500 | 閩臺(tái)合作 |
| 104 | 物理 | 1185 | 泉州師范學(xué)院 | 不限選考科目 | 500 | 面向泉州 |
| 105 | 物理 | 1151 | 閩南師范大學(xué) | 不限選考科目 | 499 | 閩臺(tái)合作 |
| 106 | 物理 | 1235 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 選考化學(xué)或生物 | 499 | |
| 107 | 物理 | 1046 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 499 | 定向?qū)I(yè),柘榮縣 |
| 108 | 物理 | 1231 | 廈門理工學(xué)院 | 不限選考科目 | 498 | 面向廈門 |
| 109 | 物理 | 1002 | 福建工程學(xué)院 | 不限選考科目 | 498 | 閩臺(tái)合作 |
| 110 | 物理 | 1008 | 福建警察學(xué)院 | 不限選考科目 | 497 | |
| 111 | 物理 | 1168 | 泉州師范學(xué)院 | 選考化學(xué) | 497 | |
| 112 | 物理 | 1185 | 泉州師范學(xué)院 | 選考化學(xué) | 496 | 面向泉州 |
| 113 | 物理 | 1135 | 閩江學(xué)院 | 選考化學(xué) | 496 | 面向福州 |
| 114 | 物理 | 1136 | 閩江學(xué)院 | 不限選考科目 | 496 | 閩臺(tái)合作 |
| 115 | 物理 | 1185 | 泉州師范學(xué)院 | 選考化學(xué)或生物 | 495 | 面向泉州 |
| 116 | 物理 | 1187 | 泉州師范學(xué)院 | 不限選考科目 | 495 | 軟件類 |
| 117 | 物理 | 1231 | 廈門理工學(xué)院 | 選考化學(xué) | 495 | 面向廈門 |
| 118 | 物理 | 1233 | 廈門理工學(xué)院 | 不限選考科目 | 495 | 閩臺(tái)合作,面向廈門 |
| 119 | 物理 | 1095 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 不限選考科目 | 494 | 閩臺(tái)合作 |
| 120 | 物理 | 1155 | 莆田學(xué)院 | 選考化學(xué) | 493 | |
| 121 | 物理 | 1155 | 莆田學(xué)院 | 不限選考科目 | 493 | |
| 122 | 物理 | 1235 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 不限選考科目 | 493 | |
| 123 | 物理 | 1041 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 492 | 定向?qū)I(yè),壽寧縣 |
| 124 | 物理 | 1126 | 龍巖學(xué)院 | 選考化學(xué)或生物 | 489 | 面向龍巖 |
| 125 | 物理 | 1155 | 莆田學(xué)院 | 選考化學(xué)或生物 | 489 | |
| 126 | 物理 | 1125 | 龍巖學(xué)院 | 不限選考科目 | 488 | |
| 127 | 物理 | 1006 | 福建江夏學(xué)院 | 不限選考科目 | 488 | 閩臺(tái)合作 |
| 128 | 物理 | 1164 | 莆田學(xué)院 | 不限選考科目 | 487 | 面向莆田 |
| 129 | 物理 | 1125 | 龍巖學(xué)院 | 選考化學(xué)或生物 | 486 | |
| 130 | 物理 | 1152 | 寧德師范學(xué)院 | 選考化學(xué)或生物 | 486 | |
| 131 | 物理 | 1191 | 三明學(xué)院 | 不限選考科目 | 485 | |
| 132 | 物理 | 1164 | 莆田學(xué)院 | 選考化學(xué) | 485 | 面向莆田 |
| 133 | 物理 | 1191 | 三明學(xué)院 | 選考化學(xué)或生物 | 484 | |
| 134 | 物理 | 1125 | 龍巖學(xué)院 | 選考化學(xué) | 484 | |
| 135 | 物理 | 1042 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 484 | 定向?qū)I(yè),延平區(qū) |
| 136 | 物理 | 1206 | 武夷學(xué)院 | 選考化學(xué) | 484 | |
| 137 | 物理 | 1152 | 寧德師范學(xué)院 | 選考化學(xué) | 484 | |
| 138 | 物理 | 1152 | 寧德師范學(xué)院 | 不限選考科目 | 484 | |
| 139 | 物理 | 1191 | 三明學(xué)院 | 選考化學(xué) | 483 | |
| 140 | 物理 | 1134 | 閩江學(xué)院 | 不限選考科目 | 483 | 國(guó)際課程項(xiàng)目 |
| 141 | 物理 | 1164 | 莆田學(xué)院 | 選考化學(xué)或生物 | 482 | 面向莆田 |
| 142 | 物理 | 1204 | 三明學(xué)院 | 選考化學(xué) | 481 | 面向三明 |
| 143 | 物理 | 1191 | 三明學(xué)院 | 選考生物或地理 | 481 | |
| 144 | 物理 | 1206 | 武夷學(xué)院 | 不限選考科目 | 480 | |
| 145 | 物理 | 1206 | 武夷學(xué)院 | 選考化學(xué)或生物 | 480 | |
| 146 | 物理 | 1003 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 不限選考科目 | 479 | |
| 147 | 物理 | 1204 | 三明學(xué)院 | 不限選考科目 | 478 | 面向三明 |
| 148 | 物理 | 1204 | 三明學(xué)院 | 選考生物或地理 | 477 | 面向三明 |
| 149 | 物理 | 1204 | 三明學(xué)院 | 選考化學(xué)或生物 | 477 | 面向三明 |
| 150 | 物理 | 1126 | 龍巖學(xué)院 | 不限選考科目 | 477 | 面向龍巖 |
| 151 | 物理 | 1166 | 莆田學(xué)院 | 不限選考科目 | 477 | 閩臺(tái)合作 |
| 152 | 物理 | 1003 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 選考化學(xué) | 476 | |
| 153 | 物理 | 1126 | 龍巖學(xué)院 | 選考化學(xué) | 475 | 面向龍巖 |
| 154 | 物理 | 1050 | 福建商學(xué)院 | 不限選考科目 | 474 | |
| 155 | 物理 | 1003 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 選考化學(xué)或生物 | 474 | |
| 156 | 物理 | 1186 | 泉州師范學(xué)院 | 不限選考科目 | 473 | 閩臺(tái)合作 |
| 157 | 物理 | 1218 | 武夷學(xué)院 | 不限選考科目 | 472 | 面向南平 |
| 158 | 物理 | 1218 | 武夷學(xué)院 | 選考化學(xué) | 471 | 面向南平 |
| 159 | 物理 | 1153 | 寧德師范學(xué)院 | 不限選考科目 | 471 | 面向?qū)幍?/td> |
| 160 | 物理 | 1205 | 三明學(xué)院 | 不限選考科目 | 470 | 閩臺(tái)合作 |
| 161 | 物理 | 1226 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 不限選考科目 | 470 | |
| 162 | 物理 | 1218 | 武夷學(xué)院 | 選考化學(xué)或生物 | 470 | 面向南平 |
| 163 | 物理 | 1153 | 寧德師范學(xué)院 | 選考化學(xué)或生物 | 470 | 面向?qū)幍?/td> |
| 164 | 物理 | 1153 | 寧德師范學(xué)院 | 選考化學(xué) | 468 | 面向?qū)幍?/td> |
| 165 | 物理 | 1127 | 龍巖學(xué)院 | 不限選考科目 | 467 | 閩臺(tái)合作 |
| 166 | 物理 | 1005 | 福建江夏學(xué)院 | 不限選考科目 | 467 | 國(guó)際課程項(xiàng)目 |
| 167 | 物理 | 1203 | 三明學(xué)院 | 不限選考科目 | 466 | 國(guó)際課程項(xiàng)目 |
| 168 | 物理 | 1124 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 不限選考科目 | 465 | |
| 169 | 物理 | 1051 | 福建商學(xué)院 | 不限選考科目 | 464 | 閩臺(tái)合作 |
| 170 | 物理 | 1154 | 寧德師范學(xué)院 | 選考化學(xué)或生物 | 463 | 閩臺(tái)合作 |
| 171 | 物理 | 1102 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 不限選考科目 | 462 | |
| 172 | 物理 | 1078 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 不限選考科目 | 462 | |
| 173 | 物理 | 1138 | 閩江學(xué)院 | 不限選考科目 | 462 | 中外合作 |
| 174 | 物理 | 1205 | 三明學(xué)院 | 選考化學(xué) | 461 | 閩臺(tái)合作 |
| 175 | 物理 | 1154 | 寧德師范學(xué)院 | 不限選考科目 | 461 | 閩臺(tái)合作 |
| 176 | 物理 | 1102 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 選考化學(xué) | 460 | |
| 177 | 物理 | 1219 | 武夷學(xué)院 | 不限選考科目 | 460 | 閩臺(tái)合作 |
| 178 | 物理 | 1154 | 寧德師范學(xué)院 | 選考化學(xué) | 460 | 閩臺(tái)合作 |
| 179 | 物理 | 1048 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 選考化學(xué)或生物 | 459 | |
| 180 | 物理 | 1203 | 三明學(xué)院 | 選考化學(xué) | 458 | 國(guó)際課程項(xiàng)目 |
| 181 | 物理 | 1167 | 莆田學(xué)院 | 不限選考科目 | 458 | 中外合作 |
| 182 | 物理 | 1048 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 不限選考科目 | 458 | |
| 183 | 物理 | 1186 | 泉州師范學(xué)院 | 選考化學(xué) | 457 | 閩臺(tái)合作 |
| 184 | 物理 | 1124 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 選考化學(xué) | 457 | |
| 185 | 物理 | 1048 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 選考化學(xué) | 457 | |
| 186 | 物理 | 1079 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 不限選考科目 | 454 | 國(guó)際課程項(xiàng)目 |
| 187 | 物理 | 1241 | 仰恩大學(xué) | 不限選考科目 | 450 | |
| 188 | 物理 | 1228 | 廈門華廈學(xué)院 | 選考化學(xué) | 450 | |
| 189 | 物理 | 1049 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 不限選考科目 | 450 | 中外合作 |
| 190 | 物理 | 1228 | 廈門華廈學(xué)院 | 不限選考科目 | 443 | |
| 191 | 物理 | 1139 | 閩南科技學(xué)院 | 選考化學(xué) | 438 | |
| 192 | 物理 | 1139 | 閩南科技學(xué)院 | 不限選考科目 | 438 | |
| 193 | 物理 | 1227 | 廈門工學(xué)院 | 不限選考科目 | 435 | |
| 194 | 物理 | 1188 | 泉州信息工程學(xué)院 | 不限選考科目 | 434 | |
| 195 | 物理 | 1183 | 泉州師范學(xué)院 | 不限選考科目 | 433 | 國(guó)際課程項(xiàng)目 |
| 196 | 物理 | 1242 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 不限選考科目 | 432 | |
| 197 | 物理 | 1189 | 泉州信息工程學(xué)院 | 不限選考科目 | 430 | 中外合作 |
| 198 | 物理 | 1140 | 閩南理工學(xué)院 | 選考化學(xué) | 429 | |
| 199 | 物理 | 1140 | 閩南理工學(xué)院 | 不限選考科目 | 429 | |
| 200 | 物理 | 1190 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 不限選考科目 | 428 | |
| 201 | 物理 | 1103 | 福州工商學(xué)院 | 不限選考科目 | 428 | |
| 202 | 物理 | 1105 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 不限選考科目 | 428 | |
| 203 | 物理 | 1104 | 福州理工學(xué)院 | 選考化學(xué)或生物 | 428 | |
| 204 | 物理 | 1104 | 福州理工學(xué)院 | 選考化學(xué) | 428 | |
| 205 | 物理 | 1104 | 福州理工學(xué)院 | 不限選考科目 | 428 | |
| 206 | 歷史 | 1220 | 廈門大學(xué) | 不限選考科目 | 608 | |
| 207 | 歷史 | 1220 | 廈門大學(xué) | 選考思想政治 | 608 | |
| 208 | 歷史 | 1223 | 廈門大學(xué) | 不限選考科目 | 606 | 面向廈門 |
| 209 | 歷史 | 1223 | 廈門大學(xué) | 選考思想政治 | 605 | 面向廈門 |
| 210 | 歷史 | 1224 | 廈門大學(xué) | 選考思想政治 | 605 | 面向漳州 |
| 211 | 歷史 | 1224 | 廈門大學(xué) | 不限選考科目 | 605 | 面向漳州 |
| 212 | 歷史 | 1096 | 福州大學(xué) | 不限選考科目 | 586 | |
| 213 | 歷史 | 1096 | 福州大學(xué) | 選考地理 | 586 | |
| 214 | 歷史 | 1096 | 福州大學(xué) | 選考生物 | 584 | |
| 215 | 歷史 | 1052 | 福建師范大學(xué) | 選考化學(xué)或地理 | 576 | |
| 216 | 歷史 | 1052 | 福建師范大學(xué) | 不限選考科目 | 566 | |
| 217 | 歷史 | 1108 | 華僑大學(xué) | 選考思想政治或地理 | 558 | |
| 218 | 歷史 | 1108 | 華僑大學(xué) | 不限選考科目 | 557 | |
| 219 | 歷史 | 1110 | 華僑大學(xué) | 選考思想政治 | 557 | 面向泉州 |
| 220 | 歷史 | 1110 | 華僑大學(xué) | 選考思想政治或地理 | 557 | 面向泉州 |
| 221 | 歷史 | 1111 | 華僑大學(xué) | 選考思想政治或地理 | 556 | 面向廈門 |
| 222 | 歷史 | 1100 | 福州大學(xué) | 不限選考科目 | 556 | 閩臺(tái)合作 |
| 223 | 歷史 | 1108 | 華僑大學(xué) | 選考思想政治 | 555 | |
| 224 | 歷史 | 1111 | 華僑大學(xué) | 選考思想政治 | 554 | 面向廈門 |
| 225 | 歷史 | 1112 | 集美大學(xué) | 不限選考科目 | 549 | |
| 226 | 歷史 | 1141 | 閩南師范大學(xué) | 選考思想政治 | 549 | |
| 227 | 歷史 | 1110 | 華僑大學(xué) | 不限選考科目 | 547 | 面向泉州 |
| 228 | 歷史 | 1123 | 集美大學(xué) | 不限選考科目 | 546 | 面向廈門 |
| 229 | 歷史 | 1111 | 華僑大學(xué) | 不限選考科目 | 543 | 面向廈門 |
| 230 | 歷史 | 1141 | 閩南師范大學(xué) | 不限選考科目 | 538 | |
| 231 | 歷史 | 1030 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 不限選考科目 | 537 | |
| 232 | 歷史 | 1128 | 閩江學(xué)院 | 不限選考科目 | 534 | |
| 233 | 歷史 | 1128 | 閩江學(xué)院 | 選考化學(xué)或地理 | 534 | |
| 234 | 歷史 | 1081 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 不限選考科目 | 532 | |
| 235 | 歷史 | 1088 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 不限選考科目 | 532 | |
| 236 | 歷史 | 1135 | 閩江學(xué)院 | 選考化學(xué)或地理 | 531 | 面向福州 |
| 237 | 歷史 | 1168 | 泉州師范學(xué)院 | 選考地理 | 531 | |
| 238 | 歷史 | 1088 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 530 | |
| 239 | 歷史 | 1030 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 529 | |
| 240 | 歷史 | 1185 | 泉州師范學(xué)院 | 選考地理 | 529 | 面向泉州 |
| 241 | 歷史 | 1047 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 不限選考科目 | 527 | 中外合作 |
| 242 | 歷史 | 1229 | 廈門理工學(xué)院 | 不限選考科目 | 525 | |
| 243 | 歷史 | 1135 | 閩江學(xué)院 | 不限選考科目 | 525 | 面向福州 |
| 244 | 歷史 | 1047 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 選考化學(xué)或生物 | 524 | 中外合作 |
| 245 | 歷史 | 1168 | 泉州師范學(xué)院 | 不限選考科目 | 523 | |
| 246 | 歷史 | 1231 | 廈門理工學(xué)院 | 不限選考科目 | 520 | 面向廈門 |
| 247 | 歷史 | 1001 | 福建工程學(xué)院 | 不限選考科目 | 520 | |
| 248 | 歷史 | 1008 | 福建警察學(xué)院 | 選考思想政治 | 518 | |
| 249 | 歷史 | 1185 | 泉州師范學(xué)院 | 不限選考科目 | 518 | 面向泉州 |
| 250 | 歷史 | 1004 | 福建江夏學(xué)院 | 不限選考科目 | 517 | |
| 251 | 歷史 | 1232 | 廈門理工學(xué)院 | 不限選考科目 | 513 | 閩臺(tái)合作 |
| 252 | 歷史 | 1155 | 莆田學(xué)院 | 不限選考科目 | 513 | |
| 253 | 歷史 | 1235 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 不限選考科目 | 513 | |
| 254 | 歷史 | 1233 | 廈門理工學(xué)院 | 不限選考科目 | 512 | 閩臺(tái)合作,面向廈門 |
| 255 | 歷史 | 1008 | 福建警察學(xué)院 | 不限選考科目 | 512 | |
| 256 | 歷史 | 1164 | 莆田學(xué)院 | 不限選考科目 | 510 | 面向莆田 |
| 257 | 歷史 | 1151 | 閩南師范大學(xué) | 不限選考科目 | 510 | 閩臺(tái)合作 |
| 258 | 歷史 | 1095 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 不限選考科目 | 508 | 閩臺(tái)合作 |
| 259 | 歷史 | 1136 | 閩江學(xué)院 | 不限選考科目 | 508 | 閩臺(tái)合作 |
| 260 | 歷史 | 1152 | 寧德師范學(xué)院 | 不限選考科目 | 508 | |
| 261 | 歷史 | 1125 | 龍巖學(xué)院 | 不限選考科目 | 507 | |
| 262 | 歷史 | 1191 | 三明學(xué)院 | 不限選考科目 | 506 | |
| 263 | 歷史 | 1206 | 武夷學(xué)院 | 不限選考科目 | 506 | |
| 264 | 歷史 | 1206 | 武夷學(xué)院 | 選考化學(xué)或生物 | 503 | |
| 265 | 歷史 | 1204 | 三明學(xué)院 | 不限選考科目 | 502 | 面向三明 |
| 266 | 歷史 | 1003 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 不限選考科目 | 502 | |
| 267 | 歷史 | 1230 | 廈門理工學(xué)院 | 不限選考科目 | 501 | 國(guó)際課程項(xiàng) 目 |
