全國211高校在甘肅招生名單中有北京大學、清華大學、上海交通大學、復旦大學、上海交通大學醫(yī)學院、浙江大學、中國科學技術(shù)大學、北京大學醫(yī)學部、復旦大學醫(yī)學院等。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 本科 | ???/th> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 650 | 39 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 清華大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 648 | 39 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 上海交通大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 644 | 66 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 復旦大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 641 | 85 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 634 | 130 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 浙江大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 630 | 164 | 浙江 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中國科學技術(shù)大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 625 | 219 | 安徽 | 中科院 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 624 | 236 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 615 | 364 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 南京大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 614 | 382 | 江蘇 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 南京大學(蘇州市) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 614 | 382 | 江蘇 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 上海交通大學(自然科學類專業(yè)) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 611 | 437 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 609 | 480 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京航空航天大學(海淀區(qū)) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 609 | 480 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中國人民大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 607 | 528 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 西安交通大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 602 | 667 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 華中科技大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 601 | 712 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 597 | 852 | 黑龍江 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 596 | 883 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京理工大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 596 | 883 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京師范大學 | 師范 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 592 | 1031 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 同濟大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 587 | 1266 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 武漢大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 1406 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 東南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 583 | 1461 | 江蘇 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 583 | 1461 | 陜西 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 天津大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 582 | 1533 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 天津大學(南開區(qū)) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 582 | 1533 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 南開大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 582 | 1533 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 南開大學(津南區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 582 | 1533 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京航空航天大學(民族班) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 582 | 1533 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 電子科技大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 582 | 1533 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 同濟大學(中外合作) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 579 | 1714 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京理工大學(單列專業(yè)) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 579 | 1714 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京郵電大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 576 | 1895 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 南開大學(化學類專業(yè)其它) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 575 | 1950 | 天津 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中山大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 573 | 2092 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中山大學(深圳市) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 573 | 2092 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 西安交通大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 571 | 2223 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 華南理工大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 571 | 2223 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京理工大學(民族班) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 569 | 2372 | 北京 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 廈門大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 568 | 2459 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 武漢大學(民族班) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 2541 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 西安電子科技大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 566 | 2634 | 陜西 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 562 | 2973 | 山東 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 華中科技大學(民族班) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 561 | 3057 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 四川大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 561 | 3057 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 哈爾濱工業(yè)大學(民族班) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 557 | 3448 | 黑龍江 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 大連理工大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 557 | 3448 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 重慶大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 557 | 3448 | 重慶 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 山東大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 556 | 3556 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 山東大學(青島市) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 556 | 3556 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 廈門大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 556 | 3556 | 福建 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 西安交通大學(工科試驗班) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 3663 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 湖南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 3663 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 3663 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 554 | 3768 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京外國語大學 | 語言 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 554 | 3768 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 553 | 3886 | 北京 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京交通大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 553 | 3886 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 南京航空航天大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 551 | 4085 | 江蘇 | 工信部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 南京航空航天大學(常州市) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 551 | 4085 | 江蘇 | 工信部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京科技大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 547 | 4557 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 4694 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國政法大學 | 政法 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 545 | 4824 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 南京理工大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 544 | 4970 | 江蘇 | 工信部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 543 | 5098 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 541 | 5367 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西北工業(yè)大學(中外合作) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 540 | 5516 | 陜西 | 工信部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 東北大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 538 | 5796 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 武漢理工大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 538 | 5796 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 空軍軍醫(yī)大學 | 軍事 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 538 | 5796 | 陜西 | 中國人民解放軍空軍 | - | 211 | 本科 | - | |
| 上海交通大學醫(yī)學院(醫(yī)護類專業(yè)) | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 536 | 6083 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 536 | 6083 | 山東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 535 | 6222 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 534 | 6381 | 黑龍江 | 工信部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中山大學(廣州市)(民族班) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 533 | 6531 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中山大學(深圳市)(民族班) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 533 | 6531 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中山大學(珠海市)(民族班) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 533 | 6531 | 廣東 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 華東理工大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 531 | 6857 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 江南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 531 | 6857 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 華東理工大學(民族班) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 530 | 7012 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 529 | 7161 | 河北 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 529 | 7161 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 西南交通大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 528 | 7323 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 上海大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 528 | 7323 | 上海 | 市政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國傳媒大學 | 語言 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 527 | 7495 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 蘇州大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 526 | 7688 | 江蘇 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京工業(yè)大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 525 | 7875 | 北京 | 市政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 暨南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 524 | 8060 | 廣東 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 暨南大學(珠海市) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 524 | 8060 | 廣東 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 華北電力大學(保定) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 524 | 8060 | 河北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東北師范大學 | 師范 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 523 | 8214 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 安徽大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 522 | 8398 | 安徽 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西北大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 521 | 8584 | 陜西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 520 | 8775 | 重慶 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 福州大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 520 | 8775 | 福建 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中央民族大學 | 民族 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 520 | 8775 | 北京 | 國民委 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中央民族大學(海淀區(qū)) | 民族 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 520 | 8775 | 北京 | 國民委 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 蘭州大學(中外合作) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 519 | 8969 | 甘肅 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 蘭州大學(民族班) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 519 | 8969 | 甘肅 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 北京化工大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 519 | 8969 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 長安大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 519 | 8969 | 陜西 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 蘭州大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 518 | 9165 | 甘肅 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 河海大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 517 | 9343 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 河海大學(常州市) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 517 | 9343 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西安電子科技大學(材料類專業(yè)其它) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 517 | 9343 | 陜西 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 517 | 9343 | 天津 | 市政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 天津醫(yī)科大學(河西區(qū)) | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 517 | 9343 | 天津 | 市政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 516 | 9540 | 陜西 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 516 | 9540 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 514 | 9913 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東華大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 513 | 10146 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東華大學(長寧區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 513 | 10146 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 513 | 10146 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 大連海事大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 513 | 10146 | 遼寧 | 交通運輸部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 四川大學(醫(yī)護類) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 511 | 10568 | 四川 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 511 | 10568 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國石油大學(華東) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 511 | 10568 | 山東 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 上海大學(中外合作) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 510 | 10750 | 上海 | 市政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 上海大學(嘉定區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 510 | 10750 | 上海 | 市政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 河北工業(yè)大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 510 | 10750 | 天津 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 510 | 10750 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 吉林大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 509 | 10977 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 509 | 10977 | 江蘇 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 湖南師范大學 | 師范 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 509 | 10977 | 湖南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 508 | 11238 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 南昌大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 508 | 11238 | 江西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京體育大學 | 體育 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 508 | 11238 | 北京 | 國體局 | - | 211 | 本科 | - | |
| 太原理工大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 507 | 11489 | 山西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 上海外國語大學 | 語言 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 507 | 11489 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國地質(zhì)大學(北京) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 507 | 11489 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 華南師范大學 | 師范 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 506 | 11719 | 廣東 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 506 | 11719 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 505 | 11958 | 安徽 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 505 | 11958 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東北大學(礦類專業(yè)) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 504 | 12210 | 遼寧 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 廣西大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 504 | 12210 | 廣西 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 503 | 12434 | 安徽 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國地質(zhì)大學(北京)(民族班) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 502 | 12675 | 北京 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西南交通大學(成都市)(中外合作) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 四川農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 | 四川 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(雅安市) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 | 四川 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 海南大學(軟件類) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 | 海南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國石油大學(華東)(民族班) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 499 | 13491 | 山東 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 貴州大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 499 | 13491 | 貴州 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 云南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 498 | 13732 | 云南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 497 | 13994 | 山東 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 青海大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 497 | 13994 | 青海 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 493 | 15074 | 黑龍江 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 遼寧大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 492 | 15348 | 遼寧 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 東北林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 492 | 15348 | 黑龍江 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 南京師范大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 486 | 17151 | 江蘇 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西南大學(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 485 | 17482 | 重慶 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 寧夏大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 485 | 17482 | 寧夏 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 483 | 18111 | 四川 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 482 | 18429 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 新疆大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 482 | 18429 | 新疆 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 蘭州大學(醫(yī)護類) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 481 | 18712 | 甘肅 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 福州大學(閩臺合作) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 481 | 18712 | 福建 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 福州大學(采礦類) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 479 | 19349 | 福建 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 475 | 20727 | 新疆 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 473 | 21409 | 湖南 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | - | |
| 延邊大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 472 | 21743 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 石河子大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 466 | 23866 | 新疆 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | - | 211 | 本科 | - | |
| 海南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 455 | 28241 | 海南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 海南大學(中外合作) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 455 | 28241 | 海南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 海南大學(儋州市) | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 455 | 28241 | 海南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 鄭州大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 451 | 29969 | 河南 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 本科 | - | |
| 西藏大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 本二 | 432 | 38554 | 西藏 | 省政府 | - | 211 | 本科 | - | |
| 石河子大學 | 綜合 | 甘肅 | 2022 | 理科 | 專科 | 365 | 74159 | 新疆 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | - | 211 | 本科 | - | |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
| 序號 | 學校名稱 | 學校所在地 | 學校類型 |
| 1 | 蘭州大學 | 甘肅 | 綜合 |

