2025美術生571分有很大幾率被東華大學錄取。美術生要根據文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對美術類專業(yè)的興趣方向,并結合自身特長選擇適合的專業(yè)。具體內容小編整理好了,一起來看看吧。

2025年東華大學的美術類錄取分數線需待高考招生結束后由官方公布,小編整理了往年東華大學美術類各省的錄取分數線,供2025屆考生參考:
東華大學2023年藝術類專業(yè)錄取情況統計
| 省份 | 專業(yè) | 最低綜合分 |
| 安徽 | 數字媒體藝術 | 581.75 |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 578.76 | |
| 視覺傳達設計 | 572.5 | |
| 藝術與科技 | 572.25 | |
| 環(huán)境設計 | 570.75 | |
| 產品設計 | 569.26 | |
| 環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 569.25 | |
| 服裝與服飾設計 | 566.76 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 559.52 | |
| 總計 | 559.52 | |
| 北京 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 468.4 |
| 服裝與服飾設計 | 460.6 | |
| 視覺傳達設計 | 459.6 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 453.4 | |
| 產品設計 | 447.6 | |
| 環(huán)境設計 | 443.2 | |
| 環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 440.2 | |
| 總計 | 440.2 | |
| 福建歷史 | 產品設計 | 475.6 |
| 服裝與服飾設計 | 474.6 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 473.2 | |
| 數字媒體藝術 | 467.6 | |
| 藝術與科技 | 459 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 457.6 | |
| 環(huán)境設計 | 456 | |
| 環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 451.6 | |
| 總計 | 451.6 | |
| 福建物理 | 視覺傳達設計 | 463.6 |
| 環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 458.2 | |
| 服裝與服飾設計 | 451.6 | |
| 總計 | 451.6 | |
| 廣東 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 458.4 |
| 視覺傳達設計 | 457.8 | |
| 服裝與服飾設計 | 455.4 | |
| 數字媒體藝術 | 455.2 | |
| 環(huán)境設計 | 451.2 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 449.2 | |
| 產品設計 | 447.8 | |
| 環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 444 | |
| 藝術與科技 | 443 | |
| 總計 | 443 | |
| 廣西理 | 視覺傳達設計 | 457.8 |
| 服裝與服飾設計 | 449.4 | |
| 總計 | 449.4 | |
| 廣西文 | 產品設計 | 485.8 |
| 環(huán)境設計 | 466 | |
| 服裝與服飾設計 | 465.6 | |
| 總計 | 465.6 | |
| 貴州 | 產品設計 | 500.53 |
| 數字媒體藝術 | 488.4 | |
| 服裝與服飾設計 | 474.26 | |
| 總計 | 474.26 | |
| 河南理 | 視覺傳達設計 | 467 |
| 環(huán)境設計 | 439.4 | |
| 產品設計 | 431 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 414.8 | |
| 服裝與服飾設計 | 383.6 | |
| 總計 | 383.6 | |
| 河南文 | 數字媒體藝術 | 481.8 |
| 環(huán)境設計 | 478.6 | |
| 視覺傳達設計 | 478.4 | |
| 藝術與科技 | 475 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 471 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 465.6 | |
| 服裝與服飾設計 | 465.2 | |
| 產品設計 | 463.4 | |
| 環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 461 | |
| 總計 | 461 | |
| 河北 | 數字媒體藝術 | 458.4 |
| 藝術與科技 | 457.8 | |
| 視覺傳達設計 | 457.4 | |
| 環(huán)境設計 | 456.8 | |
| 產品設計 | 450.2 | |
| 服裝與服飾設計 | 448 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 441 | |
| 環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 439.6 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 437 | |
| 總計 | 437 | |
| 黑龍江 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 430.8 |
| 視覺傳達設計 | 424 | |
| 產品設計 | 422.4 | |
| 服裝與服飾設計 | 419.4 | |
| 總計 | 419.4 | |
| 湖南 | 數字媒體藝術 | 476 |
| 視覺傳達設計 | 465.6 | |
| 藝術與科技 | 458.4 | |
| 服裝與服飾設計 | 458 | |
| 產品設計 | 456.6 | |
| 環(huán)境設計 | 453.6 | |
| 環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 449.8 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 448.8 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 447.4 | |
| 總計 | 447.4 | |
| 吉林 | 服裝與服飾設計 | 631.73 |
| 視覺傳達設計 | 621.53 | |
| 產品設計 | 615.53 | |
| 環(huán)境設計 | 608.8 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 601.67 | |
| 總計 | 601.67 | |
| 江蘇歷史 | 數字媒體藝術 | 479 |
| 視覺傳達設計 | 471.8 | |
| 產品設計 | 468.4 | |
| 藝術與科技 | 466 | |
| 服裝與服飾設計 | 464.6 | |
| 環(huán)境設計 | 458.8 | |
| 環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 458 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 455.6 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 455.4 | |
| 總計 | 455.4 | |
| 江蘇物理 | 數字媒體藝術 | 475.6 |
| 服裝與服飾設計 | 474 | |
| 視覺傳達設計 | 472.4 | |
| 產品設計 | 471.4 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 467.2 | |
| 環(huán)境設計 | 466.2 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 465.2 | |
| 環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 464.8 | |
| 總計 | 464.8 | |
| 江西 | 服裝與服飾設計 | 675.53 |
| 視覺傳達設計 | 675.27 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 653.07 | |
| 環(huán)境設計 | 652.8 | |
| 總計 | 652.8 | |
| 遼寧 | 數字媒體藝術 | 494.2 |
| 藝術與科技 | 484.8 | |
| 視覺傳達設計 | 479 | |
| 產品設計 | 477.6 | |
| 環(huán)境設計 | 470.2 | |
| 服裝與服飾設計 | 469.4 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 465.4 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 457 | |
| 環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 454.6 | |
| 總計 | 454.6 | |
| 山東 | 數字媒體藝術 | 476.4 |
| 視覺傳達設計 | 474.4 | |
| 服裝與服飾設計 | 467.8 | |
| 產品設計 | 466.6 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 466.4 | |
| 藝術與科技 | 463 | |
| 環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 460.8 | |
| 環(huán)境設計 | 454.8 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 453.8 | |
| 總計 | 453.8 | |
| 上海 | 數字媒體藝術 | 714.54 |
| 視覺傳達設計 | 701.83 | |
| 藝術與科技 | 696.95 | |
| 產品設計 | 691.96 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 691.08 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 684.63 | |
| 環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 683.78 | |
| 服裝與服飾設計 | 680.85 | |
| 環(huán)境設計 | 680.14 | |
| 總計 | 680.14 | |
| 四川 | 數字媒體藝術 | 492.47 |
| 視覺傳達設計 | 481.73 | |
| 產品設計 | 478.06 | |
| 環(huán)境設計 | 477.26 | |
| 藝術與科技 | 476.27 | |
| 服裝與服飾設計 | 475.66 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 472.46 | |
| 環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 469.86 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 469.53 | |
| 總計 | 469.53 | |
| 天津 | 服裝與服飾設計 | 503.8 |
| 視覺傳達設計 | 498.8 | |
| 產品設計 | 495.6 | |
| 環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 480.2 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 478 | |
| 環(huán)境設計 | 475.4 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 475 | |
| 總計 | 475 | |
| 浙江 | 數字媒體藝術 | 165 |
| 視覺傳達設計 | 164.87 | |
| 產品設計 | 163.4 | |
| 藝術與科技 | 163.4 | |
| 服裝與服飾設計 | 161.4 | |
| 環(huán)境設計 | 161.4 | |
| 環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 158.73 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 158.67 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 158.07 | |
| 總計 | 158.07 | |
| 重慶 | 數字媒體藝術 | 455.2 |
| 藝術與科技 | 446.6 | |
| 服裝與服飾設計 | 445.8 | |
| 視覺傳達設計 | 444 | |
| 環(huán)境設計 | 442 | |
| 產品設計 | 441.6 | |
| 環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 440.6 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 440.2 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 436.6 | |
| 總計 | 436.6 | |
| ??际》?/td> | 數字媒體藝術 | 448.35 |
| 環(huán)境設計 | 393.6 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 387.48 | |
| 藝術與科技 | 379.7 | |
| 服裝與服飾設計 | 379.27 | |
| 視覺傳達設計 | 377.6 | |
| 環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 354.06 | |
| 產品設計 | 353.76 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 337.75 | |
| 總計 | 337.75 | |
| 湖北 | 產品設計 | 711.2 |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 709.6 | |
| 視覺傳達設計 | 706 | |
| 數字媒體藝術 | 706 | |
| 環(huán)境設計 | 705.6 | |
| 服裝與服飾設計 | 702.8 | |
| 環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 702.4 | |
| 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 701.2 | |
| 總計 | 701.2 | |
| 甘肅 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 468.6 |
| 視覺傳達設計 | 460 | |
| 服裝與服飾設計 | 438.8 | |
| 產品設計 | 427.8 | |
| 環(huán)境設計 | 422.4 | |
| 總計 | 422.4 |
2025年571分的美術生要對自己的分數進行合理定位,要清晰了解自己在競爭中的位置。然后根據往年的錄取分數線和招生情況,制定適合自己的報考策略。
東華大學憑借其優(yōu)秀的師資隊伍、豐富的教學資源以及前沿的科研成果,為社會培養(yǎng)了大量高素質的專業(yè)人才,在眾多院校中脫穎而出,值得各位美術生報考!
東華大學是教育部直屬、國家“211工程”、國家“雙一流”建設高校。學校秉承“崇德博學、礪志尚實”的校訓,不斷開拓奮進,已發(fā)展成為以紡織、材料、設計為優(yōu)勢,特色鮮明的多科性、高水平大學。
學校的辦學歷史可追溯至1912年實業(yè)家張謇創(chuàng)辦的紡織染傳習所。1951年建校,時名華東紡織工學院。1960年,被國家教育部確定為全國重點大學。1981年,成為中國首批具有博士、碩士、學士三級學位授予權的大學之一。1985年,更名為中國紡織大學。1998年,被確定為國家“211工程”重點建設的高等學校。1999年,更名為東華大學。2017年,列入國家“雙一流”建設高校。

很多高考學生都非常關心:廣東外國語藝術職業(yè)學院是山雞大學嗎?廣東外國語藝術職業(yè)學院是正規(guī)學校嗎?廣東外國語藝術職業(yè)學院是公立大學還是民辦大學...

對于美術生而言,綜合分達到520分,有被山東藝術學院錄取的可能性。然而,山東藝術學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

對于文化課成績達到555分的2025藝考生來說,有希望被上海工程技術大學錄取。上海工程技術大學對藝考生的錄取分數線是綜合考生的高考總分、所在...

對于藝考生而言,綜合分達到333分,有被長春科技學院錄取的可能性。然而,長春科技學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

北京工業(yè)大學和上海紐約大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?北京工業(yè)大學VS上海紐約大學,哪個最低錄取分數線更高?北京市的北京工業(yè)...

對于藝考生而言,綜合分達到545分,有被廣州體育學院錄取的可能性。然而,廣州體育學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

2025音樂生471分有很大幾率被新鄉(xiāng)學院錄取。音樂生要根據文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對音樂類專業(yè)的興趣方向,并...

對于綜合分達到584分的2025年藝考生而言,被西南大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在,以...

對于文化課成績達到487分的2025音樂生來說,有希望被湖北大學知行學院錄取。湖北大學知行學院對音樂生的錄取分數線是綜合考生的高考總分、所在...

北京聯合大學和東北大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?北京聯合大學VS東北大學,哪個最低錄取分數線更高?北京市的北京聯合大學,與...

對于文化課成績達到492分的2025音樂生來說,有希望被運城學院錄取。運城學院對音樂生的錄取分數線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分數線...

2025音樂生553分有很大幾率被渤海大學錄取。音樂生要根據文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對音樂類專業(yè)的興趣方向,并...

對于音樂生而言,綜合分達到487分,有被武漢體育學院錄取的可能性。然而,武漢體育學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

廣東江門幼兒師范高等??茖W校學費:小學英語教育、商務英語專業(yè)學費5250元/生/學年,早教專業(yè)學費8000元/生/學年,體育專業(yè)學費6410...

廈門軟件職業(yè)技術學院藝術專業(yè)學費:12800元/年;住宿費:1400元/年。以下是各專業(yè)的收費標準,以供參考。