
填寫高考志愿時,山西本科大學(xué)排名是考生、家長朋友們非常關(guān)心的事情,不過,教育部尚未公布權(quán)威大學(xué)排名名單,以下是小編根據(jù)2020-2022年山西本科生成績整理的大學(xué)排名,包括科學(xué)和藝術(shù),以供參考。闡明:
1、自2011年起,山西將第二批本科生、三批本科生合并,本科獨立學(xué)院、民辦本科院校志愿者專欄并入第二批本科院校志愿者,定為第二批本科C班,單獨錄取分?jǐn)?shù)線。這里的數(shù)據(jù)為各大學(xué)本科批次(含第二批C類)招生專業(yè)最低備案分?jǐn)?shù)。
2、一些大學(xué)有兩個或更多案例,主要是由于招生類型或校區(qū)不同,詳情請參閱學(xué)校代碼欄。
2022年山西本科大學(xué)排名(理科)
| 序號 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 568.094112223 |
| 2 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 542.110106191 |
| 3 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 534.094103200 |
| 4 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6001 | 山西大學(xué) | 523.119096201 |
| 5 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 519.107093192 |
| 6 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6001 | 山西大學(xué) | 518.114102177 |
| 7 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6007 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 508.098110171 |
| 8 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 507.098111168 |
| 9 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 504.101096190 |
| 10 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 501.112103160 |
| 11 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6003 | 中北大學(xué) | 500.107101184 |
| 12 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 498.079108184 |
| 13 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 498.000104103 |
| 14 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6002 | 太原科技大學(xué) | 498.000000000 |
| 15 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6003 | 中北大學(xué) | 498.000000000 |
| 16 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 498.000000000 |
| 17 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 498.000000000 |
| 18 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6009 | 太原師范學(xué)院 | 498.000000000 |
| 19 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 498.000000000 |
| 20 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 497.084101186 |
| 21 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6001 | 山西大學(xué) | 491.102097187 |
| 22 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6003 | 中北大學(xué) | 476.084105169 |
| 23 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 472.089103170 |
| 24 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 462.102104157 |
| 25 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 460.098099164 |
| 26 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 460.087115150 |
| 27 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6007 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 457.077099185 |
| 28 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 455.086091154 |
| 29 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6002 | 太原科技大學(xué) | 454.086098159 |
| 30 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 448.098103151 |
| 31 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 446.098101144 |
| 32 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6058 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 445.101084148 |
| 33 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6068 | 山西傳媒學(xué)院 | 444.101100122 |
| 34 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6009 | 太原師范學(xué)院 | 441.099098154 |
| 35 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 441.090101129 |
| 36 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6013 | 運城學(xué)院 | 439.067098178 |
| 37 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6018 | 太原學(xué)院 | 438.099093136 |
| 38 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 435.104100122 |
| 39 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6080 | 山西能源學(xué)院 | 434.077098150 |
| 40 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 433.090093141 |
| 41 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6007 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 432.088092143 |
| 42 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 430.101105156 |
| 43 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6072 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 429.091086163 |
| 44 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6017 | 呂梁學(xué)院 | 429.085094157 |
| 45 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6012 | 長治學(xué)院 | 428.093092154 |
| 46 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 427.086100138 |
| 47 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6013 | 運城學(xué)院 | 426.081102144 |
| 48 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6018 | 太原學(xué)院 | 425.076098139 |
| 49 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6020 | 山西警察學(xué)院 | 422.090098116 |
| 50 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6017 | 呂梁學(xué)院 | 421.097083169 |
| 51 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6080 | 山西能源學(xué)院 | 419.093094142 |
| 52 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6078 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 417.000000000 |
| 53 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6037 | 山西工學(xué)院 | 417.000000000 |
| 54 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6042 | 山西科技學(xué)院 | 417.000000000 |
| 55 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6043 | 山西工商學(xué)院 | 417.000000000 |
| 56 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6072 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 417.000000000 |
| 57 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6026 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 417.000000000 |
| 58 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6039 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 404.103087117 |
| 59 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6038 | 晉中信息學(xué)院 | 391.078103126 |
| 60 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6043 | 山西工商學(xué)院 | 384.074079122 |
| 61 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6040 | 山西晉中理工學(xué)院 | 383.087090137 |
| 62 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6026 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 381.083098123 |
| 63 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6062 | 運城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 373.000000000 |
2022年山西本科大學(xué)投檔分排名(文科)
| 序號 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 542.104099211 |
| 2 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 540.107115201 |
| 3 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6001 | 山西大學(xué) | 536.112103203 |
| 4 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 535.109113183 |
| 5 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6003 | 中北大學(xué) | 526.109116169 |
| 6 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 525.110109169 |
| 7 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 525.107098195 |
| 8 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 523.116122167 |
| 9 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 523.107107180 |
| 10 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6003 | 中北大學(xué) | 519.111102190 |
| 11 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6002 | 太原科技大學(xué) | 519.107096195 |
| 12 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 517.000000000 |
| 13 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6009 | 太原師范學(xué)院 | 517.000000000 |
| 14 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 517.000000000 |
| 15 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 507.102109184 |
| 16 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 499.110105178 |
| 17 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 496.113082175 |
| 18 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6009 | 太原師范學(xué)院 | 492.103083183 |
| 19 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6002 | 太原科技大學(xué) | 490.103102182 |
| 20 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 490.101094188 |
| 21 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 488.107101161 |
| 22 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 488.104092173 |
| 23 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 483.093109164 |
| 24 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 479.104082203 |
| 25 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6018 | 太原學(xué)院 | 479.100092186 |
| 26 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6013 | 運城學(xué)院 | 472.110068172 |
| 27 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6058 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 472.102090162 |
| 28 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6068 | 山西傳媒學(xué)院 | 469.099090168 |
| 29 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6017 | 呂梁學(xué)院 | 466.095089197 |
| 30 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 464.097089176 |
| 31 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 463.105080167 |
| 32 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6012 | 長治學(xué)院 | 462.098074193 |
| 33 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 461.094093184 |
| 34 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6072 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 460.103089177 |
| 35 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6007 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 458.098090172 |
| 36 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6018 | 太原學(xué)院 | 457.102093168 |
| 37 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6080 | 山西能源學(xué)院 | 457.092083174 |
| 38 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6017 | 呂梁學(xué)院 | 456.103077190 |
| 39 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6020 | 山西警察學(xué)院 | 456.099099156 |
| 40 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6013 | 運城學(xué)院 | 453.104083148 |
| 41 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6042 | 山西科技學(xué)院 | 453.092083170 |
| 42 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6037 | 山西工學(xué)院 | 451.109084159 |
| 43 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6078 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 451.096085168 |
| 44 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6072 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 450.101092159 |
| 45 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6026 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 450.000000000 |
| 46 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6043 | 山西工商學(xué)院 | 450.000000000 |
| 47 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6039 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 448.108083161 |
| 48 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6038 | 晉中信息學(xué)院 | 432.099087170 |
| 49 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6043 | 山西工商學(xué)院 | 424.084096168 |
| 50 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6040 | 山西晉中理工學(xué)院 | 420.098055179 |
| 51 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6026 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 413.100096139 |
| 52 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6062 | 運城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 409.095075156 |
2021年山西本科大學(xué)投檔分排名(理科)
| 序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 576 |
| 2 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 553 |
| 3 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 548 |
| 4 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 532 |
| 5 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6001 | 山西大學(xué) | 526 |
| 6 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 517 |
| 7 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6007 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 509 |
| 8 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6003 | 中北大學(xué) | 509 |
| 9 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6001 | 山西大學(xué) | 508 |
| 10 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 505 |
| 11 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6002 | 太原科技大學(xué) | 505 |
| 12 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6003 | 中北大學(xué) | 505 |
| 13 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 505 |
| 14 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 505 |
| 15 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 505 |
| 16 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 505 |
| 17 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 505 |
| 18 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 505 |
| 19 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 501 |
| 20 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6001 | 山西大學(xué) | 494 |
| 21 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6003 | 中北大學(xué) | 483 |
| 22 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 480 |
| 23 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 478 |
| 24 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 470 |
| 25 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6007 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 469 |
| 26 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6002 | 太原科技大學(xué) | 468 |
| 27 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 464 |
| 28 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6009 | 太原師范學(xué)院 | 463 |
| 29 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 457 |
| 30 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 451 |
| 31 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6003 | 中北大學(xué) | 451 |
| 32 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 450 |
| 33 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 446 |
| 34 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6075 | 山西傳媒學(xué)院 | 442 |
| 35 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6065 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 435 |
| 36 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6013 | 運城學(xué)院 | 432 |
| 37 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6018 | 太原學(xué)院 | 432 |
| 38 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 431 |
| 39 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 431 |
| 40 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6007 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 430 |
| 41 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 425 |
| 42 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 423 |
| 43 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6081 | 山西能源學(xué)院 | 419 |
| 44 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6018 | 太原學(xué)院 | 419 |
| 45 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6017 | 呂梁學(xué)院 | 419 |
| 46 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6012 | 長治學(xué)院 | 417 |
| 47 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6013 | 運城學(xué)院 | 417 |
| 48 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6079 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 416 |
| 49 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6020 | 山西警察學(xué)院 | 414 |
| 50 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6017 | 呂梁學(xué)院 | 411 |
| 51 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6081 | 山西能源學(xué)院 | 411 |
| 52 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6028 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 410 |
| 53 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6088 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 410 |
| 54 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6042 | 山西工學(xué)院 | 410 |
| 55 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6047 | 山西科技學(xué)院 | 410 |
| 56 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6050 | 山西工商學(xué)院 | 410 |
| 57 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6079 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 410 |
| 58 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6044 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 386 |
| 59 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6043 | 晉中信息學(xué)院 | 360 |
| 60 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6050 | 山西工商學(xué)院 | 357 |
| 61 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6045 | 山西晉中理工學(xué)院 | 352 |
| 62 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6028 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 351 |
2021年山西本科大學(xué)投檔分排名(文科)
| 序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 572 |
| 2 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 565 |
| 3 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 562 |
| 4 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6001 | 山西大學(xué) | 554 |
| 5 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 549 |
| 6 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6003 | 中北大學(xué) | 549 |
| 7 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 548 |
| 8 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 547 |
| 9 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6003 | 中北大學(xué) | 544 |
| 10 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 543 |
| 11 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 543 |
| 12 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 533 |
| 13 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 525 |
| 14 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6009 | 太原師范學(xué)院 | 508 |
| 15 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6002 | 太原科技大學(xué) | 504 |
| 16 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 504 |
| 17 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 503 |
| 18 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 503 |
| 19 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 498 |
| 20 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 496 |
| 21 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 495 |
| 22 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6018 | 太原學(xué)院 | 494 |
| 23 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6013 | 運城學(xué)院 | 483 |
| 24 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6075 | 山西傳媒學(xué)院 | 483 |
| 25 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6065 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 481 |
| 26 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 481 |
| 27 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 476 |
| 28 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 474 |
| 29 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6017 | 呂梁學(xué)院 | 471 |
| 30 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6079 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 468 |
| 31 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6018 | 太原學(xué)院 | 466 |
| 32 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6012 | 長治學(xué)院 | 465 |
| 33 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6007 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 465 |
| 34 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6013 | 運城學(xué)院 | 464 |
| 35 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6081 | 山西能源學(xué)院 | 463 |
| 36 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6017 | 呂梁學(xué)院 | 462 |
| 37 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6020 | 山西警察學(xué)院 | 460 |
| 38 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6028 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 458 |
| 39 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6088 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 458 |
| 40 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6042 | 山西工學(xué)院 | 458 |
| 41 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6047 | 山西科技學(xué)院 | 458 |
| 42 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6050 | 山西工商學(xué)院 | 458 |
| 43 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6079 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 458 |
| 44 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6044 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 449 |
| 45 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6043 | 晉中信息學(xué)院 | 416 |
| 46 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6045 | 山西晉中理工學(xué)院 | 412 |
| 47 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6050 | 山西工商學(xué)院 | 409 |
| 48 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6028 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 396 |
2020年山西本科大學(xué)投檔分排名(理科)
| 序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 595 |
