高考后,考生和家長最關心的申請選擇。我最想知道的是我想就讀的大學的最低錄取分數(shù)和排名,方便考生參考,本文小編整理了全國985所大學中四川文科招生最低分和排名,僅供參考。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 985 |
| 清華大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 647 | 33 | 985 |
| 北京大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 41 | 985 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 640 | 49 | 985 |
| 復旦大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 635 | 94 | 985 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 634 | 116 | 985 |
| 浙江大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 632 | 157 | 985 |
| 南京大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 174 | 985 |
| 武漢大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 266 | 985 |
| 北京師范大學 | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 355 | 985 |
| 同濟大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 397 | 985 |
| 南開大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 439 | 985 |
| 廈門大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 439 | 985 |
| 中山大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 617 | 677 | 985 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 617 | 677 | 985 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 739 | 985 |
| 天津大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 972 | 985 |
| 東南大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 972 | 985 |
| 北京師范大學(藝術類專業(yè)) | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 972 | 985 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 1033 | 985 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 1033 | 985 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 1109 | 985 |
| 武漢大學(公共衛(wèi)生類專業(yè)其它) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 1359 | 985 |
| 山東大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 1359 | 985 |
| 湖南大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 1441 | 985 |
| 四川大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 1524 | 985 |
| 中南大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 1607 | 985 |
| 重慶大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 1607 | 985 |
| 南開大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 1720 | 985 |
| 吉林大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 1720 | 985 |
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 1813 | 985 |
| 中央民族大學 | 民族 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 1916 | 985 |
| 北京理工大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 600 | 2013 | 985 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 599 | 2125 | 985 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 2225 | 985 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 597 | 2350 | 985 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 2478 | 985 |
| 電子科技大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 2478 | 985 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 2607 | 985 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 2733 | 985 |
| 武漢大學(護理類專業(yè)其它) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 | 985 |
| 東北大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 | 985 |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 3300 | 985 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 3448 | 985 |
| 中國海洋大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 3586 | 985 |
| 中國農業(yè)大學(中外合作) | 農林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 3732 | 985 |
| 廈門大學(馬來西亞分校) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 4239 | 985 |
| 蘭州大學(護理類其它) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 4777 | 985 |
| 四川大學(藝術類專業(yè)) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 7931 | 985 |
1、985大學名單【一期35所】
| 序號 | 學校 | 加入時間 |
| 1 | 北京大學 | 1998年5月 |
| 2 | 清華大學 | 1998年5月 |
| 3 | 中國科學技術大學 | 1999年7月 |
| 4 | 南京大學 | 1999年7月 |
| 5 | 復旦大學 | 1999年7月 |
| 6 | 上海交通大學 | 1999年7月 |
| 7 | 西安交通大學 | 1999年9月 |
| 8 | 浙江大學 | 1999年11月 |
| 9 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 1999年11月 |
| 10 | 北京理工大學 | 2000年9月 |
| 11 | 南開大學 | 2000年12月 |
| 12 | 天津大學 | 2000年12月 |
| 13 | 東南大學 | 2001年2月 |
| 14 | 武漢大學 | 2001年2月 |
| 15 | 華中科技大學 | 2001年2月 |
| 16 | 吉林大學 | 2001年2月 |
| 17 | 廈門大學 | 2001年2月 |
| 18 | 山東大學 | 2001年2月 |
| 19 | 中國海洋大學 | 2001年2月 |
| 20 | 湖南大學 | 2001年2月 |
| 21 | 中南大學 | 2001年2月 |
| 22 | 大連理工大學 | 2001年8月 |
| 23 | 北京航空航天大學 | 2001年9月 |
| 24 | 重慶大學 | 2001年9月 |
| 25 | 四川大學 | 2001年9月 |
| 26 | 電子科技大學 | 2001年9月 |
| 27 | 中山大學 | 2001年10月 |
| 28 | 華南理工大學 | 2001年10月 |
| 29 | 蘭州大學 | 2001年12月 |
| 30 | 西北工業(yè)大學 | 2002年1月 |
| 31 | 東北大學 | 2002年1月 |
| 32 | 同濟大學 | 2002年6月 |
| 33 | 北京師范大學 | 2002年8月 |
| 34 | 中國人民大學 | 2003年9月 |
| 35 | 中國農業(yè)大學 | 2004年9月 |
2、985大學名單【二期4所】
| 序號 | 學校名稱 | 期數(shù) |
| 1 | 國防科技大學 | 二期 |
| 2 | 中央民族大學 | 二期 |
| 3 | 華東師范大學 | 二期 |
| 4 | 西北農林科技大學 | 二期 |

申請高考時,學校和專業(yè)非常重要,哪一個更重要,取決于考生的實際成績和需求。一般來說,分數(shù)非常高的候選人可以同時做這兩件事,平均分的候選人將被...

好的。高考撤回后還能參加志愿者征集嗎。

據(jù)公開資料顯示:富陽市只有一所大學招收研究生,富陽師范學院。以下為相關介紹,我希望對您有所幫助。

天津高考第一期報名時間為6月26日至6月28日,第二次志愿者申請時間為7月29日9點至7月31日,自愿申請表填寫規(guī)定見正文。

復讀生可以申請,和剛畢業(yè)的學生沒什么區(qū)別。報名方式與應屆畢業(yè)生相同。提交成績時,高一、二年級學生按實際情況提交,高三成績按復讀期間成績提交。

延安大學名單包括延安大學、延安職業(yè)技術學院,具體名單見下表。

據(jù)公開資料顯示:河北有中國人民警察大學、中央司法警察學院、華北理工大學、防災技術學院等部屬院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您...

廣東低分本科院校名單包括珠海科技大學、東莞城市學院、廣州城市職業(yè)技術學院、廣州軟件學院、廣州新華大學、廣州南方大學、廣州華立學院等,具體名單...

北京成績300分以上可考哈爾濱醫(yī)科大學、北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院、北京經(jīng)濟貿易職業(yè)學院、西南科技大學、北京科技職業(yè)學院、北京科技管理學院、北京貝...

填寫高考申請表時,985和211分別是哪些大學,是考生、家長朋友都非常關心的問題,以下是小編整理的西藏985和211大學的具體名單及排名,以...

學校近年來的錄取分數(shù)線排名如何,這是根據(jù)您今年的成績填寫申請表的最安全方法。

內蒙古考試信息官網(wǎng)登錄門戶:https://納米.茲克什.cn/

根據(jù)教育部公布的高校名單:阿克蘇有阿克蘇職業(yè)技術學院、阿克蘇工業(yè)職業(yè)技術學院等職業(yè)技術院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所...

根據(jù)往年數(shù)據(jù),甘肅高考志愿本科、對于??粕梢蕴顚?個首選學校、6個專業(yè),小編整理了《甘肅高考志愿報名》相關內容,供2024年考生參考。

寧夏高考具體報名時間將分為3次:第一次時間為6月23日至27日;第二次為7月2日至3日;第三次為8月1日至4日。小編整理了具體內容,我們一起...