河南水利與環(huán)境職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-12000元/年左右,其中工程測量技術(4620元/年;辦學地點:航空港校區(qū))專業(yè),學費為4620元;測繪工程技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū))專業(yè),學費為4200元;測繪地理信息技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū))專業(yè),學費為4200元;攝影測量與遙感技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū))專業(yè),學費為4200元;環(huán)境監(jiān)測技術(4200元/年)專業(yè),學費為4200元。河南水利與環(huán)境職業(yè)學院學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 工程測量技術(4620元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4620 |
| 測繪工程技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 測繪地理信息技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 攝影測量與遙感技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(4200元/年) | 4200 |
| 環(huán)境工程技術(4200元/年) | 4200 |
| 生態(tài)環(huán)境修復技術(4200元/年) | 4200 |
| 供用電技術(4200元/年) | 4200 |
| 建筑裝飾工程技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 園林工程技術(園林工程設計)(4200元/年) | 4200 |
| 園林工程技術(智慧園林)(4200元/年) | 4200 |
| 園林工程技術(4200元/年) | 4200 |
| 建筑室內(nèi)設計(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 建筑工程技術(4620元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4620 |
| 地下與隧道工程技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 土木工程檢測技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 建筑電氣工程技術(智能設備安裝與調(diào)試)(4200元/年) | 4200 |
| 建筑智能化工程技術(工程設計與項目管理)(4200元/年) | 4200 |
| 建筑智能化工程技術(智能樓宇工程)(4200元/年) | 4200 |
| 工程造價(水利水電工程造價)(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 工程造價(建筑工程造價)(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 建設工程監(jiān)理(水利工程監(jiān)理)(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 市政工程技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 給排水工程技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(智慧物業(yè))(3700元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 3700 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(3700元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 3700 |
| 水文與水資源技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 水政水資源管理(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 水利工程(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 水利水電工程智能管理(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 水利水電建筑工程(4620元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4620 |
| 數(shù)控技術(4200元/年) | 4200 |
| 機械制造及自動化(4200元/年) | 4200 |
| 機械制造及自動化(機械制造工程師)(4200元/年) | 4200 |
| 模具設計與制造(數(shù)字化設計與智能制造)(4200元/年) | 4200 |
| 模具設計與制造(4200元/年) | 4200 |
| 機電一體化技術(4200元/年) | 4200 |
| 電氣自動化技術(4200元/年) | 4200 |
| 電氣自動化技術(人工智能設備應用)(4200元/年) | 4200 |
| 電氣自動化技術(智能制造工程師)(4200元/年) | 4200 |
| 道路與橋梁工程技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 城市軌道交通工程技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(4200元/年) | 4200 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(智能應用與開發(fā))(4200元/年) | 4200 |
| 移動互聯(lián)應用技術(4200元/年) | 4200 |
| 計算機應用技術(4620元/年) | 4620 |
| 軟件技術(4200元/年) | 4200 |
| 軟件技術(新媒體運營管理)(4200元/年) | 4200 |
| 數(shù)字媒體技術(4200元/年) | 4200 |
| 大數(shù)據(jù)技術(4200元/年) | 4200 |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(4200元/年) | 4200 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理(3700元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 3700 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(注冊會計師)(3700元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 3700 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(3700元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 3700 |
| 市場營銷(新媒體營銷)(3700元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 3700 |
| 市場營銷(3700元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 3700 |
| 跨境電子商務(3700元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 3700 |
| 現(xiàn)代物流管理(3700元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 3700 |
| 建筑工程技術(中外合作辦學)(12000元/年;辦學地點:航空港校區(qū);合作方:馬來西亞世紀大學;單列專業(yè)) | 12000 |
| 水利水電建筑工程(中外合作辦學)(12000元/年;辦學地點:航空港校區(qū);合作方:馬來西亞瑪莎大學;單列專業(yè)) | 12000 |
| 工程測量技術(4620元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4620 |
| 測繪工程技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 測繪地理信息技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 攝影測量與遙感技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(4200元/年) | 4200 |
| 環(huán)境工程技術(4200元/年) | 4200 |
| 生態(tài)環(huán)境修復技術(4200元/年) | 4200 |
| 供用電技術(4200元/年) | 4200 |
| 建筑裝飾工程技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 園林工程技術(4200元/年) | 4200 |
| 園林工程技術(智慧園林)(4200元/年) | 4200 |
| 園林工程技術(園林工程設計)(4200元/年) | 4200 |
| 建筑室內(nèi)設計(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 建筑工程技術(4620元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4620 |
| 地下與隧道工程技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 土木工程檢測技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 建筑電氣工程技術(智能設備安裝與調(diào)試)(4200元/年) | 4200 |
| 建筑智能化工程技術(智能樓宇工程)(4200元/年) | 4200 |
| 建筑智能化工程技術(工程設計與項目管理)(4200元/年) | 4200 |
| 工程造價(水利水電工程造價)(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 工程造價(建筑工程造價)(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 建設工程監(jiān)理(水利工程監(jiān)理)(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 市政工程技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 給排水工程技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(3700元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 3700 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(智慧物業(yè))(3700元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 3700 |
| 水文與水資源技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 水政水資源管理(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 水利工程(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 水利水電工程智能管理(4200元/年;辦學地點;航空港校區(qū)) | 4200 |
| 水利水電建筑工程(4620元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4620 |
| 數(shù)控技術(4200元/年) | 4200 |
| 機械制造及自動化(4200元/年) | 4200 |
| 機械制造及自動化(機械制造工程師)(4200元/年) | 4200 |
| 模具設計與制造(數(shù)字化設計與智能制造)(4200元/年) | 4200 |
| 模具設計與制造(4200元/年) | 4200 |
| 機電一體化技術(4200元/年) | 4200 |
| 電氣自動化技術(4200元/年) | 4200 |
| 電氣自動化技術(智能制造工程師)(4200元/年) | 4200 |
| 電氣自動化技術(人工智能設備應用)(4200元/年) | 4200 |
| 道路與橋梁工程技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 城市軌道交通工程技術(4200元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 4200 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(4200元/年) | 4200 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(智能應用與開發(fā))(4200元/年) | 4200 |
| 移動互聯(lián)應用技術(4200元/年) | 4200 |
| 計算機應用技術(4620元/年) | 4620 |
| 軟件技術(4200元/年) | 4200 |
| 軟件技術(新媒體運營管理)(4200元/年) | 4200 |
| 數(shù)字媒體技術(4200元/年) | 4200 |
| 大數(shù)據(jù)技術(4200元/年) | 4200 |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(4200元/年) | 4200 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理(3700元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 3700 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(注冊會計師)(3700元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 3700 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(3700元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 3700 |
| 市場營銷(新媒體營銷)(3700元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 3700 |
| 市場營銷(3700元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 3700 |
| 跨境電子商務(3700元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 3700 |
| 現(xiàn)代物流管理(3700元/年;辦學地點:航空港校區(qū)) | 3700 |
| 建筑工程技術(中外合作辦學)(12000元/年;辦學地點:航空港校區(qū);合作方:馬來西亞世紀大學;單列專業(yè)) | 12000 |
| 水利水電建筑工程(中外合作辦學)(12000元/年;辦學地點:航空港校區(qū);合作方:馬來西亞瑪莎大學;單列專業(yè)) | 12000 |
注:河南水利與環(huán)境職業(yè)學院各專業(yè)收費標準如有變動,以河南水利與環(huán)境職業(yè)學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。

長江職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在1273-6500元/年左右,其中建筑裝飾工程技術專業(yè),學費為5000元;風景園林設計專業(yè),學費為500...

鄭州職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中寶玉石鑒定與加工(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;環(huán)境工程...

河南信息統(tǒng)計職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中建筑工程技術(4200元/年;該專業(yè)培養(yǎng)模式、收費標準等請查詢...

鄭州旅游職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中建筑智能化工程技術(酒店工程方向)(4200元/年)專業(yè),學費為4...

商丘學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在11900-16000元/年左右,其中經(jīng)濟學(15000元/年)專業(yè),學費為15000元;國際經(jīng)濟與貿(mào)易...

河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中建筑室內(nèi)設計(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;數(shù)控技術...

武漢大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-25000元/年左右,其中社會科學試驗班(信息管理類;圖書館學(國家級一流本科專業(yè))、檔案學、...

中國地質(zhì)大學(武漢)普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-55000元/年左右,其中經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易;辦學地點南望山校區(qū))專...

長江大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-5850元/年左右,其中金融學(含荊楚卓越人才協(xié)同育人計劃;辦學地點荊州校區(qū))專業(yè),學費為58...

武漢科技大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-25000元/年左右,其中自動化類(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電氣工程及其自...

華中科技大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-5850元/年左右,其中物理學(嚴濟慈物理學英才班)專業(yè),學費為4500元;機械設計制造及...

武漢工程大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-25000元/年左右,其中經(jīng)濟與貿(mào)易類(經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)專業(yè),學費為4500元;法...

武漢輕工大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4000-25000元/年左右,其中信息與計算科學專業(yè),學費為4000元;機械類(機械設計制造及其自...

武漢紡織大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4000-20000元/年左右,其中金融學類(金融學、投資學;辦學地點陽光校區(qū))專業(yè),學費為5200...

河南測繪職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-12000元/年左右,其中國土資源調(diào)查與管理(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;工程...