高考成績(jī)終于出爐!檢查完你的分?jǐn)?shù)后,最重要的下一步是根據(jù)你的分?jǐn)?shù)填寫你的申請(qǐng)。但,你真的準(zhǔn)備好了嗎?“考得好”和“考得好”是高考成功的兩個(gè)最重要的因素。我最想知道的是我想就讀的211所大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線和排名,方便考生參考,本文小編整理了海南全國(guó)211所大學(xué)新高考錄取最低分?jǐn)?shù)線及排名,僅供參考。

| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 211 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 877 | 6 | 211 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 845 | 18 | 211 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 837 | 24 | 211 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 816 | 50 | 211 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 810 | 60 | 211 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 809 | 63 | 211 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 804 | 76 | 211 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 803 | 78 | 211 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 802 | 82 | 211 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 796 | 97 | 211 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 789 | 120 | 211 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 777 | 175 | 211 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 773 | 198 | 211 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 770 | 216 | 211 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 768 | 230 | 211 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 766 | 243 | 211 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 764 | 260 | 211 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 763 | 268 | 211 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 762 | 278 | 211 |
| 天津大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 753 | 356 | 211 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 751 | 380 | 211 |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 749 | 402 | 211 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 748 | 409 | 211 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 747 | 424 | 211 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 744 | 458 | 211 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 739 | 524 | 211 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 736 | 574 | 211 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 733 | 618 | 211 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 732 | 635 | 211 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 732 | 635 | 211 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 語言 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 731 | 657 | 211 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 727 | 730 | 211 |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 726 | 749 | 211 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 722 | 819 | 211 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 717 | 939 | 211 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 714 | 1001 | 211 |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 712 | 1057 | 211 |
| 北京外國(guó)語大學(xué) | 語言 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 712 | 1057 | 211 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 711 | 1085 | 211 |
| 華中師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 711 | 1085 | 211 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 711 | 1085 | 211 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 707 | 1190 | 211 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 707 | 1190 | 211 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 706 | 1220 | 211 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 706 | 1220 | 211 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 706 | 1220 | 211 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 706 | 1220 | 211 |
| 上海外國(guó)語大學(xué) | 語言 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 706 | 1220 | 211 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 703 | 1317 | 211 |
| 湖南師范大學(xué) | 師范 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 702 | 1352 | 211 |
| 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 701 | 1384 | 211 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 701 | 1384 | 211 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 697 | 1527 | 211 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 697 | 1527 | 211 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 696 | 1567 | 211 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 695 | 1586 | 211 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 694 | 1635 | 211 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 691 | 1738 | 211 |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 691 | 1738 | 211 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 690 | 1773 | 211 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 689 | 1824 | 211 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 689 | 1824 | 211 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 687 | 1904 | 211 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 682 | 2135 | 211 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 681 | 2178 | 211 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 679 | 2280 | 211 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 679 | 2280 | 211 |
| 南京理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 679 | 2280 | 211 |
| 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 678 | 2331 | 211 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 678 | 2331 | 211 |
| 福州大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 678 | 2331 | 211 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 676 | 2442 | 211 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 675 | 2503 | 211 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 675 | 2503 | 211 |
| 河海大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 674 | 2546 | 211 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 673 | 2598 | 211 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 672 | 2650 | 211 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 671 | 2716 | 211 |
| 江南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 671 | 2716 | 211 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 671 | 2716 | 211 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 670 | 2772 | 211 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 670 | 2772 | 211 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 669 | 2833 | 211 |
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 669 | 2833 | 211 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 669 | 2833 | 211 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 668 | 2895 | 211 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 668 | 2895 | 211 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 667 | 2950 | 211 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 666 | 3005 | 211 |
| 南京師范大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 664 | 3127 | 211 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 662 | 3267 | 211 |
| 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 662 | 3267 | 211 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 661 | 3331 | 211 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 660 | 3405 | 211 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 658 | 3544 | 211 |
| 安徽大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 658 | 3544 | 211 |
| 北京體育大學(xué) | 體育 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 658 | 3544 | 211 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 657 | 3623 | 211 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 656 | 3685 | 211 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 656 | 3685 | 211 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 652 | 3990 | 211 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 650 | 4141 | 211 |
| 遼寧大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 648 | 4302 | 211 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 646 | 4466 | 211 |
| 大連海事大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 645 | 4554 | 211 |
| 太原理工大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 642 | 4817 | 211 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 641 | 4913 | 211 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 640 | 4994 | 211 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 639 | 5096 | 211 |
| 廣西大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 639 | 5096 | 211 |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 638 | 5181 | 211 |
| 青海大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 636 | 5377 | 211 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 634 | 5581 | 211 |
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 633 | 5682 | 211 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 628 | 6216 | 211 |
| 寧夏大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 625 | 6546 | 211 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 624 | 6657 | 211 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 610 | 8420 | 211 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 607 | 8819 | 211 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 593 | 10891 | 211 |
| 石河子大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 592 | 11045 | 211 |
| 新疆大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 13073 | 211 |
| 名單 | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
| 1 | 海南大學(xué) | 海南 |

中外合作大學(xué)包括紐約大學(xué)上海分校、西交利物浦大學(xué)、昆山杜克大學(xué)、寧波諾丁漢大學(xué)、溫州肯恩大學(xué)等10所大學(xué),以下是具體名單,以供參考。

有很多考生和家長(zhǎng)很想知道,申請(qǐng)高考時(shí)可以填寫多個(gè)學(xué)校和專業(yè),小編整理了相關(guān)資料,希望對(duì)大家有幫助!

四川高考510分可進(jìn)入大學(xué)名單 皖西學(xué)院、天水師范學(xué)院、滄州師范學(xué)院、江蘇工程學(xué)院、上海電氣工程學(xué)院(中外合作)、贛南師范學(xué)院、河北工程大學(xué)...

高考自主招生報(bào)名網(wǎng)站官方網(wǎng)站高考省教育考試局,考生可在網(wǎng)站上直接搜索“XX省教育考試機(jī)構(gòu)”找到帶有“官方”標(biāo)志的網(wǎng)站并輸入,然后按照提示完成...

高考需要至少500-530分才能通過一本書。各省高考政策有所不同,錄取批次不同,分?jǐn)?shù)差別很大。大部分地區(qū)文科分?jǐn)?shù)線在530左右,理科分?jǐn)?shù)線在...

2022年西藏兩所大學(xué)排行榜 西藏民族大學(xué)、西藏藏醫(yī)學(xué)院、西藏農(nóng)牧學(xué)院。

1.哈佛大學(xué)(美國(guó))

今年華北水利水電大學(xué)2022年錄取成績(jī)將于錄取結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了華北水利水電大學(xué)歷年最低分和最低排名...

每年,考生和家長(zhǎng)都非常關(guān)心填寫志愿者申請(qǐng)表的時(shí)間。下面小編整理了關(guān)于青海高考報(bào)名的開始時(shí)間和截止日期的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)2023年的考生有幫助...

江西省高考報(bào)名入口官方網(wǎng)站:http://萬維網(wǎng).杰西亞.cn/,江西省將于6月24日開展網(wǎng)上填報(bào)志愿工作模擬演練。

可以征集志愿者,也就是大家所說的補(bǔ)充錄音,意味著高考落榜的考生有重新入學(xué)的機(jī)會(huì),然而,參與招募志愿者的院校均未完成招生計(jì)劃,有空缺的院校,供...

九校聯(lián)盟就是北京大學(xué)、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、南京大學(xué)、西安交通大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)這9所大學(xué)。九校聯(lián)...

湖南工程學(xué)院2022年今年招生成績(jī)將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了湖南工程學(xué)院歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可...

因?yàn)樗x化學(xué)品的比例太低,制定最低保障政策,建立化學(xué)學(xué)科保障機(jī)制,并將保護(hù)比例設(shè)置為25%,化學(xué)科目實(shí)際報(bào)考人數(shù)比例低于25%時(shí),啟動(dòng)化學(xué)學(xué)...

沉陽雙飛學(xué)院有中國(guó)醫(yī)科大學(xué)、沉陽藥科大學(xué)、沉陽航空航天大學(xué)、沉陽建筑大學(xué)、沉陽醫(yī)學(xué)院、沉陽師范大學(xué)、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)、沉陽工業(yè)大學(xué)、沉陽工業(yè)大...