
填寫高考志愿時(shí),萍鄉(xiāng)學(xué)院2022年錄取分?jǐn)?shù)線和近三年分?jǐn)?shù)線是考生和家長(zhǎng)非常關(guān)心的問(wèn)題,以下是小編為大家整理的萍鄉(xiāng)學(xué)院2018-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽,我希望能有所幫助,正式填寫志愿表時(shí),一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保。
萍鄉(xiāng)學(xué)院2022年本科錄取標(biāo)準(zhǔn)
| 省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 464/100227 | 440 |
| 江西 | 文史 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 502/30446 | 472 |
| 山西 | 理工 | 2022 | 本科二批B段 | 普通類 | 420/91251 | 417 |
| 山西 | 文史 | 2022 | 本科二批B段 | 普通類 | 460/22429 | 450 |
| 內(nèi)蒙古 | 理工 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 345/53315 | 323 |
| 內(nèi)蒙古 | 文史 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 426/11770 | 366 |
| 安徽 | 理工 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 464/128036 | 435 |
| 安徽 | 文史 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 505/34146 | 480 |
| 河南 | 理工 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 468/193391 | 405 |
| 河南 | 文史 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 489/53630 | 445 |
| 廣西 | 理工 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 388/107091 | 343 |
| 廣西 | 文史 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 466/32524 | 421 |
| 四川 | 理工 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 471/132837 | 426 |
| 四川 | 文史 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 515/33387 | 466 |
| 貴州 | 理工 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 398/93028 | 360 |
| 貴州 | 文史 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 512/21753 | 471 |
| 云南 | 理工 | 2022 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 487/56755 | 430 |
| 云南 | 文史 | 2022 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 520/36154 | 505 |
| 陜西 | 理工 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 408/89708 | 344 |
| 陜西 | 文史 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 460/23354 | 400 |
| 甘肅 | 理工 | 2022 | 本科二批K段 | 普通類 | 345/83759 | 345 |
| 甘肅 | 文史 | 2022 | 本科二批K段 | 普通類 | 445/19190 | 425 |
| 青海 | 理工 | 2022 | 本科一段 | 普通類 | 344/15245 | 335 |
| 青海 | 文史 | 2022 | 本科一段 | 普通類 | 416/4415 | 409 |
| 寧夏 | 理工 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 377/20458 | 350 |
| 寧夏 | 文史 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 469/5034 | 425 |
| 新疆 | 理工 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 355/- | 290 |
| 新疆 | 文史 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 398/- | 334 |
| 省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 505/33930 | 463 | 01 | 不限 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 504/34139 | 463 | 03 | 物/化/生(3選1) |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 綜合 | 普通類 | 498/35346 | 463 | 02 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
| 省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
| 河北 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 469/128494 | 430 |
| 河北 | 歷史類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 505/30401 | 443 |
| 遼寧 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 459/63882 | 362 |
| 遼寧 | 歷史類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 479/17515 | 404 |
| 浙江 | 綜合 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 535/125133 | 497 |
| 山東 | 綜合 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 474/210739 | 437 |
| 重慶 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 465/60361 | 411 |
| 重慶 | 歷史類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 484/17453 | 415 |
| 省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
| 江蘇 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 486/121004 | 429 | 02 | 首選物理,再選不限 |
| 江蘇 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 476/130100 | 429 | 03 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 江蘇 | 歷史類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 500/37213 | 471 | 01 | 首選歷史,再選不限 |
| 福建 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 481/63095 | 428 | 2980(W999) | 首選物理,再選不限 |
| 福建 | 歷史類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 509/16142 | 468 | 2980(L999) | 首選歷史,再選不限 |
| 湖北 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 459/91957 | 409 | (W03) | 首選物理,再選不限 |
| 湖北 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 451/97534 | 409 | (W04) | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) |
| 湖北 | 歷史類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 491/25265 | 435 | (L02) | 首選歷史,再選不限 |
| 湖北 | 歷史類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 486/27225 | 435 | (L01) | 首選歷史,再選不限 |
| 湖南 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 463/110121 | 414 | 06 | 首選物理,再選思想政治 |
| 湖南 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 459/114566 | 414 | 03 | 首選物理,再選不限 |
| 湖南 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 452/122478 | 414 | 04 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 湖南 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 446/129033 | 414 | 05 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) |
| 湖南 | 歷史類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 482/37272 | 451 | 01 | 首選歷史,再選不限 |
| 廣東 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 501/140671 | 445 | 202 | 首選物理,再選不限 |
| 廣東 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 497/146984 | 445 | 203 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 廣東 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 497/147023 | 445 | 204 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) |
| 廣東 | 歷史類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 497/43173 | 437 | 201 | 首選歷史,再選不限 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 548/20645 | 471 | 04 | 物理必選 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 544/21548 | 471 | 03 | 不限 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 541/22256 | 471 | 06 | 物/化/生(3選1) |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 540/22499 | 471 | 08 | 思想政治必選 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 539/22731 | 471 | 05 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 530/24906 | 471 | 07 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
| 萍鄉(xiāng)學(xué)院二O二一年本科專業(yè)錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 省份 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽省 | 工程造價(jià) | 2 | 理工 | 457 | 450 |
| 安徽省 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 理工 | 458 | 449 |
| 安徽省 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 2 | 理工 | 449 | 447 |
| 安徽省 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 藝術(shù) | 654.67 | 654.24 |
| 安徽省 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 2 | 體育 | 154.57 | 154.5 |
| 安徽省 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 文史 | 543 | 543 |
| 安徽省 | 學(xué)前教育 | 2 | 文史 | 540 | 540 |
| 安徽省 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 2 | 文史 | 542 | 541 |
| 福建省 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 物理科目組 | 482 | 482 |
| 福建省 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | 歷史科目組 | 485.6 | 483.2 |
| 福建省 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 歷史科目組 | 501.1 | 492.7 |
| 福建省 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 物理科目組 | 489 | 487 |
| 福建省 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 物理科目組 | 499 | 489 |
| 福建省 | 體育教育 | 2 | 物理科目組 | 540.15 | 534.3 |
| 福建省 | 小學(xué)教育 | 2 | 歷史科目組 | 505 | 503 |
| 福建省 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 2 | 歷史科目組 | 513 | 510 |
| 甘肅省 | 電子商務(wù) | 2 | 理工 | 392 | 391 |
| 甘肅省 | 電子信息工程 | 1 | 理工 | 400 | 400 |
| 甘肅省 | 復(fù)合材料與工程 | 2 | 理工 | 392 | 392 |
| 甘肅省 | 工程管理 | 2 | 理工 | 396 | 396 |
| 甘肅省 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 文史 | 477 | 475 |
| 甘肅省 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 2 | 理工 | 395 | 394 |
| 甘肅省 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 1 | 理工 | 393 | 393 |
| 甘肅省 | 歷史學(xué) | 2 | 文史 | 474 | 472 |
| 甘肅省 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 理工 | 390 | 390 |
| 甘肅省 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 理工 | 401 | 398 |
| 甘肅省 | 體育教育 | 2 | 體育 | 247.28 | 244.32 |
| 甘肅省 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 2 | 理工 | 393 | 390 |
| 甘肅省 | 小學(xué)教育 | 2 | 文史 | 472 | 472 |
| 甘肅省 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 理工 | 391 | 390 |
| 甘肅省 | 英語(yǔ) | 2 | 理工 | 396 | 393 |
| 甘肅省 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 2 | 文史 | 472 | 471 |
| 廣東省 | 電子商務(wù) | 2 | 歷史科目組 | 502 | 501 |
| 廣東省 | 復(fù)合材料與工程 | 2 | 物理科目組 | 484 | 484 |
| 廣東省 | 工程管理 | 2 | 物理科目組 | 492 | 490 |
| 廣東省 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 2 | 物理科目組 | 485 | 484 |
| 廣東省 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 2 | 歷史科目組 | 501 | 501 |
| 廣東省 | 軟件工程 | 1 | 物理科目組 | 494 | 494 |
| 廣東省 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 歷史科目組 | 501 | 501 |
| 廣東省 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 物理科目組 | 492 | 492 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 文理綜合 | 483 | 481 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 機(jī)械電子工程 | 2 | 文理綜合 | 436 | 419 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 文理綜合 | 435 | 432 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 小學(xué)教育 | 2 | 文理綜合 | 477 | 473 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 文理綜合 | 434 | 418 |
| 貴州省 | 電子信息工程 | 2 | 理工 | 408 | 404 |
| 貴州省 | 工程造價(jià) | 2 | 理工 | 407 | 407 |
| 貴州省 | 歷史學(xué) | 2 | 文史 | 522 | 522 |
| 貴州省 | 小學(xué)教育 | 2 | 文史 | 529 | 521 |
| 貴州省 | 學(xué)前教育 | 2 | 理工 | 406 | 401 |
| 海南省 | 電子商務(wù) | 2 | 普通類 | 550 | 550 |
| 海南省 | 復(fù)合材料與工程 | 2 | 普通類 | 530 | 529 |
| 海南省 | 工程管理 | 1 | 普通類 | 536 | 536 |
| 海南省 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 普通類 | 553 | 549 |
| 海南省 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 2 | 普通類 | 539 | 538 |
| 海南省 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 普通類 | 547 | 546 |
| 海南省 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 2 | 體育 | 452 | 439 |
| 海南省 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 普通類 | 545 | 545 |
| 海南省 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù) | 200 | 200 |
| 海南省 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 普通類 | 540 | 536 |
| 海南省 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 普通類 | 537 | 536 |
| 海南省 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 普通類 | 536 | 535 |
| 海南省 | 英語(yǔ) | 2 | 普通類 | 568 | 548 |
| 河北省 | 工程管理 | 2 | 物理科目組 | 474 | 472 |
| 河北省 | 歷史學(xué) | 2 | 歷史科目組 | 509 | 506 |
| 河北省 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 2 | 物理科目組 | 465 | 463 |
| 河北省 | 音樂(lè)學(xué) | 2 | 藝術(shù) | 487.94 | 480.52 |
| 河北省 | 英語(yǔ) | 2 | 歷史科目組 | 508 | 505 |
| 河南省 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 文史 | 536 | 526 |
| 河南省 | 工程造價(jià) | 2 | 理工 | 483 | 477 |
| 河南省 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 理工 | 474 | 473 |
| 河南省 | 歷史學(xué) | 1 | 文史 | 526 | 526 |
| 河南省 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 2 | 文史 | 523 | 523 |
| 河南省 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 理工 | 480 | 470 |
| 河南省 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 2 | 理工 | 472 | 469 |
| 河南省 | 學(xué)前教育 | 2 | 理工 | 472 | 471 |
| 湖北省 | 工程管理 | 2 | 物理科目組 | 469 | 469 |
| 湖北省 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 2 | 物理科目組 | 468 | 467 |
| 湖北省 | 歷史學(xué) | 2 | 歷史科目組 | 519 | 518 |
| 湖北省 | 學(xué)前教育 | 2 | 歷史科目組 | 518 | 516 |
| 湖北省 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 2 | 物理科目組 | 468 | 467 |
| 湖南省 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 歷史科目組 | 508 | 508 |
| 湖南省 | 電子商務(wù) | 2 | 物理科目組 | 488 | 488 |
| 湖南省 | 電子信息工程 | 2 | 物理科目組 | 497 | 493 |
| 湖南省 | 復(fù)合材料與工程 | 1 | 物理科目組 | 487 | 487 |
| 湖南省 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 1 | 物理科目組 | 519 | 519 |
| 湖南省 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 2 | 歷史科目組 | 506 | 506 |
| 湖南省 | 商務(wù)英語(yǔ) | 1 | 物理科目組 | 492 | 492 |
| 湖南省 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 2 | 歷史科目組 | 672 | 672 |
| 湖南省 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 物理科目組 | 284.9 | 278.1 |
| 湖南省 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 物理科目組 | 492 | 489 |
| 湖南省 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 物理科目組 | 492 | 491 |
| 湖南省 | 體育教育 | 2 | 物理科目組 | 666 | 664 |
| 湖南省 | 學(xué)前教育 | 2 | 歷史科目組 | 509 | 508 |
| 湖南省 | 音樂(lè)學(xué) | 4 | 歷史科目組 | 302.3 | 291.3 |
| 吉林省 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 文史 | 451 | 444 |
| 吉林省 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 理工 | 362 | 359 |
| 吉林省 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 1 | 理工 | 352 | 352 |
| 江蘇省 | 復(fù)合材料與工程 | 2 | 物理科目組 | 463 | 463 |
| 江蘇省 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | 物理科目組 | 492 | 491 |
| 江蘇省 | 歷史學(xué) | 2 | 歷史科目組 | 513 | 511 |
| 江蘇省 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 2 | 歷史科目組 | 509 | 508 |
| 江蘇省 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 歷史科目組 | 424 | 411 |
| 江蘇省 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 物理科目組 | 471 | 469 |
| 江蘇省 | 體育教育 | 2 | 物理科目組 | 432 | 432 |
| 江蘇省 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 物理科目組 | 465 | 465 |
| 江西省 | 財(cái)務(wù)管理 | 70 | 文史 | 537 | 531 |
| 江西省 | 電子商務(wù) | 38 | 理工 | 480 | 473 |
| 江西省 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 101 | 文史 | 540 | 532 |
| 江西省 | 歷史學(xué) | 30 | 文史 | 541 | 532 |
| 江西省 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 30 | 文史 | 546 | 530 |
| 江西省 | 商務(wù)英語(yǔ) | 63 | 文史 | 535 | 531 |
| 江西省 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 47 | 體育 | 81.379 | 79.999 |
| 江西省 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 67 | 文史 | 534 | 530 |
| 江西省 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 97 | 理工 | 494 | 474 |
| 江西省 | 體育教育 | 95 | 體育 | 81.539 | 80.159 |
| 江西省 | 小學(xué)教育 | 159 | 文史 | 535 | 530 |
| 江西省 | 學(xué)前教育 | 134 | 文史 | 534 | 530 |
| 江西省 | 英語(yǔ) | 90 | 文史 | 536 | 531 |
| 江西省 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 26 | 文史 | 536 | 530 |
| 遼寧省 | 電子商務(wù) | 1 | 歷史科目組 | 518 | 518 |
| 遼寧省 | 電子信息工程 | 2 | 物理科目組 | 453 | 451 |
| 遼寧省 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 2 | 物理科目組 | 123.8 | 123.3 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 文史 | 477 | 458 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 環(huán)境生態(tài)工程 | 2 | 理工 | 338 | 329 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 歷史學(xué) | 1 | 文史 | 454 | 454 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 理工 | 359 | 329 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 電子商務(wù) | 2 | 文史 | 481 | 481 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 學(xué)前教育 | 1 | 文史 | 480 | 480 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 音樂(lè)學(xué) | 2 | 藝術(shù)文 | 504.22 | 503.23 |
| 青海省 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 2 | 理工 | 358 | 357 |
| 青海省 | 歷史學(xué) | 2 | 文史 | 446 | 432 |
| 青海省 | 體育教育 | 2 | 體育文 | 394.1 | 363.1 |
| 青海省 | 學(xué)前教育 | 2 | 理工 | 361 | 358 |
| 山東省 | 工程管理 | 2 | 普通類 | 478 | 478 |
| 山東省 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 普通類 | 502 | 501 |
| 山東省 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 2 | 普通類 | 487 | 487 |
| 山東省 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 藝術(shù) | 514 | 513.2 |
| 山東省 | 體育教育 | 2 | 體育 | 580.49 | 579.9 |
| 山西省 | 復(fù)合材料與工程 | 2 | 理工 | 421 | 417 |
| 山西省 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 2 | 理工 | 417 | 411 |
| 山西省 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 文史 | 474 | 469 |
| 山西省 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 理工 | 418 | 415 |
| 山西省 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 2 | 文史 | 466 | 466 |
| 陜西省 | 工程造價(jià) | 2 | 理工 | 411 | 409 |
| 陜西省 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 2 | 理工 | 411 | 406 |
| 陜西省 | 歷史學(xué) | 1 | 文史 | 469 | 469 |
| 陜西省 | 軟件工程 | 1 | 理工 | 413 | 413 |
| 陜西省 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 理工 | 412 | 409 |
| 陜西省 | 學(xué)前教育 | 2 | 文史 | 478 | 468.1 |
| 四川省 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 文史 | 517 | 515 |
| 四川省 | 電子商務(wù) | 2 | 文史 | 515 | 515 |
| 四川省 | 電子商務(wù) | 3 | 理工 | 476 | 471 |
| 四川省 | 復(fù)合材料與工程 | 2 | 理工 | 471 | 469 |
| 四川省 | 工程管理 | 3 | 理工 | 476 | 471 |
| 四川省 | 工程造價(jià) | 2 | 理工 | 477 | 476 |
| 四川省 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 2 | 理工 | 472 | 472 |
| 四川省 | 機(jī)械電子工程 | 3 | 理工 | 475 | 473 |
| 四川省 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 理工 | 479 | 475 |
| 四川省 | 歷史學(xué) | 3 | 文史 | 516 | 516 |
| 四川省 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 2 | 文史 | 515 | 515 |
| 四川省 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 藝術(shù) | 241 | 238 |
| 四川省 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 文史 | 515 | 515 |
| 四川省 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 理工 | 473 | 471 |
| 四川省 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù) | 242 | 238 |
| 四川省 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 理工 | 479 | 477 |
| 四川省 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 理工 | 477 | 477 |
| 四川省 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 2 | 理工 | 471 | 469 |
| 四川省 | 小學(xué)教育 | 2 | 文史 | 520 | 516 |
| 四川省 | 學(xué)前教育 | 2 | 理工 | 478 | 478 |
| 四川省 | 學(xué)前教育 | 2 | 文史 | 515 | 515 |
| 四川省 | 音樂(lè)學(xué) | 2 | 藝術(shù) | 230 | 230 |
| 四川省 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 理工 | 473 | 472 |
| 天津市 | 復(fù)合材料與工程 | 2 | 綜合改革 | 489 | 478 |
| 天津市 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 1 | 綜合改革 | 509 | 509 |
| 天津市 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 2 | 綜合改革 | 499 | 498 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 2 | 理工 | 378.06 | 374.06 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 理工 | 375.11 | 375.11 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 小學(xué)教育 | 2 | 文史 | 420.1 | 420.09 |
| 云南省 | 電子商務(wù) | 2 | 理工 | 475 | 457 |
| 云南省 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù) | 224.8 | 221.2 |
| 云南省 | 小學(xué)教育 | 2 | 理工 | 478 | 477 |
| 云南省 | 音樂(lè)學(xué) | 2 | 藝術(shù)? | 174.43 | 170.23 |
| 云南省 | 英語(yǔ) | 2 | 文史 | 541 | 540 |
| 浙江省 | 電子商務(wù) | 2 | 綜合改革 | 556 | 554 |
| 浙江省 | 復(fù)合材料與工程 | 2 | 綜合改革 | 522 | 521 |
| 浙江省 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 綜合改革 | 577 | 577 |
| 浙江省 | 歷史學(xué) | 2 | 綜合改革 | 576 | 574 |
| 浙江省 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 藝術(shù) | 543 | 540 |
| 浙江省 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù) | 535 | 534 |
| 浙江省 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 綜合改革 | 544 | 536 |
| 浙江省 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 綜合改革 | 559 | 557 |
| 浙江省 | 體育教育 | 3 | 體育 | 563 | 562 |
| 浙江省 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 2 | 綜合改革 | 551 | 549 |
| 浙江省 | 小學(xué)教育 | 4 | 綜合改革 | 577 | 576 |
| 浙江省 | 學(xué)前教育 | 5 | 綜合改革 | 569 | 565 |
| 浙江省 | 音樂(lè)學(xué) | 3 | 藝術(shù) | 485 | 483 |
| 浙江省 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 綜合改革 | 553 | 552 |
| 浙江省 | 英語(yǔ) | 1 | 綜合改革 | 576 | 576 |
| 重慶市 | 工程造價(jià) | 2 | 物理科目組 | 500.17 | 499.2 |
| 重慶市 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 物理科目組 | 501.18 | 501.17 |
| 重慶市 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 歷史科目組 | 526.17 | 524.18 |
| 重慶市 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù) | 205.92 | 205.88 |
| 重慶市 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 物理科目組 | 509.18 | 507.17 |
| 重慶市 | 學(xué)前教育 | 2 | 歷史科目組 | 526.2 | 525.2 |
| 江西省 | 財(cái)務(wù)管理 | 32 | 理工 | 485 | 475 |
| 江西省 | 電子商務(wù) | 54 | 文史 | 533 | 530 |
| 江西省 | 電子信息工程 | 103 | 理工 | 494 | 475 |
| 江西省 | 復(fù)合材料與工程 | 45 | 理工 | 480 | 472 |
| 江西省 | 工程管理 | 43 | 理工 | 480 | 472 |
| 江西省 | 工程造價(jià) | 43 | 理工 | 485 | 474 |
| 江西省 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 49 | 理工 | 478 | 472 |
| 江西省 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 46 | 理工 | 478 | 472 |
| 江西省 | 機(jī)械電子工程 | 97 | 理工 | 482 | 473 |
| 江西省 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 108 | 理工 | 490 | 474 |
| 江西省 | 歷史學(xué) | 8 | 理工 | 479 | 477 |
| 江西省 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 45 | 理工 | 477 | 472 |
| 江西省 | 軟件工程 | 55 | 理工 | 488 | 478 |
| 江西省 | 商務(wù)英語(yǔ) | 20 | 理工 | 482 | 477 |
| 江西省 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 30 | 理工 | 478 | 472 |
| 江西省 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 48 | 理工 | 490 | 478 |
| 江西省 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 52 | 理工 | 488 | 474 |
| 江西省 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 97 | 理工 | 483 | 472 |
| 江西省 | 小學(xué)教育 | 96 | 理工 | 495 | 476 |
| 江西省 | 學(xué)前教育 | 67 | 理工 | 478 | 473 |
| 江西省 | 應(yīng)用化學(xué) | 99 | 理工 | 482 | 472 |
| 江西省 | 英語(yǔ) | 31 | 理工 | 492 | 480 |
| 江西省 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 20 | 理工 | 484 | 472 |
| 江西省 | 美術(shù)學(xué) | 113 | 藝術(shù) | 511.179 | 498.3992 |
| 江西省 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 73 | 藝術(shù) | 508.789 | 499.229 |
| 江西省 | 音樂(lè)學(xué) | 65 | 藝術(shù) | 155.479 | 152.209 |
