
填寫高考志愿時,2022年承德醫(yī)學(xué)院錄取分數(shù)線和近三年分數(shù)線是考生和家長非常關(guān)心的問題,以下是小編為您整理的2017-2022年承德醫(yī)學(xué)院錄取分數(shù)線列表,我希望能有所幫助,正式填寫志愿表時,一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保。
闡明:承德醫(yī)學(xué)院2022錄取分數(shù)線未查到,下面提供學(xué)校2021年的備案分數(shù)線,在穩(wěn)定招生的情況下,申請線與錄取最低分數(shù)線基本一致。




闡明:承德醫(yī)學(xué)院2021年錄取分數(shù)線暫未查到,下面提供學(xué)校2021年的備案分數(shù)線,在穩(wěn)定招生的情況下,申請線與錄取最低分數(shù)線基本一致。
| 2021年承德醫(yī)學(xué)院河北省本科批投檔情況統(tǒng)計 | ||||||
| 專業(yè) | 科目組 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 成績 | 排位 | 成績 | 排位 | |||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 物理科目組 | 575 | 26354 | 529 | 60756 | 539.5 |
| 麻醉學(xué) | 物理科目組 | 567 | 31356 | 532 | 58171 | 537.6 |
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 物理科目組 | 548 | 44990 | 527 | 62507 | 532.4 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 物理科目組 | 529 | 60756 | 505 | 82447 | 513.2 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 物理科目組 | 570 | 29403 | 550 | 43499 | 555.4 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 物理科目組 | 536 | 54791 | 524 | 65102 | 526.3 |
| 中醫(yī)學(xué) | 物理科目組 | 543 | 49037 | 527 | 62507 | 530.2 |
| 歷史科目組 | 547 | 14127 | 527 | 22382 | 533.3 | |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 物理科目組 | 550 | 43499 | 532 | 58171 | 537.1 |
| 歷史科目組 | 538 | 17555 | 525 | 23349 | 529.7 | |
| 針灸推拿學(xué) | 物理科目組 | 530 | 59831 | 515 | 73018 | 521 |
| 歷史科目組 | 527 | 22382 | 511 | 30679 | 516.6 | |
| 護理學(xué) | 物理科目組 | 525 | 64228 | 493 | 93969 | 501.5 |
| 歷史科目組 | 535 | 18789 | 503 | 35241 | 509.5 | |
| 助產(chǎn)學(xué) | 物理科目組 | 519 | 69481 | 499 | 88132 | 507.3 |
| 歷史科目組 | 524 | 23843 | 506 | 33531 | 511.1 | |
| 中藥學(xué) | 物理科目組 | 512 | 75821 | 491 | 95797 | 498.4 |
| 藥學(xué) | 物理科目組 | 523 | 65971 | 505 | 82447 | 510.7 |
| 歷史科目組 | 540 | 16752 | 522 | 24841 | 528.3 | |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 物理科目組 | 531 | 58995 | 510 | 77713 | 516.3 |
| 歷史科目組 | 534 | 19220 | 509 | 31765 | 514.2 | |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 物理科目組 | 520 | 68600 | 490 | 96770 | 498.3 |
| 生物信息學(xué) | 物理科目組 | 510 | 77713 | 479 | 107280 | 492.2 |
| 醫(yī)學(xué)信息工程 | 物理科目組 | 524 | 65102 | 492 | 94896 | 502 |
| 2021年承德醫(yī)學(xué)院外?。ㄊ校┍究婆稒n情況統(tǒng)計 | |||||||
| 省份 | 省控線 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | ||
| 成績 | 排位 | 成績 | 排位 | ||||
| 北京 | 400 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 539 | 17770 | 510 | 22579 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 527 | 19742 | 505 | 23400 | ||
| 護理學(xué) | 2 | 538 | 17926 | 500 | 24173 | ||
| 江蘇 | 417 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 548 | 39585 | 538 | 48452 |
湖南? 按(含全國性加分)統(tǒng)計 | 434 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 540 | 46824 | 537 | 49145 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | 524 | 59864 | 513 | 69761 | ||
| 護理學(xué) | 2 | 507 | 75261 | 507 | 75261 | ||
| 浙江 | 495 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 592 | 50910 | 591 | 51930 |
| 天津 | 463 | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 595 | 13419 | 583 | 15713 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 534 | 25920 | 517 | 29637 | ||
| 護理學(xué) | 4 | 553 | 21825 | 546 | 23305 | ||
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 555 | 21140 | 549 | 22683 | ||
| 海南 | 466 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 617 | 7509 | 609 | 8560 |
| 遼寧 | 336 | 臨床醫(yī)學(xué) | 9 | 543 | 27558 | 528 | 33066 |
| 護理學(xué) | 6 | 515 | 37956 | 510 | 39872 | ||
| 山東 | 444 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 548 | 64061 | 546 | 66708 |
| 護理學(xué) | 3 | 517 | 115562 | 515 | 119504 | ||
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 543 | 71008 | 537 | 80018 | ||
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 496 | 160035 | 495 | 162333 | ||
| 廣東 | 432 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 554 | 65604 | 548 | 72409 |
| 湖北 | 397 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 535 | 49019 | 516 | 59166 |
| 護理學(xué) | 2 | 498 | 68692 | 496 | 69667 | ||
| 上海 | 400 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 448 | 27131 | 442 | 28283 |
| 青海 | 310 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 2 | 439 | 5008 | 426 | 5995 |
| 護理學(xué)(理工) | 2 | 411 | 7317 | 387 | 9740 | ||
| 福建 | 467 | 臨床醫(yī)學(xué)(物理科目組) | 4 | 540 | 33471 | 531 | 37885 |
| 護理學(xué)(物理科目組) | 2 | 493 | 56719 | 493 | 56719 | ||
| 江西 | 443 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 4 | 522 | 46819 | 505 | 60107 |
| 護理學(xué)(理工) | 2 | 502 | 62574 | 498 | 66019 | ||
| 廣西 | 348 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 3 | 513 | 30563 | 504 | 34936 |
| 內(nèi)蒙古 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 4 | 471 | 18967 | 453 | 22729 |
| 護理學(xué)(理工) | 2 | 407 | 32900 | 380 | 39343 | ||
| 重慶 | 446 | 臨床醫(yī)學(xué)(物理科目組) | 3 | 574 | 25087 | 572 | 25996 |
| 護理學(xué)(物理科目組) | 3 | 544 | 38999 | 539 | 41395 | ||
| 安徽 | 415 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 4 | 520 | 62461 | 498 | 80934 |
| 護理學(xué)(理工) | 6 | 498 | 80934 | 442 | 133876 | ||
| 519 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(文史) | 2 | 560 | 22182 | 560 | 22182 | |
| 山西 | 410 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 2 | 505 | 34766 | 480 | 48356 |
| 護理學(xué)(理工) | 4 | 471 | 53966 | 468 | 55860 | ||
| 458 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(文史) | 2 | 539 | 6975 | 534 | 7780 | |
| 貴州 | 367 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 2 | 467 | 42572 | 466 | 43160 |
| 護理學(xué)(理工) | 2 | 453 | 51185 | 428 | 69561 | ||
| 甘肅 | 336 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 2 | 478 | 20418 | 472 | 22385 |
| 432 | 護理學(xué)(文史) | 2 | 500 | 8428 | 498 | 8811 | |
| 河南 | 400 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 5 | 556 | 67119 | 527 | 104040 |
| 護理學(xué)(理工) | 3 | 522 | 111038 | 489 | 159463 | ||
| 466 | 護理學(xué)(文史) | 2 | 551 | 27046 | 550 | 27622 | |
| 四川 | 430 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 4 | 558 | 48969 | 547 | 58306 |
| 474 | 護理學(xué)(文史) | 2 | 517 | 32730 | 517 | 32730 | |
| 陜西 | 341 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 2 | 450 | 55829 | 446 | 58285 |
| 護理學(xué)(理工) | 2 | 442 | 60906 | 440 | 62096 | ||
| 云南 | 435 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 2 | 556 | 21259 | 544 | 26440 |
| 護理學(xué)(理工) | 2 | 542 | 27355 | 527 | 34565 | ||
| 吉林 | 305 | 臨床醫(yī)學(xué)(理工) | 4 | 479 | 18759 | 465 | 21730 |
| 護理學(xué)(理工) | 2 | 464 | 21930 | 457 | 23539 | ||
| 黑龍江(八協(xié)計劃) | 280 | 中藥學(xué)(理工) | 3 | 295 | 77819 | 232 | 93769 |
承德醫(yī)學(xué)院(河北?。?020年各專業(yè)錄取統(tǒng)計表
點擊鏈接查看其他省份錄取分數(shù)線:http://zs.cdmc.edu.cn/art/2021/5/26/art_1429_66670.html
承德醫(yī)學(xué)院(河北省)2019年各專業(yè)錄取統(tǒng)計表
| 專業(yè) | 2019 | |||
| 控制線 | 最低分 | 平均分 | ||
| 提前批B | 理工 | 379 | 400 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 400 | 445 | ||
| 本科一批 | 理 工 | 515 | ||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 502 | 542 | 552.7 | |
| 麻醉學(xué) | 537 | 541.7 | ||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 535 | 540 | ||
| 中醫(yī)學(xué) | 534 | 537.1 | ||
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 535 | 538.3 | ||
| 針灸推拿學(xué) | 515 | 530.6 | ||
| 文史 | 546 | |||
| 中醫(yī)學(xué) | 549 | 550 | 554.6 | |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 549 | 554 | ||
| 針灸推拿學(xué) | 546 | 550 | ||
| 本科二批 | ?理 工 | 472 | ||
| 臨床醫(yī)學(xué) | ―― | |||
| 麻醉學(xué) | ||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | ||||
| 中醫(yī)學(xué) | ―― | |||
| 針灸推拿學(xué) | ||||
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | ||||
| 康復(fù)治療學(xué) | 379 | 494 | 499.8 | |
| 生物信息學(xué) | 473 | 482 | ||
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 474 | 485 | ||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 483 | 494 | ||
| 中藥學(xué) | 483 | 493 | ||
| 護理學(xué) | 472 | 485 | ||
| ?文 史 | 519 | |||
| 中醫(yī)學(xué) | ―― | |||
| 針灸推拿學(xué) | ||||
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | ||||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 461 | 519 | 533 | |
| 護理學(xué) | 519 | 532 | ||
| ??婆?/td> | 理工 | 409 | ||
| 護理 | 200 | |||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 409 | 419 | ||
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ||||
| 注:招生人數(shù)和錄取分數(shù)僅供參考。 |
承德醫(yī)學(xué)院(外省市)2019年各專業(yè)錄取統(tǒng)計表
| 專業(yè) | 2019 | |||
| 控制線 | 最低分 | 平均分 | ||
| 北京 | 本科二批 | 489 | 514 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 423 | 508 | 509 |
| 護理學(xué) | 理 | 489 | 498 | |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 文 | 480 | 534 | 538.5 |
| 天津 | 本科二批 | 490 | 512 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 400 | 514 | 523 |
| 護理學(xué) | 理 | 508 | 511 | |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 文 | 428 | 490 | 497 |
| 山西 | 本科二批 | 480 | 500 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 432 | 493 | 495 |
| 護理學(xué) | 理 | 480 | 484 | |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 文 | 481 | 535 | 535.5 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 465 | 500 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 352 | 499 | 509 |
| 護理學(xué) | 理 | 465 | 484 | |
| 遼寧 | 本科二批 | 449 | 523 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 369 | 524 | 533 |
| 護理學(xué) | 理 | 449 | 509 | |
| 吉林 | 本科二批 | 477 | 490 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 350 | 486 | 495 |
| 護理學(xué) | 理 | 477 | 481 | |
| 黑龍江 | 本科二批 | 377 | 391 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 372 | 377 | 391 |
| 上海 | 本科二批 | 439 | 443 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 403 | 439 | 443 |
| 江蘇 | 本科二批 | 351 | 351 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 307 | 351 | 351 |
| 浙江 | 本科二批 | 601 | 603 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 496 | 601 | 603 |
| 安徽 | 本科二批 | 452 | 498 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 426 | 499 | 506 |
| 護理學(xué) | 理 | 452 | 477 | |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 文 | 504 | 551 | 551 |
| 福建 | 本科二批 | 429 | 477 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 393 | 483 | 490 |
| 護理學(xué) | 理 | 429 | 454 | |
| 江西 | 本科二批 | 514 | 517 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 449 | 516 | 519.5 |
| 護理學(xué) | 理 | 514 | 515 | |
| 山東 | 本科二批 | 482 | 533 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 443 | 533 | 514 |
| 護理學(xué) | 理 | 482 | 518 | |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 文 | 503 | 547 | 548 |
| 河南 | 本科二批 | 517 | 527 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 385 | 527 | 530 |
| 護理學(xué) | 理 | 517 | 522 | |
| 護理學(xué)文 | 文 | 447 | 528 | 529 |
| 湖北 | 本科二批 | 447 | 475 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 388 | 479 | 481 |
| 護理學(xué) | 理 | 447 | 462 | |
| 湖南 | 本科二批 | 495 | 497 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 448 | 497 | 498 |
| 護理學(xué) | 理 | 495 | 496 | |
| 廣東 | 本科二批 | 494 | 497 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 390 | 494 | 497 |
| 廣西 | 本科二批 | 504 | 507 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 347 | 504 | 507 |
| 海南 | 本科二批 | 617 | 624 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 539 | 617 | 624 |
| 重慶 | 本科二批 | 514 | 524 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 435 | 529 | 530 |
| 護理學(xué) | 理 | 514 | 519 | |
| 四川 | 本科二批 | 521 | 555 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 459 | 569 | 570 |
| 護理學(xué)文 | 文 | 472 | 521 | 524 |
| 護理學(xué) | 理 | ―― | ||
| 貴州 | 本科二批 | 472 | 473 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 369 | 473 | 473 |
| 護理學(xué) | 理 | 472 | 473 | |
| 云南 | 本科二批 | 503 | 532 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 435 | 540 | 543 |
| 護理學(xué) | 理 | 503 | 520 | |
| 陜西 | 本科二批 | 468 | 469 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 363 | 468 | 469 |
| 護理學(xué) | 理 | 469 | 470 | |
| 甘肅 | 本科二批 | 503 | 507 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 366 | 503 | 504 |
| 護理學(xué) | 理 | ―― | ||
| 護理學(xué) | 文 | 400 | 509 | 510 |
| 青海 | 本科二批 | 406 | 420 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 376 | 419 | 429 |
| 護理學(xué) | 理 | 406 | 411 | |
| 注:招生人數(shù)和錄取分數(shù)僅供參考。 |
承德醫(yī)學(xué)院(河北?。?018年各專業(yè)錄取統(tǒng)計表
? 專業(yè) | 2018? | |||
| 控制線 | 最低分 | 平均分 | ||
| 提前批B | 理工 | ―― | ||
| 臨床醫(yī)學(xué) | ―― | |||
| 本科一批 | 理 工 | 511 | 535 | 549.7 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 511 | 542 | 555 | |
| 麻醉學(xué) | 536 | 541 | ||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 535 | 542 | ||
| 中醫(yī)學(xué) | ―― | |||
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | ||||
| 針灸推拿學(xué) | ||||
| 文史 | ||||
| 中醫(yī)學(xué) | ―― | |||
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | ||||
| 針灸推拿學(xué) | ||||
| 本科二批 | ?理 工 | 358 | 465 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | ―― | |||
| 麻醉學(xué) | ||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | ||||
| 中醫(yī)學(xué) | 358 | 512 | 516 | |
| 針灸推拿學(xué) | 505 | 510 | ||
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 513 | 518 | ||
| 康復(fù)治療學(xué) | 503 | 509 | ||
| 生物信息學(xué) | 487 | 497 | ||
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 490 | 498 | ||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 499 | 504 | ||
| 中藥學(xué) | 499 | 504 | ||
| 護理學(xué) | 465 | 495 | ||
| ?文 史 | 441 | 531 | ||
| 中醫(yī)學(xué) | 441 | 550 | 555 | |
| 針灸推拿學(xué) | 546 | 548 | ||
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 550 | 554 | ||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 541 | 544 | ||
| 護理學(xué) | 531 | 546 | ||
| ??婆?/td> | 理工 | 200 | 388 | |
| 護理 | 200 | 388 | 396 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | ―― | |||
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ||||
| 注:招生人數(shù)和錄取分數(shù)僅供參考。 |
承德醫(yī)學(xué)院(外省市)2018年各專業(yè)錄取統(tǒng)計表
? 專業(yè) | 2018 | |||
| 控制線 | 最低分 | 平均分 | ||
| 北京 | 本科二批 | 507 | 527.0142857 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 432 | 518 | 523.7 |
| 護理學(xué) | 理 | 507 | 508 | |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 文 | 468 | 549 | 551 |
| 天津 | 本科二批 | 498 | 517.1125 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 407 | 507 | 528.9 |
| 護理學(xué) | 理 | 498 | 499.8 | |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 文 | 436 | 512 | 525.4 |
| 山西 | 本科二批 | 498 | 511.05 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 432 | 513 | 513.5 |
| 護理學(xué) | 理 | 462 | 497.3 | |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 文 | 476 | 533 | 536.1 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 336 | 453 | 482.3333333 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 336 | 497 | 498.5 |
| 護理學(xué) | 理 | 447 | 450 | |
| 遼寧 | 本科二批 | 368 | 519 | 525.48 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 368 | 524 | 528.6 |
| 護理學(xué) | 理 | 519 | 520.8 | |
| 吉林 | 本科二批 | 405 | 566 | 583 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 405 | 518 | 525.5 |
| 護理學(xué) | 理 | 478 | 495 | |
| 黑龍江 | 本科二批 | 353 | 376 | 381 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 353 | 376 | 381 |
| 上海 | 本科二批 | 401 | 431 | 435.5 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 401 | 431 | 435.5 |
| 江蘇 | 本科二批 | 285 | 341 | 343 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 285 | 341 | 343 |
| 浙江 | 本科二批 | 490 | 591 | 591.5 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 490 | 591 | 591.5 |
| 安徽 | 本科二批 | 432 | 439 | 507.35 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 432 | 504 | 509.3 |
| 護理學(xué) | 理 | 439 | 492 | |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 文 | 486 | 548 | 549.5 |
| 福建 | 本科二批 | 378 | 490 | 506 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 378 | 464 | 472.5 |
| 護理學(xué) | 理 | 451 | 454.5 | |
| 江西 | 本科二批 | 447 | 589 | 593 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 447 | 520 | 526.7 |
| 護理學(xué) | 理 | 482 | 500.5 | |
| 山東 | 本科二批 | 516 | 533.7714286 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 435 | 526 | 531.1 |
| 護理學(xué) | 理 | 516 | 521.8 | |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 文 | 505 | 552? | 554? |
| 河南 | 本科二批 | 374 | 510 | 519 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 374 | 522 | 537.7 |
| 護理學(xué) | 理 | 474 | 501.7 | |
| 護理學(xué)文 | 文 | 436 | 534 | 535.6 |
| 湖北 | 本科二批 | 375 | 468 | 480.6 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 375 | 481 | 483.9 |
| 護理學(xué) | 理 | 468 | 474 | |
| 湖南 | 本科二批 | 450 | 583 | 590 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 450 | 506 | 512.9 |
| 護理學(xué) | 理 | 501 | 501.5 | |
| 廣東 | 本科二批 | 376 | 495 | 504.5 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 376 | 495 | 504.5 |
| 廣西 | 本科二批 | 345 | 512 | 519 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 345 | 512 | 519 |
| 海南 | 本科二批 | 539 | 610 | 612.7 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 539 | 610 | 612.7 |
| 重慶 | 本科二批 | 524 | 439 | 488.2 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 524 | 439 | 494.2 |
| 護理學(xué) | 理 | 480 | 482.2 | |
| 四川 | 本科二批 | 546 | 525 | 551.2333333 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 546 | 562 | 563.6 |
| 護理學(xué)文 | 文 | 492 | 525 | 526.5 |
| 護理學(xué) | 理 | ―― | ||
| 貴州 | 本科二批 | 379 | 483 | 489.5 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 379 | 491 | 492 |
| 護理學(xué) | 理 | 483 | 487 | |
| 云南 | 本科二批 | 430 | 530 | 543 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 430 | 538 | 553.5 |
| 護理學(xué) | 理 | 530 | 532.5 | |
| 陜西 | 本科二批 | 425 | 429 | 473 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 425 | 484 | 487.5 |
| 護理學(xué) | 理 | 429 | 458.5 | |
| 甘肅 | 本科二批 | 482 | 496.25 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 436 | 505 | 508.5 |
| 護理學(xué) | 理 | ―― | ||
| 護理學(xué) | 文 | 456 | 482 | 484 |
| 青海 | 本科二批 | 365 | 401 | 412.25 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 365 | 419 | 420.5 |
| 護理學(xué) | 理 | 401 | 404 | |
| 注:招生人數(shù)和錄取分數(shù)僅供參考。 |
承德醫(yī)學(xué)院(河北?。?017年各專業(yè)錄取統(tǒng)計表
??專業(yè) | 2017? | ||||
| 控制線 | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 | ||
| 提前批B | 理工 | ―― | |||
| 臨床醫(yī)學(xué) | ―― | ||||
| 本科一批 | 理 工 | ―― | |||
| 臨床醫(yī)學(xué) | ―― | ||||
| 麻醉學(xué) | |||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |||||
| 中醫(yī)學(xué) | ―― | ||||
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | |||||
| 針灸推拿學(xué) | |||||
| 文史 | |||||
| 中醫(yī)學(xué) | ―― | ||||
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | |||||
| 針灸推拿學(xué) | |||||
| 本科二批 | ?理 工 | 326 | 1185 | 438 | 489.5586993 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 326 | 451 | 488 | 500 | |
| 麻醉學(xué) | 160 | 476 | 486 | ||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 115 | 476 | 485.4 | ||
| 中醫(yī)學(xué) | 21 | 479 | 484.3 | ||
| 針灸推拿學(xué) | 30 | 477 | 480.8 | ||
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 476 | 485.6 | ||
| 康復(fù)治療學(xué) | 40 | 476 | 480.8 | ||
| 生物信息學(xué) | 40 | 478 | 480.6 | ||
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 60 | 477 | 482.7 | ||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 20 | 477 | 484.5 | ||
| 中藥學(xué) | 40 | 476 | 480.6 | ||
| 護理學(xué) | 158 | 438 | 476.9 | ||
| ?文 史 | 395 | 166 | 502 | 510.5680723 | |
| 中醫(yī)學(xué) | 395 | 21 | 513 | 516.5 | |
| 針灸推拿學(xué) | 50 | 503 | 508.5 | ||
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 19 | 512 | 516 | ||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 20 | 502 | 506.5 | ||
| 護理學(xué) | 56 | 502 | 509.8 | ||
| ??婆?/td> | 理工 | 200 | 445 | 350 | 363.7752809 |
| 護理 | 200 | 245 | 350 | 359.2 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 160 | 353 | 369.2 | ||
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 40 | 358 | 370.1 | ||
| 注:招生人數(shù)和錄取分數(shù)僅供參考。 |
承德醫(yī)學(xué)院(外省市)2017年各專業(yè)錄取統(tǒng)計表
?專業(yè) | 2017 | |||
| 控制線 | 最低分 | 平均分 | ||
| 北京 | 本科二批 | 517 | 528.0285714 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 439 | 523 | 530 |
| 護理學(xué) | 理 | 517 | 517.5 | |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 文 | 468 | 524 | 535.6 |
| 天津 | 本科二批 | 507 | 520 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 395 | 477 | 497.4 |
| 護理學(xué) | 理 | 472 | 472.9 | |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 文 | 401 | 480? | 484? |
| 山西 | 本科二批 | 470 | 483.55 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 400 | 474 | 477.6 |
| 護理學(xué) | 理 | 470? | 471? | |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 文 | 452 | 513 | 515 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 328 | 431 | 472 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 328 | 479 | 491.5 |
| 護理學(xué) | 理 | 431 | 433 | |
| 遼寧 | 本科二批 | 350 | 422 | 483.2 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 350 | 486 | 492.4 |
| 護理學(xué) | 理 | 422 | 469.4 | |
| 吉林 | 本科二批 | 379 | 386 | 454.2 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 379 | 452 | 486.3 |
| 護理學(xué) | 理 | 386 | 390 | |
| 黑龍江 | 本科二批 | 335 | 322 | 334 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 335 | 322 | 334 |
| 上海 | 本科二批 | 402 | 428 | 435 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 理 | 402 | 428 | 435 |
| 江蘇 | 本科二批 | 269 | 337 | 337.5 |
