山東建筑大學今年2022年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了山東建筑大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一下自己的排名。
山東建設大學坐落于國家歷史文化名城、山東省省會——泉城濟南。

悠久的發(fā)展歷史。學校始建于1956年,是城市發(fā)展部在全國興建的十所土木工程學校之一。65年,學校與厚重的齊魯文化同源,緊跟共和國步伐,始終堅持黨的領導,堅持辦學方向,冷凝特性、培育優(yōu)勢,踐行“德學兼?zhèn)洹?、校訓“筑基筑業(yè)”,形成了“勤奮”、嚴格的、統(tǒng)一、“創(chuàng)新”、“以人為本”的校風、不斷自我完善、實用又實用、“造福國家”的辦學理念,已發(fā)展成為以工作為導向的、以土木工程學科為特色,工、管、文、法、藝術多學科交叉滲透、應用研究型大學協(xié)調(diào)發(fā)展,是住房和城鄉(xiāng)建設部與山東省人民政府共建的大學,全國建設工程人才培養(yǎng)先進單位,山東省應用型人才培養(yǎng)特色名校,為國家和社會培養(yǎng)了20萬名各類人才,為區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展,特別是為建筑業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻。
1、山東建筑大學2021年錄取分數(shù)及最低排名
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 10498 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 17351 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 567 | 8221 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 563 | 12236 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 557 | 17451 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 67119 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 553 | 15883 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 546 | 103080 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 45850 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 540 | 3036 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 531 | 8292 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 530 | 93872 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 526 | 63346 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 525 | 100089 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 522 | 20954 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 517 | 13058 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 60211 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 39494 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 508 | 57344 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 14708 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160734 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 494 | 163265 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 491 | 5939 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 490 | 4632 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 490 | 2752 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 490 | 172311 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 487 | 44395 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 487 | 178990 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 487 | 179016 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 471 | 18967 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 470 | 68923 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 469 | 8342 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 458 | 27497 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 454 | 62484 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 445 | 26303 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 438 | 62923 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 437 | 2926 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 431 | 66639 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 409 | 34311 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 14211 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 406 | 41527 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 17913 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 371 | 11561 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年山東建筑大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 583 | 61893 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 580 | 10935 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 579 | 5318 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 571 | 6596 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 565 | 42817 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 559 | 62909 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 559 | 3311 |
| 山東建筑大學(1) | 理工 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 556 | 16920 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 555 | 14510 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 553 | 59703 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 548 | 10358 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 547 | 10229 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 542 | 110733 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 536 | 9374 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 533 | 17286 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 531 | 46401 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 529 | 12811 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 529 | 8360 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 524 | 26570 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 523 | 16007 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 521 | 33939 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 521 | 15158 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 517 | 43674 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 516 | 5597 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 514 | 91362 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 513 | 46656 |
| 山東建筑大學(地方專項計劃) | 理工 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 513 | 143814 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 512 | 59928 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | 510 | 15560 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 505 | 160650 |
| 山東建筑大學(校企合作與服務外包計劃其它) | 理工 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 503 | 163024 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 501 | 79006 |
| 山東建筑大學(濟南走讀) | 理工 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 496 | 178341 |
| 山東建筑大學(中外合作) | 理工 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 496 | 176957 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 495 | 45890 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 495 | 6994 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 493 | 3149 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 487 | 12461 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 487 | 19667 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 477 | 27331 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 476 | 7391 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 475 | 27281 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 461 | 60988 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 453 | 63178 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 452 | 3083 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 450 | 62950 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 448 | 41449 |
| 山東建筑大學(01) | 理工 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 434 | 30520 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 421 | 18735 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 418 | 84585 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 413 | 16216 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 381 | 11097 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 345 | 87679 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | 338 | 22722 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年山東建筑大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 660 | 2551 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 615 | 33319 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 583 | 11872 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 574 | 53194 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 570 | 9644 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 563 | 88082 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 561 | 7400 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 11056 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 554 | 10874 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 554 | 3683 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 553 | 15512 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 553 | 13502 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 552 | 17635 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 547 | 13105 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 545 | 22816 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 540 | 62311 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 536 | 2889 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 536 | 13613 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 535 | 27370 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 535 | 7209 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 534 | 10451 |
| 山東建筑大學(濟南走讀) | 理工 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 532 | 31832 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 530 | 12597 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 530 | 46919 |
| 山東建筑大學(校企合作與服務外包計劃其它) | 理工 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 530 | 33392 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 528 | 33143 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 524 | 15021 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 523 | 5200 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 519 | 42277 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本二 | 516 | 15119 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 516 | 42040 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 511 | 18232 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 509 | 11379 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 508 | 48732 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 507 | 83479 |
| 山東建筑大學(農(nóng)村專項) | 理工 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 507 | 103031 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 506 | 3736 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 506 | 104346 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 496 | 61012 |
| 山東建筑大學(濟南走讀) | 理工 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 494 | 120218 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 494 | 59499 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 493 | 26100 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本二A | 492 | 8673 |
| 山東建筑大學(中外合作) | 理工 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 490 | 125605 |
| 山東建筑大學(校企合作與服務外包計劃其它) | 理工 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 486 | 131087 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 本二 | 484 | 1971 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 482 | 91607 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 482 | 35589 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 481 | 31467 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 479 | 51333 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 469 | 62674 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 468 | 47013 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 449 | 12804 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 446 | 17363 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 445 | 75668 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 438 | 65024 |
| 山東建筑大學(2) | 理工 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 433 | 30349 |
| 山東建筑大學(3) | 理工 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 432 | 30550 |
| 山東建筑大學(1) | 理工 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 430 | 30932 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 青海 | 2019 | 理科 | 本二 | 398 | 10746 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 343 | 78785 |
| 山東建筑大學 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本二 | 336 | 19724 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |











青海省高考管理局官方網(wǎng)站登錄門戶:http://萬維網(wǎng).青海吉克.com/索引.哈特姆

邵陽學院今年2022年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了邵陽學院歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一...

可以加急報名高考。因為高考一共可以填寫六個選項,凡是一般可以比考生分數(shù)稍高的填第一、二選擇的學校,若有擴大招生或某一志愿招生名額未滿的情況,...

2022年對外經(jīng)濟貿(mào)易大學今年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了對外經(jīng)濟貿(mào)易大學歷年最低分和最低排名...

遼寧高考提前批復設立警察學院,每所學校設有6個專業(yè)和專業(yè)服從志愿者。

高考后,考生和家長最關心的申請選擇。我最想知道的是我想就讀的大學的最低錄取分數(shù)和排名,方便考生參考,本文小編整理了全國985所大學中吉林理科...

開封高考志愿報名機構(gòu)擁有高考助手網(wǎng)絡智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、鞠志愿者網(wǎng)站、高考AI志愿者助理官網(wǎng)等。填寫高考申請表是一項非常復雜的系統(tǒng)工程,在此過程...

浙江高考報考范圍可根據(jù)全省排名擴大10%。如果你從分數(shù)的角度來看,一般采用平均差法,2-3拳一般都會高出10分以上;給自己的分數(shù)加減5分是穩(wěn)...

隴東學院今年2022年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了隴東學院歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一...

每位成人高考考生可填寫1至2個學校志愿,每所學??蛇x擇申請1至2個專業(yè)。如果您申請兩個選擇,不允許跨學科申請,也就是說,你選擇申請的科目必須...

甘肅省高考成績 全省各批次、類別錄取分數(shù)線一次性確定,宣布一次。所有招生工作將通過遠程在線招生方式進行。甘肅歷年高考成績,詳情請查看全文。

吉林省考生服務平臺登錄入口:http://萬維網(wǎng).杰里亞.com.cn/

2023年高考尚未開始,因此,2023年全國高校最低分數(shù)線尚未公布,下面小編整理了2022年全國公辦二級課程最低錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),供各位考生參...

三亞大學今年2022年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了三亞大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一...

浙江高考報名表預計6月29-8日填寫:30歲起,以下是各類別招生的具體招生時間安排,以供參考。