
中原科技大學(xué)學(xué)費(fèi):本科文科 15000元/年·學(xué)生、理科16000元/年·學(xué)生、藝術(shù)類18000元/年·學(xué)生,大學(xué)文科 15000元/年·學(xué)生、理科15000元/年·學(xué)生、藝術(shù)類15000元/年·學(xué)生;住宿費(fèi):1500元/年·學(xué)生。各專業(yè)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下,我希望對您有所幫助,可調(diào)整的,請以學(xué)校發(fā)布的最新信息為準(zhǔn)。
1、學(xué)費(fèi)
本科生學(xué)費(fèi):文科15000元/年·學(xué)生,理科16000元/年·學(xué)生,藝術(shù)類18000元/年·學(xué)生。
大學(xué)費(fèi)用:文科15000元/年·學(xué)生,理科15000元/年·學(xué)生,藝術(shù)類15000元/年·學(xué)生。
2、住宿費(fèi)
1500元/年·學(xué)生。
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
| 美術(shù)學(xué) | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 |
| 金融工程 | 020302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 學(xué)前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 小學(xué)教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 漢語言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 西班牙語 | 050205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 日語 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 商務(wù)英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 廣播電視學(xué) | 050302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 心理學(xué) | 71101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
| 材料成型及控制工程 | 80203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
| 機(jī)械電子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 80205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
| 智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
| 建筑學(xué) | 82801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
| 工程造價 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
| 工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 財務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 國際商務(wù) | 120205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 財務(wù)會計(jì)教育 | 120213T | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 120903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 音樂學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 |
| 人力資源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
| 城市地下空間工程 | 081005T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
| 跨境電子商務(wù) | 120803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 資產(chǎn)評估 | 120208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
| 人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
| 建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 15000 |
| 工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 15000 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 15000 |
| 展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 15000 |
| 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 550112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 15000 |
| 音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 15000 |
| 舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 15000 |
| 商務(wù)英語 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 中文 | 570209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 小學(xué)語文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 小學(xué)英語教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 音樂教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 美術(shù)教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 460105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 15000 |
| 機(jī)械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 15000 |
| 安全技術(shù)與管理 | 420901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 15000 |
| 證券實(shí)務(wù) | 530206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 社區(qū)管理與服務(wù) | 590104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 會計(jì)信息管理 | 530304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
| 舞蹈編導(dǎo) | 550215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 15000 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 15000 |
| 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
闡明:中原科技大學(xué)是一所民辦大學(xué)
通常,公立大學(xué)由國家或地方財政資金支持,學(xué)費(fèi)一般都不是很貴,一般專業(yè)每年費(fèi)用通常為4000-6000元,藝術(shù)類專業(yè)每年費(fèi)用通常為8000-15000元,不過,公立大學(xué)也開設(shè)一些高收費(fèi)專業(yè),如中外合作專業(yè),學(xué)費(fèi)通常為每年2萬至3萬元,甚至更高至數(shù)十萬;私立大學(xué)需要自己籌集資金,學(xué)費(fèi)普遍較貴,通常本科專業(yè)每年費(fèi)用為15,000-25,000元,大專專業(yè)8000-15000元/年,還有學(xué)費(fèi)超過2萬元/年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以申請國家學(xué)生貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還提供貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,報考前最好咨詢學(xué)校是否支持學(xué)生貸款以及貸款相關(guān)手續(xù)。
中原科技學(xué)院,位于河南省鄭州市,簡稱“中原科技”,“ZIST”,是經(jīng)中華人民共和國教育部批準(zhǔn)的具有學(xué)士學(xué)位授予權(quán)的民辦全日制普通本科大學(xué),應(yīng)用科學(xué)大學(xué)聯(lián)盟(學(xué)院)成員大學(xué)。中原科技大學(xué)前身是2003年成立的河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院。2021 年 2 月 2 日,經(jīng)教育部批準(zhǔn),學(xué)校改制為全日制本科大學(xué),更名為中原科技學(xué)院,同時,河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院的設(shè)立被取消。

福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院旗艦專業(yè)為數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)及應(yīng)用、機(jī)械制造及其自動化、工業(yè)機(jī)器人、廣告設(shè)計(jì)與制作、新能源汽車技術(shù)、現(xiàn)代物流管...

很多高考學(xué)生都非常關(guān)心:北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院是山雞大學(xué)嗎?北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院是正規(guī)學(xué)校嗎?北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院是公立大學(xué)還是私立大學(xué)...

貴州醫(yī)科大學(xué)設(shè)有碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),也就是說,可以報考貴州醫(yī)科大學(xué)的研究生,至于哪些碩士項(xiàng)目正在招生,學(xué)生可在貴州醫(yī)科大學(xué)研究生招生網(wǎng)站查詢相關(guān)...

對于藝考生而言,綜合分達(dá)到493分,有被廣西民族大學(xué)錄取的可能性。然而,廣西民族大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

青島工學(xué)院和上海財經(jīng)大學(xué)哪個好一點(diǎn)?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?青島工學(xué)院VS上海財經(jīng)大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?山東省青島市的青島工...

對于藝考生而言,綜合分達(dá)到491分,有被沈陽體育學(xué)院錄取的可能性。然而,沈陽體育學(xué)院的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

對于文化課成績達(dá)到373分的2025舞蹈生來說,有希望被廣西民族大學(xué)錄取。廣西民族大學(xué)對舞蹈生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

重慶文理學(xué)院和北京建筑大學(xué)哪個好一點(diǎn)?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?重慶文理學(xué)院VS北京建筑大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?重慶市的重慶文理...

對于藝考生而言,綜合分達(dá)到437分,有被保山學(xué)院錄取的可能性。然而,保山學(xué)院的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...

對于文化課成績達(dá)到516分的2025藝考生來說,有希望被曲阜師范大學(xué)錄取。曲阜師范大學(xué)對藝考生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

遼寧財貿(mào)學(xué)院和北京大學(xué)哪個好一點(diǎn)?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?遼寧財貿(mào)學(xué)院VS北京大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?遼寧省葫蘆島市的遼寧財貿(mào)...

對于文化課成績達(dá)到446分的2025舞蹈生來說,有希望被湖北文理學(xué)院錄取。湖北文理學(xué)院對舞蹈生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

武漢紡織大學(xué)和深圳大學(xué)哪個好一點(diǎn)?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?武漢紡織大學(xué)VS深圳大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?湖北省武漢市的武漢紡織大...

對于文化課成績達(dá)到466分的2025舞蹈生來說,有希望被瓊臺師范學(xué)院錄取。瓊臺師范學(xué)院對舞蹈生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。嘉興大學(xué)在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...