河北財(cái)經(jīng)大學(xué)是省屬重點(diǎn)大學(xué)之一,地址位于河北省保定市,是河北省一所公辦本科財(cái)經(jīng)大學(xué),學(xué)校的特色怎么樣,它既不是211大學(xué),也不是985大學(xué),屬于普通小學(xué)!

| 河北金融學(xué)院 | 河北金融學(xué)院院校基本屬性 |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 1952年 |
| 院校性質(zhì) | 公辦 |
| 院校類型 | 財(cái)經(jīng) |
| 率屬于 | 省政府 |
| 是否是211 | 否 |
| 是否是985 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 |
| 本科/???/td> | 本科 |
| 省/市 | 河北 |
| 碩士點(diǎn) | 專業(yè)碩士學(xué)位點(diǎn):1 |
| 博士點(diǎn) | |
| 院校地址 | http://www.hbfu.edu.cn/ |
| 招生電話 | ["0312-3338049"] |
| 招生網(wǎng)址 | http://news.hbfu.edu.cn/zsw |
河北金融學(xué)院位于國(guó)家歷史文化名城、京津冀區(qū)域中心城市――保定市,是華北、西北地區(qū)唯一一所具有鮮明金融特色的中央與地方共建院校,是河北省優(yōu)先發(fā)展的金融人才培養(yǎng)基地,是金融專業(yè)碩士研究生培養(yǎng)試點(diǎn)單位。1.歷史沿革:學(xué)校始建于1952年,原隸屬于中國(guó)人民銀行總行。初創(chuàng)階段歷經(jīng)河北省分行銀行學(xué)校、保定銀行學(xué)校、河北財(cái)金學(xué)校、河北銀行學(xué)校等發(fā)展時(shí)期。1984年,升格為專科院校,更名為“保定金融??茖W(xué)?!?;1992年,更名為“保定金融高等??茖W(xué)校,另外我們也能通過(guò)一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來(lái)判斷這所大學(xué)的檔次等級(jí),一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛(ài),等級(jí)也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級(jí)就越低,下面是孫老師整理的河北金融學(xué)院的全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
| 福建中醫(yī)藥大學(xué)和河北金融學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
| 江西中醫(yī)藥大學(xué)和河北金融學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
| 浙江農(nóng)林大學(xué)和河北金融學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
| 中國(guó)人民解放軍陸軍工程大學(xué)和河北金融學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
| 天津體育學(xué)院和河北金融學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
| 河北金融學(xué)院和江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
| 2024河北金融學(xué)院招生專業(yè)名單一覽表(最新) |
| 湖南工業(yè)大學(xué)和河北金融學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
| 河北金融學(xué)院和大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
| 廈門大學(xué)和河北金融學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
| 嘉興學(xué)院和河北金融學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
| 信陽(yáng)師范學(xué)院和河北金融學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 481 | 36023 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2022 | 北京 | 459 | 32782 | 綜合(物) | 本科 |
| 2022 | 北京 | 464 | 31985 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2021 | 北京 | 448 | 31767 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2020 | 北京 | 473 | 32056 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2020 | 北京 | 475 | 31738 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2023 | 天津 | 515 | 33464 | 綜合(不限) | 本科A |
| 2023 | 天津 | 520 | 32125 | 綜合(物) | 本科A |
| 2023 | 天津 | 526 | 30614 | 綜合(不限) | 本科A |
| 2022 | 天津 | 513 | 32276 | 綜合(物 和 化) | 本科A |
| 2022 | 天津 | 516 | 31664 | 綜合(物) | 本科A |
| 2022 | 天津 | 525 | 29807 | 綜合(不限) | 本科A |
| 2022 | 天津 | 528 | 29234 | 綜合(不限) | 本科A |
| 2021 | 天津 | 497 | 34149 | 綜合(物) | 本科A |
| 2021 | 天津 | 500 | 33486 | 綜合(不限) | 本科A |
| 2021 | 天津 | 516 | 30067 | 綜合(物) | 本科A |
| 2021 | 天津 | 519 | 29427 | 綜合(不限) | 本科A |
| 2020 | 天津 | 528 | 30127 | 綜合(不限) | 本科A |
| 2020 | 天津 | 536 | 28362 | 綜合(物) | 本科A |
| 2020 | 天津 | 538 | 27870 | 綜合(不限) | 本科A |
| 2023 | 河北 | 489 | 34069 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 河北 | 290 | 187545 | 歷史 | 專科 |
| 2022 | 河北 | 496 | 35450 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 411 | 89147 | 歷史 | ???/td> |
| 2021 | 河北 | 493 | 41200 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 河北 | 483 | 122119 | 物理 | 本科 |
| 2023 | 河北 | 407 | 226328 | 物理 | ???/td> |
| 2022 | 河北 | 494 | 97686 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 416 | 193906 | 物理 | ???/td> |
| 2021 | 河北 | 493 | 93969 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 528 | 90612 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 535 | 84188 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 439 | 169754 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 河北 | 527 | 25917 | 文科 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 538 | 21073 | 文科 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 471 | 55428 | 文科 | ???/td> |
| 2023 | 山西 | 396 | 94352 | 理科 | 本二B |
| 2022 | 山西 | 437 | 77848 | 理科 | 本二B |
| 2021 | 山西 | 452 | 66244 | 理科 | 本二B |
| 2020 | 山西 | 477 | 71532 | 理科 | 本二B |
| 2023 | 山西 | 420 | 24612 | 文科 | 本二B |
| 2022 | 山西 | 469 | 19421 | 文科 | 本二B |
| 2021 | 山西 | 505 | 13931 | 文科 | 本二B |
| 2020 | 山西 | 499 | 16401 | 文科 | 本二B |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 371 | 47874 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 365 | 47468 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 384 | 42040 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 357 | 45250 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 368 | 42353 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 389 | 43129 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 398 | 16011 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 408 | 13955 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 426 | 11638 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 422 | 15859 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 449 | 12282 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 483 | 11881 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 遼寧 | 508 | 10356 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 遼寧 | 520 | 9849 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 遼寧 | 361 | 39169 | 歷史 | 專科 |
| 2021 | 遼寧 | 553 | 9055 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 遼寧 | 360 | 111452 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 遼寧 | 502 | 44340 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 遼寧 | 356 | 108934 | 物理 | ???/td> |
| 2021 | 遼寧 | 534 | 30555 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 遼寧 | 518 | 35118 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 遼寧 | 534 | 29064 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 遼寧 | 560 | 8266 | 文科 | 本科 |
| 2020 | 遼寧 | 563 | 7813 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 吉林 | 351 | 48107 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 吉林 | 446 | 30481 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 吉林 | 437 | 28196 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 吉林 | 483 | 25305 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 吉林 | 392 | 15108 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 吉林 | 467 | 8439 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 吉林 | 479 | 7061 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 吉林 | 493 | 8060 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 黑龍江 | 370 | 52112 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 黑龍江 | - | - | 理科 | 本二B |
| 2022 | 黑龍江 | 415 | 42987 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 黑龍江 | - | - | 理科 | 本二B |
| 2021 | 黑龍江 | 405 | 41833 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 黑龍江 | 412 | 39571 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 黑龍江 | - | - | 理科 | 本二B |
| 2020 | 黑龍江 | 451 | 40472 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 黑龍江 | 466 | 35868 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 黑龍江 | 277 | 96844 | 理科 | 本二B |
| 2023 | 黑龍江 | 409 | 10796 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 黑龍江 | - | - | 文科 | 本二B |
| 2022 | 黑龍江 | 454 | 9075 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 黑龍江 | - | - | 文科 | 本二B |
| 2021 | 黑龍江 | 459 | 9502 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 黑龍江 | 460 | 9386 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 黑龍江 | - | - | 文科 | 本二B |
| 2020 | 黑龍江 | 470 | 9991 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 黑龍江 | 479 | 8811 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 黑龍江 | 332 | 35846 | 文科 | 本二B |
| 2023 | 江蘇 | 513 | 34382 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 504 | 34791 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 504 | 34791 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 506 | 37391 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 512 | 33891 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 507 | 120486 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 484 | 122922 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 495 | 112509 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 498 | 109577 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 499 | 108624 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 476 | 110413 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 478 | 108579 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 江蘇 | 327 | 126814 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江蘇 | 323 | 32032 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 浙江 | 534 | 124663 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 浙江 | 520 | 143865 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 浙江 | 528 | 123198 | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | 564 | 86579 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 安徽 | 433 | 159869 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 488 | 99350 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 480 | 96895 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 安徽 | 502 | 94651 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 安徽 | 463 | 40244 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 517 | 25652 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 554 | 25741 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 安徽 | 527 | 29246 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 福建 | 479 | 17695 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 499 | 19202 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 503 | 17954 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 498 | 19504 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 508 | 16602 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 467 | 76520 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 476 | 66050 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 478 | 64850 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 490 | 57736 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 474 | 66258 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 496 | 55191 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2020 | 福建 | 472 | 56096 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 福建 | 514 | 13986 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 江西 | 481 | 89396 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 江西 | 490 | 79897 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 江西 | 475 | 88053 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 江西 | 486 | 75830 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 江西 | 499 | 64837 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 江西 | 508 | 57001 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江西 | 515 | 58715 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 江西 | 511 | 25365 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 江西 | 520 | 20597 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 江西 | 509 | 25339 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 江西 | 516 | 21049 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 江西 | 557 | 14265 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 江西 | 557 | 14179 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 江西 | 539 | 13696 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 山東 | 471 | 238584 | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 山東 | 503 | 161962 | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 山東 | 451 | 287870 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 491 | 170883 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 山東 | 498 | 155205 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 山東 | 437 | 300638 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 山東 | 501 | 147995 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 山東 | 503 | 144511 | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 山東 | 502 | 166639 | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 山東 | 518 | 135288 | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 河南 | 491 | 165708 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 369 | 385935 | 理科 | ???/td> |
| 2022 | 河南 | 501 | 133288 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 386 | 346832 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 河南 | 514 | 122496 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 528 | 133199 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 542 | 113569 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 540 | 28646 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 431 | 139080 | 文科 | ???/td> |
| 2022 | 河南 | 523 | 25960 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 426 | 122482 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 河南 | 554 | 25301 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 544 | 29350 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 555 | 22667 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 湖北 | 478 | 27905 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 483 | 26192 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 494 | 24151 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 496 | 23442 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 525 | 25736 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 529 | 24136 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 485 | 89291 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 487 | 87916 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 458 | 92648 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 470 | 84282 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 472 | 82900 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 478 | 78660 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 479 | 78161 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 497 | 69189 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 湖北 | 492 | 71008 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 湖北 | 428 | 44229 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 湖南 | 467 | 34672 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 479 | 39001 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 485 | 35106 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 511 | 27517 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 517 | 24485 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 457 | 124042 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 459 | 121930 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 462 | 118904 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 447 | 127578 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 462 | 110902 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 463 | 109768 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 464 | 108725 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 493 | 88331 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 500 | 81783 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 湖南 | 489 | 89123 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 湖南 | 496 | 83184 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 湖南 | 539 | 25096 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 湖南 | 546 | 21578 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 廣東 | 493 | 44207 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 493 | 46584 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 497 | 43302 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 497 | 43526 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 501 | 49531 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 508 | 44044 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 廣東 | 490 | 156035 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 501 | 140536 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 501 | 141351 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 503 | 137181 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 491 | 146095 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 491 | 146543 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 500 | 133198 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 廣東 | 471 | 142845 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 廣東 | 491 | 49024 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 廣西 | 368 | 132249 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 廣西 | 402 | 95955 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 廣西 | 431 | 76196 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 廣西 | 387 | 105537 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 廣西 | 430 | 77086 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 廣西 | 499 | 21083 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 廣西 | 483 | 25614 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 廣西 | 491 | 19989 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 廣西 | 439 | 25969 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 廣西 | 459 | 19499 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 海南 | 547 | 22825 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2023 | 海南 | 547 | 22825 | 綜合(物) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 508 | 30274 | 綜合(物 和 化) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 530 | 24906 | 綜合(物) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 535 | 23687 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 543 | 21775 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2021 | 海南 | 529 | 23639 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2021 | 海南 | 546 | 19851 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2020 | 海南 | 535 | 21289 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2020 | 海南 | 548 | 18577 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2023 | 重慶 | 468 | 18023 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 重慶 | 482 | 17956 | 歷史 | 本科 |
| 2021 | 重慶 | 520 | 18920 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 重慶 | 435 | 73362 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 重慶 | 470 | 57750 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 重慶 | 517 | 51704 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 重慶 | 481 | 51357 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 重慶 | 518 | 15473 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 四川 | 489 | 119845 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 四川 | 480 | 122003 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 436 | 171015 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 488 | 117510 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 491 | 114276 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 508 | 102366 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 510 | 100329 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 四川 | 475 | 61365 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 四川 | 525 | 26550 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 492 | 52565 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 525 | 27273 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 529 | 24833 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 503 | 31140 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 516 | 23197 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 391 | 113644 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 420 | 84280 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 393 | 98664 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 403 | 88586 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 372 | 122882 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 424 | 72572 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 451 | 64607 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 457 | 60346 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 502 | 26994 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 524 | 17117 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 516 | 20214 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 524 | 17190 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 522 | 20653 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 535 | 15998 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 500 | 25296 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 524 | 15740 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 405 | 102609 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 481 | 60696 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 487 | 56755 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 489 | 56527 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 509 | 44415 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 489 | 59690 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 508 | 22140 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 536 | 28001 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 543 | 24624 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 524 | 28352 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 544 | 19317 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 529 | 18792 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 陜西 | 414 | 81342 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 陜西 | 430 | 74266 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 陜西 | 437 | 69190 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 陜西 | 428 | 69635 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 陜西 | 429 | 68718 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 陜西 | 437 | 72294 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 陜西 | 442 | 68942 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 陜西 | 477 | 18063 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 陜西 | 469 | 19925 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 陜西 | 471 | 19035 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 陜西 | 477 | 20309 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 陜西 | 481 | 19074 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 陜西 | 493 | 20859 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 陜西 | 509 | 15846 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 甘肅 | 357 | 73704 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 甘肅 | 411 | 49310 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 甘肅 | 427 | 40986 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 甘肅 | 446 | 42020 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 甘肅 | 452 | 16303 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 甘肅 | 477 | 9573 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 甘肅 | 496 | 9254 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 甘肅 | 513 | 9482 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 青海 | 356 | 11780 | 理科 | 本一 |
| 2022 | 青海 | 370 | 11576 | 理科 | 本一 |
| 2021 | 青海 | 374 | 11200 | 理科 | 本一 |
| 2020 | 青海 | 380 | 11216 | 理科 | 本一 |
| 2023 | 青海 | 406 | 4764 | 文科 | 本一 |
| 2022 | 青海 | 417 | 4338 | 文科 | 本一 |
| 2021 | 青海 | 426 | 3453 | 文科 | 本一 |
| 2020 | 青海 | 465 | 2454 | 文科 | 本一 |
| 2023 | 寧夏 | 340 | 26150 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 寧夏 | 395 | 16961 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 寧夏 | 395 | 16045 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 寧夏 | 398 | 18767 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 寧夏 | 455 | 6097 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 寧夏 | 472 | 4723 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 寧夏 | 489 | 4730 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 寧夏 | 502 | 4946 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 新疆 | 353 | 26092 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 新疆 | 374 | 22303 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 新疆 | 385 | 21137 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 新疆 | 407 | 20903 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 新疆 | 387 | 9868 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 新疆 | 339 | 4465 | 文科 | 本二(單列類外語(yǔ)) |
| 2022 | 新疆 | 406 | 6229 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 新疆 | 319 | 3414 | 文科 | 本二(單列類外語(yǔ)) |
| 2021 | 新疆 | 440 | 5389 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 新疆 | 317 | - | 文科 | 本二(單列類外語(yǔ)) |
| 2020 | 新疆 | 452 | 5597 | 文科 | 本二 |

偏遠(yuǎn)211大學(xué)包括廣西大學(xué)、云南大學(xué)、西藏大學(xué)、新疆大學(xué)、石河子大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)等。

河北將填寫單一招募申請(qǐng)表并實(shí)行志愿者并行備案,一、兩名志愿者實(shí)行平行志愿者備案方式,考生可以選擇報(bào)考同一考試類別的5所院校,每個(gè)學(xué)校最多可以...

高考專業(yè)調(diào)整也叫“專業(yè)服從”,是指招生學(xué)校在招生時(shí)對(duì)某些專業(yè)進(jìn)行全額錄取,將剩余考生轉(zhuǎn)入有空缺的專業(yè)。對(duì)于候選人,您申請(qǐng)的專業(yè)招生名額是否已...

山東省高考前1萬(wàn)名中成績(jī)最高的三所大學(xué)是清華大學(xué)、北京大學(xué)、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)院。

