高考成績終于出爐!查看分數(shù)后,接下來最重要的就是根據(jù)分數(shù)填寫志愿申請表。但,你真的準備好了嗎?“考好”和“報好”是高考成敗的兩大重要因素。我最想知道的是我想上的211大學(xué)的最低錄取分數(shù)線和排名,為方便考生,本文小編整理了吉林全國211所高校文科錄取最低分及排名,僅供參考。

| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清華大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 653 | 102 | 211 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 644 | 102 | 211 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 634 | 102 | 211 |
| 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 628 | 102 | 211 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 628 | 102 | 211 |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 626 | 102 | 211 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 622 | 132 | 211 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 620 | 149 | 211 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 615 | 182 | 211 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 611 | 220 | 211 |
| 同濟大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 607 | 263 | 211 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 605 | 287 | 211 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 603 | 320 | 211 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 603 | 320 | 211 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 598 | 380 | 211 |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 596 | 414 | 211 |
| 中國政法大學(xué) | 政法 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 594 | 452 | 211 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 593 | 471 | 211 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 591 | 505 | 211 |
| 上海外國語大學(xué) | 語言 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 591 | 505 | 211 |
| 中國傳媒大學(xué) | 語言 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 590 | 528 | 211 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 588 | 575 | 211 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 587 | 595 | 211 |
| 天津大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 583 | 688 | 211 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 582 | 713 | 211 |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 582 | 713 | 211 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 581 | 747 | 211 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 799 | 211 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 577 | 856 | 211 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 576 | 889 | 211 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 572 | 1013 | 211 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 572 | 1013 | 211 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 571 | 1043 | 211 |
| 上海大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 571 | 1043 | 211 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 569 | 1086 | 211 |
| 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 569 | 1086 | 211 |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 569 | 1086 | 211 |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 568 | 1117 | 211 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 568 | 1117 | 211 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 568 | 1117 | 211 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 566 | 1184 | 211 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 564 | 1253 | 211 |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 564 | 1253 | 211 |
| 南京師范大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 564 | 1253 | 211 |
| 華中師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 563 | 1287 | 211 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 563 | 1287 | 211 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 562 | 1333 | 211 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 562 | 1333 | 211 |
| 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 561 | 1362 | 211 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 560 | 1399 | 211 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 560 | 1399 | 211 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 559 | 1447 | 211 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 559 | 1447 | 211 |
| 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 559 | 1447 | 211 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 557 | 1526 | 211 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 557 | 1526 | 211 |
| 吉林大學(xué)(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 556 | 1574 | 211 |
| 河海大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 556 | 1574 | 211 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 556 | 1574 | 211 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 556 | 1574 | 211 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 555 | 1615 | 211 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 555 | 1615 | 211 |
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 554 | 1648 | 211 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 553 | 1683 | 211 |
| 湖南師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 553 | 1683 | 211 |
| 中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 553 | 1683 | 211 |
| 中央民族大學(xué)(只招收朝鮮語答卷或加試朝鮮語的考生其它) | 民族 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 552 | 1725 | 211 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 551 | 1767 | 211 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 550 | 1801 | 211 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 550 | 1801 | 211 |
| 江南大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 550 | 1801 | 211 |
| 遼寧大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 550 | 1801 | 211 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 549 | 1854 | 211 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 549 | 1854 | 211 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 549 | 1854 | 211 |
| 南開大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 547 | 1946 | 211 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 547 | 1946 | 211 |
| 西南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 546 | 2003 | 211 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 546 | 2003 | 211 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 546 | 2003 | 211 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 546 | 2003 | 211 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 545 | 2068 | 211 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 545 | 2068 | 211 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 545 | 2068 | 211 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 544 | 2127 | 211 |
| 福州大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 544 | 2127 | 211 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 543 | 2164 | 211 |
| 東北師范大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 543 | 2164 | 211 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 543 | 2164 | 211 |
| 長安大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 542 | 2207 | 211 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 541 | 2263 | 211 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 541 | 2263 | 211 |
| 大連海事大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 541 | 2263 | 211 |
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 541 | 2263 | 211 |
| 北京體育大學(xué) | 體育 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 540 | 2316 | 211 |
| 遼寧大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 539 | 2364 | 211 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 535 | 2565 | 211 |
| 安徽大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 535 | 2565 | 211 |
| 華中師范大學(xué)(B) | 師范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一B | 534 | 2630 | 211 |
| 東北師范大學(xué)(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一B | 533 | 2691 | 211 |
| 中央民族大學(xué)(B) | 民族 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一B | 533 | 2691 | 211 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 533 | 2691 | 211 |
| 寧夏大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 532 | 2743 | 211 |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 531 | 2802 | 211 |
| 東北師范大學(xué)(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 527 | 3048 | 211 |
| 新疆大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 527 | 3048 | 211 |
| 北京外國語大學(xué) | 語言 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 524 | 3248 | 211 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 521 | 3437 | 211 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 521 | 3437 | 211 |
| 哈爾濱工程大學(xué)(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一B | 520 | 3505 | 211 |
| 海南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 520 | 3505 | 211 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 506 | 4619 | 211 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 488 | 6176 | 211 |
| 河北工業(yè)大學(xué)(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一B | 474 | 7597 | 211 |
| 延邊大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 469 | 8122 | 211 |
| 四川大學(xué)(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一B | 438 | 11597 | 211 |
| 延邊大學(xué)(B)(非朝鮮族) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 429 | 12786 | 211 |
| 河北工業(yè)大學(xué)(B)(招蒙古語授課考生其它) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一B | 428 | 12906 | 211 |
| 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 426 | 13145 | 211 |
| 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 413 | 14767 | 211 |
| 延邊大學(xué)(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 365 | 20205 | 211 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 專科 | 364 | 20313 | 211 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué)(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一B | 361 | 20623 | 211 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 985 | 211 | 雙一流 | 世界一流大學(xué) |
| 1 | 吉林大學(xué) | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 2 | 延邊大學(xué) | 吉林省 | 是 | 是 | ||
| 3 | 東北師范大學(xué) | 教育部 | 是 | 是 |

2022年長春大學(xué)本年度錄取分數(shù)線將于錄取結(jié)束后公布最低分數(shù)線數(shù)據(jù),但最低排名與往年相差不大,本文小編幫你整理出長春大學(xué)最低分排名最低的數(shù)據(jù)...

2022年長春工業(yè)大學(xué)本年度錄取分數(shù)線將于錄取結(jié)束后公布最低分數(shù)線,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫你整理出長春工業(yè)大學(xué)歷年最低分和排名...

高考后,考生和家長最關(guān)心的填報志愿。我最想知道的是我想去的大學(xué)的最低錄取分數(shù)線和排名,為方便考生,本文小編整理了吉林理科招生全國985高校最...

高考后,考生和家長最關(guān)心的填報志愿。我最想知道的是我想去的大學(xué)的最低錄取分數(shù)線和排名,為方便考生,本文小編整理了吉林全國985高校文科錄取最...

吉林省本科文科院校名單包括吉林大學(xué)、東北師范大學(xué)、吉林大學(xué)(僅招收志愿考生等)、東北師范大學(xué)(中外合作)、東北師范大學(xué)(B)、東北師范大學(xué)(...

2022年長春財經(jīng)大學(xué)公布本年度錄取分數(shù)線后最低分數(shù)線數(shù)據(jù),但最低排名與往年相差不大,本文小編幫您整理長春財經(jīng)大學(xué)歷年最低分排名最低數(shù)據(jù),大...

2022延邊大學(xué)本年度錄取分數(shù)線錄取結(jié)束后公布最低分數(shù)線數(shù)據(jù),但最低排名與往年相差不大,本文小編幫您整理延邊大學(xué)本學(xué)年最低分最低排名數(shù)據(jù),大...

2022年延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院本年度錄取分數(shù)線公布錄取后最低分數(shù)線數(shù)據(jù),但最低排名與往年相差不大,本文小編幫你整理延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年最低分排名...

2022年長春金融學(xué)院錄取后公布本年度錄取分數(shù)線最低分數(shù)線數(shù)據(jù),但最低排名與往年相差不大,本文小編幫你整理出長春財經(jīng)學(xué)院歷年最低分最低排名數(shù)...

2022年吉林化工學(xué)院公布本年度錄取分數(shù)線后最低分數(shù)線數(shù)據(jù),但最低排名與往年相差不大,本文小編幫您整理吉林化工學(xué)院歷年最低分排名最低數(shù)據(jù),大...

2022年長春理工大學(xué)本年度錄取分數(shù)線公布錄取后最低分數(shù)線數(shù)據(jù),但最低排名與往年相差不大,本文小編幫你整理一下長春理工大學(xué)最低分排名最低的數(shù)...

吉林省理科本科院校名單包括吉林大學(xué)(僅招收志愿考生等)、吉林大學(xué)、吉林大學(xué)(中外合作)、東北師范大學(xué)、東北師范大學(xué)(B)、吉林大學(xué)(動植物專...

2022年長春工業(yè)大學(xué)本年度錄取分數(shù)線將于錄取結(jié)束后公布最低分數(shù)線數(shù)據(jù),但最低排名與往年相差不大,本文小編幫你整理出長春工學(xué)院歷年最低分和排...

2022年青島高校名單中有中國海洋大學(xué)、中國石油大學(xué))、青島大學(xué)、山東科技大學(xué)、青島科技大學(xué)、青島理工大學(xué)、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)、青島電影學(xué)院、青島...

山東師范院校名單含淄博師范學(xué)院、濟南幼兒師范學(xué)院、山東特殊教育職業(yè)學(xué)院、青島幼兒師范學(xué)院、煙臺幼兒師范學(xué)院。