孫老師今天收到最新提問:福建高考物理439左右能上什么大學?現在進行以下策略更新:分數在這個分數附近的同學很關心福建物理450分左右能考上什么樣的大學?申請什么學校好?小編整理了福建高考物理439分左右的大學榜單,并附上近三年福建高考物理439分左右的大學名單,供2023年考生參考。
福建高考物理成績在439左右的大學名單為:吉林外國語大學、青島農業(yè)大學海都學院、河北東方大學、廈門理工學院、青島城市大學、西安工商職業(yè)學院、廣州應用科技學院、西安歐亞學院、青島黃海學院、廣州城市技術學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 2 | 常州大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 3 | 沈陽建筑大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 |
| 4 | 廣西財經學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 5 | 泉州師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 |
| 6 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
| 7 | 湖南城市學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 |
| 8 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 9 | 衡水學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 |
| 10 | 青海民族大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
| 11 | 凱里學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 12 | 通化師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
| 13 | 北部灣大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
| 14 | 北部灣大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
| 15 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 16 | 湘潭理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 17 | 吉林外國語大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 18 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 19 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 20 | 廣州商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 |
| 21 | 鄭州西亞斯學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 |
| 22 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 443 | 85813 |
| 23 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 444 | 85208 |
| 24 | 廈門華廈學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 443 | 85813 |
| 25 | 大連財經學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 |
| 26 | 河北東方學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 |
| 27 | 武昌理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 28 | 武昌理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 29 | 西安建筑科技大學華清學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 30 | 電子科技大學中山學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 31 | 安徽外國語學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 |
| 32 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 33 | 廈門工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 |
| 34 | 閩南科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 |
| 35 | 閩南科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 |
| 36 | 南昌理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 37 | 廣州南方學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 |
| 38 | 廣西外國語學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 |
| 39 | 昆明理工大學津橋學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 440 | 87577 |
| 40 | 昆明理工大學津橋學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
| 41 | 上海師范大學天華學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 443 | 85813 |
| 42 | 寧波財經學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 445 | 84635 |
| 43 | 武漢工商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82323 |
| 44 | 昆明文理學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 |
| 45 | 西安翻譯學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
| 46 | 齊魯理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 |
| 47 | 齊魯理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
| 48 | 云南大學滇池學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 440 | 87577 |
| 49 | 昆明城市學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 |
| 50 | 寧夏理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 |
| 51 | 寧夏理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
| 52 | 武漢東湖學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
| 53 | 河南開封科技傳媒學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 54 | 浙江財經大學東方學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 55 | 青島城市學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 |
| 56 | 天津仁愛學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
| 57 | 廣東培正學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 444 | 85208 |
| 58 | 閩南理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 |
| 59 | 閩南理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 |
| 60 | 江西科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 |
| 61 | 南昌工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
| 62 | 南昌工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 443 | 85813 |
| 63 | 吉利學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 440 | 87577 |
| 64 | 青島工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 |
| 65 | 南昌交通學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 66 | 西安工商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 |
| 67 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
| 68 | 云南經濟管理學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 434 | 90988 |
| 69 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
| 70 | 廣州應用科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 |
| 71 | 遼寧師范大學海華學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
| 72 | 西安歐亞學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 |
| 73 | 廣東白云學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
| 74 | 湖北商貿學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
| 75 | 大連理工大學城市學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 445 | 84635 |
| 76 | 長春人文學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 431 | 92676 |
| 77 | 吉林師范大學博達學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 78 | 西安信息職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 |
| 79 | 東莞城市學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 |
| 80 | 東莞城市學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
| 81 | 保定理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 |
| 82 | 三亞學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
| 83 | 廣州華立學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
| 84 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 445 | 84635 |
| 85 | 青島黃海學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 431 | 92676 |
| 86 | 柳州工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 |
| 87 | 柳州工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
| 88 | 廣東東軟學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 434 | 90988 |
| 89 | 泉州信息工程學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 |
| 90 | 泉州信息工程學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 434 | 90988 |
| 91 | 青島濱海學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 |
| 92 | 浙江樹人學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 445 | 84635 |
| 93 | 浙江樹人學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 94 | 西安明德理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 |
| 95 | 江西服裝學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 |
| 96 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
| 97 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 98 | 浙江農林大學暨陽學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 99 | 廣東科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
| 100 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 101 | 廣東理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
| 102 | 溫州商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 |
| 103 | 安徽新華學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 |
| 104 | 桂林信息科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 |
| 105 | 廣州城市理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 444 | 85208 |
| 106 | 廣州城市理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 107 | 麗江文化旅游學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
| 108 | 蘭州工商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 109 | 湛江科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 |
| 110 | 蘭州信息科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
| 111 | 蘭州信息科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 112 | 南寧理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
| 113 | 大連東軟信息學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 434 | 90988 |
| 114 | 陽光學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 |
| 115 | 武漢設計工程學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 |
| 116 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
| 117 | 江西應用科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 |
| 118 | 吉林建筑科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 |
| 119 | 長春科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 431 | 92676 |
| 120 | 長春科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 |
| 121 | 黑龍江東方學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 |
| 122 | 山東英才學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 |
| 123 | 長春光華學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 |
| 124 | 南昌職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 |
| 125 | 長春建筑學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 |
| 126 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
| 127 | 遼寧對外經貿學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
| 128 | 商丘工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 129 | 黑龍江工商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 |
| 130 | 閩江師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 |
| 131 | 閩江師范高等??茖W校 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 2 | 常州大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 3 | 沈陽建筑大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 |
| 4 | 廣西財經學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 5 | 泉州師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 |
| 6 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
| 7 | 湖南城市學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 |
| 8 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 9 | 衡水學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 |
| 10 | 青海民族大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
| 11 | 凱里學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 12 | 通化師范學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
| 13 | 北部灣大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
| 14 | 北部灣大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
| 15 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 16 | 湘潭理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 17 | 吉林外國語大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 18 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 19 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 20 | 廣州商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 |
| 21 | 鄭州西亞斯學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 |
| 22 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 443 | 85813 |
| 23 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 444 | 85208 |
| 24 | 廈門華廈學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 443 | 85813 |
| 25 | 大連財經學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 |
| 26 | 河北東方學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 |
| 27 | 武昌理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 28 | 武昌理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 29 | 西安建筑科技大學華清學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 30 | 電子科技大學中山學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 31 | 安徽外國語學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 |
| 32 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 33 | 廈門工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 |
| 34 | 閩南科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 |
| 35 | 閩南科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 |
| 36 | 南昌理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 37 | 廣州南方學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 |
| 38 | 廣西外國語學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 |
| 39 | 昆明理工大學津橋學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 440 | 87577 |
| 40 | 昆明理工大學津橋學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
| 41 | 上海師范大學天華學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 443 | 85813 |
| 42 | 寧波財經學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 445 | 84635 |
| 43 | 武漢工商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82323 |
| 44 | 昆明文理學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 |
| 45 | 西安翻譯學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
| 46 | 齊魯理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 |
| 47 | 齊魯理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
| 48 | 云南大學滇池學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 440 | 87577 |
| 49 | 昆明城市學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 |
| 50 | 寧夏理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 |
| 51 | 寧夏理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
| 52 | 武漢東湖學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
| 53 | 河南開封科技傳媒學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 54 | 浙江財經大學東方學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 55 | 青島城市學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 |
| 56 | 天津仁愛學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
| 57 | 廣東培正學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 444 | 85208 |
| 58 | 閩南理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 |
| 59 | 閩南理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 |
| 60 | 江西科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 |
| 61 | 南昌工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
| 62 | 南昌工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 443 | 85813 |
| 63 | 吉利學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 440 | 87577 |
| 64 | 青島工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 |
| 65 | 南昌交通學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 66 | 西安工商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 |
| 67 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
| 68 | 云南經濟管理學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 434 | 90988 |
| 69 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
| 70 | 廣州應用科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 |
| 71 | 遼寧師范大學海華學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
| 72 | 西安歐亞學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 |
| 73 | 廣東白云學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
| 74 | 湖北商貿學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
| 75 | 大連理工大學城市學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 445 | 84635 |
| 76 | 長春人文學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 431 | 92676 |
| 77 | 吉林師范大學博達學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 78 | 西安信息職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 |
| 79 | 東莞城市學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 |
| 80 | 東莞城市學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
| 81 | 保定理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 |
| 82 | 三亞學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
| 83 | 廣州華立學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
| 84 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 445 | 84635 |
| 85 | 青島黃海學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 431 | 92676 |
| 86 | 柳州工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 |
| 87 | 柳州工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 |
| 88 | 廣東東軟學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 434 | 90988 |
| 89 | 泉州信息工程學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 |
| 90 | 泉州信息工程學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 434 | 90988 |
| 91 | 青島濱海學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 |
| 92 | 浙江樹人學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 445 | 84635 |
| 93 | 浙江樹人學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 94 | 西安明德理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 |
| 95 | 江西服裝學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 |
| 96 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
| 97 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 98 | 浙江農林大學暨陽學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 99 | 廣東科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
| 100 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 101 | 廣東理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
| 102 | 溫州商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 |
| 103 | 安徽新華學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 |
| 104 | 桂林信息科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 |
| 105 | 廣州城市理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 444 | 85208 |
| 106 | 廣州城市理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 447 | 83453 |
| 107 | 麗江文化旅游學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 442 | 86379 |
| 108 | 蘭州工商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 109 | 湛江科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 |
| 110 | 蘭州信息科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 446 | 84040 |
| 111 | 蘭州信息科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 449 | 82322 |
| 112 | 南寧理工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
| 113 | 大連東軟信息學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 434 | 90988 |
| 114 | 陽光學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 |
| 115 | 武漢設計工程學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 |
| 116 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
| 117 | 江西應用科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 |
| 118 | 吉林建筑科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 |
| 119 | 長春科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 431 | 92676 |
| 120 | 長春科技學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 |
| 121 | 黑龍江東方學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 |
| 122 | 山東英才學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 |
| 123 | 長春光華學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 |
| 124 | 南昌職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 |
| 125 | 長春建筑學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 |
| 126 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
| 127 | 遼寧對外經貿學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 |
| 128 | 商丘工學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 448 | 82877 |
| 129 | 黑龍江工商學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 |
| 130 | 閩江師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 |
| 131 | 閩江師范高等??茖W校 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 |
| 132 | 河北師范大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 446 | 79507 |
| 133 | 西華大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 446 | 79507 |
| 134 | 閩江學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 446 | 79507 |
| 135 | 泉州師范學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 447 | 79087 |
| 136 | 武夷學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 449 | 78169 |
| 137 | 中原工學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 448 | 78650 |
| 138 | 長沙醫(yī)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 449 | 78169 |
| 139 | 南陽理工學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 449 | 78169 |
| 140 | 寧德師范學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 449 | 78169 |
| 141 | 南陽師范學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 448 | 78650 |
| 142 | 四川外國語大學成都大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 446 | 79507 |
| 143 | 吉林工程技術師范學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 431 | 85968 |
| 144 | 桂林旅游學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 435 | 84346 |
| 145 | 集美大學誠毅學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 447 | 79087 |
| 146 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 448 | 78650 |
| 147 | 南京航空航天大學金城學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 442 | 81404 |
| 148 | 鄭州財經學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 446 | 79507 |
| 149 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 445 | 80009 |
| 150 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 446 | 79507 |
| 151 | 安徽師范大學皖江學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 444 | 80463 |
| 152 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 444 | 80463 |
| 153 | 西南財經大學天府學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 448 | 78650 |
| 154 | 重慶外語外事學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 448 | 78650 |
| 155 | 燕山大學里仁學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 435 | 84346 |
| 156 | 長江大學文理學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 441 | 81823 |
| 157 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 447 | 79087 |
| 158 | 新疆工程學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 437 | 83512 |
| 159 | 四川大學錦江學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 445 | 80009 |
| 160 | 珠??萍紝W院 | 2021 | 物理 | 福建 | 437 | 83512 |
| 161 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 439 | 82648 |
| 162 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 443 | 80963 |
| 163 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 441 | 81823 |
| 164 | 湘潭理工學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 447 | 79087 |
| 165 | 武漢生物工程學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 448 | 78650 |
| 166 | 武漢生物工程學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 448 | 78650 |
| 167 | 吉林外國語大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 445 | 80009 |
| 168 | 西安培華學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 439 | 82648 |
| 169 | 西安培華學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 442 | 81404 |
| 170 | 西安培華學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 443 | 80963 |
| 171 | 武漢文理學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 448 | 78650 |
| 172 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 433 | 85214 |
| 173 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 449 | 78169 |
| 174 | 北京科技大學天津學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 446 | 79507 |
| 175 | 天津財經大學珠江學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 444 | 80463 |
| 176 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 447 | 79087 |
| 177 | 無錫太湖學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 446 | 79507 |
| 178 | 桂林學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 444 | 80463 |
| 179 | 廣州商學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 448 | 78650 |
| 180 | 南昌大學共青學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 443 | 80963 |
| 181 | 燕京理工學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 432 | 85592 |
| 182 | 西安思源學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 442 | 81404 |
| 183 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 444 | 80463 |
| 184 | 湖北恩施學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 435 | 84346 |
| 185 | 寧夏大學新華學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 443 | 80963 |
| 186 | 常州大學懷德學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 448 | 78650 |
| 187 | 山東協(xié)和學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 434 | 84781 |
| 188 | 山東協(xié)和學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 434 | 84781 |
