
如果你是高考新省考生,想申請重慶第二師范大學(xué),那么你一定要搞清楚學(xué)校里每個專業(yè)需要選什么科目,以下是小編為大家整理的重慶二師新一屆高考各專業(yè)選題要求對照表,我希望能有所幫助。
闡明:2023屆考生可參考2021/2022/2023年各大學(xué)公布的選拔要求,2024年及以后考生請參考2024年版選拔要求。此外,專業(yè)設(shè)置和選課要求可能會有所調(diào)整和變化,正式填寫報告時,以學(xué)校當(dāng)年公布的最新要求為準(zhǔn)。
| 序號 | 專業(yè) | 計劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 備注 |
| 1 | 小學(xué)教育(全科教師定向萬州就業(yè))[師范] | 14 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 2 | 小學(xué)教育(全科教師定向萬州就業(yè))[師范] | 2 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
| 3 | 小學(xué)教育(全科教師定向云陽就業(yè))[師范] | 18 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 4 | 小學(xué)教育(全科教師定向云陽就業(yè))[師范] | 2 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
| 5 | 小學(xué)教育(全科教師定向大足就業(yè))[師范] | 14 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 6 | 小學(xué)教育(全科教師定向大足就業(yè))[師范] | 2 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
| 7 | 小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè))[師范] | 8 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 8 | 小學(xué)教育(全科教師定向開州就業(yè))[師范] | 8 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 9 | 小學(xué)教育(全科教師定向忠縣就業(yè))[師范] | 12 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 10 | 小學(xué)教育(全科教師定向潼南就業(yè))[師范] | 18 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 11 | 小學(xué)教育(全科教師定向潼南就業(yè))[師范] | 2 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
| 12 | 小學(xué)教育(全科教師定向綦江就業(yè))[師范] | 18 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 13 | 小學(xué)教育(全科教師定向綦江就業(yè))[師范] | 2 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
| 14 | 小學(xué)教育(全科教師定向榮昌就業(yè))[師范] | 10 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 15 | 小學(xué)教育(全科教師定向黔江就業(yè))[師范] | 4 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 16 | 小學(xué)教育(全科教師定向萬州就業(yè))[師范] | 22 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 17 | 小學(xué)教育(全科教師定向萬州就業(yè))[師范] | 2 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
| 18 | 小學(xué)教育(全科教師定向云陽就業(yè))[師范] | 27 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 19 | 小學(xué)教育(全科教師定向云陽就業(yè))[師范] | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
| 20 | 小學(xué)教育(全科教師定向大足就業(yè))[師范] | 22 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 21 | 小學(xué)教育(全科教師定向大足就業(yè))[師范] | 2 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
| 22 | 小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè))[師范] | 10 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 23 | 小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè))[師范] | 2 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
| 24 | 小學(xué)教育(全科教師定向開州就業(yè))[師范] | 10 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 25 | 小學(xué)教育(全科教師定向開州就業(yè))[師范] | 2 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
| 26 | 小學(xué)教育(全科教師定向忠縣就業(yè))[師范] | 15 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 27 | 小學(xué)教育(全科教師定向忠縣就業(yè))[師范] | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
| 28 | 小學(xué)教育(全科教師定向潼南就業(yè))[師范] | 27 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 29 | 小學(xué)教育(全科教師定向潼南就業(yè))[師范] | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
| 30 | 小學(xué)教育(全科教師定向綦江就業(yè))[師范] | 27 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 31 | 小學(xué)教育(全科教師定向綦江就業(yè))[師范] | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
| 32 | 小學(xué)教育(全科教師定向榮昌就業(yè))[師范] | 12 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 33 | 小學(xué)教育(全科教師定向榮昌就業(yè))[師范] | 3 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
| 34 | 小學(xué)教育(全科教師定向黔江就業(yè))[師范] | 5 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 35 | 小學(xué)教育(全科教師定向黔江就業(yè))[師范] | 1 | 物理類 | 本科提前批B段 | 普通類 | 再選:不提科目要求;三類困難家庭子女計劃 |
| 36 | 供應(yīng)鏈管理[非師范] | 10 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 37 | 商務(wù)經(jīng)濟學(xué)[非師范] | 21 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 38 | 外國語言文學(xué)類(翻譯、商務(wù)英語)[非師范] | 52 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 39 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué))[師范] | 58 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 40 | 學(xué)前教育[師范] | 155 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 41 | 小學(xué)教育(陶行知創(chuàng)新實驗班)[師范] | 40 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 42 | 教育技術(shù)學(xué)[師范] | 20 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 43 | 新聞傳播學(xué)類(廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、時尚傳播)[非師范] | 63 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 44 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理)[非師范] | 87 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 45 | 漢語言文學(xué)[師范] | 137 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 46 | 物流管理[非師范] | 22 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 47 | 電子商務(wù)[非師范] | 10 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 48 | 稅收學(xué)[非師范] | 10 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 49 | 經(jīng)濟與金融[非師范] | 20 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 50 | 藝術(shù)教育[師范] | 20 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 51 | 英語[師范] | 71 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 52 | 藥學(xué)[非師范] | 10 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 53 | 藥物分析[非師范] | 10 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 54 | 食品科學(xué)與工程[非師范] | 10 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 55 | 食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學(xué))[非師范] | 15 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 56 | 食品質(zhì)量與安全[非師范] | 10 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 57 | 人工智能[非師范] | 73 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 58 | 供應(yīng)鏈管理[非師范] | 22 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 59 | 商務(wù)經(jīng)濟學(xué)[非師范] | 39 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 60 | 外國語言文學(xué)類(翻譯、商務(wù)英語)[非師范] | 41 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 61 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué))[師范] | 12 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 62 | 學(xué)前教育[師范] | 25 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 63 | 小學(xué)教育(陶行知創(chuàng)新實驗班)[師范] | 37 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 64 | 工程審計[非師范] | 38 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 65 | 應(yīng)用化學(xué)[非師范] | 36 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 66 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理[非師范] | 80 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 67 | 教育技術(shù)學(xué)[師范] | 55 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 68 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)[師范] | 100 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 69 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué))[非師范] | 79 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 70 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)[非師范] | 74 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 71 | 新聞傳播學(xué)類(廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、時尚傳播)[非師范] | 32 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 72 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理)[非師范] | 63 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 73 | 漢語言文學(xué)[師范] | 10 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 74 | 物流管理[非師范] | 33 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 75 | 物聯(lián)網(wǎng)工程[非師范] | 73 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 76 | 電子商務(wù)[非師范] | 26 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 77 | 稅收學(xué)[非師范] | 30 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 78 | 經(jīng)濟與金融[非師范] | 48 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 79 | 藝術(shù)教育[師范] | 10 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 80 | 英語[師范] | 49 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 81 | 藥學(xué)[非師范] | 32 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 82 | 藥物分析[非師范] | 35 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 83 | 計算機科學(xué)與技術(shù)[非師范] | 108 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 84 | 食品科學(xué)與工程[非師范] | 31 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 85 | 食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學(xué))[非師范] | 54 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 86 | 食品質(zhì)量與安全[非師范] | 39 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 再選:不提科目要求 |
| 87 | 公共藝術(shù)[非師范] | 79 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類 | 再選:不提科目要求 |
| 88 | 戲劇教育[非師范] | 31 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類 | 再選:不提科目要求 |
| 89 | 服裝與服飾設(shè)計[非師范] | 67 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類 | 再選:不提科目要求 |
| 90 | 美術(shù)學(xué)[非師范] | 84 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類 | 再選:不提科目要求 |
| 91 | 視覺傳達設(shè)計[非師范] | 79 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類 | 再選:不提科目要求 |
| 92 | 體育教育[師范] | 92 | 體育(不分科目類) | 體育本科批 | 體育類 | 再選:不提科目要求 |
| 93 | 學(xué)前教育[師范] | 29 | 單獨考試 | 中職直升本科批 | 招收中職畢業(yè)生 | |
| 94 | 旅游管理[非師范] | 5 | 單獨考試 | 中職直升本科批 | 招收中職畢業(yè)生 | |
| 95 | 物流管理[非師范] | 25 | 單獨考試 | 中職直升本科批 | 招收中職畢業(yè)生 | |
| 96 | 學(xué)前教育[師范] | 40 | 單獨考試 | 高職對口本科 | 招收中職畢業(yè)生 | |
| 97 | 旅游管理[非師范] | 40 | 單獨考試 | 高職對口本科 | 招收中職畢業(yè)生 | |
| 98 | 服裝與服飾設(shè)計[非師范] | 15 | 單獨考試 | 高職對口本科 | 招收中職畢業(yè)生 | |
| 99 | 藝術(shù)教育[師范] | 20 | 單獨考試 | 高職對口本科 | 招收中職畢業(yè)生 | |
| 100 | 酒店管理[非師范] | 40 | 單獨考試 | 高職對口本科 | 招收中職畢業(yè)生 |
| 序號 | 專業(yè) | 計劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
| 1 | 學(xué)前教育[師范] | 5 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通類 | 2022 | 海南 | 首選:無首選科目要求;再選:不提科目要求 |
| 2 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理)[非師范] | 5 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通類 | 2022 | 海南 | 首選:無首選科目要求;再選:不提科目要求 |
| 3 | 漢語言文學(xué)[師范] | 5 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通類 | 2022 | 海南 | 首選:無首選科目要求;再選:不提科目要求 |
| 4 | 英語[師范] | 5 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通類 | 2022 | 海南 | 首選:無首選科目要求;再選:不提科目要求 |
| 5 | 食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學(xué))[非師范] | 5 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通類 | 2022 | 海南 | 首選:無首選科目要求;再選:化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 6 | 公共藝術(shù)[非師范] | 5 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 2022 | 海南 | 首選:無首選科目要求;再選:不提科目要求 |
| 7 | 美術(shù)學(xué)[非師范] | 5 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 2022 | 海南 | 首選:無首選科目要求;再選:不提科目要求 |
點擊查看其他省份選拔要求:網(wǎng)址://zs.cque.教育.cn/page/detail/GNISGM/136/6782/19472/8

如果你是高考新省考生,想申請南京財經(jīng)大學(xué),那么你一定要搞清楚學(xué)校里每個專業(yè)需要選什么科目,以下是小編為大家整理的南京財經(jīng)大學(xué)3+1+2新高考...

如果你是高考新省考生,想申請?zhí)砉W(xué)院,那么你一定要搞清楚學(xué)校里每個專業(yè)需要選什么科目,以下是小編為您整理的太原理工3+1+2新高考模式各...

如果你是高考新省考生,想報考遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院,那么你一定要搞清楚學(xué)校里每個專業(yè)需要選什么科目,以下是小編為您整理的遼寧裝備制造職業(yè)技...

如果你是高考新省考生,想申請?zhí)旖蚬I(yè)大學(xué),那么你一定要搞清楚學(xué)校里每個專業(yè)需要選什么科目,以下是小編為大家整理的天津工業(yè)大學(xué)3+3新高考模式...

重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院設(shè)有軟件學(xué)院、汽車工程學(xué)院、經(jīng)貿(mào)學(xué)院、電影藝術(shù)學(xué)院、應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、繼續(xù)教育、互聯(lián)網(wǎng)學(xué)院、衛(wèi)生保健學(xué)院等院校,以下為具體榜...

東南大學(xué)有日語、建造、電子信息、電腦課、生物醫(yī)學(xué)工程、經(jīng)濟學(xué)、商業(yè)管理、英語、臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、設(shè)計等專業(yè),以下為具體榜單,以供參考,由于...

如果你是高考新省考生,想申請廣州醫(yī)科大學(xué),那么你一定要搞清楚學(xué)校里每個專業(yè)需要選什么科目,以下是小編為大家整理的廣州醫(yī)科大學(xué)新高考各專業(yè)選題...

如果你是高考新省考生,想申請北京中醫(yī)藥大學(xué),那么你一定要搞清楚學(xué)校里每個專業(yè)需要選什么科目,以下是小編為大家整理的北京中醫(yī)藥大學(xué)3+3新高考...

如果你是高考新省考生,想申請大連海事大學(xué),那么你一定要搞清楚學(xué)校里每個專業(yè)需要選什么科目,以下是小編為大家整理的大連海事大學(xué)3+1+2新高考...

如果你是高考新省考生,想報考河北師范大學(xué),那么你一定要搞清楚學(xué)校里每個專業(yè)需要選什么科目,以下是小編為大家整理的河北師范大學(xué)3+3新高考模式...

吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)藝術(shù)專業(yè)環(huán)境設(shè)計專業(yè),以下為具體榜單,以供參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會改變,正式填寫報告時以學(xué)校公布的最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

河南林業(yè)職業(yè)學(xué)院藝術(shù)專業(yè)有視覺傳達設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計等,以下為具體榜單,以供參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會改變,正式填寫報告時以...

湖北大學(xué)設(shè)有馬克思主義學(xué)院、商學(xué)院、旅游學(xué)院、法學(xué)院、公共管理學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、新聞與傳播學(xué)院、師范大學(xué)、外國語學(xué)校、體育學(xué)院等院校,以下為具...

通化師范學(xué)院有思想政治教育、教育技術(shù)、幼兒教育、中國語言文學(xué)、中文國際教育、歷史、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理、化工、地理科學(xué)、生物學(xué)、生物技術(shù)、心...

河海大學(xué)中外合作辦學(xué)專業(yè)包括環(huán)境科學(xué)、土木工程、機械工程等,以下為具體榜單,以供參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會改變,正式填寫報告時以學(xué)校公布的最新...