孫老師今天收到最新問題:廣西高考理科445左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)在進(jìn)行以下策略更新:分?jǐn)?shù)在這個分?jǐn)?shù)附近的同學(xué)很關(guān)心理科450左右能考上廣西什么樣的大學(xué)?申請什么學(xué)校好?小編原創(chuàng)整理了廣西高考理科445左右的大學(xué)榜單,另附上近三年廣西高考成績在445分左右的高校名單,供2023年考生參考。
廣西高考理科445分左右錄取高校名單如下:南京工學(xué)院、湖南第一師范大學(xué)、海南醫(yī)學(xué)院、蚌埠醫(yī)學(xué)院、江蘇海洋大學(xué)、金陵工學(xué)院、臨沂大學(xué)、廣州體育學(xué)院、嶺南師范學(xué)院、右江民族醫(yī)學(xué)院(國家級)等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 448 | 63281 |
| 2 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 |
| 3 | 天津外國語大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 451 | 61329 |
| 4 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 447 | 63917 |
| 5 | 濟(jì)南大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 452 | 60662 |
| 6 | 沈陽航空航天大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 7 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū)) | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 8 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 453 | 60009 |
| 9 | 東北電力大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 450 | 62009 |
| 10 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 447 | 63917 |
| 11 | 沈陽藥科大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 12 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 448 | 63281 |
| 13 | 成都大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 450 | 62009 |
| 14 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 15 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 2022 | 理科 | 廣西 | 449 | 62673 |
| 16 | 蘭州交通大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 |
| 17 | 南京工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 451 | 61329 |
| 18 | 江蘇警官學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 19 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 455 | 58737 |
| 20 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 |
| 21 | 湖南第一師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 22 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 23 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 455 | 58737 |
| 24 | 浙江科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 25 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 26 | 贛南師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 448 | 63281 |
| 27 | 中華女子學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 |
| 28 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 442 | 67218 |
| 29 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 442 | 67218 |
| 30 | 浙江海洋大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 436 | 71252 |
| 31 | 廈門理工學(xué)院(中外合作) | 2022 | 理科 | 廣西 | 440 | 68567 |
| 32 | 北京服裝學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 33 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 34 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 |
| 35 | 河南理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 36 | 山東建筑大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 |
| 37 | 江蘇海洋大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 454 | 59404 |
| 38 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 448 | 63281 |
| 39 | 北京石油化工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 40 | 魯東大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 |
| 41 | 四川警察學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 42 | 湖北第二師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 454 | 59404 |
| 43 | 安慶師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 448 | 63281 |
| 44 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 451 | 61329 |
| 45 | 金陵科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 46 | 云南警官學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 |
| 47 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 |
| 48 | 閩江學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 450 | 62009 |
| 49 | 桂林理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 440 | 68567 |
| 50 | 鄭州師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 |
| 51 | 江西科技師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 454 | 59404 |
| 52 | 臨沂大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 450 | 62009 |
| 53 | 延安大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 |
| 54 | 嘉興學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 447 | 63917 |
| 55 | 廣西民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 |
| 56 | 綿陽師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 |
| 57 | 重慶文理學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 436 | 71252 |
| 58 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 445 | 65247 |
| 59 | 重慶科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 60 | 重慶三峽學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 445 | 65247 |
| 61 | 河北工程大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 445 | 65247 |
| 62 | 浙江水利水電學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 63 | 南昌師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 450 | 62009 |
| 64 | 貴州民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 65 | 井岡山大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 442 | 67218 |
| 66 | 蘇州城市學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 |
| 67 | 廣州體育學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 454 | 59404 |
| 68 | 長沙師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 437 | 70586 |
| 69 | 貴州警察學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 70 | 沈陽師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 440 | 68567 |
| 71 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 72 | 廣西財經(jīng)學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 73 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 451 | 61329 |
| 74 | 成都體育學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 75 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 455 | 58737 |
| 76 | 嶺南師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 |
| 77 | 右江民族醫(yī)學(xué)院(民族班) | 2022 | 理科 | 廣西 | 447 | 63917 |
| 78 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 436 | 71252 |
| 79 | 鹽城師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 80 | 山西傳媒學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 81 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 452 | 60662 |
| 82 | 廣西科技大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 廣西 | 437 | 70586 |
| 83 | 廣西科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 452 | 60662 |
| 84 | 廣東石油化工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 451 | 61329 |
| 85 | 湖北理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 437 | 70586 |
| 86 | 溫州理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 449 | 62673 |
| 87 | 邵陽學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 449 | 62673 |
| 88 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 449 | 62673 |
| 89 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 454 | 59404 |
| 90 | 肇慶學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 436 | 71252 |
| 91 | 玉林師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 92 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 437 | 70586 |

高考志愿填報事關(guān)考生們大學(xué)及專業(yè)的選擇,那么2023年廣西高考模擬志愿填報入口是什么呢?為了方便大家第一時間進(jìn)行志愿填報,小編整理了以下相關(guān)內(nèi)容,希望能幫助大家。一、2023年廣西高考模擬志愿填報入口網(wǎng)址廣西高考模擬志愿填報入口網(wǎng)址:https://www.gxeea.cn/二、廣西高考模擬志愿填報流程1、登錄指定網(wǎng)頁:考生登錄省招辦指定網(wǎng)頁,打開瀏覽器,輸入網(wǎng)報網(wǎng)址;一般來說指定網(wǎng)頁一般會印制在...查看更多

2023年高考即將開始,每年就有一些學(xué)生的成績不錯,但因為對志愿填報的要點、政策等不熟悉,導(dǎo)致沒能上到理想的大學(xué)或?qū)I(yè)。小編整理了關(guān)于廣西高考志愿平行志愿有幾個及錄取規(guī)則的相關(guān)內(nèi)容,希望對2023年的考生有所幫助。一、2023年廣西高考志愿平行志愿有幾個一、廣西高考:本科一批志愿可填10個學(xué)校,每個學(xué)??商?個專業(yè)。梯度建議:“沖”的梯度填2個學(xué)校,“穩(wěn)”的梯度填5個學(xué)校,保的梯度填3個學(xué)校。二、...查看更多

在高考結(jié)束之后大家最為關(guān)心的事情就是填報志愿,畢竟這直接影響到大家選擇院校和專業(yè),那么我們必須在此之前有充分的了解,尤其是對于高考志愿的相關(guān)規(guī)定,在這里為大家介紹填報規(guī)則和填報錄取時間,希望對您有所幫助。一、2023年廣西高考征集志愿規(guī)則2023年高考暫未開始,以下是2022年征集志愿規(guī)則 ,僅供參考。一、征集志愿范圍本科第一批所有招生計劃未完成的院校。二、征集志愿對象所有未被錄取并具有相應(yīng)資格的...查看更多

2023高考志愿模擬填報流程:登錄指定網(wǎng)頁→輸入用戶名及初次修改密碼→閱讀考生須知→選擇批次填報志愿→檢查核對→保存志愿信息。以下是高考模擬志愿填報相關(guān)內(nèi)容,希望對您有所幫助!一、2023年廣西高考模擬志愿填報系統(tǒng)登錄官方網(wǎng)址入口廣西高考模擬志愿填報系統(tǒng)登錄官方網(wǎng)址入口:https://www.gxeea.cn/高考模擬志愿填報流程1、登錄指定網(wǎng)頁。網(wǎng)上填報高考模擬志愿要在省招辦指定的網(wǎng)上進(jìn)行,考...查看更多

每逢高考過后填報志愿時,眾多家長和學(xué)生,若未提前進(jìn)行了解的話,就會有第一志愿沒錄取對第二志愿有什么影響等疑惑。本期,小編整理了以下相關(guān)內(nèi)容,希望對您有所幫助!一、廣西高考第一志愿沒被錄取會影響第二志愿嗎高考第一志愿沒被錄取,不會影響第二志愿的錄取。1.第一志愿退檔,繼續(xù)檢索第二志愿在高考志愿填報工作完成后,各省招生辦公室開始將收集到的所有考生的志愿進(jìn)行匯總,并按照考生高考分?jǐn)?shù)的高低進(jìn)行一個排名,然...查看更多

高考志愿在不同的省份是有不同的填報時間的,所以考生要時刻關(guān)注本省高考志愿填報時間,以免因為時間的原因,而耽誤志愿的報考。按照往年的經(jīng)驗看,高考志愿填報時間一般是從六月末或是七月初開始,持續(xù)到八月份結(jié)束。以下是小編整理的關(guān)于2022年廣西高考各批次志愿填報時間順序,僅供2023年考生參考。一、廣西高考志愿什么時候開始填報6月24日至7月2日,自治區(qū)招生考試院將開通志愿填報系統(tǒng),屆時考生可以陸續(xù)填報志...查看更多

很多考生提交自己的志愿申請之后想要進(jìn)行修改,那么志愿確認(rèn)提交之后還能修改嗎?應(yīng)該怎樣進(jìn)行操作呢?本文小編整理了相關(guān)信息,供各位考生閱讀參考!一、廣西高考志愿確認(rèn)后還能修改嗎已經(jīng)提交的高考志愿也是可以修改的,按了“提交志愿”后退出,再次進(jìn)入可以選擇“修改”,即可修改之前填報的志愿,但是考生需要注意志愿填報的截止時間。填報“提前批”的考生,在提交志愿給院校審核通過以后,其“提前批”志愿信息不可再修改。...查看更多

俗話說考得好不如報得好,高考志愿填報是人生中一個非常重要的機(jī)遇,可能決定了你的職業(yè)和前途。以下是關(guān)于廣西高考填報志愿指南及注意事項的相關(guān)內(nèi)容,供大家參考,希望對大家有所幫助!一、2023年廣西高考志愿填報指南2023年廣西高考志愿填報指南暫未公布,以下是2022年廣西高考志愿填報指南,供2023年考生參考。考生可登錄“廣西招生考試院”網(wǎng)站的“系統(tǒng)導(dǎo)航―志愿填報―廣西2022年普通高考招生志愿填報系...查看更多

有很多的考生及家長是非常的想知道,高考志愿可以填幾個學(xué)校幾個專業(yè),小編整理了相關(guān)信息,希望會對大家有所幫助!2023年廣西高考志愿可以填幾個學(xué)校幾個專業(yè)暫未公布,以下是2022年相關(guān)內(nèi)容,僅供參考。一、廣西高考志愿可以填幾個學(xué)校幾個專業(yè)1.單志愿。設(shè)置1個院校志愿,6個專業(yè)志愿和1個“是否服從校內(nèi)專業(yè)調(diào)劑”選項。2.平行志愿。設(shè)置10個院校志愿,均為第一志愿,每個院校志愿設(shè)置6個專業(yè)志愿和1個“是...查看更多

沖穩(wěn)保的志愿梯度是考生們在填報志愿時必須把握的,雖說目前普通批次實行的是平行志愿模式,但是依然會有滑檔退檔的情況,那么沖穩(wěn)保的志愿梯度如何把握?沖穩(wěn)保沖多少適合?小編整理了以下相關(guān)文章供各位2023年考生參考。一、廣西志愿沖穩(wěn)保沖多少適合沖穩(wěn)保的范圍有:沖的一般高出10分,穩(wěn)的在自己分?jǐn)?shù)加減5分,保的低于自己10分。“沖”“穩(wěn)”“?!薄皦|”的參考標(biāo)準(zhǔn),就是歷年來各高校學(xué)校投檔錄取結(jié)果,以考生考分為...查看更多
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 448 | 63281 |
| 2 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 |
| 3 | 天津外國語大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 451 | 61329 |
| 4 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 447 | 63917 |
| 5 | 濟(jì)南大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 452 | 60662 |
| 6 | 沈陽航空航天大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 7 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū)) | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 8 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 453 | 60009 |
| 9 | 東北電力大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 450 | 62009 |
| 10 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 447 | 63917 |
| 11 | 沈陽藥科大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 12 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 448 | 63281 |
| 13 | 成都大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 450 | 62009 |
| 14 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 15 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 2022 | 理科 | 廣西 | 449 | 62673 |
| 16 | 蘭州交通大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 |
| 17 | 南京工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 451 | 61329 |
| 18 | 江蘇警官學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 19 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 455 | 58737 |
| 20 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 |
| 21 | 湖南第一師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 22 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 23 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 455 | 58737 |
| 24 | 浙江科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 25 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 26 | 贛南師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 448 | 63281 |
| 27 | 中華女子學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 |
| 28 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 442 | 67218 |
| 29 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 442 | 67218 |
| 30 | 浙江海洋大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 436 | 71252 |
| 31 | 廈門理工學(xué)院(中外合作) | 2022 | 理科 | 廣西 | 440 | 68567 |
| 32 | 北京服裝學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 33 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 34 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 |
| 35 | 河南理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 36 | 山東建筑大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 |
| 37 | 江蘇海洋大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 454 | 59404 |
| 38 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 448 | 63281 |
| 39 | 北京石油化工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 40 | 魯東大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 |
| 41 | 四川警察學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 42 | 湖北第二師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 454 | 59404 |
| 43 | 安慶師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 448 | 63281 |
| 44 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 451 | 61329 |
| 45 | 金陵科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 46 | 云南警官學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 |
| 47 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 441 | 67880 |
| 48 | 閩江學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 450 | 62009 |
| 49 | 桂林理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 440 | 68567 |
| 50 | 鄭州師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 |
| 51 | 江西科技師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 454 | 59404 |
| 52 | 臨沂大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 450 | 62009 |
| 53 | 延安大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 |
| 54 | 嘉興學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 447 | 63917 |
| 55 | 廣西民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 |
| 56 | 綿陽師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 |
| 57 | 重慶文理學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 436 | 71252 |
| 58 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 445 | 65247 |
| 59 | 重慶科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 60 | 重慶三峽學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 445 | 65247 |
| 61 | 河北工程大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 445 | 65247 |
| 62 | 浙江水利水電學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 446 | 64583 |
| 63 | 南昌師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 450 | 62009 |
| 64 | 貴州民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 65 | 井岡山大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 442 | 67218 |
| 66 | 蘇州城市學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 444 | 65872 |
| 67 | 廣州體育學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 454 | 59404 |
| 68 | 長沙師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 437 | 70586 |
| 69 | 貴州警察學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 439 | 69235 |
| 70 | 沈陽師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 440 | 68567 |
| 71 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 72 | 廣西財經(jīng)學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 73 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 451 | 61329 |
| 74 | 成都體育學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 75 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 455 | 58737 |
| 76 | 嶺南師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 443 | 66553 |
| 77 | 右江民族醫(yī)學(xué)院(民族班) | 2022 | 理科 | 廣西 | 447 | 63917 |
| 78 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 436 | 71252 |
| 79 | 鹽城師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 438 | 69909 |
| 80 | 山西傳媒學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 81 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 452 | 60662 |
| 82 | 廣西科技大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 廣西 | 437 | 70586 |
| 83 | 廣西科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 廣西 | 452 | 60662 |
| 84 | 廣東石油化工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 451 | 61329 |
| 85 | 湖北理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 437 | 70586 |
| 86 | 溫州理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 449 | 62673 |
| 87 | 邵陽學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 449 | 62673 |
| 88 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 449 | 62673 |
| 89 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 454 | 59404 |
| 90 | 肇慶學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 436 | 71252 |
| 91 | 玉林師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 435 | 71943 |
| 92 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2022 | 理科 | 廣西 | 437 | 70586 |
| 93 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 2021 | 理科 | 廣西 | 446 | 67024 |
| 94 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 448 | 65831 |
| 95 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 441 | 70000 |
| 96 | 北京印刷學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 454 | 62484 |
| 97 | 西北師范大學(xué)(中外合作) | 2021 | 理科 | 廣西 | 438 | 71821 |
| 98 | 西北師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 453 | 63014 |
| 99 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 446 | 67024 |
| 100 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 445 | 67615 |
| 101 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 443 | 68795 |
| 102 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 438 | 71821 |
| 103 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 437 | 72477 |
| 104 | 遼寧師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 455 | 61924 |
| 105 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 439 | 71207 |
| 106 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 439 | 71207 |
| 107 | 山西師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 446 | 67024 |
| 108 | 廈門理工學(xué)院(中外合作) | 2021 | 理科 | 廣西 | 454 | 62484 |
| 109 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 441 | 70000 |
| 110 | 北京服裝學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 447 | 66422 |
| 111 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 444 | 68200 |
| 112 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 451 | 64084 |
| 113 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 436 | 73076 |
| 114 | 山東建筑大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 453 | 63014 |
| 115 | 南寧師范大學(xué)(精準(zhǔn)脫貧其它) | 2021 | 理科 | 廣西 | 447 | 66422 |
| 116 | 陜西理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 442 | 69382 |
| 117 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 443 | 68795 |
| 118 | 魯東大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 441 | 70000 |
| 119 | 湖州師范學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 450 | 64675 |
| 120 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 453 | 63014 |
| 121 | 河北北方學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 447 | 66422 |
| 122 | 聊城大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 441 | 70000 |
| 123 | 江蘇理工學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 455 | 61924 |
| 124 | 大連工業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 436 | 73076 |
| 125 | 金陵科技學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 438 | 71821 |
| 126 | 云南警官學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 440 | 70605 |
| 127 | 閩江學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 453 | 63014 |
| 128 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 435 | 73698 |
| 129 | 湖南警察學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 451 | 64084 |
| 130 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 440 | 70605 |
| 131 | 太原師范學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 453 | 63014 |
| 132 | 桂林理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 437 | 72477 |
