
2020年寧夏藝術(shù)學(xué)院備案分數(shù)線已公布,以下是小編為大家提交的藝術(shù)類評分線,即Art B section的備案信息,藝術(shù)與科學(xué),以供參考:
| 寧夏2020年普通高校招生藝術(shù)B段投檔信息 | |||
| 藝術(shù)本科B段藝術(shù)(文)非定向 | |||
| 學(xué)校名稱 | 計劃數(shù) | 已投數(shù) | 已投考生最低綜合分數(shù) |
| 浙江師范大學(xué) | 7 | 7 | 580.900000000 |
| 天津科技大學(xué) | 4 | 5 | 579.450000000 |
| 山東師范大學(xué) | 11 | 11 | 567.400000000 |
| 西南民族大學(xué) | 23 | 23 | 550.300000000 |
| 寧夏大學(xué) | 58 | 58 | 550.050000000 |
| 天津師范大學(xué) | 7 | 7 | 546.800000000 |
| 西安科技大學(xué) | 4 | 8 | 545.600000001 |
| 天津財經(jīng)大學(xué) | 4 | 4 | 545.000000000 |
| 西安工程大學(xué) | 7 | 7 | 543.550000000 |
| 長江大學(xué) | 3 | 3 | 542.550000000 |
| 西北民族大學(xué) | 17 | 17 | 542.400000000 |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 4 | 4 | 541.800000000 |
| 江西科技師范大學(xué) | 6 | 6 | 539.950000000 |
| 西華師范大學(xué) | 5 | 5 | 538.400000000 |
| 西南民族大學(xué)(音樂類) | 8 | 8 | 536.745000000 |
| 太原師范學(xué)院 | 12 | 12 | 536.250000000 |
| 北方民族大學(xué) | 42 | 42 | 536.050000002 |
| 西北師范大學(xué) | 2 | 2 | 536.050000000 |
| 天津師范大學(xué)(舞蹈類) | 2 | 2 | 532.785000000 |
| 內(nèi)江師范學(xué)院 | 5 | 5 | 532.700000000 |
| 咸陽師范學(xué)院 | 5 | 5 | 532.000000000 |
| 西南民族大學(xué)(舞蹈類) | 5 | 5 | 531.750000000 |
| 重慶三峽學(xué)院 | 11 | 11 | 531.250000001 |
| 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 3 | 3 | 530.900000000 |
| 山西傳媒學(xué)院 | 8 | 8 | 530.600000001 |
| 寧夏大學(xué)(音樂類) | 32 | 32 | 529.020000000 |
| 西北民族大學(xué)(音樂類) | 17 | 17 | 527.130000000 |
| 寶雞文理學(xué)院 | 18 | 18 | 526.200000000 |
| 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 8 | 8 | 524.400000000 |
| 太原工業(yè)學(xué)院 | 10 | 10 | 523.900000000 |
| 北方民族大學(xué)(音樂類) | 28 | 28 | 523.747500000 |
| 寧夏師范學(xué)院 | 136 | 136 | 522.400000000 |
| 南陽理工學(xué)院 | 6 | 6 | 521.400000001 |
| 渭南師范學(xué)院 | 11 | 11 | 520.650000000 |
| 荊楚理工學(xué)院 | 10 | 10 | 520.150000001 |
| 商洛學(xué)院 | 2 | 2 | 519.600000001 |
| 瓊臺師范學(xué)院 | 4 | 4 | 519.600000000 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 8 | 8 | 519.450000000 |
| 湖南工業(yè)大學(xué)(音樂類) | 2 | 2 | 519.172500000 |
| 咸陽師范學(xué)院(音樂類) | 5 | 5 | 518.760000000 |
| 太原師范學(xué)院(音樂類) | 6 | 6 | 518.490000000 |
| 衡水學(xué)院 | 8 | 8 | 518.350000001 |
| 西北民族大學(xué)(舞蹈類) | 13 | 13 | 517.282500000 |
| 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 8 | 8 | 514.450000000 |
| 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 25 | 25 | 514.400000002 |
| 渭南師范學(xué)院(音樂類) | 6 | 6 | 513.135000000 |
| 寶雞文理學(xué)院(音樂類) | 10 | 10 | 511.590000000 |
| 寧夏師范學(xué)院(音樂類) | 69 | 69 | 510.450000000 |
| 瓊臺師范學(xué)院(音樂類) | 4 | 4 | 510.195000000 |
| 萍鄉(xiāng)學(xué)院(音樂類) | 2 | 2 | 509.145000000 |
| 商洛學(xué)院(音樂類) | 2 | 2 | 508.200000000 |
| 湖南工業(yè)大學(xué)(舞蹈類) | 1 | 1 | 508.065000000 |
| 衡水學(xué)院(音樂類) | 3 | 3 | 507.645000000 |
| 山西傳媒學(xué)院(音樂類) | 3 | 3 | 505.530000000 |
| 太原師范學(xué)院(舞蹈類) | 6 | 6 | 504.585000000 |
| 北方民族大學(xué)(舞蹈類) | 28 | 28 | 501.765000000 |
| 寧夏理工學(xué)院 | 12 | 12 | 501.750000000 |
| 魯東大學(xué)(舞蹈類) | 10 | 10 | 499.102500000 |
| 寧夏大學(xué)新華學(xué)院(音樂類) | 35 | 35 | 498.547500000 |
| 寧夏大學(xué)(舞蹈類) | 17 | 17 | 496.267500001 |
| 寶雞文理學(xué)院(舞蹈類) | 2 | 2 | 495.232500000 |
| 寧夏理工學(xué)院(音樂類) | 6 | 8 | 494.872500000 |
| 渭南師范學(xué)院(舞蹈類) | 5 | 5 | 489.885000000 |
| 寧夏師范學(xué)院(舞蹈類) | 34 | 34 | 485.985000000 |
| 衡水學(xué)院(舞蹈類) | 3 | 3 | 484.582500000 |
| 肇慶學(xué)院(舞蹈類) | 11 | 11 | 482.482500000 |
| 江西科技師范大學(xué)(舞蹈類) | 2 | 2 | 481.567500001 |
| 寧夏大學(xué)新華學(xué)院(舞蹈類) | 40 | 40 | 464.767500000 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 206 | 214 | 437.900000001 |
| 寧夏2020年普通高校招生藝術(shù)B段投檔信息 | |||
| 藝術(shù)本科B段藝術(shù)(理)非定向 | |||
| 學(xué)校名稱 | 計劃數(shù) | 已投數(shù) | 已投考生最低綜合分數(shù) |
| 寧夏大學(xué)新華學(xué)院(音樂類) | 5 | 5 | 453.675000000 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 35 | 6 | 425.950000000 |
| 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 5 | 5 | 456.150000000 |
| 寧夏理工學(xué)院(音樂類) | 1 | 1 | 454.230000000 |
| 寧夏理工學(xué)院 | 3 | 3 | 443.600000000 |
| 寧夏師范學(xué)院(舞蹈類) | 6 | 4 | 436.965000000 |
| 寧夏師范學(xué)院(音樂類) | 11 | 11 | 467.092500000 |
| 寧夏師范學(xué)院 | 22 | 22 | 463.650000000 |
| 寧夏大學(xué)(舞蹈類) | 2 | 2 | 498.967500000 |
| 寧夏大學(xué)(音樂類) | 3 | 3 | 511.987500000 |
| 寧夏大學(xué) | 7 | 7 | 487.750000000 |
| 西北民族大學(xué) | 2 | 2 | 484.350000000 |
| 西安工程大學(xué) | 1 | 1 | 539.750000000 |
| 湖南工業(yè)大學(xué)(舞蹈類) | 1 | 1 | 468.967500000 |
| 湖南工業(yè)大學(xué)(音樂類) | 1 | 1 | 502.665000000 |
| 長江大學(xué) | 2 | 2 | 484.850000000 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 5 | 5 | 465.900000000 |
| 北京體育大學(xué)(舞蹈類) | 2 | 2 | 476.917500000 |

2020年黑龍江藝術(shù)學(xué)院備案分數(shù)線已公布,以下是小編為大家整理的藝術(shù)類高職(專科)批次B批次分數(shù)線,以供參考:

2020年黑龍江藝術(shù)學(xué)院備案分數(shù)線已公布,以下是小編為大家整理的藝術(shù)類本科第二批A段成績線,以供參考:

2020年黑龍江藝術(shù)學(xué)院備案分數(shù)線已公布,以下是小編為您整理的藝術(shù)類高職(??疲┡蜛 Section截線,以供參考:

2019年廣西藝術(shù)學(xué)院備案分數(shù)線已公布,以下是小編為大家整理的美術(shù)類、舞蹈班、音樂、播音主持類等備案分數(shù),包含高職院校提前批復(fù)的藝術(shù)類最低備...

2020年廣西藝術(shù)學(xué)院備案分數(shù)線已公布,以下是小編為大家整理的美術(shù)類、舞蹈班、音樂、播音主持類等備案分數(shù),含第一批本科、第二批藝術(shù)類本科最低...

2020年黑龍江藝術(shù)學(xué)院備案分數(shù)線已公布,以下是小編為大家整理的藝術(shù)類本科第一批A-section申請分數(shù)線,以供參考:

2020年黑龍江藝術(shù)學(xué)院備案分數(shù)線已公布,以下是小編為大家整理的第一批藝術(shù)類本科B段備案分數(shù)線,以供參考:

2020年上海藝術(shù)學(xué)院備案分數(shù)線已公布,以下是小編為大家整理的第二批藝術(shù)類本科平行部分高校專業(yè)組備案分數(shù)線,包括藝術(shù)和設(shè)計、導(dǎo)演、表演和其他...

2020年上海藝術(shù)學(xué)院備案分數(shù)線已公布,以下是小編為您整理的高職(??疲┧囆g(shù)院校(類)備案分數(shù)線,包括藝術(shù)和設(shè)計、導(dǎo)演、性能數(shù)據(jù),以供參考:

2020年浙江藝術(shù)學(xué)院備案分數(shù)線已公布,以下是小編為大家整理的藝術(shù)、音樂、舞蹈、播送、時尚、影視、編舞、第二批拍攝類第二段備案分數(shù)線,以供參...

2019年遼寧藝術(shù)學(xué)院備案分數(shù)線已公布,以下是小編為大家整理的藝術(shù)類本科生批量備案分數(shù)線,包括第一階段備案最低分和征集志愿者最低分,以供參考...

2019年浙江藝術(shù)學(xué)院備案分數(shù)線已公布,以下是小編為大家整理的藝術(shù)、音樂、舞蹈、影視、時尚、播送、編舞、第二批拍攝類第二段備案分數(shù)線,以供參...

2019年浙江藝術(shù)學(xué)院備案分數(shù)線已公布,以下是小編為大家整理的藝術(shù)、音樂、舞蹈、影視、時尚、播送、編舞、第二批拍攝類第一段備案分數(shù)線,以供參...

2020年遼寧藝術(shù)學(xué)院備案分數(shù)線已公布,以下是小編為大家整理的藝術(shù)類本科生批量備案分數(shù)線,包括藝術(shù)和科學(xué),以供參考:

2020年浙江藝術(shù)學(xué)院備案分數(shù)線已公布,以下是小編為大家整理的藝術(shù)、音樂、舞蹈、影視、時尚、播送、編舞、第二批拍攝類第一段備案分數(shù)線,以供參...