福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在6000-6600元/年左右,其中藥品生產(chǎn)技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為6600元;智能醫(yī)療裝備技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為6600元;護(hù)理專業(yè),學(xué)費(fèi)為6600元;助產(chǎn)專業(yè),學(xué)費(fèi)為6600元;藥學(xué)專業(yè),學(xué)費(fèi)為6600元。福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)由于有國家或地方財政經(jīng)費(fèi)支持,各專業(yè)學(xué)費(fèi)一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) |
|---|---|
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 6600 |
| 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 6600 |
| 護(hù)理 | 6600 |
| 助產(chǎn) | 6600 |
| 藥學(xué) | 6600 |
| 針灸推拿 | 6600 |
| 中藥學(xué) | 6600 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 6600 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 6600 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 6600 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 6600 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 6600 |
| 衛(wèi)生信息管理 | 6600 |
| 健康管理 | 6600 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 6600 |
| 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 6600 |
| 眼視光技術(shù) | 6600 |
| 體育保健與康復(fù) | 6000 |
| 護(hù)理(只招少數(shù)民族) | 6600 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 6600 |
| 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 6600 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)方向,3十3高職本科貫通人才培養(yǎng)) | 6600 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 6600 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 6600 |
| 護(hù)理 | 6600 |
| 助產(chǎn) | 6600 |
| 藥學(xué) | 6600 |
| 針灸推拿 | 6600 |
| 中藥學(xué) | 6600 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 6600 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(3+2高職本科貫通人才培養(yǎng)) | 6600 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 6600 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(3+2高職本科貫通人才培養(yǎng)) | 6600 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 6600 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 6600 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 6600 |
| 衛(wèi)生信息管理 | 6600 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 6600 |
| 健康管理 | 6600 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 6600 |
| 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 6600 |
| 眼視光技術(shù) | 6600 |
| 體育保健與康復(fù) | 6000 |
| 護(hù)理(只招少數(shù)民族) | 6600 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向福州市長樂區(qū)生源,定向長樂區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向福州市連江縣生源,定向連江縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向福州市羅源縣生源,定向羅源縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向福州市閩清縣生源,定向閩清縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向福州市永泰縣生源,定向永泰縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向龍巖市連城縣生源,定向連城縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向龍巖市武平縣生源,定向武平縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向龍巖市新羅區(qū)生源,定向新羅區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向龍巖市永定區(qū)生源,定向永定區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率懈0彩猩?,定向福安市就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率懈6κ猩矗ㄏ蚋6κ芯蜆I(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率泄盘锟h生源,定向古田縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率邢计挚h生源,定向霞浦縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率兄軐幙h生源,定向周寧縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率需蠘s縣生源,定向柘榮縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向南平市光澤縣生源,定向光澤縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向南平市建甌市生源,定向建甌市就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向南平市浦城縣生源,定向浦城縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向南平市邵武市生源,定向邵武市就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向南平市延平區(qū)生源,定向延平區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向南平市政和縣生源,定向政和縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率懈6κ猩?,定向福鼎市就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率泄盘锟h生源,定向古田縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率衅聊峡h生源,定向屏南縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率袎蹖幙h生源,定向壽寧縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率兄軐幙h生源,定向周寧縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向莆田市荔城區(qū)生源,定向荔城區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向莆田市仙游縣生源,定向仙游縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向莆田市秀嶼區(qū)生源,定向秀嶼區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向三明市大田縣生源,定向大田縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向三明市建寧縣生源,定向建寧縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向三明市明溪縣生源,定向明溪縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向三明市寧化縣生源,定向?qū)幓h就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向三明市清流縣生源,定向清流縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向三明市沙縣生源,定向沙縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向三明市泰寧縣生源,定向泰寧縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向三明市尤溪縣生源,定向尤溪縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(定向?qū)I(yè),面向龍巖市武平縣生源,定向武平縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(定向?qū)I(yè),面向龍巖市永定區(qū)生源,定向永定區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(定向?qū)I(yè),面向南平市浦城縣生源,定向浦城縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率泄盘锟h生源,定向古田縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率邢计挚h生源,定向霞浦縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率兄軐幙h生源,定向周寧縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(定向?qū)I(yè),面向泉州市南安市生源,定向南安市就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(定向?qū)I(yè),面向泉州市永春縣生源,定向永春縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(定向?qū)I(yè),面向漳州市云霄縣生源,定向云霄縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
注:福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有變動,以福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院官方最新消息為準(zhǔn)。
說明:家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。

浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在6000-7500元/年左右,其中道路與橋梁工程技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為7500元;市政工程技術(shù)專業(yè),學(xué)...

安徽信息工程學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在18000-19800元/年左右,其中國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(18000元/年;英語成績不低于90分,口...

浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在6000-15000元/年左右,其中水利工程專業(yè),學(xué)費(fèi)為7500元;水利工程(土地整治)專業(yè),學(xué)...

浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在6000-18000元/年左右,其中建筑工程技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為6600元;工程造價專業(yè),學(xué)費(fèi)為60...

臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在6000-6600元/年左右,其中機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為6600元;機(jī)電一體化技術(shù)(精益制造管理...

阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3200-3900元/年左右,其中小學(xué)英語教育(師范)(3200元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為3200元;美術(shù)...

浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在6000-7590元/年左右,其中汽車檢測與維修技術(shù)(甌江口校區(qū))專業(yè),學(xué)費(fèi)為6600元;模具設(shè)...

常州大學(xué)懷德學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在14000-15000元/年左右,其中國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè),學(xué)費(fèi)為14000元;會計學(xué)專業(yè),學(xué)費(fèi)為...

宿遷學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在2500-7800元/年左右,其中行政管理專業(yè),學(xué)費(fèi)為5200元;勞動與社會保障專業(yè),學(xué)費(fèi)為5200元;...

南京審計大學(xué)金審學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在14000-26000元/年左右,其中審計學(xué)專業(yè),學(xué)費(fèi)為14000元;會計學(xué)專業(yè),學(xué)費(fèi)為14...

南通大學(xué)杏林學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在14000-17000元/年左右,其中漢語言文學(xué)專業(yè),學(xué)費(fèi)為14000元;廣播電視學(xué)專業(yè),學(xué)費(fèi)為...

蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在12000-15000元/年左右,其中軟件技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為14000元;移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)...

南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4700-5300元/年左右,其中供用電技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為5300元;機(jī)械設(shè)計與制造專業(yè),學(xué)費(fèi)為5...

南京旅游職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4700-15000元/年左右,其中大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理專業(yè),學(xué)費(fèi)為4700元;大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為5...

江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在5300-6200元/年左右,其中護(hù)理(與南京醫(yī)科大學(xué)分段培養(yǎng)項(xiàng)目)專業(yè),學(xué)費(fèi)為6200元;護(hù)理...