根據(jù)天津985大學(xué)的錄取情況可以知道,天津高考要求至少629分才能申請985大學(xué),2022年天津考生欲報考985大學(xué),需要629-713分。

全國有39985所大學(xué),以下為天津市各院校招生分數(shù)及排名:
1、西北工業(yè)大學(xué):最低分數(shù)為653分;最低位置為4459;
2、湖南大學(xué):最低分數(shù)為651分;最低位置為4761;
3、吉林大學(xué):最低分數(shù)為657分;最低等級為3891;
4、重慶大學(xué):最低分數(shù)為660分;最低位置為3459;
5、東南大學(xué):最低分數(shù)為668分;最低位置為2492;以下為天津省全國985大學(xué)錄取分數(shù)線及排名表:
| 序號 | 院校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分及位次 |
| 1 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 713/- |
| 2 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 710/- |
| 3 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 708/- |
| 4 | 北京大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 707/- |
| 5 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科提前批A段普通類 | 普通類 | 706/- |
| 6 | 北京大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 706/- |
| 7 | 北京大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 706/- |
| 8 | 北京大學(xué) | 綜合 | 本科提前批A段普通類 | 普通類 | 702/- |
| 9 | 中國人民大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 699/- |
| 10 | 中國人民大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 697/- |
| 11 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 697/- |
| 12 | 中國人民大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 696/- |
| 13 | 中國人民大學(xué) | 綜合 | 本科提前批A段普通類 | 普通類 | 693/- |
| 14 | 中國人民大學(xué) | 綜合 | 本科提前批A段普通類 | 普通類 | 692/- |
| 15 | 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 本科提前批A段普通類 | 普通類 | 691/- |
| 16 | 北京理工大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 689/- |
| 17 | 華中科技大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 688/- |
| 18 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 687/- |
| 19 | 南京大學(xué) | 綜合 | 本科提前批A段普通類 | 普通類 | 685/- |
| 20 | 同濟大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 685/- |
| 21 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 684/- |
| 22 | 中山大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 684/- |
| 23 | 浙江大學(xué) | 綜合 | 本科提前批A段普通類 | 普通類 | 682/- |
| 24 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 682/- |
| 25 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 682/- |
| 26 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 682/- |
| 27 | 華中科技大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 682/- |
| 28 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 681/- |
| 29 | 北京師范大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 681/- |
| 30 | 同濟大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 680/1333 |
| 31 | 西安交通大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 679/1417 |
| 32 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 679/1417 |
| 33 | 北京航空航天大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 679/1417 |
| 34 | 東南大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 678/1498 |
| 35 | 南開大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 677/1580 |
| 36 | 同濟大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 677/1580 |
| 37 | 同濟大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 675/1758 |
| 38 | 華東師范大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 675/1758 |
| 39 | 天津大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 674/1847 |
| 40 | 華東師范大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 674/1847 |
| 41 | 南開大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 673/1931 |
| 42 | 南開大學(xué) | 綜合 | 本科提前批A段普通類 | 普通類 | 672/2047 |
| 43 | 電子科技大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 672/2047 |
| 44 | 南開大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 672/2047 |
| 45 | 廈門大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 671/2169 |
| 46 | 東南大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 671/2169 |
| 47 | 華東師范大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 671/2169 |
| 48 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 671/2169 |
| 49 | 南開大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 670/2271 |
| 50 | 南開大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 670/2271 |
| 51 | 中山大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 670/2271 |
| 52 | 中山大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 670/2271 |
| 53 | 東南大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 668/2492 |
| 54 | 北京理工大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 667/2606 |
| 55 | 南開大學(xué) | 綜合 | 本科提前批A段普通類 | 普通類 | 666/2718 |
| 56 | 廈門大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 666/2718 |
| 57 | 西北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 666/2718 |
| 58 | 天津大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 666/2718 |
| 59 | 南開大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 665/2855 |
| 60 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 664/2972 |
| 61 | 廈門大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 664/2972 |
| 62 | 四川大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 664/2972 |
| 63 | 北京理工大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 664/2972 |
| 64 | 天津大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 662/3229 |
| 65 | 華南理工大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 662/3229 |
| 66 | 山東大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 662/3229 |
| 67 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 661/3357 |
| 68 | 天津大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 661/3357 |
| 69 | 南開大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 661/3357 |
| 70 | 華南理工大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 661/3357 |
| 71 | 華南理工大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 661/3357 |
| 72 | 電子科技大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 沙河校區(qū)中外合作專業(yè)組 | 660/3459 |
| 73 | 天津大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 660/3459 |
| 74 | 廈門大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 660/3459 |
| 75 | 天津大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 660/3459 |
| 76 | 重慶大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 660/3459 |
| 77 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 659/3611 |
| 78 | 山東大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 659/3611 |
| 79 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 659/3611 |
| 80 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 659/3611 |
| 81 | 華南理工大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 659/3611 |
| 82 | 四川大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 659/3611 |
| 83 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 658/3735 |
| 84 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 658/3735 |
| 85 | 天津大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 658/3735 |
| 86 | 四川大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 658/3735 |
| 87 | 山東大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 658/3735 |
| 88 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 657/3891 |
| 89 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 657/3891 |
| 90 | 西北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 657/3891 |
| 91 | 四川大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 657/3891 |
| 92 | 中南大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 657/3891 |
| 93 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 656/4026 |
| 94 | 中南大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 656/4026 |
| 95 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 656/4026 |
| 96 | 重慶大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 656/4026 |
| 97 | 中南大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 656/4026 |
| 98 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 656/4026 |
| 99 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 656/4026 |
| 100 | 山東大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 656/4026 |
| 101 | 中南大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 655/4171 |
| 102 | 山東大學(xué)(威海) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 654/4302 |
| 103 | 中央民族大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 654/4302 |
| 104 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 654/4302 |
| 105 | 中南大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 654/4302 |
| 106 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 本科提前批A段普通類 | 普通類 | 653/4459 |
| 107 | 山東大學(xué)(威海) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 653/4459 |
| 108 | 西北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 653/4459 |
| 109 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 653/4459 |
| 110 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 652/4625 |
| 111 | 中央民族大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 652/4625 |
| 112 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 652/4625 |
| 113 | 大連理工大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 652/4625 |
| 114 | 中南大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 652/4625 |
| 115 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 651/4761 |
| 116 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 651/4761 |
| 117 | 中央民族大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 651/4761 |
| 118 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 651/4761 |
| 119 | 大連理工大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 651/4761 |
| 120 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科提前批A段普通類 | 普通類 | 650/4913 |
| 121 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 650/4913 |
| 122 | 重慶大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 650/4913 |
| 123 | 東北大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 650/4913 |
| 124 | 東北大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 650/4913 |
| 125 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 650/4913 |
| 126 | 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 649/5070 |
| 127 | 中央民族大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 649/5070 |
| 128 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 649/5070 |
| 129 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 649/5070 |
| 130 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 649/5070 |
| 131 | 山東大學(xué)(威海) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 649/5070 |
| 132 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 648/5245 |
| 133 | 東北大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 648/5245 |
| 134 | 大連理工大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 648/5245 |
| 135 | 中南大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 648/5245 |
| 136 | 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 647/5404 |
| 137 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 647/5404 |
| 138 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 647/5404 |
| 139 | 大連理工大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 647/5404 |
| 140 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 646/5557 |
| 141 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 645/5690 |
| 142 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 645/5690 |
| 143 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 645/5690 |
| 144 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 645/5690 |
| 145 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 644/5858 |
| 146 | 西北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 644/5858 |
| 147 | 大連理工大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 643/6024 |
| 148 | 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 643/6024 |
| 149 | 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 643/6024 |
| 150 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 642/6198 |
| 151 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 642/6198 |
| 152 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 642/6198 |
| 153 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 641/6376 |
| 154 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 641/6376 |
| 155 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 641/6376 |
| 156 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 639/6734 |
| 157 | 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 638/6890 |
| 158 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 637/7060 |
| 159 | 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 637/7060 |
| 160 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 637/7060 |
| 161 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 637/7060 |
| 162 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 636/7232 |
| 163 | 中央民族大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 636/7232 |
| 164 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 634/7592 |
| 165 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 631/8146 |
| 166 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 629/8499 |
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 |
| 1 | 南開大學(xué) | 天津 |
| 2 | 天津大學(xué) | 天津 |
| 序號 | 名稱 | 主管 | 省份 | 城市 |
| 1 | 北京大學(xué) | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 2 | 清華大學(xué) | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 3 | 上海交通大學(xué) | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 5 | 浙江大學(xué) | 教育部 | 浙江 | 杭州 |
| 6 | 國防科技大學(xué) | 國防部 | 湖南 | 長沙 |
| 7 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國科學(xué)院 | 安徽 | 合肥 |
| 8 | 中國人民大學(xué) | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 9 | 南京大學(xué) | 教育部 | 江蘇 | 南京 |
| 10 | 北京航空航天大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | 北京 |
| 11 | 北京理工大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | 北京 |
| 12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 黑龍江 | 哈爾濱 |
| 13 | 西安交通大學(xué) | 教育部 | 陜西 | 西安 |
| 14 | 南開大學(xué) | 教育部 | 天津 | 天津 |
| 15 | 同濟大學(xué) | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 16 | 武漢大學(xué) | 教育部 | 湖北 | 武漢 |
| 17 | 華中科技大學(xué) | 教育部 | 湖北 | 武漢 |
| 18 | 北京師范大學(xué) | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 19 | 東南大學(xué) | 教育部 | 江蘇 | 南京 |
| 20 | 四川大學(xué) | 教育部 | 四川 | 成都 |
| 21 | 華東師范大學(xué) | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 22 | 電子科技大學(xué) | 教育部 | 四川 | 成都 |
| 23 | 中山大學(xué) | 教育部 | 廣東 | 廣州 |
| 24 | 天津大學(xué) | 教育部 | 天津 | 天津 |
| 25 | 廈門大學(xué) | 教育部 | 福建 | 廈門 |
| 26 | 華南理工大學(xué) | 教育部 | 廣東 | 廣州 |
| 27 | 西北工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 陜西 | 西安 |
| 28 | 山東大學(xué) | 教育部 | 山東 | 濟南 |
| 29 | 重慶大學(xué) | 教育部 | 重慶 | 重慶 |
| 30 | 中南大學(xué) | 教育部 | 湖南 | 長沙 |
| 31 | 吉林大學(xué) | 教育部 | 吉林 | 長春 |
| 32 | 蘭州大學(xué) | 教育部 | 甘肅 | 蘭州 |
| 33 | 大連理工大學(xué) | 教育部 | 遼寧 | 大連 |
| 34 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 35 | 中國海洋大學(xué) | 教育部 | 山東 | 青島 |
| 36 | 中央民族大學(xué) | 國家民委 | 北京 | 北京 |
| 37 | 湖南大學(xué) | 教育部 | 湖南 | 長沙 |
| 38 | 東北大學(xué) | 教育部 | 遼寧 | 沈陽 |
| 39 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 教育部 | 陜西 | 咸陽 |

根據(jù)廣西985大學(xué)招生情況可以了解,廣西高考理科生需至少516分才能申請985大學(xué),2022年文科生至少需要533分才能申請985大學(xué),廣西...

2023年,廣西公辦院校包括廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西體育學(xué)院、南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、桂林師范學(xué)院、廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院、...

2023年廣西第二批公辦大學(xué)名單包括廣西師范大學(xué)、廣西中醫(yī)藥大學(xué)、桂林醫(yī)學(xué)院、廣西醫(yī)科大學(xué)、南寧師范大學(xué)、廣西科技大學(xué)、廣西財經(jīng)大學(xué)、廣西民...

2023年廣西第二所高校名單包括廣西師范大學(xué)、桂林理工大學(xué)、廣西醫(yī)科大學(xué)、廣西民族大學(xué)、桂林電子科技大學(xué)、南寧師范大學(xué)、廣西中醫(yī)藥大學(xué)、廣西...

高考選擇會被別人改變。當高考學(xué)生第一次登錄高考報名網(wǎng)站時,考生首次登錄需使用身份證號及身份證號后六位數(shù)字。再次登錄后,網(wǎng)站會提示您修改密碼,...

孫老師今天收到最新問題:安徽高考理科成績在585分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能在安徽考上什么樣...

各批次招收志愿者的院校名單要求考生向省考試局提交申請、查看招生考試網(wǎng)等官方網(wǎng)站。一般來說,只要在各省考試局或招生信息網(wǎng)站上看到有關(guān)征集志愿者...

孫老師今天收到最新問題:安徽高考文科成績在630分左右可以讀什么大學(xué)?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能考到450分左右的...

孫老師今天收到最新問題:安徽高考理科成績在264分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能在安徽考上什么樣...

孫老師今天收到最新問題:安徽高考文科成績在633左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能考到450分左右的...

孫老師今天收到最新問題:安徽高考文科成績在584左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能考到450分左右的...

孫老師今天收到最新問題:安徽高考文科成績在632分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能考到450分左右...

100人,如果90人在入學(xué)時被第一志愿成功錄取,那么第一志愿錄取率是90%。

孫老師今天收到最新問題:安徽高考理科成績在438左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能在安徽考上什么樣的...

孫老師今天收到最新問題:安徽高考文科成績在548左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能考到450分左右的...