
2024年北京音樂統(tǒng)一考試一分一節(jié)表已公布,以下是具體數(shù)據(jù),以供參考。
| 分數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 293及以上 | 10 | 10 |
| 292 | 5 | 15 |
| 291 | 3 | 18 |
| 290 | 3 | 21 |
| 289 | 8 | 29 |
| 288 | 9 | 38 |
| 287 | 14 | 52 |
| 286 | 10 | 62 |
| 285 | 10 | 72 |
| 284 | 13 | 85 |
| 283 | 11 | 96 |
| 282 | 13 | 109 |
| 281 | 15 | 124 |
| 280 | 8 | 132 |
| 279 | 15 | 147 |
| 278 | 17 | 164 |
| 277 | 17 | 181 |
| 276 | 16 | 197 |
| 275 | 15 | 212 |
| 274 | 15 | 227 |
| 273 | 12 | 239 |
| 272 | 17 | 256 |
| 271 | 9 | 265 |
| 270 | 16 | 281 |
| 269 | 14 | 295 |
| 268 | 8 | 303 |
| 267 | 11 | 314 |
| 266 | 9 | 323 |
| 265 | 9 | 332 |
| 264 | 10 | 342 |
| 263 | 18 | 360 |
| 262 | 12 | 372 |
| 261 | 12 | 384 |
| 260 | 12 | 396 |
| 259 | 6 | 402 |
| 258 | 12 | 414 |
| 257 | 9 | 423 |
| 256 | 12 | 435 |
| 255 | 10 | 445 |
| 254 | 17 | 462 |
| 253 | 5 | 467 |
| 252 | 12 | 479 |
| 251 | 11 | 490 |
| 250 | 10 | 500 |
| 249 | 15 | 515 |
| 248 | 8 | 523 |
| 247 | 5 | 528 |
| 246 | 7 | 535 |
| 245 | 4 | 539 |
| 244 | 5 | 544 |
| 243 | 12 | 556 |
| 242 | 5 | 561 |
| 241 | 6 | 567 |
| 240 | 6 | 573 |
| 239 | 8 | 581 |
| 238 | 5 | 586 |
| 237 | 5 | 591 |
| 236 | 9 | 600 |
| 235 | 9 | 609 |
| 234 | 6 | 615 |
| 233 | 10 | 625 |
| 232 | 7 | 632 |
| 231 | 3 | 635 |
| 230 | 4 | 639 |
| 229 | 1 | 640 |
| 228 | 6 | 646 |
| 227 | 6 | 652 |
| 226 | 5 | 657 |
| 225 | 8 | 665 |
| 224 | 5 | 670 |
| 223 | 2 | 672 |
| 222 | 8 | 680 |
| 221 | 5 | 685 |
| 220 | 9 | 694 |
| 219 | 4 | 698 |
| 218 | 5 | 703 |
| 217 | 7 | 710 |
| 216 | 7 | 717 |
| 215 | 3 | 720 |
| 214 | 6 | 726 |
| 213 | 2 | 728 |
| 212 | 8 | 736 |
| 211 | 3 | 739 |
| 210 | 2 | 741 |
| 209 | 1 | 742 |
| 208 | 3 | 745 |
| 207 | 2 | 747 |
| 206 | 5 | 752 |
| 205 | 4 | 756 |
| 204 | 4 | 760 |
| 203 | 5 | 765 |
| 201 | 1 | 766 |
| 200 | 1 | 767 |
| 199 | 2 | 769 |
| 198 | 6 | 775 |
| 197 | 4 | 779 |
| 196 | 3 | 782 |
| 195 | 6 | 788 |
| 194 | 2 | 790 |
| 193 | 6 | 796 |
| 192 | 1 | 797 |
| 189 | 1 | 798 |
| 188 | 1 | 799 |
| 186 | 3 | 802 |
| 185 | 3 | 805 |
| 184 | 2 | 807 |
| 182 | 1 | 808 |
| 分數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 275及以上 | 13 | 13 |
| 274 | 4 | 17 |
| 273 | 2 | 19 |
| 272 | 3 | 22 |
| 271 | 2 | 24 |
| 270 | 7 | 31 |
| 269 | 7 | 38 |
| 268 | 4 | 42 |
| 267 | 4 | 46 |
| 266 | 8 | 54 |
| 265 | 3 | 57 |
| 264 | 8 | 65 |
| 263 | 9 | 74 |
| 262 | 3 | 77 |
| 261 | 5 | 82 |
| 260 | 6 | 88 |
| 259 | 4 | 92 |
| 258 | 2 | 94 |
| 257 | 11 | 105 |
| 256 | 5 | 110 |
| 255 | 6 | 116 |
| 254 | 2 | 118 |
| 253 | 4 | 122 |
| 252 | 6 | 128 |
| 251 | 3 | 131 |
| 250 | 7 | 138 |
| 249 | 8 | 146 |
| 248 | 7 | 153 |
| 247 | 10 | 163 |
| 246 | 8 | 171 |
| 245 | 4 | 175 |
| 244 | 6 | 181 |
| 243 | 9 | 190 |
| 242 | 10 | 200 |
| 241 | 6 | 206 |
| 240 | 5 | 211 |
| 239 | 8 | 219 |
| 238 | 4 | 223 |
| 237 | 7 | 230 |
| 236 | 4 | 234 |
| 235 | 6 | 240 |
| 234 | 8 | 248 |
| 233 | 8 | 256 |
| 232 | 8 | 264 |
| 231 | 6 | 270 |
| 230 | 5 | 275 |
| 229 | 4 | 279 |
| 228 | 7 | 286 |
| 227 | 4 | 290 |
| 226 | 6 | 296 |
| 225 | 6 | 302 |
| 224 | 3 | 305 |
| 223 | 1 | 306 |
| 222 | 3 | 309 |
| 221 | 6 | 315 |
| 220 | 3 | 318 |
| 219 | 6 | 324 |
| 218 | 4 | 328 |
| 217 | 2 | 330 |
| 216 | 3 | 333 |
| 215 | 2 | 335 |
| 214 | 1 | 336 |
| 213 | 3 | 339 |
| 212 | 4 | 343 |
| 211 | 5 | 348 |
| 210 | 6 | 354 |
| 209 | 4 | 358 |
| 208 | 2 | 360 |
| 207 | 1 | 361 |
| 205 | 5 | 366 |
| 203 | 2 | 368 |
| 202 | 2 | 370 |
| 201 | 2 | 372 |
| 200 | 3 | 375 |
| 198 | 1 | 376 |
| 197 | 3 | 379 |
| 196 | 3 | 382 |
| 195 | 2 | 384 |
| 194 | 2 | 386 |
| 193 | 1 | 387 |
| 191 | 4 | 391 |
| 190 | 1 | 392 |
| 189 | 4 | 396 |
| 187 | 2 | 398 |
| 185 | 2 | 400 |
| 184 | 2 | 402 |
| 180 | 1 | 403 |

2024年北京市統(tǒng)一表演(導演)考試一分一科成績表已公布,以下是具體數(shù)據(jù),以供參考。

2024年北京播音主持統(tǒng)一考試一分一科成績表已公布,以下是具體數(shù)據(jù),以供參考。

2024年北京市藝術統(tǒng)一考試一分一科成績表已公布,以下是小編為您整理的藝術設計類目、音樂、舞蹈、廣播和主持、表演(導演)表演組、書法統(tǒng)一考試...

2024年江西藝術設計學??荚囐Y格線:180分。以下是具體內(nèi)容,我希望對您有所幫助:

2024年江西播音主持學??荚囐Y格線:150分。以下是具體內(nèi)容,我希望對您有所幫助:

2024年江西省舞蹈學??荚囐Y格線:135 分。以下是具體內(nèi)容,我希望對您有所幫助。

2023年浙江理工大學藝術類招生細則已公布,以下為相關內(nèi)容,摘自招生簡章,以供參考:

浙江外國語大學2023年藝術班招生細則公布,以下為相關內(nèi)容,從招生規(guī)定來看,以供參考:

2024年江西省藝術設計統(tǒng)一考試合格分數(shù)線:180分。以下是具體內(nèi)容,我希望對您有所幫助:

2024年江西省播音主持統(tǒng)一考試合格分數(shù)線:150分。以下是具體內(nèi)容,我希望對您有所幫助:

2024年江西省音樂統(tǒng)考及格分數(shù)線:150分。以下是具體內(nèi)容,我希望對您有所幫助:

2024年江西表(導演)代理統(tǒng)一考試合格分數(shù)線:135 分。以下是具體內(nèi)容,我希望對您有所幫助:

2024年江西省書法統(tǒng)一考試合格分數(shù)線:180分。以下是具體內(nèi)容,我希望對您有所幫助:

2024年江西省舞蹈統(tǒng)一考試合格分數(shù)線:135 分。以下是具體內(nèi)容,我希望對您有所幫助:

2024年福建省戲?。▽а荩┍硌萁y(tǒng)一考試合格分數(shù)線:本科專業(yè)合格分數(shù)線為195分,??坪细穹謹?shù)線為180分。以下是小編為大家整理的福建省20...