孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績在610分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的福建物理能考上什么樣的大學(xué)?申請崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份福建高考物理成績在610分左右的大學(xué)名單,附近三年福建高考物理成績在610分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。
福建高考物理成績在610分左右的錄取大學(xué)名單如下:西北工業(yè)大學(xué)、上海外國語大學(xué)、首都醫(yī)科大學(xué)、吉林大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、天津醫(yī)科大學(xué)、深圳大學(xué)、蘭州大學(xué)、福建醫(yī)科大學(xué)等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 617 | 4859 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 2022 | 物理 | 福建 | 618 | 4655 |
| 3 | 北京理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 615 | 5229 |
| 4 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 2022 | 物理 | 福建 | 610 | 6289 |
| 5 | 西安交通大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 612 | 5864 |
| 6 | 廈門大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 |
| 7 | 廈門大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
| 8 | 廈門大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 617 | 4859 |
| 9 | 廈門大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 618 | 4655 |
| 10 | 廈門大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 619 | 4478 |
| 11 | 廈門大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 619 | 4478 |
| 12 | 廈門大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 620 | 4307 |
| 13 | 廈門大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 620 | 4307 |
| 14 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 2022 | 物理 | 福建 | 610 | 6289 |
| 15 | 中國政法大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 618 | 4655 |
| 16 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 620 | 4307 |
| 17 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 616 | 5042 |
| 18 | 華南理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 617 | 4859 |
| 19 | 華南理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 619 | 4478 |
| 20 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 616 | 5042 |
| 21 | 四川大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 |
| 22 | 四川大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 620 | 4307 |
| 23 | 北京外國語大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 |
| 24 | 上海外國語大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 |
| 25 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 617 | 4859 |
| 26 | 山東大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
| 27 | 山東大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 614 | 5422 |
| 28 | 山東大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 615 | 5229 |
| 29 | 山東大學(xué)威海分校 | 2022 | 物理 | 福建 | 606 | 7238 |
| 30 | 山東大學(xué)威海分校 | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
| 31 | 中南大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 601 | 8466 |
| 32 | 中南大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 615 | 5229 |
| 33 | 湖南大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
| 34 | 湖南大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 613 | 5631 |
| 35 | 湖南大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 614 | 5422 |
| 36 | 重慶大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 |
| 37 | 重慶大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 613 | 5631 |
| 38 | 重慶大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 614 | 5422 |
| 39 | 西安電子科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 617 | 4859 |
| 40 | 中國傳媒大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 609 | 6504 |
| 41 | 華東政法大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 610 | 6289 |
| 42 | 南京航空航天大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 |
| 43 | 吉林大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 605 | 7475 |
| 44 | 吉林大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
| 45 | 吉林大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 612 | 5864 |
| 46 | 華中師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 |
| 47 | 大連理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 613 | 5631 |
| 48 | 大連理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 614 | 5422 |
| 49 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 |
| 50 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 |
| 51 | 上海大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
| 52 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 607 | 7002 |
| 53 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 |
| 54 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 610 | 6289 |
| 55 | 北京科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 607 | 7002 |
| 56 | 北京科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 607 | 7002 |
| 57 | 北京科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 |
| 58 | 中央民族大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 |
| 59 | 中央民族大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 |
| 60 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
| 61 | 中國人民公安大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 |
| 62 | 南京理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 609 | 6504 |
| 63 | 西南政法大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 605 | 7475 |
| 64 | 蘇州大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 |
| 65 | 蘇州大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 |
| 66 | 南京師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 |
| 67 | 南京師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
| 68 | 東北大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 606 | 7238 |
| 69 | 東北大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 607 | 7002 |
| 70 | 中國海洋大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 |
| 71 | 中國海洋大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 605 | 7475 |
| 72 | 中國海洋大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 606 | 7238 |
| 73 | 華東理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 600 | 8720 |
| 74 | 華東理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 603 | 7972 |
| 75 | 華東理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 606 | 7238 |
| 76 | 北京交通大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 613 | 5631 |
| 77 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 620 | 4307 |
| 78 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 |
| 79 | 深圳大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 605 | 7475 |
| 80 | 深圳大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 606 | 7238 |
| 81 | 暨南大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 601 | 8466 |
| 82 | 陜西師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 616 | 5042 |
| 83 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 |
| 84 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 |
| 85 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 |
| 86 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 605 | 7475 |
| 87 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 610 | 6289 |
| 88 | 華南師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 605 | 7475 |
| 89 | 華南師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 610 | 6289 |
| 90 | 華南師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 612 | 5864 |
| 91 | 武漢理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 |
| 92 | 北京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 605 | 7475 |
| 93 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 |
| 94 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 612 | 5864 |
| 95 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 609 | 6504 |
| 96 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 |
| 97 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 610 | 6289 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 617 | 4859 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 2022 | 物理 | 福建 | 618 | 4655 |
| 3 | 北京理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 615 | 5229 |
| 4 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 2022 | 物理 | 福建 | 610 | 6289 |
| 5 | 西安交通大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 612 | 5864 |
| 6 | 廈門大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 |
| 7 | 廈門大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
| 8 | 廈門大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 617 | 4859 |
| 9 | 廈門大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 618 | 4655 |
| 10 | 廈門大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 619 | 4478 |
| 11 | 廈門大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 619 | 4478 |
| 12 | 廈門大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 620 | 4307 |
| 13 | 廈門大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 620 | 4307 |
| 14 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 2022 | 物理 | 福建 | 610 | 6289 |
| 15 | 中國政法大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 618 | 4655 |
| 16 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 620 | 4307 |
| 17 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 616 | 5042 |
| 18 | 華南理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 617 | 4859 |
| 19 | 華南理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 619 | 4478 |
| 20 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 616 | 5042 |
| 21 | 四川大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 |
| 22 | 四川大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 620 | 4307 |
| 23 | 北京外國語大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 |
| 24 | 上海外國語大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 |
| 25 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 617 | 4859 |
| 26 | 山東大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
| 27 | 山東大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 614 | 5422 |
| 28 | 山東大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 615 | 5229 |
| 29 | 山東大學(xué)威海分校 | 2022 | 物理 | 福建 | 606 | 7238 |
| 30 | 山東大學(xué)威海分校 | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
| 31 | 中南大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 601 | 8466 |
| 32 | 中南大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 615 | 5229 |
| 33 | 湖南大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
| 34 | 湖南大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 613 | 5631 |
| 35 | 湖南大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 614 | 5422 |
| 36 | 重慶大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 |
| 37 | 重慶大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 613 | 5631 |
| 38 | 重慶大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 614 | 5422 |
| 39 | 西安電子科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 617 | 4859 |
| 40 | 中國傳媒大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 609 | 6504 |
| 41 | 華東政法大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 610 | 6289 |
| 42 | 南京航空航天大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 |
| 43 | 吉林大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 605 | 7475 |
| 44 | 吉林大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
| 45 | 吉林大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 612 | 5864 |
| 46 | 華中師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 |
| 47 | 大連理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 613 | 5631 |
| 48 | 大連理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 614 | 5422 |
| 49 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 |
| 50 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 |
| 51 | 上海大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
| 52 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 607 | 7002 |
| 53 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 |
| 54 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 610 | 6289 |
| 55 | 北京科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 607 | 7002 |
| 56 | 北京科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 607 | 7002 |
| 57 | 北京科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 |
| 58 | 中央民族大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 |
| 59 | 中央民族大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 |
| 60 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
| 61 | 中國人民公安大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 |
| 62 | 南京理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 609 | 6504 |
| 63 | 西南政法大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 605 | 7475 |
| 64 | 蘇州大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 |
| 65 | 蘇州大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 |
| 66 | 南京師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 |
| 67 | 南京師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 |
| 68 | 東北大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 606 | 7238 |
| 69 | 東北大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 607 | 7002 |
| 70 | 中國海洋大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 |
| 71 | 中國海洋大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 605 | 7475 |
| 72 | 中國海洋大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 606 | 7238 |
| 73 | 華東理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 600 | 8720 |
| 74 | 華東理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 603 | 7972 |
| 75 | 華東理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 606 | 7238 |
| 76 | 北京交通大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 613 | 5631 |
| 77 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 620 | 4307 |
| 78 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 |
| 79 | 深圳大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 605 | 7475 |
| 80 | 深圳大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 606 | 7238 |
| 81 | 暨南大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 601 | 8466 |
| 82 | 陜西師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 616 | 5042 |
| 83 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 |
| 84 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 |
| 85 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 |
| 86 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 605 | 7475 |
| 87 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 610 | 6289 |
| 88 | 華南師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 605 | 7475 |
| 89 | 華南師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 610 | 6289 |
| 90 | 華南師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 612 | 5864 |
| 91 | 武漢理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 |
| 92 | 北京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 605 | 7475 |
| 93 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 |
| 94 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 612 | 5864 |
| 95 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 609 | 6504 |
| 96 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 |
| 97 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 610 | 6289 |
| 98 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 2021 | 物理 | 福建 | 604 | 8664 |
| 99 | 北京理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 617 | 5596 |
| 100 | 廈門大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 611 | 6937 |
| 101 | 廈門大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 611 | 6937 |
| 102 | 廈門大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 618 | 5409 |
| 103 | 廈門大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 620 | 5039 |
| 104 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 2021 | 物理 | 福建 | 610 | 7149 |
| 105 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 620 | 5039 |
| 106 | 四川大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 607 | 7915 |
| 107 | 四川大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 620 | 5039 |
| 108 | 北京外國語大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 617 | 5596 |
| 109 | 上海外國語大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 619 | 5246 |
| 110 | 山東大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 620 | 5039 |
| 111 | 山東大學(xué)威海分校 | 2021 | 物理 | 福建 | 606 | 8173 |
| 112 | 山東大學(xué)威海分校 | 2021 | 物理 | 福建 | 609 | 7408 |
| 113 | 山東大學(xué)威海分校 | 2021 | 物理 | 福建 | 615 | 6038 |
| 114 | 中南大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 615 | 6038 |
| 115 | 中南大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 620 | 5039 |
| 116 | 湖南大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 615 | 6038 |
| 117 | 湖南大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 617 | 5596 |
| 118 | 重慶大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 609 | 7408 |
| 119 | 重慶大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 619 | 5246 |
| 120 | 中國傳媒大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 616 | 5822 |
| 121 | 華東政法大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 611 | 6937 |
| 122 | 南京航空航天大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 613 | 6483 |
| 123 | 吉林大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 612 | 6711 |
| 124 | 吉林大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 616 | 5822 |
| 125 | 吉林大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 617 | 5596 |
| 126 | 吉林大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 617 | 5596 |
| 127 | 華中師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 615 | 6038 |
| 128 | 大連理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 617 | 5596 |
| 129 | 大連理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 619 | 5246 |
| 130 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 2021 | 物理 | 福建 | 603 | 8913 |
| 131 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 2021 | 物理 | 福建 | 603 | 8913 |
| 132 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 2021 | 物理 | 福建 | 607 | 7915 |
| 133 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 611 | 6937 |
| 134 | 上海大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 615 | 6038 |
| 135 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 613 | 6483 |
| 136 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 614 | 6246 |
| 137 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 618 | 5409 |
| 138 | 北京科技大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 611 | 6937 |
| 139 | 北京科技大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 612 | 6711 |
| 140 | 北京科技大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 613 | 6483 |
| 141 | 中央民族大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 612 | 6711 |
| 142 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 616 | 5822 |
| 143 | 中國人民公安大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 605 | 8415 |
| 144 | 南京理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 606 | 8173 |
| 145 | 南京理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 609 | 7408 |
| 146 | 西南政法大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 609 | 7408 |
| 147 | 西南政法大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 613 | 6483 |
| 148 | 蘇州大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 604 | 8664 |
| 149 | 蘇州大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 608 | 7672 |
| 150 | 蘇州大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 608 | 7672 |
| 151 | 蘇州大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 611 | 6937 |
| 152 | 南京師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 604 | 8664 |
| 153 | 南京師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 611 | 6937 |
| 154 | 南京師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 616 | 5822 |
| 155 | 東北大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 611 | 6937 |
| 156 | 東北大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 614 | 6246 |
| 157 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2021 | 物理 | 福建 | 603 | 8913 |
| 158 | 華北電力大學(xué)(北京) | 2021 | 物理 | 福建 | 603 | 8913 |
| 159 | 華北電力大學(xué)(北京) | 2021 | 物理 | 福建 | 607 | 7915 |
| 160 | 中國海洋大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 609 | 7408 |
| 161 | 中國海洋大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 610 | 7149 |
| 162 | 中國海洋大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 612 | 6711 |
| 163 | 華東理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 606 | 8173 |
| 164 | 華東理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 608 | 7672 |
| 165 | 華東理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 615 | 6038 |
| 166 | 北京交通大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 616 | 5822 |
| 167 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 604 | 8664 |
| 168 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 609 | 7408 |
| 169 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 617 | 5596 |
| 170 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 607 | 7915 |
| 171 | 深圳大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 606 | 8173 |
| 172 | 深圳大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 608 | 7672 |
| 173 | 暨南大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 604 | 8664 |
| 174 | 暨南大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 610 | 7149 |
| 175 | 陜西師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 600 | 9728 |
| 176 | 陜西師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 609 | 7408 |
| 177 | 蘭州大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 605 | 8415 |
| 178 | 蘭州大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 609 | 7408 |
| 179 | 蘭州大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 610 | 7149 |
| 180 | 蘭州大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 611 | 6937 |
| 181 | 蘭州大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 612 | 6711 |
| 182 | 華南師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 612 | 6711 |
| 183 | 華南師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 613 | 6483 |
| 184 | 華南師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 614 | 6246 |
| 185 | 武漢理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 600 | 9728 |
| 186 | 武漢理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 602 | 9185 |
| 187 | 武漢理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 604 | 8664 |
| 188 | 北京工業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 608 | 7672 |
| 189 | 河海大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 600 | 9728 |
| 190 | 河海大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 601 | 9453 |
| 191 | 河海大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 606 | 8173 |
| 192 | 西南交通大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 603 | 8913 |
| 193 | 西南交通大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 605 | 8415 |
| 194 | 西南交通大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 606 | 8173 |
| 195 | 西南交通大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 608 | 7672 |
| 196 | 東華大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 604 | 8664 |
| 197 | 東華大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 609 | 7408 |
| 198 | 西北政法大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 608 | 7672 |
| 199 | 東北師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 600 | 9728 |
| 200 | 東北師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 601 | 9453 |
| 201 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 605 | 8415 |
| 202 | 北京化工大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 600 | 9728 |
| 203 | 江南大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 601 | 9453 |
| 204 | 哈爾濱工程大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 600 | 9728 |
| 205 | 西南大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 601 | 9453 |
| 206 | 西南大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 608 | 7672 |
| 207 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 607 | 7915 |
| 208 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 607 | 7915 |
| 209 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 609 | 7408 |
