北京大學、中國人民大學、清華大學、北京交通大學、北京工業(yè)大學、北京航空航天大學、北京理工大學、北京科技大學、北方工業(yè)大學、北京化工大學等1270所本科院校,以下是具體排名列表,以供參考:

【0-100】
| 學校名稱 | 總分 | 星級排名 | 辦學層次 |
| 北京大學 | 100 | 8★ | 世界一流大學 |
| 安徽大學 | 62.22 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 北京工業(yè)大學 | 62.57 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 北京航空航天大學 | 71.27 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 北京化工大學 | 62.7 | 5★ | 中國一流大學 |
| 北京交通大學 | 64.01 | 5★ | 中國一流大學 |
| 北京科技大學 | 65.22 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 北京理工大學 | 69.19 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 北京林業(yè)大學 | 62.33 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 北京郵電大學 | 63.17 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 大連理工大學 | 67.82 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 電子科技大學 | 65.78 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 東北財經(jīng)大學 | 62.08 | 5★ | 中國一流大學 |
| 東北大學 | 66.03 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學 | 61.79 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 東華大學 | 62.85 | 5★ | 中國一流大學 |
| 東南大學 | 68.84 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 62.45 | 5★ | 中國一流大學 |
| 福州大學 | 62.38 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 復(fù)旦大學 | 77.52 | 8★ | 世界一流大學 |
| 貴州大學 | 62.04 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 哈爾濱工程大學 | 63.16 | 5★ | 中國一流大學 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 72.31 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 合肥工業(yè)大學 | 63.54 | 5★ | 中國一流大學 |
| 河北大學 | 62.53 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 河北工業(yè)大學 | 61.83 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 河海大學 | 64.08 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 河南大學 | 62.14 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 河南科技大學 | 62.02 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 湖南大學 | 65.78 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 華東理工大學 | 63.89 | 5★ | 中國一流大學 |
| 華南理工大學 | 68.22 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 63.2 | 5★ | 中國一流大學 |
| 華中科技大學 | 76.38 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | 63.84 | 5★ | 中國一流大學 |
| 吉林大學 | 73.35 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 暨南大學 | 64.1 | 5★ | 中國一流大學 |
| 江南大學 | 62.55 | 5★ | 中國一流大學 |
| 江蘇大學 | 62.39 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 昆明理工大學 | 63.19 | 5★ | 中國一流大學 |
| 蘭州大學 | 65.32 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 遼寧大學 | 62.1 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 南昌大學 | 62.6 | 5★ | 中國一流大學 |
| 南京大學 | 77.52 | 8★ | 世界一流大學 |
| 南京工業(yè)大學 | 62.15 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 南京航空航天大學 | 63.64 | 5★ | 中國一流大學 |
| 南京理工大學 | 64.76 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 南京林業(yè)大學 | 62.17 | 5★ | 中國一流大學 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 63.93 | 5★ | 中國一流大學 |
| 南開大學 | 72.53 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 寧波大學 | 62.67 | 5★ | 中國一流大學 |
| 齊魯工業(yè)大學 | 62.02 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 清華大學 | 99.84 | 8★ | 世界一流大學 |
| 廈門大學 | 70.44 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 山東大學 | 72.78 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 山西大學 | 62.54 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 上海財經(jīng)大學 | 63.15 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 上海大學 | 63.12 | 5★ | 中國一流大學 |
| 上海交通大學 | 80.25 | 8★ | 世界一流大學 |
| 上海理工大學 | 62.52 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 深圳大學 | 63.18 | 5★ | 中國一流大學 |
| 四川大學 | 71.16 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 蘇州大學 | 63.85 | 5★ | 中國一流大學 |
| 太原理工大學 | 62.59 | 5★ | 中國一流大學 |
| 天津大學 | 73.75 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 同濟大學 | 70.82 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 武漢大學 | 77.59 | 8★ | 世界一流大學 |
| 武漢科技大學 | 62.19 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 武漢理工大學 | 64.76 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 西安電子科技大學 | 63.58 | 5★ | 中國一流大學 |
| 西安建筑科技大學 | 62 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 西安交通大學 | 73.69 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 西北大學 | 63.23 | 5★ | 中國一流大學 |
| 西北工業(yè)大學 | 67.69 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 63.26 | 5★ | 中國一流大學 |
| 西南財經(jīng)大學 | 63.1 | 5★ | 中國一流大學 |
| 西南大學 | 64.4 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 西南交通大學 | 63.49 | 5★ | 中國一流大學 |
| 湘潭大學 | 61.86 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 燕山大學 | 62.72 | 5★ | 中國一流大學 |
| 揚州大學 | 62.63 | 5★ | 中國一流大學 |
| 云南大學 | 63.13 | 5★ | 中國一流大學 |
| 長安大學 | 62.12 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 浙江大學 | 80.21 | 8★ | 世界一流大學 |
| 浙江工業(yè)大學 | 62.5 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 鄭州大學 | 63.22 | 5★ | 中國一流大學 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 62.61 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 中國海洋大學 | 64.39 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 中國科學技術(shù)大學 | 76.78 | 8★ | 世界一流大學 |
| 中國礦業(yè)大學 | 62.51 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 66.81 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 中國人民大學 | 73.75 | 8★ | 世界一流大學 |
| 中國石油大學(北京) | 62.64 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 中國石油大學(華東) | 62.27 | 5★ | 中國一流大學 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 63.64 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 中南大學 | 67.69 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 中山大學 | 72.68 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 中央財經(jīng)大學 | 62.01 | 5★ | 中國一流大學 |
| 中央民族大學 | 62.19 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 重慶大學 | 65.21 | 6★ | 世界高水平大學 |
【101-200】
| 學校名稱 | 總分 | 星級排名 | 辦學層次 |
| 安徽理工大學 | 60.83 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 61.19 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 北京工商大學 | 61.12 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 北京建筑大學 | 60.8 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 成都理工大學 | 61.11 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 大連大學 | 60.93 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 大連工業(yè)大學 | 60.78 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 大連海事大學 | 61.35 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 東北電力大學 | 61.1 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 東北林業(yè)大學 | 61.75 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 東莞理工學院 | 61.03 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 福建農(nóng)林大學 | 61.74 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 60.76 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 廣東工業(yè)大學 | 61.21 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 廣西大學 | 61.27 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 廣州大學 | 61.06 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 桂林理工大學 | 60.92 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 哈爾濱理工大學 | 61 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 哈爾濱商業(yè)大學 | 60.72 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 海南大學 | 61.08 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 杭州電子科技大學 | 61.09 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學 | 61.62 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 河南理工大學 | 61.23 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | 61.54 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 黑龍江大學 | 61.77 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 湖北大學 | 61.03 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 湖北工業(yè)大學 | 60.72 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 湖南科技大學 | 60.75 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 61.58 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 華北電力大學 | 61.25 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 華東交通大學 | 60.74 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 華僑大學 | 61.37 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 61.29 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 濟南大學 | 60.97 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 江西財經(jīng)大學 | 61.78 | 5★ | 中國一流大學 |
| 江西理工大學 | 61.06 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學 | 60.88 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 蘭州交通大學 | 60.98 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 蘭州理工大學 | 60.83 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 遼寧工程技術(shù)大學 | 61.01 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 南昌航空大學 | 60.81 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 南華大學 | 60.72 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 南京信息工程大學 | 61.15 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 南京郵電大學 | 61.16 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 南通大學 | 60.76 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 內(nèi)蒙古大學 | 61.17 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 60.99 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 寧夏大學 | 60.9 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 青島大學 | 61.12 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 青島科技大學 | 61.1 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 青島理工大學 | 60.79 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學 | 60.73 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 三峽大學 | 61.06 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 山東財經(jīng)大學 | 61.18 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 山東科技大學 | 61.45 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學 | 61.7 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 山西財經(jīng)大學 | 61.03 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 陜西科技大學 | 61.03 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 汕頭大學 | 61.05 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 上海海事大學 | 60.84 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 上海海洋大學 | 60.74 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 沈陽大學 | 60.77 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 沈陽工業(yè)大學 | 60.89 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 61.11 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 石河子大學 | 60.92 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 石家莊鐵道大學 | 60.96 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 61.17 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學 | 61.72 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 太原科技大學 | 60.78 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 天津財經(jīng)大學 | 61 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 天津工業(yè)大學 | 61.67 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 天津科技大學 | 60.95 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 天津理工大學 | 60.79 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 溫州大學 | 60.97 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 武漢工程大學 | 60.94 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 武漢輕工大學 | 60.77 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 西安工業(yè)大學 | 60.73 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 西安科技大學 | 60.9 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 西安理工大學 | 61.36 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 西藏大學 | 60.71 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 西南民族大學 | 60.96 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 西南石油大學 | 61.63 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 新疆大學 | 61.64 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 60.85 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 延邊大學 | 60.9 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 云南民族大學 | 61.14 | 5★ | 中國一流大學 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學 | 60.82 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 長春理工大學 | 60.98 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 長江大學 | 61.07 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 長沙理工大學 | 61.14 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 浙江財經(jīng)大學 | 60.73 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 浙江工商大學 | 61.46 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 浙江理工大學 | 61.32 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 浙江農(nóng)林大學 | 60.71 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 中北大學 | 61.2 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 中國地質(zhì)大學(北京) | 61.49 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 61.51 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 中南林業(yè)科技大學 | 60.89 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 中南民族大學 | 61.13 | 5★ | 中國一流大學 |
| 重慶交通大學 | 60.92 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 重慶郵電大學 | 61.02 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
【201-300】
| 學校名稱 | 總分 | 星級排名 | 辦學層次 |
| 安徽財經(jīng)大學 | 60.56 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 安徽工程大學 | 60.35 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 安徽工業(yè)大學 | 60.61 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 安徽建筑大學 | 60.59 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 北方工業(yè)大學 | 60.35 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 北方民族大學 | 60.66 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 北華大學 | 60.59 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 北京電子科技學院 | 60.34 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 北京服裝學院 | 60.4 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 北京聯(lián)合大學 | 60.64 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 北京信息科技大學 | 60.57 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 渤海大學 | 60.39 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 常州大學 | 60.7 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 成都信息工程大學 | 60.38 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 大連海洋大學 | 60.45 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 大連交通大學 | 60.59 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 大連民族大學 | 60.45 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 東北石油大學 | 60.6 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 東華理工大學 | 60.65 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 福建工程學院 | 60.45 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 廣東財經(jīng)大學 | 60.52 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 廣東海洋大學 | 60.34 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 廣西民族大學 | 60.57 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 貴州財經(jīng)大學 | 60.45 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 貴州民族大學 | 60.35 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 桂林電子科技大學 | 60.56 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 合肥學院 | 60.36 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 河北地質(zhì)大學 | 60.39 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 河北工程大學 | 60.36 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 60.6 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 河北科技大學 | 60.7 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 河南財經(jīng)政法大學 | 60.51 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 河南工業(yè)大學 | 60.67 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 河南科技學院 | 60.39 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 60.42 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 黑龍江科技大學 | 60.34 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 湖北經(jīng)濟學院 | 60.63 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 湖北文理學院 | 60.64 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 湖南工業(yè)大學 | 60.39 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 華北理工大學 | 60.58 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 華北水利水電大學 | 60.51 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 吉林財經(jīng)大學 | 60.51 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 吉林化工學院 | 60.34 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 吉首大學 | 60.51 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 集美大學 | 60.42 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 佳木斯大學 | 60.42 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 江蘇科技大學 | 60.66 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 井岡山大學 | 60.35 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 60.68 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 遼寧科技大學 | 60.46 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 遼寧石油化工大學 | 60.39 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 聊城大學 | 60.5 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 臨沂大學 | 60.35 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 魯東大學 | 60.5 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 南京財經(jīng)大學 | 60.64 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 南京工程學院 | 60.4 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 南京審計大學 | 60.41 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 60.57 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 內(nèi)蒙古科技大學 | 60.61 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 內(nèi)蒙古民族大學 | 60.52 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 齊齊哈爾大學 | 60.38 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 青海大學 | 60.64 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 青海民族大學 | 60.58 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 山東建筑大學 | 60.58 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 山東理工大學 | 60.6 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 上海工程技術(shù)大學 | 60.67 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 上海立信會計金融學院 | 60.34 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 60.41 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 紹興文理學院 | 60.36 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 沈陽航空航天大學 | 60.47 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 沈陽化工大學 | 60.54 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 沈陽建筑大學 | 60.7 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 塔里木大學 | 60.45 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 臺州學院 | 60.7 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 天津商業(yè)大學 | 60.5 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 武漢紡織大學 | 60.7 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 西安工程大學 | 60.4 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 西安石油大學 | 60.36 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 西北民族大學 | 60.62 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 西藏民族大學 | 60.64 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 西華大學 | 60.45 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 西南科技大學 | 60.65 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 西南林業(yè)大學 | 60.4 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 新疆財經(jīng)大學 | 60.36 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 煙臺大學 | 60.68 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 延安大學 | 60.34 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 云南財經(jīng)大學 | 60.64 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 長春工業(yè)大學 | 60.56 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 浙江科技學院 | 60.34 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 浙江萬里學院 | 60.34 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 60.4 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 | 60.47 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 中國計量大學 | 60.6 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 中國民航大學 | 60.42 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 中原工學院 | 60.35 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 重慶工商大學 | 60.66 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 重慶科技學院 | 60.38 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 重慶理工大學 | 60.58 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 重慶文理學院 | 60.36 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
【301-400】
| 學校名稱 | 總分 | 星級排名 | 辦學層次 |
| 安徽科技學院 | 60.22 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 百色學院 | 60.17 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 北華航天工業(yè)學院 | 60.14 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 北京農(nóng)學院 | 60.32 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 北京石油化工學院 | 60.23 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 北京物資學院 | 60.23 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 北京印刷學院 | 60.27 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 濱州學院 | 60.14 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 常熟理工學院 | 60.18 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 常州工學院 | 60.19 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 成都大學 | 60.32 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 成都工業(yè)學院 | 60.18 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 滁州學院 | 60.19 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 大理大學 | 60.27 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 德州學院 | 60.17 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 防災(zāi)科技學院 | 60.14 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 佛山科學技術(shù)學院 | 60.32 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 廣東金融學院 | 60.23 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 廣東石油化工學院 | 60.17 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 廣西財經(jīng)學院 | 60.28 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 廣西科技大學 | 60.25 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 貴州理工學院 | 60.14 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 海南熱帶海洋學院 | 60.18 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 河北北方學院 | 60.19 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 河北金融學院 | 60.14 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 60.24 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 河西學院 | 60.17 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 黑龍江工程學院 | 60.25 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 湖北工程學院 | 60.16 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 湖北民族大學 | 60.26 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 湖北汽車工業(yè)學院 | 60.21 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 湖南城市學院 | 60.19 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 湖南工程學院 | 60.2 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 湖南工商大學 | 60.31 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 湖南科技學院 | 60.18 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 湖南理工學院 | 60.26 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 湖南文理學院 | 60.25 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 華北科技學院 | 60.21 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 懷化學院 | 60.22 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 淮陰工學院 | 60.15 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 黃淮學院 | 60.14 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 黃山學院 | 60.16 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 惠州學院 | 60.23 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 吉林建筑大學 | 60.18 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 60.14 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 嘉興學院 | 60.29 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 江漢大學 | 60.21 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 江蘇海洋大學 | 60.15 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 江蘇理工學院 | 60.22 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 金陵科技學院 | 60.2 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 九江學院 | 60.17 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 昆明學院 | 60.15 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 蘭州財經(jīng)大學 | 60.29 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 麗水學院 | 60.15 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 遼東學院 | 60.15 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 遼寧工業(yè)大學 | 60.26 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 隴東學院 | 60.19 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 洛陽理工學院 | 60.16 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 閩江學院 | 60.25 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 南昌工程學院 | 60.19 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 南陽理工學院 | 60.14 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 60.3 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 寧波工程學院 | 60.21 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 莆田學院 | 60.14 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 三明學院 | 60.15 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 廈門理工學院 | 60.25 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 山東工商學院 | 60.17 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 山東交通學院 | 60.23 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 山西大同大學 | 60.24 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學 | 60.24 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 陜西理工大學 | 60.21 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 上海第二工業(yè)大學 | 60.18 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 上海電機學院 | 60.24 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 上海電力大學 | 60.32 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 60.29 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 上海商學院 | 60.2 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 韶關(guān)學院 | 60.19 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 邵陽學院 | 60.17 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 深圳技術(shù)大學 | 60.21 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 沈陽工程學院 | 60.16 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
