孫老師今天收到最新問題:河北高考物理成績在504分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心河北物理450分左右的成績能考到什么樣的大學(xué)?申請崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份河北高考物理成績在504分左右的大學(xué)名單,附近三年河北高考物理成績在504分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。
河北高考物理504分左右錄取的大學(xué)名單如下:皖南醫(yī)學(xué)院、西藏大學(xué)、閩江學(xué)院、長沙大學(xué)、重慶三峽學(xué)院、遼寧工業(yè)大學(xué)、嶺南師范大學(xué)、哈爾濱財(cái)經(jīng)大學(xué)、安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院、德克薩斯學(xué)院等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 |
| 2 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
| 3 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 |
| 4 | 湖南科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
| 5 | 西南民族大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 |
| 6 | 石家莊鐵道大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
| 7 | 石家莊鐵道大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
| 8 | 桂林電子科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
| 9 | 昆明理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 |
| 10 | 曲阜師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
| 11 | 南華大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
| 12 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
| 13 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
| 14 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
| 15 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
| 16 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
| 17 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
| 18 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
| 19 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
| 20 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
| 21 | 沈陽建筑大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 |
| 22 | 東莞理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
| 23 | 西安工程大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
| 24 | 江西理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
| 25 | 淮北師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
| 26 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 |
| 27 | 溫州肯恩大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 |
| 28 | 西藏大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
| 29 | 安徽理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 |
| 30 | 浙江科技學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 |
| 31 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 |
| 32 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
| 33 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
| 34 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
| 35 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
| 36 | 安徽建筑大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
| 37 | 武漢紡織大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
| 38 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
| 39 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
| 40 | 西華師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
| 41 | 吉首大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 |
| 42 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 |
| 43 | 安徽工程大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
| 44 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
| 45 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 |
| 46 | 山東理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
| 47 | 北京服裝學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
| 48 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 |
| 49 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
| 50 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
| 51 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 |
| 52 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
| 53 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
| 54 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
| 55 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
| 56 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 |
| 57 | 河南理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
| 58 | 江蘇海洋大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
| 59 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
| 60 | 南寧師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
| 61 | 首都體育學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
| 62 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
| 63 | 五邑大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
| 64 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
| 65 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
| 66 | 魯東大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
| 67 | 云南民族大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
| 68 | 湖北第二師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
| 69 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
| 70 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
| 71 | 湖州師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
| 72 | 安慶師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
| 73 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
| 74 | 聊城大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
| 75 | 大理大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
| 76 | 江蘇理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
| 77 | 金陵科技學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
| 78 | 廣東海洋大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
| 79 | 云南警官學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
| 80 | 閩南師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
| 81 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 |
| 82 | 閩江學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
| 83 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
| 84 | 長沙學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
| 85 | 武漢商學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 |
| 86 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
| 87 | 太原師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
| 88 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 |
| 89 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 |
| 90 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
| 91 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 |
| 92 | 桂林理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
| 93 | 湖南理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 |
| 94 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 |
| 95 | 江西科技師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
| 96 | 臨沂大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 |
| 97 | 吉林師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
| 98 | 渤海大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
| 99 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
| 100 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
| 101 | 衡陽師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 |
| 102 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
| 103 | 延安大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
| 104 | 太原科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
| 105 | 廣西民族大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 |
| 106 | 阜陽師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 |
| 107 | 重慶文理學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
| 108 | 河北科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
| 109 | 河北科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
| 110 | 遼寧科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 |
| 111 | 咸陽師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 |
| 112 | 湖北民族大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 |
| 113 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
| 114 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
| 115 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 |
| 116 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
| 117 | 重慶科技學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 |
| 118 | 重慶三峽學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 |
| 119 | 河北工程大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 |
| 120 | 河北工程大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
| 121 | 西安文理學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 |
| 122 | 浙江水利水電學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
| 123 | 寧波工程學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 |
| 124 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
| 125 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 |
| 126 | 貴州民族大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
| 127 | 井岡山大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
| 128 | 長春工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 |
| 129 | 常州工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 |
| 130 | 北華大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
| 131 | 無錫學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
| 132 | 西安航空學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 |
| 133 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 |
| 134 | 四川音樂學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
| 135 | 沈陽師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 |
| 136 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
| 137 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 |
| 138 | 湖南文理學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
| 139 | 大連海洋大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
| 140 | 臺(tái)州學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 |
| 141 | 青海師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
| 142 | 河北金融學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 |
| 143 | 洛陽師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 |
| 144 | 天津體育學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
| 145 | 山東工商學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
| 146 | 西藏民族大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
| 147 | 長春大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 |
| 148 | 常熟理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
| 149 | 湖北文理學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 |
| 150 | 長江師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 |
| 151 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 |
| 152 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
| 153 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 |
| 154 | 嶺南師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 |
| 155 | 黃岡師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 |
| 156 | 山東交通學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 |
| 157 | 昆明學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 |
| 158 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
| 159 | 湖北工程學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 |
| 160 | 徐州工程學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
| 161 | 山西大同大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
| 162 | 韓山師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
| 163 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
| 164 | 黑龍江科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
| 165 | 沈陽化工大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
| 166 | 遼寧石油化工大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
| 167 | 廣西科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
| 168 | 貴州師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 |
| 169 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 |
| 170 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
| 171 | 湖北理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 |
| 172 | 溫州理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
| 173 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
| 174 | 吉林警察學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
| 175 | 福建工程學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 |
| 176 | 長治學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 |
| 177 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 |
| 178 | 廣州航海學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 |
| 179 | 吉林建筑大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
| 180 | 哈爾濱學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 |
| 181 | 信陽師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 |
| 182 | 莆田學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 |
| 183 | 山東青年政治學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
| 184 | 中原工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 |
| 185 | 安徽科技學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 |
| 186 | 德州學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 |
| 187 | 巢湖學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 |
| 188 | 青海民族大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 |
| 189 | 河南科技學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 |
| 190 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
| 191 | 遼東學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 |
| 2 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
| 3 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 |
| 4 | 湖南科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
| 5 | 西南民族大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 |
| 6 | 石家莊鐵道大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
| 7 | 石家莊鐵道大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
| 8 | 桂林電子科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
| 9 | 昆明理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 |
| 10 | 曲阜師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
| 11 | 南華大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
| 12 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
| 13 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
| 14 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
| 15 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
| 16 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
| 17 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
| 18 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
| 19 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
| 20 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
| 21 | 沈陽建筑大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 |
| 22 | 東莞理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
| 23 | 西安工程大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
| 24 | 江西理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
| 25 | 淮北師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
| 26 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 |
| 27 | 溫州肯恩大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 |
| 28 | 西藏大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
| 29 | 安徽理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 |
| 30 | 浙江科技學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 |
| 31 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 494 | 97686 |
| 32 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
| 33 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
| 34 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
| 35 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
| 36 | 安徽建筑大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
| 37 | 武漢紡織大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
| 38 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
| 39 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
| 40 | 西華師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
| 41 | 吉首大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 |
| 42 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 |
| 43 | 安徽工程大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
| 44 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
| 45 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 495 | 96518 |
| 46 | 山東理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
| 47 | 北京服裝學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
| 48 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 |
| 49 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
| 50 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
| 51 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 |
| 52 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
| 53 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
| 54 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
| 55 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
| 56 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 |
| 57 | 河南理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
| 58 | 江蘇海洋大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
| 59 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
| 60 | 南寧師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
| 61 | 首都體育學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
| 62 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
| 63 | 五邑大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
| 64 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
| 65 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
| 66 | 魯東大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
| 67 | 云南民族大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
| 68 | 湖北第二師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
| 69 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
| 70 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
| 71 | 湖州師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
| 72 | 安慶師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
| 73 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
| 74 | 聊城大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
| 75 | 大理大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
| 76 | 江蘇理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
| 77 | 金陵科技學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
| 78 | 廣東海洋大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
| 79 | 云南警官學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
| 80 | 閩南師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
| 81 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 496 | 95288 |
| 82 | 閩江學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
| 83 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
| 84 | 長沙學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
| 85 | 武漢商學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 499 | 91783 |
| 86 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
| 87 | 太原師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
| 88 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 |
| 89 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 498 | 92962 |
| 90 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
| 91 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 |
| 92 | 桂林理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
| 93 | 湖南理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 497 | 94131 |
| 94 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 |
| 95 | 江西科技師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
| 96 | 臨沂大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 |
| 97 | 吉林師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
| 98 | 渤海大學(xué) | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
