我們可以根據(jù)985大學在江西的錄取情況知道,江西省的候選人需要在大學入學考試中至少得分[553-670分],以便能夠上985所大學。

一、[科學]以江西省的全國985所大學的錄取分數(shù)為例,錄取分數(shù)線最低的5所985院校詳情如下:
1、2023年江西省四川大學錄取最低分數(shù)線為553分,對應錄取位置為21076;
2、2023年,江西省山東大學的最低入學評分為555分,相應的入學等級是19834;
3、2023年,江西省的江西大學的最低入學評分為560分,相應的入學位置是17378;
4、2023年中國農業(yè)大學的最低入學評分為562分,對應錄取位置為16560;
5、2023年江西省中國海洋大學錄取最低分數(shù)線為564分,對應錄取位置為15732。
| 學校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 
| 清華大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 670/43 | 
| 北京大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 670/39 | 
| 上海交通大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 666/68 | 
| 復旦大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 662/98 | 
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 662/103 | 
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 661/131 | 
| 清華大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 661/124 | 
| 清華大學 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 656/196 | 
| 北京大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 654/232 | 
| 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 654/214 | 
| 浙江大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 652/273 | 
| 復旦大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 650/330 | 
| 復旦大學 | 理科 | 本科一批 | 拔尖學生培養(yǎng)基地 | 650/319 | 
| 上海交通大學 | 理科 | 本科一批 | 試驗班類 | 648/399 | 
| 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 648/386 | 
| 南京大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 643/535 | 
| 中國科學技術大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 643/518 | 
| 浙江大學醫(yī)學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 642/557 | 
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 640/647 | 
| 中國人民大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 640/643 | 
| 中國人民大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 639/679 | 
| 浙江大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 637/775 | 
| 北京航空航天大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 637/760 | 
| 上海交通大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 636/827 | 
| 中國人民大學 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 635/885 | 
| 中國科學技術大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 635/869 | 
| 南京大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 632/1027 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 630/1117 | 
| 北京航空航天大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 629/1203 | 
| 同濟大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 626/1424 | 
| 北京理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 624/1601 | 
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 理科 | 本科提前批 | 其他專業(yè)合格(女生) | 623/1662 | 
| 同濟大學 | 理科 | 本科一批 | 理科試驗班 | 622/1759 | 
| 同濟大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 622/1751 | 
| 同濟大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 622/1747 | 
| 西安交通大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 621/1919 | 
| 華中科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 621/1862 | 
| 南開大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 620/2005 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 620/1933 | 
| 武漢大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 619/2056 | 
| 東南大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 618/2187 | 
| 電子科技大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 618/2117 | 
| 北京理工大學 | 理科 | 本科一批 | 工科試驗班 | 617/2281 | 
| 南開大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 616/2420 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 615/2465 | 
| 北京理工大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 614/2586 | 
| 華東師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 613/2805 | 
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 613/2749 | 
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 613/2705 | 
| 電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 613/2684 | 
| 武漢大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 612/2880 | 
| 廈門大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 612/2823 | 
| 西安交通大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 611/3058 | 
| 北京師范大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 611/3042 | 
| 廈門大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 611/2992 | 
| 中山大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 610/3151 | 
| 華南理工大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 610/3106 | 
| 華東師范大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 609/3349 | 
| 華東師范大學 | 理科 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 608/3392 | 
| 東南大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 607/3667 | 
| 西北工業(yè)大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 607/3636 | 
| 西北工業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 606/3826 | 
| 天津大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 606/3802 | 
| 南開大學 | 理科 | 本科一批 | 理科試驗班類 | 606/3793 | 
| 中山大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 606/3780 | 
| 華南理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 606/3770 | 
| 華中科技大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 606/3749 | 
| 四川大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 605/3931 | 
| 電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 沙河校區(qū) | 604/4199 | 
| 西安交通大學 | 理科 | 本科一批 | 工科試驗班 | 603/4395 | 
| 北京師范大學 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費師范生 | 603/4371 | 
| 天津大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 603/4323 | 
| 山東大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 603/4312 | 
| 浙江大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 603/4248 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 602/4522 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 602/4449 | 
| 四川大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 601/4617 | 
| 中南大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 600/4836 | 
| 重慶大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 600/4815 | 
| 浙江大學醫(yī)學院 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 599/5076 | 
| 湖南大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 599/5024 | 
| 山東大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 598/5302 | 
| 湖南大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 598/5279 | 
| 北京理工大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 597/5538 | 
| 中南大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 597/5517 | 
| 西安交通大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 醫(yī)學試驗班 | 597/5484 | 
| 吉林大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 597/5466 | 
| 重慶大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 597/5449 | 
| 武漢大學 | 理科 | 本科一批 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類專業(yè) | 596/5667 | 
| 大連理工大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 595/5794 | 
| 山東大學(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 594/6154 | 
| 大連理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 594/6023 | 
| 吉林大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 594/5993 | 
| 北京師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 593/6394 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 593/6222 | 
| 上海交通大學 | 理科 | 本科一批 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 592/6664 | 
| 中國農業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 592/6560 | 
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 理科 | 本科提前批 | 其他專業(yè)合格(男生) | 592/6471 | 
| 東北大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 591/6866 | 
| 浙江大學 | 理科 | 本科一批 | 農學 | 591/6820 | 
| 電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(沙河校區(qū)) | 591/6782 | 
| 華中科技大學 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學類 | 590/7096 | 
| 西安交通大學 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學類 | 590/7009 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 深圳市就讀 | 590/6927 | 
| 中國農業(yè)大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 590/6903 | 
| 吉林大學 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 589/7380 | 
| 東北大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 589/7240 | 
| 中國海洋大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 589/7149 | 
| 東南大學 | 理科 | 本科一批 | 單列類專業(yè) | 588/7475 | 
| 山東大學(威海) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 588/7435 | 
| 中國海洋大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 588/7402 | 
| 華東師范大學 | 理科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項 | 587/7898 | 
| 中央民族大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 587/7782 | 
| 重慶大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 585/8392 | 
| 大連理工大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 585/8248 | 
| 中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 584/8735 | 
| 蘭州大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 584/8574 | 
| 蘭州大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 583/8870 | 
| 中南大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 582/9264 | 
| 西安交通大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 582/9153 | 
| 大連理工大學盤錦校區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 578/10256 | 
| 東北大學秦皇島分校 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 577/10808 | 
| 上海交通大學 | 理科 | 本科一批 | 護理學 | 575/11335 | 
| 吉林大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 575/11297 | 
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 574/11825 | 
| 山東大學(威海) | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 574/11759 | 
| 西北工業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 573/12225 | 
| 大連理工大學盤錦校區(qū) | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 573/12020 | 
| 武漢大學 | 理科 | 本科一批 | 護理學 | 573/11973 | 
| 西北農林科技大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 571/12785 | 
| 西北農林科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 569/13787 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 568/13965 | 
| 中國海洋大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 564/15732 | 
| 中國農業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 562/16560 | 
| 廈門大學 | 理科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 560/17378 | 
| 山東大學 | 理科 | 本科一批 | 護理學 | 555/19834 | 
| 四川大學 | 理科 | 本科一批 | 護理學 | 553/21076 | 
綜上述,全國985大學面向江西省招生錄取分數(shù)線為例,五所最高錄取分數(shù)線的985高校分別是清華大學(670/43)、北京大學(670/39)、上海交通大學(666/68)、復旦大學(662/98)、復旦大學上海醫(yī)學院(662/103)等等。
二、【文科】以全國985大學面向江西省招生錄取分數(shù)線為例,五所最低錄取分數(shù)線的985院校具體如下所示:
1、2023年中國人民解放軍國防科技大學在江西省的最低錄取分數(shù)線為566分,對應錄取位次為3727;
2、2023年山東大學在江西省的最低錄取分數(shù)線為571分,對應錄取位次為2941;
3、2023年廈門大學在江西省的最低錄取分數(shù)線為571分,對應錄取位次為2986;
4、2023年復旦大學上海醫(yī)學院在江西省的最低錄取分數(shù)線為578分,對應錄取位次為2143;
5、2023年中國海洋大學在江西省的最低錄取分數(shù)線為578分,對應錄取位次為2170。
| 學校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 
| 清華大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 644/10 | 
| 清華大學 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 639/24 | 
| 北京大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 638/25 | 
| 北京大學 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 636/32 | 
| 北京大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 630/62 | 
| 清華大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 630/61 | 
| 復旦大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 628/79 | 
| 中國人民大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 626/97 | 
| 上海交通大學 | 文科 | 本科一批 | 試驗班類 | 626/92 | 
| 復旦大學 | 文科 | 本科一批 | 試驗班 | 625/101 | 
| 復旦大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 623/123 | 
| 中國人民大學 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 622/139 | 
| 浙江大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 622/138 | 
| 南京大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 621/142 | 
| 中國人民大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 621/141 | 
| 南京大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 615/228 | 
| 浙江大學 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 611/299 | 
| 武漢大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 611/295 | 
| 北京師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 610/313 | 
| 武漢大學 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 609/344 | 
| 廈門大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 609/332 | 
| 北京師范大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 606/402 | 
| 南開大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 605/425 | 
| 廈門大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 604/498 | 
| 華東師范大學 | 文科 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 604/468 | 
| 中山大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 603/511 | 
| 同濟大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 603/502 | 
| 同濟大學 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 602/563 | 
| 南開大學 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 602/563 | 
| 華東師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 602/548 | 
| 南開大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 602/541 | 
| 東南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 600/628 | 
| 北京航空航天大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 600/606 | 
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 599/655 | 
| 四川大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 599/653 | 
| 華中科技大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 599/652 | 
| 西安交通大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 598/720 | 
| 中山大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 598/706 | 
| 華東師范大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 597/747 | 
| 北京理工大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 597/740 | 
| 西安交通大學 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 596/825 | 
| 天津大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 596/820 | 
| 北京師范大學 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費師范生 | 596/798 | 
| 中南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 595/858 | 
| 四川大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 595/831 | 
| 山東大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 595/827 | 
| 重慶大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 594/903 | 
| 武漢大學 | 文科 | 本科一批 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類專業(yè) | 593/981 | 
| 吉林大學 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 593/981 | 
| 吉林大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 593/945 | 
| 湖南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 593/940 | 
| 東南大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 593/937 | 
| 華南理工大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 591/1061 | 
| 中南大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 591/1052 | 
| 湖南大學 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 590/1162 | 
| 山東大學(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 589/1217 | 
| 華東師范大學 | 文科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項 | 588/1288 | 
| 山東大學(威海) | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 588/1281 | 
| 吉林大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 588/1269 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 587/1329 | 
| 電子科技大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 587/1299 | 
| 中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 586/1362 | 
| 中國海洋大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 586/1361 | 
| 東北大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/1592 | 
| 蘭州大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/1589 | 
| 西北工業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 584/1520 | 
| 吉林大學 | 文科 | 本科一批 | 藝術類專業(yè) | 581/1825 | 
| 西北農林科技大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 579/2010 | 
| 中國海洋大學 | 文科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 578/2170 | 
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 578/2143 | 
| 廈門大學 | 文科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 571/2986 | 
| 山東大學 | 文科 | 本科一批 | 護理學 | 571/2941 | 
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 文科 | 本科提前批 | 其他專業(yè)合格(男生) | 566/3727 | 
沒有985大學
江西211大學名單
| 序號 | 學校名稱 | 所在地 | 
| 1 | 南昌大學 | 江西南昌 | 
| 序號 | 名稱 | 主管 | 省份 | 城市 | 
| 1 | 北京大學 | 教育部 | 北京 | 北京 | 
| 2 | 清華大學 | 教育部 | 北京 | 北京 | 
| 3 | 上海交通大學 | 教育部 | 上海 | 上海 | 
| 4 | 復旦大學 | 教育部 | 上海 | 上海 | 
| 5 | 浙江大學 | 教育部 | 浙江 | 杭州 | 
| 6 | 國防科技大學 | 國防部 | 湖南 | 長沙 | 
| 7 | 中國科學技術大學 | 中國科學院 | 安徽 | 合肥 | 
| 8 | 中國人民大學 | 教育部 | 北京 | 北京 | 
| 9 | 南京大學 | 教育部 | 江蘇 | 南京 | 
| 10 | 北京航空航天大學 | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | 北京 | 
| 11 | 北京理工大學 | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | 北京 | 
| 12 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 工業(yè)和信息化部 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 
| 13 | 西安交通大學 | 教育部 | 陜西 | 西安 | 
| 14 | 南開大學 | 教育部 | 天津 | 天津 | 
| 15 | 同濟大學 | 教育部 | 上海 | 上海 | 
| 16 | 武漢大學 | 教育部 | 湖北 | 武漢 | 
| 17 | 華中科技大學 | 教育部 | 湖北 | 武漢 | 
| 18 | 北京師范大學 | 教育部 | 北京 | 北京 | 
| 19 | 東南大學 | 教育部 | 江蘇 | 南京 | 
| 20 | 四川大學 | 教育部 | 四川 | 成都 | 
| 21 | 華東師范大學 | 教育部 | 上海 | 上海 | 
| 22 | 電子科技大學 | 教育部 | 四川 | 成都 | 
| 23 | 中山大學 | 教育部 | 廣東 | 廣州 | 
| 24 | 天津大學 | 教育部 | 天津 | 天津 | 
| 25 | 廈門大學 | 教育部 | 福建 | 廈門 | 
| 26 | 華南理工大學 | 教育部 | 廣東 | 廣州 | 
| 27 | 西北工業(yè)大學 | 工業(yè)和信息化部 | 陜西 | 西安 | 
| 28 | 山東大學 | 教育部 | 山東 | 濟南 | 
| 29 | 重慶大學 | 教育部 | 重慶 | 重慶 | 
| 30 | 中南大學 | 教育部 | 湖南 | 長沙 | 
| 31 | 吉林大學 | 教育部 | 吉林 | 長春 | 
| 32 | 蘭州大學 | 教育部 | 甘肅 | 蘭州 | 
| 33 | 大連理工大學 | 教育部 | 遼寧 | 大連 | 
| 34 | 中國農業(yè)大學 | 教育部 | 北京 | 北京 | 
| 35 | 中國海洋大學 | 教育部 | 山東 | 青島 | 
| 36 | 中央民族大學 | 國家民委 | 北京 | 北京 | 
| 37 | 湖南大學 | 教育部 | 湖南 | 長沙 | 
| 38 | 東北大學 | 教育部 | 遼寧 | 沈陽 | 
| 39 | 西北農林科技大學 | 教育部 | 陜西 | 咸陽 | 

2023年江西第二所高校名單包括江西科技大學、九江學院、南昌工程學院、宜春學院、上饒師范學院、新余學院、豫章師范學院、南昌師范大學、南昌工程...

孫老師今天收到最新問題:江西高考理科成績在312分左右適合讀哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心江西理科450分左右的分...

孫老師今天收到最新問題:湖南高考物理成績在630分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心湖南物理450分左右的成...

江西高校上榜名單有九江職業(yè)技術學院、江西應用技術職業(yè)學院、江西環(huán)境工程職業(yè)學院、江西財經職業(yè)學院、江西旅游商貿職業(yè)學院、宜春職業(yè)技術學院、江...

孫老師今天收到最新問題:青海高考理科278分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心青海理科450分左右的分數(shù)能考...

孫老師今天收到最新問題:青海高考理科521分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心青海理科450分左右的分數(shù)能考...

孫老師今天收到最新問題:青海高考文科567分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的青海文科能考上什...

孫老師今天收到最新問題:青海高考文科成績在246分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的青海文科...

孫老師今天收到最新問題:青海高考理科566分左右可以讀哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心青海理科450分左右的分數(shù)能考...

孫老師今天收到最新問題:青海高考文科302分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的青海文科能考上什...

孫老師今天收到最新問題:青海高考理科成績在614分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心青海理科450分左右的...

孫老師今天收到最新問題:青海高考理科成績在424分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心青海理科450分左右的...

孫老師今天收到最新問題:青海高考理科成績在439分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心青海理科450分左右的...

孫老師今天收到最新問題:青海高考文科成績在498分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的青海文科...

孫老師今天收到最新問題:河南高考文科543分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的河南文科能考上什...