孫老師今天收到最新問題:云南高考理科成績在402分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心云南理科450分左右的分?jǐn)?shù)能考到什么樣的大學(xué)?申請崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份云南高考理科成績在402分左右的大學(xué)名單,附近三年云南高考理科成績在402分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。
云南高考理科402分左右錄取的大學(xué)名單如下:廣州南方大學(xué)、東莞城市學(xué)院、朝陽師范學(xué)院、武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院、四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廈門城市職業(yè)學(xué)院、寶山中醫(yī)學(xué)院、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、閩江師范學(xué)院等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文山學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 | 
| 2 | 普洱學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 | 
| 3 | 四川外國語大學(xué)成都大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 407 | 113402 | 
| 4 | 新疆政法學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 396 | 120430 | 
| 5 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 395 | 121053 | 
| 6 | 上海杉達學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 
| 7 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 
| 8 | 廣州南方學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 | 
| 9 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 
| 10 | 東莞城市學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 | 
| 11 | 溫州商學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 407 | 113402 | 
| 12 | 黑龍江東方學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 | 
| 13 | 上海立達學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 396 | 120430 | 
| 14 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 | 
| 15 | 黑龍江工商學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 405 | 114733 | 
| 16 | 沈陽科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 
| 17 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 | 
| 18 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 
| 19 | 湘中幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 
| 20 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 405 | 114733 | 
| 21 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 393 | 122267 | 
| 22 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 405 | 114733 | 
| 23 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 397 | 119837 | 
| 24 | 南通職業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 
| 25 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 408 | 112751 | 
| 26 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 398 | 119200 | 
| 27 | 焦作大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 | 
| 28 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 397 | 119837 | 
| 29 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 
| 30 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 
| 31 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 396 | 120430 | 
| 32 | 成都紡織高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 
| 33 | 承德護理職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 | 
| 34 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 | 
| 35 | 保定幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 
| 36 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 393 | 122267 | 
| 37 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 396 | 120430 | 
| 38 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 | 
| 39 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 392 | 122869 | 
| 40 | 朝陽師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 | 
| 41 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 397 | 119837 | 
| 42 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 399 | 118557 | 
| 43 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 398 | 119200 | 
| 44 | 菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 | 
| 45 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 
| 46 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 
| 47 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 | 
| 48 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 394 | 121663 | 
| 49 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 
| 50 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 395 | 121053 | 
| 51 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 408 | 112751 | 
| 52 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 | 
| 53 | 邯鄲幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 398 | 119200 | 
| 54 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 
| 55 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 399 | 118557 | 
| 56 | 上??茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 | 
| 57 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 392 | 122869 | 
| 58 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 
| 59 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 397 | 119837 | 
| 60 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 393 | 122267 | 
| 61 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 | 
| 62 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 395 | 121053 | 
| 63 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 | 
| 64 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 | 
| 65 | 西安醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 | 
| 66 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 408 | 112751 | 
| 67 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 394 | 121663 | 
| 68 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 407 | 113402 | 
| 69 | 白城醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 
| 70 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 392 | 122869 | 
| 71 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 395 | 121053 | 
| 72 | 河南醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 | 
| 73 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 392 | 122869 | 
| 74 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 
| 75 | 九江職業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 | 
| 76 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 | 
| 77 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 408 | 112751 | 
| 78 | 北京交通運輸職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 | 
| 79 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 | 
| 80 | 江西中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 
| 81 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 | 
| 82 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 | 
| 83 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 | 
| 84 | 廣西幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 398 | 119200 | 
| 85 | 江西醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 
| 86 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 392 | 122869 | 
| 87 | 湘南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 | 
| 88 | 保山中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 405 | 114733 | 
| 89 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 | 
| 90 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 | 
| 91 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 
| 92 | 拉薩師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 | 
| 93 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 | 
| 94 | 湖北幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 | 
| 95 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 | 
| 96 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 
| 97 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 
| 98 | 川南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 
| 99 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 395 | 121053 | 
| 100 | 閩江師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 399 | 118557 | 
| 101 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 | 
| 102 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 | 
| 103 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 393 | 122267 | 
| 104 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 | 
| 105 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 407 | 113402 | 
| 106 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 392 | 122869 | 
| 107 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 399 | 118557 | 
| 108 | 昆明幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 397 | 119837 | 
| 109 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 
| 110 | 撫州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 
| 111 | 江蘇護理職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 395 | 121053 | 
| 112 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 
| 113 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 395 | 121053 | 
| 114 | 廣東茂名幼兒師范??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 397 | 119837 | 
| 115 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 | 
| 116 | 六盤水幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 392 | 122869 | 
| 117 | 自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 | 
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文山學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 | 
| 2 | 普洱學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 | 
| 3 | 四川外國語大學(xué)成都大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 407 | 113402 | 
| 4 | 新疆政法學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 396 | 120430 | 
| 5 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 395 | 121053 | 
| 6 | 上海杉達學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 
| 7 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 
| 8 | 廣州南方學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 | 
| 9 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 
| 10 | 東莞城市學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 | 
| 11 | 溫州商學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 407 | 113402 | 
| 12 | 黑龍江東方學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 | 
| 13 | 上海立達學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 396 | 120430 | 
| 14 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 | 
| 15 | 黑龍江工商學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 405 | 114733 | 
| 16 | 沈陽科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 
| 17 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 | 
| 18 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 
| 19 | 湘中幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 
| 20 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 405 | 114733 | 
| 21 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 393 | 122267 | 
| 22 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 405 | 114733 | 
| 23 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 397 | 119837 | 
| 24 | 南通職業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 
| 25 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 408 | 112751 | 
| 26 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 398 | 119200 | 
| 27 | 焦作大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 | 
| 28 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 397 | 119837 | 
| 29 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 
| 30 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 
| 31 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 396 | 120430 | 
| 32 | 成都紡織高等專科學(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 
| 33 | 承德護理職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 | 
| 34 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 | 
| 35 | 保定幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 
| 36 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 393 | 122267 | 
| 37 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 396 | 120430 | 
| 38 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 | 
| 39 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 392 | 122869 | 
| 40 | 朝陽師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 | 
| 41 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 397 | 119837 | 
| 42 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 399 | 118557 | 
| 43 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 398 | 119200 | 
| 44 | 菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 | 
| 45 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 
| 46 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 
| 47 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 | 
| 48 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 394 | 121663 | 
| 49 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 
| 50 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 395 | 121053 | 
| 51 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 408 | 112751 | 
| 52 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 | 
| 53 | 邯鄲幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 398 | 119200 | 
| 54 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 
| 55 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 399 | 118557 | 
| 56 | 上??茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 | 
| 57 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 392 | 122869 | 
| 58 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 
| 59 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 397 | 119837 | 
| 60 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 393 | 122267 | 
| 61 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 | 
| 62 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 395 | 121053 | 
| 63 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 | 
| 64 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 | 
| 65 | 西安醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 | 
| 66 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 408 | 112751 | 
| 67 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 394 | 121663 | 
| 68 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 407 | 113402 | 
| 69 | 白城醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 
| 70 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 392 | 122869 | 
| 71 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 395 | 121053 | 
| 72 | 河南醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 | 
| 73 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 392 | 122869 | 
| 74 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 
| 75 | 九江職業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 | 
| 76 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 | 
| 77 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 408 | 112751 | 
| 78 | 北京交通運輸職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 | 
| 79 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 | 
| 80 | 江西中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 
| 81 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 | 
| 82 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 | 
| 83 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 | 
| 84 | 廣西幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 398 | 119200 | 
| 85 | 江西醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 
| 86 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 392 | 122869 | 
| 87 | 湘南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 | 
| 88 | 保山中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 405 | 114733 | 
| 89 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 | 
| 90 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 | 
| 91 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 
| 92 | 拉薩師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 404 | 115358 | 
| 93 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 406 | 114068 | 
| 94 | 湖北幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 412 | 110043 | 
| 95 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 401 | 117251 | 
| 96 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 
| 97 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 
| 98 | 川南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 
| 99 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 395 | 121053 | 
| 100 | 閩江師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 399 | 118557 | 
| 101 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 | 
| 102 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 | 
| 103 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 393 | 122267 | 
| 104 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 | 
| 105 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 407 | 113402 | 
| 106 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 392 | 122869 | 
| 107 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 399 | 118557 | 
| 108 | 昆明幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 397 | 119837 | 
| 109 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 
| 110 | 撫州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 
| 111 | 江蘇護理職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 395 | 121053 | 
| 112 | 畢節(jié)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 400 | 117902 | 
| 113 | 唐山幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 395 | 121053 | 
| 114 | 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 397 | 119837 | 
| 115 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 | 
| 116 | 六盤水幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 云南 | 392 | 122869 | 
| 117 | 自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 云南 | 402 | 116643 | 
| 118 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2021 | 理科 | 云南 | 410 | 109448 | 
| 119 | 吉林警察學(xué)院 | 2021 | 理科 | 云南 | 410 | 109448 | 
| 120 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 2021 | 理科 | 云南 | 406 | 111929 | 
| 121 | 吉林工商學(xué)院 | 2021 | 理科 | 云南 | 408 | 110674 | 
| 122 | 白城師范學(xué)院 | 2021 | 理科 | 云南 | 412 | 108209 | 
| 123 | 遼寧科技學(xué)院 | 2021 | 理科 | 云南 | 410 | 109448 | 
| 124 | 四川外國語大學(xué)成都大學(xué) | 2021 | 理科 | 云南 | 410 | 109448 | 
| 125 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 2021 | 理科 | 云南 | 398 | 116864 | 
