根據(jù)海南985大學招生情況即可了解,海南高考要求至少達到562分才能申請985大學,海南考生2022年欲報考985大學,要求考試成績?yōu)?562-874。

全國有39985所大學,以下是海南各院校的招生分數(shù)及排名:
1、四川大學:最低分數(shù)為634分;最低等級為5980;
2、廈門大學:最低分數(shù)為577分;最低位置為14496;
3、南開大學:最低分數(shù)為679分;最低位置為2447;
4、華東師范大學:最低分數(shù)為703分;最低位置為1417;
5、東北大學:最低分數(shù)為651分;最低位置為4349;以下為海南省國家985大學錄取分數(shù)線及排名表:
| 序號 | 學校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 1 | 重慶大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 705/1347 |
| 2 | 重慶大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 701/1476 |
| 3 | 重慶大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 667/3148 |
| 4 | 中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 700/1507 |
| 5 | 中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 684/2188 |
| 6 | 中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 684/2188 |
| 7 | 中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 677/2555 |
| 8 | 中央民族大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 677/2555 |
| 9 | 中山大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 768/245 |
| 10 | 中山大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 753/380 |
| 11 | 中山大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 738/585 |
| 12 | 中山大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 729/728 |
| 13 | 中山大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 686/2088 |
| 14 | 中山大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 671/2909 |
| 15 | 中南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 710/1188 |
| 16 | 中南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 709/1223 |
| 17 | 中南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 705/1347 |
| 18 | 中南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 702/1451 |
| 19 | 中南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 695/1713 |
| 20 | 中南大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 624/7117 |
| 21 | 中南大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 672/2837 |
| 22 | 中國人民解放軍國防科技大學 | 綜合 | 本科提前批 | 女生 | 762/292 |
| 23 | 中國人民解放軍國防科技大學 | 綜合 | 本科提前批 | 男生 | 685/2134 |
| 24 | 中國人民解放軍國防科技大學 | 綜合 | 本科提前批 | 男生 | 681/2345 |
| 25 | 中國人民大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 805/77 |
| 26 | 中國人民大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 803/83 |
| 27 | 中國人民大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 797/99 |
| 28 | 中國農業(yè)大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 706/1314 |
| 29 | 中國農業(yè)大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 697/1627 |
| 30 | 中國農業(yè)大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 654/4104 |
| 31 | 中國科學技術大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 805/77 |
| 32 | 中國海洋大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 683/2239 |
| 33 | 中國海洋大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 680/2393 |
| 34 | 中國海洋大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 677/2555 |
| 35 | 中國海洋大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 677/2555 |
| 36 | 中國海洋大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 676/2605 |
| 37 | 中國海洋大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 675/2662 |
| 38 | 中國海洋大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 665/3283 |
| 39 | 中國海洋大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 652/4250 |
| 40 | 中國海洋大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 648/4591 |
| 41 | 中國海洋大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 645/4859 |
| 42 | 中國海洋大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 649/4496 |
| 43 | 浙江大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 806/74 |
| 44 | 浙江大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 802/87 |
| 45 | 浙江大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 739/562 |
| 46 | 西北農林科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 670/2960 |
| 47 | 西北農林科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 655/4018 |
| 48 | 西北農林科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 648/4591 |
| 49 | 西北農林科技大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 668/3100 |
| 50 | 西北工業(yè)大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 721/898 |
| 51 | 西北工業(yè)大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 688/1997 |
| 52 | 西安交通大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 752/392 |
| 53 | 西安交通大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 628/6655 |
| 54 | 武漢大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 780/172 |
| 55 | 武漢大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 776/192 |
| 56 | 武漢大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 742/513 |
| 57 | 武漢大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 739/562 |
| 58 | 武漢大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 697/1627 |
| 59 | 同濟大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 760/307 |
| 60 | 同濟大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 743/506 |
| 61 | 同濟大學 | 綜合 | 本科提前批 | 普通類 | 727/767 |
| 62 | 天津大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 732/671 |
| 63 | 天津大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 726/787 |
| 64 | 天津大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 681/2345 |
| 65 | 四川大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 764/278 |
| 66 | 四川大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 749/428 |
| 67 | 四川大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 717/997 |
| 68 | 四川大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 711/1158 |
| 69 | 四川大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 707/1283 |
| 70 | 四川大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 696/1667 |
| 71 | 四川大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 666/3201 |
| 72 | 四川大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 634/5980 |
| 73 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 822/44 |
| 74 | 上海交通大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 820/46 |
| 75 | 上海交通大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 809/67 |
| 76 | 山東大學(威海) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 677/2555 |
| 77 | 山東大學(威海) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 672/2837 |
| 78 | 山東大學(威海) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 669/3025 |
| 79 | 山東大學(威海) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 643/5045 |
| 80 | 山東大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 735/619 |
| 81 | 山東大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 711/1158 |
| 82 | 山東大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 702/1451 |
| 83 | 山東大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 698/1589 |
| 84 | 山東大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 693/1775 |
| 85 | 山東大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 690/1914 |
| 86 | 廈門大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 738/585 |
| 87 | 廈門大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 728/748 |
| 88 | 廈門大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 723/853 |
| 89 | 廈門大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 719/952 |
| 90 | 廈門大學 | 綜合 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 683/2239 |
| 91 | 廈門大學 | 綜合 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 587/12665 |
| 92 | 廈門大學 | 綜合 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 577/14496 |
| 93 | 廈門大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 692/1819 |
| 94 | 清華大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 867/9 |
| 95 | 清華大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 842/21 |
| 96 | 清華大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 834/28 |
| 97 | 清華大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 786/140 |
| 98 | 清華大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 749/428 |
| 99 | 南開大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 744/494 |
| 100 | 南開大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 744/494 |
| 101 | 南開大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 679/2447 |
| 102 | 南京大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 795/106 |
| 103 | 南京大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 793/113 |
| 104 | 南京大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 790/126 |
| 105 | 蘭州大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 680/2393 |
| 106 | 蘭州大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 677/2555 |
| 107 | 蘭州大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 667/3148 |
| 108 | 吉林大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 694/1739 |
| 109 | 吉林大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 689/1964 |
| 110 | 吉林大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 686/2088 |
| 111 | 吉林大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 683/2239 |
| 112 | 華中科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 775/200 |
| 113 | 華中科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 740/547 |
| 114 | 華中科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 664/3344 |
| 115 | 華中科技大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 676/2605 |
| 116 | 華南理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 726/787 |
| 117 | 華南理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 721/898 |
| 118 | 華南理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 720/933 |
| 119 | 華南理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 713/1105 |
| 120 | 華南理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 711/1158 |
| 121 | 華南理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 709/1223 |
| 122 | 華南理工大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 667/3148 |
| 123 | 華東師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 740/547 |
| 124 | 華東師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 729/728 |
| 125 | 華東師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 728/748 |
| 126 | 華東師范大學 | 綜合 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項計劃 | 725/812 |
| 127 | 華東師范大學 | 綜合 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項計劃 | 703/1417 |
| 128 | 湖南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 719/952 |
| 129 | 湖南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 702/1451 |
| 130 | 湖南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 699/1548 |
| 131 | 湖南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 698/1589 |
| 132 | 湖南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 693/1775 |
| 133 | 湖南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 617/7995 |
| 134 | 湖南大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 662/3507 |
| 135 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 695/1713 |
| 136 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 691/1867 |
| 137 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 754/369 |
| 138 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 739/562 |
| 139 | 復旦大學上海醫(yī)學院 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 816/53 |
| 140 | 復旦大學上海醫(yī)學院 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 710/1188 |
| 141 | 復旦大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 817/51 |
| 142 | 復旦大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 814/56 |
| 143 | 復旦大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 732/671 |
| 144 | 復旦大學 | 綜合 | 本科提前批 | 普通類 | 738/585 |
| 145 | 東南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 745/477 |
| 146 | 東南大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 732/671 |
| 147 | 東南大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 669/3025 |
| 148 | 東北大學秦皇島分校 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 655/4018 |
| 149 | 東北大學秦皇島分校 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 652/4250 |
| 150 | 東北大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 685/2134 |
| 151 | 東北大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 676/2605 |
| 152 | 東北大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 658/3786 |
| 153 | 東北大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 651/4349 |
| 154 | 電子科技大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 738/585 |
| 155 | 電子科技大學 | 綜合 | 本科批 | 沙河校區(qū)中外合作 | 562/17572 |
| 156 | 電子科技大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 709/1223 |
| 157 | 大連理工大學盤錦校區(qū) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 670/2960 |
| 158 | 大連理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 693/1775 |
| 159 | 大連理工大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 668/3100 |
| 160 | 北京師范大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 764/278 |
| 161 | 北京師范大學 | 綜合 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 681/2345 |
| 162 | 北京師范大學 | 綜合 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 681/2345 |
| 163 | 北京師范大學 | 綜合 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 667/3148 |
| 164 | 北京理工大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 757/342 |
| 165 | 北京理工大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 696/1667 |
| 166 | 北京理工大學 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 689/1964 |
| 167 | 北京理工大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 687/2042 |
| 168 | 北京航空航天大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 760/307 |
| 169 | 北京航空航天大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 732/671 |
| 170 | 北京航空航天大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 723/853 |
| 171 | 北京大學醫(yī)學部 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 874/7 |
| 172 | 北京大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 870/8 |
| 173 | 北京大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 847/18 |
| 174 | 北京大學 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 838/25 |
| 175 | 北京大學 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 738/585 |
海南985大學:海南沒有985大學。海南211大學:海南有1所211大學,就是海南大學。海南211大學名單一覽表
| 序號 | 學校名稱 | 所在地 |
| 1 | 海南大學 | 海南 |
海南雙一流大學名單及學科建設名單
| 序號 | 學校名稱 | 雙一流建設學科 |
| 1 | 海南大學 | 作物學 |
| 序號 | 名稱 | 主管 | 省份 | 城市 |
| 1 | 北京大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 2 | 清華大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 3 | 上海交通大學 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 4 | 復旦大學 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 5 | 浙江大學 | 教育部 | 浙江 | 杭州 |
| 6 | 國防科技大學 | 國防部 | 湖南 | 長沙 |
| 7 | 中國科學技術大學 | 中國科學院 | 安徽 | 合肥 |
| 8 | 中國人民大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 9 | 南京大學 | 教育部 | 江蘇 | 南京 |
| 10 | 北京航空航天大學 | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | 北京 |
| 11 | 北京理工大學 | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | 北京 |
| 12 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 工業(yè)和信息化部 | 黑龍江 | 哈爾濱 |
| 13 | 西安交通大學 | 教育部 | 陜西 | 西安 |
| 14 | 南開大學 | 教育部 | 天津 | 天津 |
| 15 | 同濟大學 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 16 | 武漢大學 | 教育部 | 湖北 | 武漢 |
| 17 | 華中科技大學 | 教育部 | 湖北 | 武漢 |
| 18 | 北京師范大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 19 | 東南大學 | 教育部 | 江蘇 | 南京 |
| 20 | 四川大學 | 教育部 | 四川 | 成都 |
| 21 | 華東師范大學 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 22 | 電子科技大學 | 教育部 | 四川 | 成都 |
| 23 | 中山大學 | 教育部 | 廣東 | 廣州 |
| 24 | 天津大學 | 教育部 | 天津 | 天津 |
| 25 | 廈門大學 | 教育部 | 福建 | 廈門 |
| 26 | 華南理工大學 | 教育部 | 廣東 | 廣州 |
| 27 | 西北工業(yè)大學 | 工業(yè)和信息化部 | 陜西 | 西安 |
| 28 | 山東大學 | 教育部 | 山東 | 濟南 |
| 29 | 重慶大學 | 教育部 | 重慶 | 重慶 |
| 30 | 中南大學 | 教育部 | 湖南 | 長沙 |
| 31 | 吉林大學 | 教育部 | 吉林 | 長春 |
| 32 | 蘭州大學 | 教育部 | 甘肅 | 蘭州 |
| 33 | 大連理工大學 | 教育部 | 遼寧 | 大連 |
| 34 | 中國農業(yè)大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 35 | 中國海洋大學 | 教育部 | 山東 | 青島 |
| 36 | 中央民族大學 | 國家民委 | 北京 | 北京 |
| 37 | 湖南大學 | 教育部 | 湖南 | 長沙 |
| 38 | 東北大學 | 教育部 | 遼寧 | 沈陽 |
| 39 | 西北農林科技大學 | 教育部 | 陜西 | 咸陽 |

西藏未取消2024年復學,然而,一些省份的公立學校不允許招收復讀生,您仍然可以去私立復讀學校。截至目前,國家尚未明確出臺禁止高考學生復讀的規(guī)...

海南2023年第二所高校名單包括海南熱帶海洋大學、瓊臺師范學院、三亞大學、海南科技職業(yè)大學、海口經濟學院等,具體名單請參見下表。

2023年西藏高考錄取結果查詢時間預計8月初一一公布,2023年西藏高考報名正式提交后,通常需要 3-5 天才能查看您的錄取結果。

考生可以使用http://zsks.教育.西藏.政府.cn/ 將證書編號輸入西藏自治區(qū)教育考試院高考考點查詢系統(tǒng)、候選人數(shù)目、驗證碼后,點擊...

2023年西藏高考本科錄取率預計為43.02%;211錄取率預計13.23%;985錄取率預計2.17%。高錄取率并不一定意味著高質量的教育...

2024年高考尚未開始,請參考2023年西藏高考成績測試時間。2023年西藏高考成績將于6月26日公布。西藏高考考生可以根據(jù)自己的實際情況選...

西藏2023年高考提前錄取日期為7月初,本科批次錄取時間為7月下旬,??普猩雽W時間為8月中旬。2023年西藏高考錄取結果將于7月中旬公布,...

西藏大學是雙一流大學,學校是西藏自治區(qū)直屬綜合性大學,是教育部與西藏自治區(qū)人民政府共建的大學,是國家“雙一流”建設大學、“211工程”重點高...

2023年西藏高考本科批次錄取時間預計7月下旬,大專招生時間預計8月中旬。藏族考生想知道自己的高考錄取結果,您可以登錄所申請學校的官方網(wǎng)站進...

西藏高考是國家一級考試,教育部提議,采用語數(shù)+文理綜合模式。

西藏大學是211大學,但不是985大學,學校是西藏自治區(qū)直屬綜合性大學,是教育部與西藏自治區(qū)人民政府共建的大學,是國家“雙一流”建設大學、“...

2023年北京十大著名大學名單 北京大學、清華大學、中國科學院大學、中國人民大學、北京師范大學、北京航空航天大學、北京理工大學、中國農業(yè)大學...

西藏大學是一所公立大學,學校是西藏自治區(qū)直屬綜合性大學,是教育部與西藏自治區(qū)人民政府共建的大學,是國家“雙一流”建設大學、“211工程”重點...

西藏大學被認為是著名大學,學校是西藏自治區(qū)直屬綜合性大學,是教育部與西藏自治區(qū)人民政府共建的大學,是國家“雙一流”建設大學、“211工程”重...

西藏高考一般于6月26日公布各批次錄取控制分數(shù)和考生成績??忌J真對待高考成績、謹慎,認真了解高考成績查詢渠道和注意事項,及時查看高考成績。