根據(jù)重慶985大學的錄取情況可以知道,重慶高考物理要求至少538分才能申請985大學,2022年歷史專業(yè)至少需要564分才能申請985大學,重慶考生想報考985大學,歷史需要564-662分;物理要求538-681分。

全國有39985所大學,以下是重慶各院校的招生分數(shù)及排名:
1、吉林大學:物理最低分數(shù)為569分;最低位置為13786;
2、中國海洋大學:歷史最低分數(shù)是564分;最低位置為3149;
3、中國農業(yè)大學:物理最低分數(shù)為562分;最低位置為16024;
4、華中科技大學:歷史最低分數(shù)是606分;最低等級為685;
5、北京理工大學:物理最低分數(shù)為606分;最低等級為4907;以下為重慶省全國985大學錄取分數(shù)線及排名表:
| 序號 | 學校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 1 | 重慶大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 585/9352 |
| 2 | 重慶大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 580/10623 |
| 3 | 重慶大學 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 576/11679 |
| 4 | 重慶大學 | 物理類 | 本科批 | 預科班 | 538/25053 |
| 5 | 中央民族大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 584/9575 |
| 6 | 中央民族大學 | 物理類 | 本科批 | 預科班 | 570/13470 |
| 7 | 中山大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/2636 |
| 8 | 中山大學 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 595/6977 |
| 9 | 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 600/5967 |
| 10 | 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 580/10623 |
| 11 | 中南大學 | 物理類 | 本科批 | 預科班 | 575/11982 |
| 12 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 623/2526 |
| 13 | 中國人民大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 653/483 |
| 14 | 中國農業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 572/12838 |
| 15 | 中國農業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 562/16024 |
| 16 | 中國科學技術大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 656/376 |
| 17 | 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 580/10623 |
| 18 | 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 預科班 | 568/14085 |
| 19 | 中國海洋大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 565/15045 |
| 20 | 浙江大學醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 656/376 |
| 21 | 浙江大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 658/314 |
| 22 | 西北農林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 568/14085 |
| 23 | 西北農林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 非西藏生定藏就業(yè) | 553/19153 |
| 24 | 西北農林科技大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 549/20713 |
| 25 | 西北工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 611/4074 |
| 26 | 西北工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 預科班 | 590/8137 |
| 27 | 西北工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 574/12251 |
| 28 | 西安交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/2217 |
| 29 | 西安交通大學 | 物理類 | 本科批 | 預科班 | 599/6161 |
| 30 | 西安交通大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 595/6977 |
| 31 | 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/1509 |
| 32 | 武漢大學 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 606/4907 |
| 33 | 同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/1251 |
| 34 | 同濟大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 637/1314 |
| 35 | 天津大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/2872 |
| 36 | 天津大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 614/3620 |
| 37 | 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 600/5967 |
| 38 | 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 預科班 | 592/7673 |
| 39 | 四川大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 587/8869 |
| 40 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 662/227 |
| 41 | 上海交通大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 659/296 |
| 42 | 山東大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 590/8137 |
| 43 | 山東大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 578/11158 |
| 44 | 山東大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 597/6553 |
| 45 | 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/2636 |
| 46 | 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 預科班 | 606/4907 |
| 47 | 廈門大學 | 物理類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 573/12550 |
| 48 | 清華大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 681/- |
| 49 | 南開大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/1606 |
| 50 | 南京大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 654/440 |
| 51 | 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 586/9103 |
| 52 | 蘭州大學 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 575/11982 |
| 53 | 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 585/9352 |
| 54 | 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 預科班 | 578/11158 |
| 55 | 吉林大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 569/13786 |
| 56 | 華中科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 629/1932 |
| 57 | 華中科技大學 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 599/6161 |
| 58 | 華南理工大學 | 物理類 | 本科批 | 中澳班 | 620/2872 |
| 59 | 華南理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/3763 |
| 60 | 華東師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 619/2985 |
| 61 | 湖南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 593/7427 |
| 62 | 湖南大學 | 物理類 | 本科批 | 預科班 | 585/9352 |
| 63 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 616/3357 |
| 64 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 640/1119 |
| 65 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/1606 |
| 66 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 603/5422 |
| 67 | 復旦大學上海醫(yī)學院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 668/- |
| 68 | 復旦大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 657/342 |
| 69 | 東南大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/2526 |
| 70 | 東北大學秦皇島分校 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 576/11679 |
| 71 | 東北大學秦皇島分校 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 567/14420 |
| 72 | 東北大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 582/10095 |
| 73 | 電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/1766 |
| 74 | 電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區(qū) | 601/5792 |
| 75 | 電子科技大學 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區(qū)中外合作 | 581/10327 |
| 76 | 大連理工大學盤錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 593/7427 |
| 77 | 大連理工大學盤錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 562/16024 |
| 78 | 大連理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/4729 |
| 79 | 大連理工大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 585/9352 |
| 80 | 北京師范大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/2217 |
| 81 | 北京理工大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/1509 |
| 82 | 北京理工大學 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 606/4907 |
| 83 | 北京航空航天大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 648/668 |
| 84 | 北京大學醫(yī)學部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 653/483 |
| 85 | 北京大學 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 679/- |
| 86 | 重慶大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 584/1644 |
| 87 | 中央民族大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 588/1439 |
| 88 | 中央民族大學 | 歷史類 | 本科批 | 預科班 | 577/2111 |
| 89 | 中山大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 611/559 |
| 90 | 中南大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 598/962 |
| 91 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 623/302 |
| 92 | 中國人民大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 642/90 |
| 93 | 中國農業(yè)大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 580/1897 |
| 94 | 中國農業(yè)大學 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 574/2306 |
| 95 | 中國海洋大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 582/1759 |
| 96 | 中國海洋大學 | 歷史類 | 本科批 | 預科班 | 576/2174 |
| 97 | 中國海洋大學 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 564/3149 |
| 98 | 浙江大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 639/117 |
| 99 | 西北農林科技大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 566/2965 |
| 100 | 西北工業(yè)大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 583/1697 |
| 101 | 西安交通大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 610/586 |
| 102 | 武漢大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 628/235 |
| 103 | 同濟大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 616/432 |
| 104 | 天津大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 609/610 |
| 105 | 四川大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 597/1002 |
| 106 | 四川大學 | 歷史類 | 本科批 | 預科班 | 582/1759 |
| 107 | 山東大學(威海) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 586/1541 |
| 108 | 山東大學(威海) | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 571/2538 |
| 109 | 山東大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 597/1002 |
| 110 | 廈門大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 616/432 |
| 111 | 廈門大學 | 歷史類 | 本科批 | 預科班 | 603/784 |
| 112 | 廈門大學 | 歷史類 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 572/2443 |
| 113 | 清華大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 662/- |
| 114 | 南開大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 616/432 |
| 115 | 南京大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 638/129 |
| 116 | 蘭州大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 582/1759 |
| 117 | 蘭州大學 | 歷史類 | 本科批 | 民族班 | 578/2044 |
| 118 | 吉林大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 598/962 |
| 119 | 華中科技大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 606/685 |
| 120 | 華南理工大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 593/1187 |
| 121 | 華東師范大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 610/586 |
| 122 | 湖南大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 592/1244 |
| 123 | 湖南大學 | 歷史類 | 本科批 | 預科班 | 581/1830 |
| 124 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 610/586 |
| 125 | 復旦大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 646/63 |
| 126 | 東南大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/635 |
| 127 | 東南大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/635 |
| 128 | 東北大學秦皇島分校 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 576/2174 |
| 129 | 電子科技大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 588/1439 |
| 130 | 北京師范大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 628/235 |
| 131 | 北京理工大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 601/858 |
| 132 | 北京航空航天大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 613/508 |
| 133 | 北京大學醫(yī)學部 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 643/83 |
| 134 | 北京大學 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 655/- |
| 序號 | 學校名稱 | 學校所在地 |
| 1 | 重慶大學 | 重慶 |
| 序號 | 名稱 | 主管 | 省份 | 城市 |
| 1 | 北京大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 2 | 清華大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 3 | 上海交通大學 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 4 | 復旦大學 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 5 | 浙江大學 | 教育部 | 浙江 | 杭州 |
| 6 | 國防科技大學 | 國防部 | 湖南 | 長沙 |
| 7 | 中國科學技術大學 | 中國科學院 | 安徽 | 合肥 |
| 8 | 中國人民大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 9 | 南京大學 | 教育部 | 江蘇 | 南京 |
| 10 | 北京航空航天大學 | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | 北京 |
| 11 | 北京理工大學 | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | 北京 |
| 12 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 工業(yè)和信息化部 | 黑龍江 | 哈爾濱 |
| 13 | 西安交通大學 | 教育部 | 陜西 | 西安 |
| 14 | 南開大學 | 教育部 | 天津 | 天津 |
| 15 | 同濟大學 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 16 | 武漢大學 | 教育部 | 湖北 | 武漢 |
| 17 | 華中科技大學 | 教育部 | 湖北 | 武漢 |
| 18 | 北京師范大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 19 | 東南大學 | 教育部 | 江蘇 | 南京 |
| 20 | 四川大學 | 教育部 | 四川 | 成都 |
| 21 | 華東師范大學 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 22 | 電子科技大學 | 教育部 | 四川 | 成都 |
| 23 | 中山大學 | 教育部 | 廣東 | 廣州 |
| 24 | 天津大學 | 教育部 | 天津 | 天津 |
| 25 | 廈門大學 | 教育部 | 福建 | 廈門 |
| 26 | 華南理工大學 | 教育部 | 廣東 | 廣州 |
| 27 | 西北工業(yè)大學 | 工業(yè)和信息化部 | 陜西 | 西安 |
| 28 | 山東大學 | 教育部 | 山東 | 濟南 |
| 29 | 重慶大學 | 教育部 | 重慶 | 重慶 |
| 30 | 中南大學 | 教育部 | 湖南 | 長沙 |
| 31 | 吉林大學 | 教育部 | 吉林 | 長春 |
| 32 | 蘭州大學 | 教育部 | 甘肅 | 蘭州 |
| 33 | 大連理工大學 | 教育部 | 遼寧 | 大連 |
| 34 | 中國農業(yè)大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 35 | 中國海洋大學 | 教育部 | 山東 | 青島 |
| 36 | 中央民族大學 | 國家民委 | 北京 | 北京 |
| 37 | 湖南大學 | 教育部 | 湖南 | 長沙 |
| 38 | 東北大學 | 教育部 | 遼寧 | 沈陽 |
| 39 | 西北農林科技大學 | 教育部 | 陜西 | 咸陽 |

1、2022年黑龍江高考理科考生入讀重慶一通學院最低錄取分數(shù)線為382分,對應最低錄取名額為55656,錄取學生人數(shù)為7人;

孫老師今天收到最新問題:江蘇高考物理成績在341左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的江蘇物理能...

孫老師今天收到最新問題:江蘇高考物理成績在209左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的江蘇物理能考...

孫老師今天收到最新問題:江蘇高考物理成績在608分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的江蘇物理能...

孫老師今天收到最新問題:江蘇高考物理成績在640分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的江蘇物理能...

2024年黑龍江高考將使用國卷。根據(jù)《黑龍江省普通高等學校深化考試招生綜合改革實施方案》,2024年起,我省高考將實行新高考“3+1+2”模...

想必很多人都關心江蘇省高校的錄取分數(shù)線排名,其中不乏江蘇省最好、實力最強的大學,以及江蘇分數(shù)線最低、入學考試最好的大學。本文將介紹江蘇考生各...

孫老師今天收到最新問題:江蘇高考物理成績在527分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的江蘇物理能...

孫老師今天收到最新問題:江蘇高考物理成績在350分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的江蘇物理能...

孫老師今天收到最新問題:江蘇高考物理成績在551左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的江蘇物理能...

孫老師今天收到最新問題:江蘇高考物理成績在574分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的江蘇物理...

孫老師今天收到最新問題:江蘇高考物理成績在637分左右我該去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的江蘇物理能...

孫老師今天收到最新問題:江蘇高考物理成績在597分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的江蘇物理能...

孫老師今天收到最新問題:江蘇高考物理成績在582分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的江蘇物理能...

1、2022年黑龍江高考理科考生進入安徽醫(yī)學院最低錄取分數(shù)線為308分,對應的最低錄取名額為84254,錄取學生人數(shù)為8人;