廣東省大學排行榜含中山大學、華南理工大學、暨南大學、華南農(nóng)業(yè)大學、深圳大學、華南師范大學、南方科技大學、南方醫(yī)科大學、廣東工業(yè)大學、廣州醫(yī)科大學、廣州中醫(yī)藥大學等。

| 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
| 15 | 中山大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 24 | 華南理工大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 50 | 暨南大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 53 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 60 | 深圳大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 62 | 華南師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 86 | 南方科技大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 107 | 南方醫(yī)科大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 124 | 廣東工業(yè)大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 129 | 廣州醫(yī)科大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 130 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 134 | 廣州大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 138 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 141 | 東莞理工學院 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 147 | 汕頭大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 249 | 廣東財經(jīng)大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 274 | 廣州美術學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 306 | 廣東技術師范大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 330 | 佛山科學技術學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 335 | 廣東醫(yī)科大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 335 | 嶺南師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 335 | 五邑大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 351 | 廣東海洋大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 351 | 星海音樂學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 359 | 廣東金融學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 359 | 惠州學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 367 | 韶關學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 367 | 深圳技術大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 380 | 廣州體育學院 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 393 | 廣東石油化工學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 393 | 廣東藥科大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 393 | 肇慶學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 402 | 廣東第二師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 402 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
| 417 | 嘉應學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 453 | 廣東警官學院 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
| 453 | 廣州航海學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 453 | 韓山師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
| 排名 | 學校名 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 659 | 2326 |
| 2 | 中山大學 | 635 | 8363 |
| 3 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 627 | 11453 |
| 4 | 華南理工大學 | 620 | 14662 |
| 5 | 暨南大學 | 586 | 37583 |
| 6 | 華南師范大學(汕尾校區(qū)) | 585 | 38747 |
| 7 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 581 | 42591 |
| 8 | 華南師范大學 | 578 | 44927 |
| 9 | 深圳大學 | 574 | 48663 |
| 10 | 廣東工業(yè)大學(揭陽校區(qū)) | 566 | 56790 |
| 11 | 深圳技術大學 | 564 | 58741 |
| 12 | 南方醫(yī)科大學 | 556 | 67967 |
| 13 | 深圳職業(yè)技術大學 | 555 | 69130 |
| 14 | 星海音樂學院 | 550 | 75130 |
| 15 | 廣東工業(yè)大學 | 548 | 76711 |
| 16 | 汕頭大學 | 548 | 76921 |
| 17 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 543 | 83146 |
| 18 | 廣州醫(yī)科大學 | 542 | 83805 |
| 19 | 深圳北理莫斯科大學 | 542 | 84342 |
| 20 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 540 | 86683 |
| 21 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 539 | 87647 |
| 22 | 廣東以色列理工學院 | 539 | 88787 |
| 23 | 廣東警官學院 | 536 | 91585 |
| 24 | 廣東財經(jīng)大學 | 535 | 92702 |
| 25 | 汕頭大學醫(yī)學院 | 535 | 93852 |
| 26 | 廣州美術學院 | 534 | 94857 |
| 27 | 東莞理工學院 | 525 | 106434 |
| 28 | 廣東技術師范大學(河源校區(qū)) | 518 | 116168 |
| 29 | 廣東金融學院 | 510 | 128057 |
| 30 | 廣東藥科大學 | 509 | 129006 |
| 31 | 廣州體育學院 | 508 | 130936 |
| 32 | 廣東醫(yī)科大學 | 504 | 135456 |
| 33 | 廣東海洋大學 | 498 | 145435 |
| 34 | 肇慶學院 | 497 | 145798 |
| 35 | 廣東石油化工學院 | 496 | 148524 |
| 36 | 嘉應學院 | 494 | 150672 |
| 37 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 494 | 150687 |
| 38 | 韶關學院 | 492 | 154409 |
| 39 | 佛山科學技術學院 | 490 | 156164 |
| 40 | 珠??萍紝W院 | 490 | 156478 |
| 41 | 五邑大學 | 488 | 159891 |
| 42 | 廣東第二師范學院 | 487 | 161257 |
| 43 | 廣州城市理工學院 | 487 | 161311 |
| 44 | 韓山師范學院 | 484 | 165042 |
| 45 | 北京理工大學珠海學院 | 483 | 167967 |
| 46 | 廣州新華學院 | 481 | 170670 |
| 47 | 嶺南師范學院 | 481 | 170927 |
| 48 | 電子科技大學中山學院 | 480 | 171442 |
| 49 | 廣州航海學院 | 479 | 173784 |
| 50 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 476 | 178435 |
| 51 | 廣州南方學院 | 472 | 184123 |
| 52 | 惠州學院 | 471 | 186547 |
| 53 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 469 | 188464 |
| 54 | 廣東培正學院 | 466 | 193060 |
| 55 | 東莞城市學院 | 464 | 197053 |
| 56 | 廣州軟件學院 | 462 | 199165 |
| 57 | 廣州華商學院 | 458 | 205970 |
| 58 | 廣州理工學院 | 456 | 209289 |
| 59 | 廣州大學 | 453 | 213265 |
| 60 | 廣州應用科技學院 | 451 | 217177 |
| 61 | 廣州華立學院 | 445 | 225656 |
| 62 | 廣東科技學院 | 441 | 232514 |
| 63 | 廣東白云學院 | 440 | 233819 |
| 64 | 湛江科技學院 | 439 | 234864 |
| 65 | 廣州商學院 | 439 | 235813 |
| 66 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 439 | 235906 |
| 67 | 廣東東軟學院 | 439 | 236023 |
| 68 | 廣州工商學院 | 439 | 236072 |
| 69 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 439 | 236080 |
| 70 | 廣東理工學院 | 439 | 236084 |
| 71 | 廣東技術師范大學 | 423 | 258543 |
| 排名 | 學校名 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 621 | 1309 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 617 | 1603 |
| 3 | 中山大學 | 616 | 1647 |
| 4 | 華南理工大學 | 603 | 2971 |
| 5 | 暨南大學 | 592 | 4551 |
| 6 | 華南師范大學(汕尾校區(qū)) | 573 | 8310 |
| 7 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 564 | 10828 |
| 8 | 華南師范大學 | 555 | 13455 |
| 9 | 深圳大學 | 553 | 14151 |
| 10 | 深圳北理莫斯科大學 | 542 | 18016 |
| 11 | 汕頭大學醫(yī)學院 | 540 | 19154 |
| 12 | 深圳技術大學 | 540 | 19159 |
| 13 | 汕頭大學 | 537 | 20507 |
| 14 | 南方醫(yī)科大學 | 530 | 23434 |
| 15 | 星海音樂學院 | 527 | 24887 |
| 16 | 廣州醫(yī)科大學 | 526 | 25495 |
| 17 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 525 | 25566 |
| 18 | 廣東工業(yè)大學(揭陽校區(qū)) | 524 | 25975 |
| 19 | 廣東警官學院 | 524 | 26090 |
| 20 | 廣州大學 | 521 | 27485 |
| 21 | 廣東財經(jīng)大學 | 521 | 27486 |
| 22 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 521 | 27649 |
| 23 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 520 | 27967 |
| 24 | 廣東工業(yè)大學 | 515 | 30549 |
| 25 | 廣東技術師范大學(河源校區(qū)) | 510 | 33521 |
| 26 | 廣東海洋大學 | 510 | 33842 |
| 27 | 廣州體育學院 | 504 | 37369 |
| 28 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 498 | 41137 |
| 29 | 廣東石油化工學院 | 497 | 41930 |
| 30 | 肇慶學院 | 496 | 42285 |
| 31 | 嘉應學院 | 496 | 42394 |
| 32 | 廣東金融學院 | 495 | 42918 |
| 33 | 東莞理工學院 | 495 | 43093 |
| 34 | 韶關學院 | 492 | 44739 |
| 35 | 佛山科學技術學院 | 492 | 44840 |
| 36 | 廣東第二師范學院 | 492 | 45138 |
| 37 | 廣州航海學院 | 492 | 45140 |
| 38 | 廣東藥科大學 | 491 | 45643 |
| 39 | 珠??萍紝W院 | 485 | 49936 |
| 40 | 廣州美術學院 | 484 | 50986 |
| 41 | 廣州城市理工學院 | 483 | 51247 |
| 42 | 嶺南師范學院 | 483 | 51458 |
| 43 | 韓山師范學院 | 481 | 52531 |
| 44 | 廣東醫(yī)科大學 | 481 | 52731 |
| 45 | 廣州新華學院 | 480 | 53569 |
| 46 | 北京理工大學珠海學院 | 473 | 58765 |
| 47 | 惠州學院 | 472 | 60223 |
| 48 | 電子科技大學中山學院 | 471 | 60606 |
| 49 | 五邑大學 | 464 | 66213 |
| 50 | 廣州南方學院 | 463 | 67142 |
| 51 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 458 | 72318 |
| 52 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 453 | 76505 |
| 53 | 廣州軟件學院 | 452 | 77869 |
| 54 | 廣東東軟學院 | 444 | 85226 |
| 55 | 東莞城市學院 | 443 | 85966 |
| 56 | 廣東培正學院 | 443 | 86512 |
| 57 | 廣州理工學院 | 442 | 87100 |
| 58 | 廣東白云學院 | 439 | 90153 |
| 59 | 廣州應用科技學院 | 436 | 92995 |
| 60 | 廣州華商學院 | 434 | 95099 |
| 61 | 湛江科技學院 | 433 | 96025 |
| 62 | 廣州商學院 | 433 | 96825 |
| 63 | 廣州華立學院 | 433 | 96863 |
| 64 | 廣東理工學院 | 433 | 96985 |
| 65 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 433 | 96992 |
| 66 | 廣州工商學院 | 433 | 96997 |
| 67 | 廣東科技學院 | 433 | 96998 |
| 68 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 433 | 97001 |
| 69 | 廣東技術師范大學 | 393 | 141311 |

湖南2023年公辦院校包括長沙民政職業(yè)技術學院、湖南汽車工程職業(yè)學院、湖南鐵道職業(yè)技術學院、湖南工業(yè)職業(yè)技術學院、湖南交通職業(yè)技術學院、湖南...

湖南排名前十的高校有國防科技大學、中南大學、湖南大學、湖南師范大學、湘潭大學、湖南農(nóng)業(yè)大學、長沙理工大學、中南林業(yè)科技大學、湖南科技大學、南...

1、2022年山西高考理科考生進入遵義醫(yī)學院最低錄取分數(shù)線為344分,對應的最低錄取職位為49614,錄取學生人數(shù)為5人;

湖南省十佳??圃盒I习?長沙民政職業(yè)技術學院、湖南鐵道職業(yè)技術學院、湖南生物機械職業(yè)技術學院、湖南汽車工程職業(yè)學院、永州職業(yè)技術學院、長沙航...

華中科技大學躋身湖南十強高校、武漢大學、武漢理工大學、華中農(nóng)業(yè)大學、華中師范大學、中南財經(jīng)政法大學、中國地質大學(武漢)、武漢科技大學、長江...

2023年新疆十大著名大學名單 新疆大學、石河子大學、新疆醫(yī)學院、新疆農(nóng)業(yè)大學、新疆師范大學、塔里木大學、新疆財經(jīng)大學、新疆工程學院、喀什大...

2023年新疆第二批公辦大學名單包括新疆財經(jīng)大學、新疆師范大學、新疆醫(yī)學院、新疆農(nóng)業(yè)大學、喀什大學、新疆工程學院、伊犁師范學院、塔里木大學,...

根據(jù)新疆985大學的錄取情況就可以知道,新疆高考理科生需至少445分才能申請985大學,2022年文科生至少需要458分才能申請985大學,...

1、2022年山西高考文科考生入讀山東女子學院最低錄取分數(shù)線為485分,對應的最低錄取位置為14334,錄取學生人數(shù)為16人;

2023年新疆第二所高校名單包括新疆醫(yī)科大學、新疆農(nóng)業(yè)大學、塔里木大學、新疆財經(jīng)大學、新疆工程學院、喀什大學、伊犁師范學院、新疆藝術學院、昌...

1、2022年山西高考文科考生入讀山東傳媒職業(yè)學院最低錄取分數(shù)線為386分,對應最低錄取名額為21096,錄取學生人數(shù)為16人;

1、2022年山西高考理科考生入讀廣州科貿(mào)職業(yè)學院的最低錄取分數(shù)線為130分,對應最低錄取名額為89,470,錄取學生人數(shù)為6人;

1、2022年海南高考綜合(不限)類考生進入廣東南華工商職業(yè)學院的最低錄取分數(shù)線為470分,對應最低錄取名額為39277,錄取學生人數(shù)為25...

1、上海南方職業(yè)技術學院2022年海南高考綜合(不限)類考生錄取最低分數(shù)線為398分,對應的最低錄取位置為50485,錄取學生人數(shù)為955人...

1、2022年海南高考綜合(不限)類考生進入山東傳媒職業(yè)學院最低錄取分數(shù)線要求436分,對應的最低錄取名額為45648,錄取學生人數(shù)為18人...