孫老師今天收到最新問(wèn)題:上海高考總分在534分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能進(jìn)入上海綜合450分左右的大學(xué)?申請(qǐng)崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份上海地區(qū)高考綜合成績(jī)?cè)?34分左右的大學(xué)名單,附近三年上海高考綜合成績(jī)?cè)?34分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。
綜合成績(jī)?cè)?34分左右的上海高考錄取大學(xué)名單如下:東北大學(xué)秦皇島分校、暨南大學(xué)、東華大學(xué)、中國(guó)醫(yī)科大學(xué)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)、南京郵電大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京農(nóng)學(xué)院、福建醫(yī)科大學(xué)、西交利物浦大學(xué)等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 2 | 同濟(jì)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 527 | 11799 |
| 3 | 華東政法大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
| 4 | 華東政法大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 538 | 9409 |
| 5 | 南京航空航天大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 544 | 8160 |
| 6 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 7 | 上海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 535 | 10083 |
| 8 | 上海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 538 | 9409 |
| 9 | 上海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 543 | 8365 |
| 10 | 中央民族大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 11 | 中央民族大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 542 | 8557 |
| 12 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 13 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 539 | 9192 |
| 14 | 西南政法大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 544 | 8160 |
| 15 | 北京電影學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 16 | 蘇州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 538 | 9409 |
| 17 | 蘇州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 18 | 蘇州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 543 | 8365 |
| 19 | 南京師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 526 | 12030 |
| 20 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 綜合 | 上海 | 528 | 11593 |
| 21 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 22 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 綜合 | 上海 | 540 | 8999 |
| 23 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2022 | 綜合 | 上海 | 536 | 9851 |
| 24 | 華北電力大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 上海 | 532 | 10720 |
| 25 | 華北電力大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 26 | 北京交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 543 | 8365 |
| 27 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 543 | 8365 |
| 28 | 深圳大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 539 | 9192 |
| 29 | 深圳大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 540 | 8999 |
| 30 | 深圳大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 540 | 8999 |
| 31 | 暨南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 536 | 9851 |
| 32 | 暨南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 33 | 暨南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 539 | 9192 |
| 34 | 暨南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 540 | 8999 |
| 35 | 陜西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
| 36 | 陜西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
| 37 | 陜西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 532 | 10720 |
| 38 | 陜西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 39 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 532 | 10720 |
| 40 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 539 | 9192 |
| 41 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 42 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 542 | 8557 |
| 43 | 武漢理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 533 | 10493 |
| 44 | 武漢理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 539 | 9192 |
| 45 | 武漢理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 540 | 8999 |
| 46 | 河海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 532 | 10720 |
| 47 | 河海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 48 | 河海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 49 | 西南交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 532 | 10720 |
| 50 | 西南交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 534 | 10296 |
| 51 | 西南交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 52 | 東華大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 539 | 9192 |
| 53 | 東華大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 539 | 9192 |
| 54 | 東華大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 540 | 8999 |
| 55 | 東華大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 56 | 東華大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 57 | 西北政法大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
| 58 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 528 | 11593 |
| 59 | 江南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 524 | 12419 |
| 60 | 江南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 531 | 10944 |
| 61 | 江南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 534 | 10296 |
| 62 | 西北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
| 63 | 西北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
| 64 | 湖南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 524 | 12419 |
| 65 | 湖南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 528 | 11593 |
| 66 | 哈爾濱工程大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 538 | 9409 |
| 67 | 鄭州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 526 | 12030 |
| 68 | 鄭州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 527 | 11799 |
| 69 | 鄭州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 531 | 10944 |
| 70 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
| 71 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 526 | 12030 |
| 72 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 534 | 10296 |
| 73 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 536 | 9851 |
| 74 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 527 | 11799 |
| 75 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 535 | 10083 |
| 76 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 535 | 10083 |
| 77 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 78 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 538 | 9409 |
| 79 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 80 | 安徽大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 524 | 12419 |
| 81 | 安徽大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 535 | 10083 |
| 82 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 上海 | 534 | 10296 |
| 83 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 上海 | 534 | 10296 |
| 84 | 西南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 534 | 10296 |
| 85 | 西南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 536 | 9851 |
| 86 | 西南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 87 | 西南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 88 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 533 | 10493 |
| 89 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 533 | 10493 |
| 90 | 福州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 534 | 10296 |
| 91 | 上海戲劇學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 533 | 10493 |
| 92 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2022 | 綜合 | 上海 | 528 | 11593 |
| 93 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
| 94 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 526 | 12030 |
| 95 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 526 | 12030 |
| 96 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 529 | 11385 |
| 97 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
| 98 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 535 | 10083 |
| 99 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 527 | 11799 |
| 100 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 536 | 9851 |
| 101 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 102 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 2022 | 綜合 | 上海 | 532 | 10720 |
| 103 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
| 104 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 526 | 12030 |
| 105 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 528 | 11593 |
| 106 | 南京信息工程大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 533 | 10493 |
| 107 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 526 | 12030 |
| 108 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 527 | 11799 |
| 109 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 538 | 9409 |
| 110 | 北京體育大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 111 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 529 | 11385 |
| 112 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 113 | 上海理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 534 | 10296 |
| 114 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 526 | 12030 |
| 115 | 上海師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 531 | 10944 |
| 116 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
| 117 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
| 118 | 海南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 531 | 10944 |
| 119 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 526 | 12030 |
| 120 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 533 | 10493 |
| 121 | 北京建筑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
| 122 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 528 | 11593 |
| 123 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 524 | 12419 |
| 124 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
| 125 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 533 | 10493 |
| 126 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 127 | 西交利物浦大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 526 | 12030 |
| 128 | 西交利物浦大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 527 | 11799 |
| 129 | 西交利物浦大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 531 | 10944 |
| 130 | 西交利物浦大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 532 | 10720 |
| 131 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 535 | 10083 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 2 | 同濟(jì)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 527 | 11799 |
| 3 | 華東政法大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
| 4 | 華東政法大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 538 | 9409 |
| 5 | 南京航空航天大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 544 | 8160 |
| 6 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 7 | 上海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 535 | 10083 |
| 8 | 上海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 538 | 9409 |
| 9 | 上海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 543 | 8365 |
| 10 | 中央民族大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 11 | 中央民族大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 542 | 8557 |
| 12 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 13 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 539 | 9192 |
| 14 | 西南政法大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 544 | 8160 |
| 15 | 北京電影學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 16 | 蘇州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 538 | 9409 |
| 17 | 蘇州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 18 | 蘇州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 543 | 8365 |
| 19 | 南京師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 526 | 12030 |
| 20 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 綜合 | 上海 | 528 | 11593 |
| 21 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 22 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 綜合 | 上海 | 540 | 8999 |
| 23 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2022 | 綜合 | 上海 | 536 | 9851 |
| 24 | 華北電力大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 上海 | 532 | 10720 |
| 25 | 華北電力大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 26 | 北京交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 543 | 8365 |
| 27 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 543 | 8365 |
| 28 | 深圳大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 539 | 9192 |
| 29 | 深圳大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 540 | 8999 |
| 30 | 深圳大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 540 | 8999 |
| 31 | 暨南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 536 | 9851 |
| 32 | 暨南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 33 | 暨南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 539 | 9192 |
| 34 | 暨南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 540 | 8999 |
| 35 | 陜西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
| 36 | 陜西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
| 37 | 陜西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 532 | 10720 |
| 38 | 陜西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 39 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 532 | 10720 |
| 40 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 539 | 9192 |
| 41 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 42 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 542 | 8557 |
| 43 | 武漢理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 533 | 10493 |
| 44 | 武漢理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 539 | 9192 |
| 45 | 武漢理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 540 | 8999 |
| 46 | 河海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 532 | 10720 |
| 47 | 河海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 48 | 河海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 49 | 西南交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 532 | 10720 |
| 50 | 西南交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 534 | 10296 |
| 51 | 西南交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 52 | 東華大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 539 | 9192 |
| 53 | 東華大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 539 | 9192 |
| 54 | 東華大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 540 | 8999 |
| 55 | 東華大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 56 | 東華大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 57 | 西北政法大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
| 58 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 528 | 11593 |
| 59 | 江南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 524 | 12419 |
| 60 | 江南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 531 | 10944 |
| 61 | 江南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 534 | 10296 |
| 62 | 西北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
| 63 | 西北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
| 64 | 湖南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 524 | 12419 |
| 65 | 湖南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 528 | 11593 |
| 66 | 哈爾濱工程大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 538 | 9409 |
| 67 | 鄭州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 526 | 12030 |
| 68 | 鄭州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 527 | 11799 |
| 69 | 鄭州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 531 | 10944 |
| 70 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
| 71 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 526 | 12030 |
| 72 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 534 | 10296 |
| 73 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 536 | 9851 |
| 74 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 527 | 11799 |
| 75 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 535 | 10083 |
| 76 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 535 | 10083 |
| 77 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 78 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 538 | 9409 |
| 79 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 80 | 安徽大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 524 | 12419 |
| 81 | 安徽大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 535 | 10083 |
| 82 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 上海 | 534 | 10296 |
| 83 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 上海 | 534 | 10296 |
| 84 | 西南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 534 | 10296 |
| 85 | 西南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 536 | 9851 |
| 86 | 西南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 87 | 西南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 88 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 533 | 10493 |
| 89 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 533 | 10493 |
| 90 | 福州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 534 | 10296 |
| 91 | 上海戲劇學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 533 | 10493 |
| 92 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2022 | 綜合 | 上海 | 528 | 11593 |
| 93 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
| 94 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 526 | 12030 |
| 95 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 526 | 12030 |
| 96 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 529 | 11385 |
| 97 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
| 98 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 535 | 10083 |
| 99 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 527 | 11799 |
| 100 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 536 | 9851 |
| 101 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 102 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 2022 | 綜合 | 上海 | 532 | 10720 |
| 103 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
| 104 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 526 | 12030 |
| 105 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 528 | 11593 |
| 106 | 南京信息工程大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 533 | 10493 |
| 107 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 526 | 12030 |
| 108 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 527 | 11799 |
| 109 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 538 | 9409 |
| 110 | 北京體育大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 111 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 529 | 11385 |
| 112 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 541 | 8780 |
| 113 | 上海理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 534 | 10296 |
| 114 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 526 | 12030 |
| 115 | 上海師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 531 | 10944 |
| 116 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 525 | 12224 |
| 117 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
| 118 | 海南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 531 | 10944 |
| 119 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 526 | 12030 |
| 120 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 533 | 10493 |
| 121 | 北京建筑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
| 122 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 528 | 11593 |
| 123 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 524 | 12419 |
| 124 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 530 | 11182 |
| 125 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 533 | 10493 |
| 126 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 127 | 西交利物浦大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 526 | 12030 |
| 128 | 西交利物浦大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 527 | 11799 |
| 129 | 西交利物浦大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 531 | 10944 |
| 130 | 西交利物浦大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 532 | 10720 |
| 131 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 535 | 10083 |
| 132 | 同濟(jì)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 540 | 7328 |
| 133 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 536 | 8082 |
| 134 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 541 | 7145 |
| 135 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 542 | 6985 |
| 136 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 544 | 6617 |
| 137 | 四川大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 541 | 7145 |
| 138 | 山東大學(xué)威海分校 | 2021 | 綜合 | 上海 | 539 | 7531 |
| 139 | 山東大學(xué)威海分校 | 2021 | 綜合 | 上海 | 540 | 7328 |
| 140 | 華東政法大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 526 | 10117 |
| 141 | 華東政法大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 529 | 9496 |
| 142 | 華東政法大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 539 | 7531 |
| 143 | 南京航空航天大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 534 | 8481 |
| 144 | 南京航空航天大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 537 | 7895 |
| 145 | 吉林大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 542 | 6985 |
| 146 | 吉林大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 542 | 6985 |
| 147 | 華中師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 534 | 8481 |
| 148 | 華中師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 534 | 8481 |
| 149 | 華中師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 541 | 7145 |
| 150 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 2021 | 綜合 | 上海 | 531 | 9087 |
| 151 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 2021 | 綜合 | 上海 | 533 | 8678 |
| 152 | 上海大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 528 | 9699 |
| 153 | 上海大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 530 | 9287 |
| 154 | 上海大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 537 | 7895 |
| 155 | 上海大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 540 | 7328 |
| 156 | 上海大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 541 | 7145 |
| 157 | 北京科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 543 | 6800 |
| 158 | 北京科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 543 | 6800 |
