1、莆田學(xué)院四川新聞專業(yè)((紫霄校區(qū)))招生2名學(xué)生;
2、四川莆田學(xué)院電子信息工程系((紫霄校區(qū)))招生2名學(xué)生;
3、四川莆田學(xué)院通信工程((紫霄校區(qū)))在校學(xué)生人數(shù)為2人;
4、莆田學(xué)院土木工程系((紫訓(xùn)校區(qū)))四川省招生2人;
5、莆田學(xué)院日語專業(yè)((紫霄校區(qū)))四川地區(qū)招生2人;
6、莆田學(xué)院會計(jì)((紫霄校區(qū)))四川地區(qū)招生2名學(xué)生;

1、2022年莆田學(xué)院招生計(jì)劃及四川省學(xué)生人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聞學(xué) ((紫霄校區(qū))) | 四川 | 2022/本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((紫霄校區(qū))) | 四川 | 2022/本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((紫霄校區(qū))) | 四川 | 2022/本二 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 ((紫霄校區(qū))) | 四川 | 2022/本二 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((紫筲校區(qū))) | 四川 | 2022/本二 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((紫筲校區(qū))) | 四川 | 2022/本二 | 31 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 ((紫筲校區(qū))) | 四川 | 2022/本二 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((紫霄校區(qū))) | 四川 | 2022/本二 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)器人工程 ((紫霄校區(qū))) | 四川 | 2022/本二 | 62 | 12 | - | 理科 |
| 軟件工程 | 四川 | 2022/本二 | 63 | 12 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四川 | 2022/本二 | 64 | 12 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四川 | 2022/本二 | 65 | 12 | - | 理科 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 四川 | 2022/本二 | 66 | 12 | - | 理科 |
| 廣告學(xué) ((紫宵校區(qū))) | 四川 | 2022/本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 新聞學(xué) ((紫霄校區(qū))) | 四川 | 2022/本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語 ((紫霄校區(qū))(招收英語語種考生)(外語口試)) | 四川 | 2022/本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 日語 ((紫霄校區(qū))) | 四川 | 2022/本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((紫霄校區(qū))) | 四川 | 2022/本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 會計(jì)學(xué) ((紫霄校區(qū))) | 四川 | 2022/本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((紫霄校區(qū))) | 四川 | 2022/本二 | 12 | 4 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((紫宵校區(qū))) | 四川 | 2022/本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((紫霄校區(qū))) | 四川 | 2022/本二 | 14 | 2 | - | 文科 |
2、2021莆田學(xué)院在四川的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聞學(xué) | 四川 | 2021/本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語 ((招收英語語種考生)(外語口試)) | 四川 | 2021/本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 日語 | 四川 | 2021/本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 四川 | 2021/本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 會計(jì)學(xué) | 四川 | 2021/本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 四川 | 2021/本二 | 12 | 4 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 四川 | 2021/本二 | 13 | 4 | - | 文科 |
| 人力資源管理 | 四川 | 2021/本二 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 | 四川 | 2021/本二 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 電子信息工程 ((紫霄校區(qū))) | 四川 | 2021/本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((紫霄校區(qū))) | 四川 | 2021/本二 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((紫霄校區(qū))) | 四川 | 2021/本二 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((紫霄校區(qū))) | 四川 | 2021/本二 | 31 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 ((紫霄校區(qū))) | 四川 | 2021/本二 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((紫霄校區(qū))) | 四川 | 2021/本二 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)器人工程 | 四川 | 2021/本二 | 62 | 13 | - | 理科 |
| 軟件工程 | 四川 | 2021/本二 | 63 | 12 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四川 | 2021/本二 | 64 | 12 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四川 | 2021/本二 | 65 | 12 | - | 理科 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 四川 | 2021/本二 | 66 | 13 | - | 理科 |
3、2020莆田學(xué)院在四川的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聞學(xué) | 四川 | 2020/本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語 ((招收英語語種考生)(外語口試)) | 四川 | 2020/本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 日語 | 四川 | 2020/本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 四川 | 2020/本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 會計(jì)學(xué) | 四川 | 2020/本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 四川 | 2020/本二 | 12 | 4 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 四川 | 2020/本二 | 13 | 4 | - | 文科 |
| 人力資源管理 | 四川 | 2020/本二 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 | 四川 | 2020/本二 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 金融工程 ((紫霄校區(qū))) | 四川 | 2020/本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 四川 | 2020/本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 | 四川 | 2020/本二 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 四川 | 2020/本二 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 | 四川 | 2020/本二 | 31 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 | 四川 | 2020/本二 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) | 四川 | 2020/本二 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)器人工程 | 四川 | 2020/本二 | 62 | 12 | - | 理科 |
| 軟件工程 | 四川 | 2020/本二 | 63 | 12 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四川 | 2020/本二 | 64 | 12 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四川 | 2020/本二 | 65 | 12 | - | 理科 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 四川 | 2020/本二 | 66 | 12 | - | 理科 |
| 莆田學(xué)院的數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 金陵科技學(xué)院和莆田學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 莆田學(xué)院和東南大學(xué)成賢學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 莆田學(xué)院的土木工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 湖北汽車工業(yè)學(xué)院和莆田學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 莆田學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2024最低位次排名 |
| 莆田學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2024最低位次排名 |
| 成都大學(xué)和莆田學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 新余學(xué)院和莆田學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 蚌埠醫(yī)學(xué)院和莆田學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 浙江理工大學(xué)和莆田學(xué)院哪個好 2023分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 莆田學(xué)院的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
莆田學(xué)院位于福建東南沿海、海上“和平女神”媽祖故里、著名僑鄉(xiāng)——莆田市,是2002年3月經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的全日制普通本科大學(xué),由福建省人民政府領(lǐng)導(dǎo)管理,實(shí)施省市共建、城市辦學(xué)體系。2011年、2017年順利通過教育部本科教學(xué)工作合格評估和復(fù)核評估。學(xué)校被中國歸國華僑聯(lián)合會評為愛國主義教育基地,全國綠化模范單位,全國全民健身活動先進(jìn)單位,中國心理學(xué)會心理健康教育先進(jìn)單位,福建省文明學(xué)校、平安校園,福建省園林式單位。學(xué)校歷史:學(xué)校前身為莆田學(xué)院、原福建醫(yī)科大學(xué)莆田分校、原莆田華僑體育師范學(xué)校合并組建,2013年10月,仙游師范學(xué)校并入。學(xué)校的歷史可以追溯到1898年創(chuàng)辦的興化圣教醫(yī)院附屬護(hù)士進(jìn)修班。辦學(xué)條件:新校區(qū)占地2970畝,中央核心區(qū)投入使用,學(xué)校辦公室、1個圖書館、9個學(xué)院6800余名師生順利搬遷。老校區(qū)占地面積1666.8英畝,教學(xué)樓建筑面積71.70萬平方米。教學(xué)科研儀器設(shè)備總值達(dá)

1、淮北師范大學(xué)新疆電子商務(wù)專業(yè)在校學(xué)生人數(shù)為1人;

1、青島黃海學(xué)院船舶與海洋工程((22800元/年))安徽招生3名學(xué)生;

1、青海阿拉善職業(yè)技術(shù)學(xué)院應(yīng)用化工技術(shù)專業(yè)在校學(xué)生人數(shù)為2人;

1、湖南沉陽大學(xué)旅游管理學(xué)院((校址:望華/聯(lián)合路校區(qū)))招生人數(shù)8名;

1、山東石油化工大學(xué)安徽省化學(xué)工程與制藥專業(yè)((學(xué)費(fèi)待定);包括化學(xué)工程與技術(shù)、化學(xué)安全工程))招生人數(shù)為5人;

1、河南亳州學(xué)院文化產(chǎn)業(yè)管理((4600元/年))招生2名學(xué)生;

1、江蘇沉陽化工大學(xué)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化專業(yè)招生3名學(xué)生;

1、四川國際職業(yè)學(xué)院護(hù)理專業(yè)在浙江招生10人;

1、河南遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)評咨詢服務(wù)((4500元/年))招生5人;

1、四川城市職業(yè)學(xué)院陜西學(xué)前教育專業(yè)已招收4名學(xué)生;

1、上海興威學(xué)院英語專業(yè)在四川招生10名學(xué)生;

1、黑龍江東北師范大學(xué)法學(xué)專業(yè)招生2名學(xué)生;

1、武漢信息通信職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南招收軟件技術(shù)專業(yè)2名學(xué)生;

1、遼寧蘭州博文科技學(xué)院機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化專業(yè)招生2名學(xué)生;

1、浙江理工大學(xué)科技學(xué)院國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)在校學(xué)生人數(shù)為32人;