我們根據(jù)云南985大學的錄取情況就可以知道,云南高考理科生需至少560分才能申請985大學,2022年文科生至少需要585分才能申請985大學,云南考生想報考985大學,文科要求585-697分;科學要求560-711分。

全國有39985所大學,以下為云南各院校招生分數(shù)及排名:
1、湖南大學:文科最低分數(shù)為630分;最低等級為1650;
2、東南大學:科學最低分數(shù)為606分;最低等級為7211;
3、廈門大學:文科最低分數(shù)為624分;最低位置為2268;
4、蘭州大學:科學最低分數(shù)為565分;最低位置為18167;
5、同濟大學:文科最低分數(shù)為636分;最低排名為1188;以下是云南省985大學錄取分數(shù)線及排名表:
| 序號 | 院校名稱 | 科目 | 批次 | 招生類型 | 最低分及位次 |
| 1 | 北京大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 711/- |
| 2 | 清華大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 705/- |
| 3 | 清華大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 697/- |
| 4 | 北京大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 692/- |
| 5 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 690/125 |
| 6 | 上海交通大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 687/160 |
| 7 | 浙江大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 684/197 |
| 8 | 中國科學技術(shù)大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 683/217 |
| 9 | 上海交通大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 681/- |
| 10 | 浙江大學醫(yī)學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 680/272 |
| 11 | 復旦大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 678/310 |
| 12 | 中國人民大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 675/382 |
| 13 | 南京大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 674/406 |
| 14 | 北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 674/406 |
| 15 | 中國人民大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 673/79 |
| 16 | 復旦大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 672/82 |
| 17 | 北京航空航天大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 672/465 |
| 18 | 浙江大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 671/92 |
| 19 | 南京大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 670/100 |
| 20 | 復旦大學上海醫(yī)學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 669/569 |
| 21 | 同濟大學 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學類 | 665/699 |
| 22 | 武漢大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 665/158 |
| 23 | 浙江大學 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 664/740 |
| 24 | 北京航空航天大學 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 664/740 |
| 25 | 華東師范大學 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 663/780 |
| 26 | 北京師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 663/184 |
| 27 | 浙江大學 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 663/184 |
| 28 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 660/912 |
| 29 | 華東師范大學 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 660/242 |
| 30 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 659/953 |
| 31 | 南開大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 659/262 |
| 32 | 華中科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 656/1087 |
| 33 | 華東師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 655/357 |
| 34 | 南開大學 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 655/357 |
| 35 | 華東師范大學 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 655/357 |
| 36 | 武漢大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 655/1137 |
| 37 | 同濟大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 654/381 |
| 38 | 同濟大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 654/1197 |
| 39 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 653/417 |
| 40 | 廈門大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 653/417 |
| 41 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 653/1255 |
| 42 | 北京理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 653/1255 |
| 43 | 中山大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 652/445 |
| 44 | 南開大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 652/1324 |
| 45 | 南開大學 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 652/1324 |
| 46 | 同濟大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 651/1395 |
| 47 | 中山大學 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 650/510 |
| 48 | 西安交通大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 650/1459 |
| 49 | 天津大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 649/549 |
| 50 | 東南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 648/573 |
| 51 | 天津大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 648/1612 |
| 52 | 西安交通大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 647/612 |
| 53 | 華中科技大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 647/612 |
| 54 | 吉林大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 646/649 |
| 55 | 北京理工大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 646/649 |
| 56 | 武漢大學 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 646/1753 |
| 57 | 東南大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 646/1753 |
| 58 | 中山大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 645/1824 |
| 59 | 西安交通大學 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學類 | 645/1824 |
| 60 | 天津大學 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學類 | 645/1824 |
| 61 | 山東大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 644/734 |
| 62 | 四川大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 644/734 |
| 63 | 北京師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 644/1908 |
| 64 | 北京理工大學 | 理科 | 本科一批 | 精工科技專業(yè) | 644/1908 |
| 65 | 湖南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 643/775 |
| 66 | 重慶大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 643/775 |
| 67 | 華東師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 643/1976 |
| 68 | 電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 642/2065 |
| 69 | 廈門大學 | 文科 | 本科一批預科 | 普通類 | 641/876 |
| 70 | 西北工業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 641/2155 |
| 71 | 復旦大學上海醫(yī)學院 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 640/925 |
| 72 | 中南大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 640/925 |
| 73 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 640/925 |
| 74 | 廈門大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 640/2251 |
| 75 | 上海交通大學 | 理科 | 本科一批預科 | 普通類 | 639/2359 |
| 76 | 華東師范大學 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 639/2359 |
| 77 | 北京理工大學 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 639/2359 |
| 78 | 山東大學(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 638/1049 |
| 79 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 637/2552 |
| 80 | 同濟大學 | 文科 | 本科一批預科 | 普通類 | 636/1188 |
| 81 | 廈門大學 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學護理類 | 635/2740 |
| 82 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 635/2740 |
| 83 | 電子科技大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 635/1254 |
| 84 | 西北工業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 635/1254 |
| 85 | 華東師范大學 | 文科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項 | 635/1254 |
| 86 | 四川大學 | 文科 | 本科一批預科 | 635/1254 | |
| 87 | 華中科技大學 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 633/2965 |
| 88 | 華南理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 633/2965 |
| 89 | 上海交通大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 633/1396 |
| 90 | 中國海洋大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 632/1477 |
| 91 | 同濟大學 | 理科 | 本科一批預科 | 普通類 | 631/3195 |
| 92 | 湖南大學 | 文科 | 本科一批預科 | 普通類 | 630/1650 |
| 93 | 蘭州大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 630/1650 |
| 94 | 東北大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 629/1741 |
| 95 | 山東大學 | 文科 | 本科一批預科 | 普通類 | 628/1832 |
| 96 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 627/1929 |
| 97 | 中山大學 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 626/3830 |
| 98 | 四川大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 626/3830 |
| 99 | 華中科技大學 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學領(lǐng)域基礎學科 | 626/3830 |
| 100 | 華東師范大學 | 理科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項 | 626/3830 |
| 101 | 中國海洋大學 | 文科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 626/2029 |
| 102 | 西北農(nóng)林科技大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 626/2029 |
| 103 | 山東大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 625/3967 |
| 104 | 蘭州大學 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 625/2148 |
| 105 | 廈門大學 | 文科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 624/2268 |
| 106 | 重慶大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 622/4389 |
| 107 | 西安交通大學 | 理科 | 本科一批預科 | 普通類 | 622/4389 |
| 108 | 湖南大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 622/4389 |
| 109 | 重慶大學 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 620/4706 |
| 110 | 廈門大學 | 理科 | 本科一批預科 | 普通類 | 620/4706 |
| 111 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批預科 | 普通類 | 620/2712 |
| 112 | 吉林大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 619/4885 |
| 113 | 大連理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 619/4885 |
| 114 | 中南大學 | 文科 | 本科一批預科 | 普通類 | 619/2845 |
| 115 | 東北大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 619/2845 |
| 116 | 中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 中國少數(shù)民族語言文學專業(yè) | 617/3091 |
| 117 | 四川大學 | 文科 | 本科一批 | 藝術(shù)類 | 617/3091 |
| 118 | 中南大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 616/5400 |
| 119 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 615/5561 |
| 120 | 山東大學(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 615/5561 |
| 121 | 四川大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 613/5915 |
| 122 | 電子科技大學 | 理科 | 本科一批預科 | 普通類 | 613/5915 |
| 123 | 四川大學 | 理科 | 本科一批預科 | 普通類 | 612/6082 |
| 124 | 西北農(nóng)林科技大學 | 文科 | 本科一批預科 | 普通類 | 611/3874 |
| 125 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 610/6447 |
| 126 | 蘭州大學 | 文科 | 本科一批 | 護理學 | 609/4160 |
| 127 | 天津大學 | 理科 | 本科一批預科 | 普通類 | 608/6827 |
| 128 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本科一批預科 | 普通類 | 606/7211 |
| 129 | 西北工業(yè)大學 | 理科 | 本科一批預科 | 普通類 | 606/7211 |
| 130 | 東南大學 | 理科 | 本科一批預科 | 普通類 | 606/7211 |
| 131 | 中國海洋大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 604/7592 |
| 132 | 東北大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 603/7815 |
| 133 | 大連理工大學 | 理科 | 本科一批預科 | 普通類 | 601/8212 |
| 134 | 山東大學 | 理科 | 本科一批預科 | 普通類 | 600/8432 |
| 135 | 東北大學秦皇島分校 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 600/8432 |
| 136 | 蘭州大學 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 598/8874 |
| 137 | 蘭州大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 598/8874 |
| 138 | 湖南大學 | 理科 | 本科一批預科 | 普通類 | 598/8874 |
| 139 | 大連理工大學盤錦校區(qū) | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 596/9316 |
| 140 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批預科 | 普通類 | 592/10293 |
| 141 | 華南理工大學 | 理科 | 本科一批預科 | 普通類 | 588/11338 |
| 142 | 中國海洋大學 | 文科 | 本科一批預科 | 普通類 | 585/9187 |
| 143 | 中國海洋大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 585/12155 |
| 144 | 西北農(nóng)林科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 585/12155 |
| 145 | 四川大學 | 理科 | 本科一批 | 護理學 | 585/12155 |
| 146 | 中國海洋大學 | 理科 | 本科一批預科 | 普通類 | 584/12411 |
| 147 | 中南大學 | 理科 | 本科一批預科 | 普通類 | 583/12683 |
| 148 | 東北大學 | 理科 | 本科一批預科 | 普通類 | 581/13224 |
| 149 | 中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 中國少數(shù)民族語言文學專業(yè) | 578/14096 |
| 150 | 西北農(nóng)林科技大學 | 理科 | 本科一批預科 | 普通類 | 570/16537 |
| 151 | 廈門大學 | 理科 | 本科一批 | 馬來西亞分校 | 569/16885 |
| 152 | 蘭州大學 | 理科 | 本科一批 | 護理學 | 565/18167 |
| 153 | 吉林大學 | 理科 | 本科一批預科 | 普通類 | 560/19950 |
一、云南985大學名單
沒有985大學
二、云南211大學名單
| 序號 | 學校名稱 | 所在地 |
| 1 | 云南大學 | 云南昆明 |
三、云南雙一流大學名單及學科建設名單
| 序號 | 學校 | 雙一流建設學科 |
| 1 | 云南大學 | 民族學、生態(tài)學 |
| 序號 | 名稱 | 主管 | 省份 | 城市 |
| 1 | 北京大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 2 | 清華大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 3 | 上海交通大學 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 4 | 復旦大學 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 5 | 浙江大學 | 教育部 | 浙江 | 杭州 |
| 6 | 國防科技大學 | 國防部 | 湖南 | 長沙 |
| 7 | 中國科學技術(shù)大學 | 中國科學院 | 安徽 | 合肥 |
| 8 | 中國人民大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 9 | 南京大學 | 教育部 | 江蘇 | 南京 |
| 10 | 北京航空航天大學 | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | 北京 |
| 11 | 北京理工大學 | 工業(yè)和信息化部 | 北京 | 北京 |
| 12 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 工業(yè)和信息化部 | 黑龍江 | 哈爾濱 |
| 13 | 西安交通大學 | 教育部 | 陜西 | 西安 |
| 14 | 南開大學 | 教育部 | 天津 | 天津 |
| 15 | 同濟大學 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 16 | 武漢大學 | 教育部 | 湖北 | 武漢 |
| 17 | 華中科技大學 | 教育部 | 湖北 | 武漢 |
| 18 | 北京師范大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 19 | 東南大學 | 教育部 | 江蘇 | 南京 |
| 20 | 四川大學 | 教育部 | 四川 | 成都 |
| 21 | 華東師范大學 | 教育部 | 上海 | 上海 |
| 22 | 電子科技大學 | 教育部 | 四川 | 成都 |
| 23 | 中山大學 | 教育部 | 廣東 | 廣州 |
| 24 | 天津大學 | 教育部 | 天津 | 天津 |
| 25 | 廈門大學 | 教育部 | 福建 | 廈門 |
| 26 | 華南理工大學 | 教育部 | 廣東 | 廣州 |
| 27 | 西北工業(yè)大學 | 工業(yè)和信息化部 | 陜西 | 西安 |
| 28 | 山東大學 | 教育部 | 山東 | 濟南 |
| 29 | 重慶大學 | 教育部 | 重慶 | 重慶 |
| 30 | 中南大學 | 教育部 | 湖南 | 長沙 |
| 31 | 吉林大學 | 教育部 | 吉林 | 長春 |
| 32 | 蘭州大學 | 教育部 | 甘肅 | 蘭州 |
| 33 | 大連理工大學 | 教育部 | 遼寧 | 大連 |
| 34 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 教育部 | 北京 | 北京 |
| 35 | 中國海洋大學 | 教育部 | 山東 | 青島 |
| 36 | 中央民族大學 | 國家民委 | 北京 | 北京 |
| 37 | 湖南大學 | 教育部 | 湖南 | 長沙 |
| 38 | 東北大學 | 教育部 | 遼寧 | 沈陽 |
| 39 | 西北農(nóng)林科技大學 | 教育部 | 陜西 | 咸陽 |

2023年云南省第二批公辦大學名單包括云南師范大學、云南中醫(yī)藥大學、云南財經(jīng)大學、昆明大學、云南農(nóng)業(yè)大學、西南林業(yè)大學、大理大學、云南警察學...

山東省唯一一所高考分數(shù)在400分左右的醫(yī)科大學是湖南食品藥品職業(yè)學院、河南按摩職業(yè)學院、鄭州樹青醫(yī)學院、大慶醫(yī)學院、石家莊醫(yī)學院等。

濟南錄取分數(shù)線最低的10所大學是:山東財經(jīng)大學燕山學院、山東交通大學、山東建筑大學、山東農(nóng)業(yè)工程學院、山東現(xiàn)代大學、山東聯(lián)合學院、齊魯工學院...

浙江大學排名前10的有浙江大學、寧波大學、浙江工業(yè)大學、浙江師范大學、浙江工商大學、浙江科技大學、溫州醫(yī)科大學、杭州電子科技大學、杭州師范大...

孫老師今天收到最新問題:山東高考綜合成績646分左右可以上哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心山東綜合分數(shù)在450分左右...

孫老師今天收到最新問題:山東高考總分在617分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心山東綜合分數(shù)在450分左右...

孫老師今天收到最新問題:山東高考綜合成績497分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心山東綜合分數(shù)在450分左右...

孫老師今天收到最新問題:山東高考綜合成績229分左右可以考哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心山東綜合分數(shù)在450分左右...

孫老師今天收到最新問題:山東高考綜合成績588分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心山東綜合分數(shù)在450分左右...

山東高考錄取分數(shù)線最低的公辦本科大學為魯東大學、德克薩斯學院、青島農(nóng)業(yè)大學、菏澤學院等。以下為具體名單,供考生及家長參考。

孫老師今天收到最新問題:山東高考總分在282分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心山東綜合分數(shù)在450分左右...

孫老師今天收到最新問題:山東高考總分在238分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心山東綜合分數(shù)在450分左右...

孫老師今天收到最新問題:山東高考總分在411分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心山東綜合分數(shù)在450分左右...

2023年浙江省十強著名大學名單 浙江大學、寧波大學、中國藝術(shù)學院、杭州電子科技大學、浙江工業(yè)大學、浙江師范大學、浙江科技大學、溫州醫(yī)科大學...

2023年吉林省十佳著名大學名單 吉林大學、東北師范大學、延邊大學、東北電力大學、長春理工大學、吉林財經(jīng)大學、吉林師范大學、長春中醫(yī)藥大學、...