北京大學進入全國211所大學行列、清華大學、復旦大學、上海交通大學、浙江大學、國防大學、中國人民大學、南京大學、中國科學技術(shù)大學、北京航空航天大學、同濟大學、北京理工大學等。

| 序號 | 名稱 | 省份 | 985 | 211 | 雙一流 |
| 1 | 北京大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
| 2 | 清華大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
| 3 | 復旦大學 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
| 4 | 上海交通大學 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
| 5 | 浙江大學 | 浙江 | 是 | 是 | 是 |
| 6 | 國防科技大學 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
| 7 | 中國人民大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
| 8 | 南京大學 | 江蘇 | 是 | 是 | 是 |
| 9 | 中國科學技術(shù)大學 | 安徽 | 是 | 是 | 是 |
| 10 | 北京航空航天大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
| 11 | 同濟大學 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
| 12 | 北京理工大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
| 13 | 東南大學 | 江蘇 | 是 | 是 | 是 |
| 14 | 武漢大學 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
| 15 | 華中科技大學 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
| 16 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 是 | 是 | 是 |
| 17 | 西安交通大學 | 陜西 | 是 | 是 | 是 |
| 18 | 南開大學 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
| 19 | 北京師范大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
| 20 | 華東師范大學 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
| 21 | 電子科技大學 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
| 22 | 中山大學 | 廣東 | 是 | 是 | 是 |
| 23 | 天津大學 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
| 24 | 廈門大學 | 福建 | 是 | 是 | 是 |
| 25 | 華南理工大學 | 廣東 | 是 | 是 | 是 |
| 26 | 四川大學 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
| 27 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 是 | 是 | 是 |
| 28 | 山東大學 | 山東 | 是 | 是 | 是 |
| 29 | 重慶大學 | 重慶 | 是 | 是 | 是 |
| 30 | 中南大學 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
| 31 | 吉林大學 | 吉林 | 是 | 是 | 是 |
| 32 | 湖南大學 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
| 33 | 蘭州大學 | 甘肅 | 是 | 是 | 是 |
| 34 | 大連理工大學 | 遼寧 | 是 | 是 | 是 |
| 35 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
| 36 | 東北大學 | 遼寧 | 是 | 是 | 是 |
| 37 | 中國海洋大學 | 山東 | 是 | 是 | 是 |
| 38 | 中央民族大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
| 39 | 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 | 是 | 是 | 是 |
| 40 | 鄭州大學 | 河南 | 是 | 是 | |
| 41 | 云南大學 | 云南 | 是 | 是 | |
| 42 | 新疆大學 | 新疆 | 是 | 是 | |
| 43 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 | 是 | 是 | |
| 44 | 北京郵電大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 45 | 中央財經(jīng)大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 46 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 47 | 上海外國語大學 | 上海 | 是 | 是 | |
| 48 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
| 49 | 中國政法大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 50 | 北京外國語大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 51 | 空軍軍醫(yī)大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
| 52 | 北京交通大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 53 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 54 | 南京理工大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 55 | 上海大學 | 上海 | 是 | 是 | |
| 56 | 西南財經(jīng)大學 | 四川 | 是 | 是 | |
| 57 | 北京科技大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 58 | 華東理工大學 | 上海 | 是 | 是 | |
| 59 | 中國傳媒大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 60 | 海軍軍醫(yī)大學 | 上海 | 是 | 是 | |
| 61 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 62 | 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 是 | 是 | |
| 63 | 河海大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 64 | 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 是 | 是 | |
| 65 | 蘇州大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 66 | 東華大學 | 上海 | 是 | 是 | |
| 67 | 西南交通大學 | 四川 | 是 | 是 | |
| 68 | 華中師范大學 | 湖北 | 是 | 是 | |
| 69 | 暨南大學 | 廣東 | 是 | 是 | |
| 70 | 華北電力大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 71 | 南京師范大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 72 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 是 | 是 | |
| 73 | 武漢理工大學 | 湖北 | 是 | 是 | |
| 74 | 陜西師范大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
| 75 | 華南師范大學 | 廣東 | 是 | 是 | |
| 76 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 是 | 是 | |
| 77 | 北京化工大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 78 | 中央音樂學院 | 北京 | 是 | 是 | |
| 79 | 西南大學 | 重慶 | 是 | 是 | |
| 80 | 江南大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 81 | 東北師范大學 | 吉林 | 是 | 是 | |
| 82 | 安徽大學 | 安徽 | 是 | 是 | |
| 83 | 西北大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
| 84 | 福州大學 | 福建 | 是 | 是 | |
| 85 | 河北工業(yè)大學 | 河北 | 是 | 是 | |
| 86 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 87 | 湖南師范大學 | 湖南 | 是 | 是 | |
| 88 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 89 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 90 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 湖北 | 是 | 是 | |
| 91 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 92 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
| 93 | 長安大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
| 94 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 95 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
| 96 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 是 | 是 | |
| 97 | 海南大學 | 海南 | 是 | 是 | |
| 98 | 大連海事大學 | 遼寧 | 是 | 是 | |
| 99 | 南昌大學 | 江西 | 是 | 是 | |
| 100 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 是 | 是 | |
| 101 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
| 102 | 遼寧大學 | 遼寧 | 是 | 是 | |
| 103 | 太原理工大學 | 山西 | 是 | 是 | |
| 104 | 貴州大學 | 貴州 | 是 | 是 | |
| 105 | 北京體育大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 106 | 延邊大學 | 吉林 | 是 | 是 | |
| 107 | 廣西大學 | 廣西 | 是 | 是 | |
| 108 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 是 | 是 | |
| 109 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 是 | 是 | |
| 110 | 內(nèi)蒙古大學 | 內(nèi)蒙古 | 是 | 是 | |
| 111 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 是 | 是 | |
| 112 | 寧夏大學 | 寧夏 | 是 | 是 | |
| 113 | 青海大學 | 青海 | 是 | 是 | |
| 114 | 石河子大學 | 新疆 | 是 | 是 | |
| 115 | 西藏大學 | 西藏 | 是 | 是 |
1、河南?。▊鹘y(tǒng)高考)
理科(2023一本批次分數(shù)線:514分)
| 學校名 | 科目 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
|---|---|---|---|
| 中南財經(jīng)政法大學 | 理科 | 571 | 46132 |
| 內(nèi)蒙古大學 | 理科 | 571 | 46132 |
| 東北林業(yè)大學 | 理科 | 570 | 47216 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 568 | 49343 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 564 | 53716 |
| 西藏大學 | 理科 | 564 | 53716 |
| 新疆大學 | 理科 | 558 | 60657 |
| 石河子大學 | 理科 | 558 | 60657 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 理科 | 527 | 104360 |
| 西藏大學 | 理科 | 508 | 135648 |
文科(2023一本批次分數(shù)線:547分)
| 學校名 | 科目 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 592 | 6256 |
| 寧夏大學 | 文科 | 592 | 6256 |
| 西南交通大學 | 文科 | 590 | 6734 |
| 東北林業(yè)大學 | 文科 | 590 | 6734 |
| 延邊大學 | 文科 | 588 | 7217 |
| 新疆大學 | 文科 | 587 | 7495 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 文科 | 586 | 7755 |
| 青海大學 | 文科 | 583 | 8647 |
| 石河子大學 | 文科 | 582 | 8929 |
| 西藏大學 | 文科 | 549 | 23282 |
2、山東?。?+3新高考)
綜合(普通類一段分數(shù)線:443分)
| 學校名 | 科目 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
| 云南大學 | 一段 | 538 | 91568 |
| 青海大學 | 一段 | 538 | 92659 |
| 海南大學 | 一段 | 537 | 94611 |
| 貴州大學 | 一段 | 534 | 98199 |
| 遼寧大學 | 一段 | 532 | 102642 |
| 西藏大學 | 一段 | 532 | 102737 |
| 北京體育大學 | 一段 | 515 | 134882 |
| 南昌大學 | 一段 | 514 | 137749 |
| 寧夏大學 | 一段 | 504 | 159369 |
| 內(nèi)蒙古大學 | 一段 | 479 | 218567 |
3、湖北?。?+1+2新高考)
首選物理(本科批分數(shù)線:424分)
| 學校名 | 首選科目 | 專業(yè)組 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
| 石河子大學 | 物理 | 第03組 | 556 | 42750 |
| 北京體育大學 | 物理 | 第08組 | 553 | 44681 |
| 延邊大學 | 物理 | 第08組(國家專項) | 550 | 46527 |
| 石河子大學 | 物理 | 第04組 | 550 | 46527 |
| 寧夏大學 | 物理 | 第07組 | 549 | 47191 |
| 西藏大學 | 物理 | 第07組 | 546 | 49101 |
| 西藏大學 | 物理 | 第05組 | 544 | 50368 |
| 西藏大學 | 物理 | 第06組 | 542 | 51687 |
| 延邊大學 | 物理 | 第07組 | 535 | 56140 |
| 北京外國語大學 | 物理 | 第05組(國家專項) | 424 | 129793 |
首選歷史(本科批分數(shù)線:426分)
| 學校名 | 首選科目 | 專業(yè)組 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
| 海南大學 | 歷史 | 第03組 | 561 | 6895 |
| 青海大學 | 歷史 | 第01組 | 561 | 6895 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 歷史 | 第02組 | 560 | 7076 |
| 新疆大學 | 歷史 | 第02組 | 558 | 7438 |
| 貴州大學 | 歷史 | 第02組 | 554 | 8139 |
| 石河子大學 | 歷史 | 第01組 | 554 | 8139 |
| 西藏大學 | 歷史 | 第01組 | 547 | 9417 |
| 西藏大學 | 歷史 | 第03組 | 547 | 9417 |
| 西藏大學 | 歷史 | 第02組 | 545 | 9811 |
| 海南大學 | 歷史 | 第02組 | 541 | 10604 |
1、海南大學
海南大學前身是創(chuàng)建于1958年的華南熱帶農(nóng)業(yè)大學,2007年,華南熱帶農(nóng)業(yè)大學與原海南大學合并,成為現(xiàn)海南大學,海南大學2008年躋身211所大學之列,所以可以說,海南大學是一所很年輕的211。
提到海南大學,很多人認為地理位置太偏僻,但實際上,地處偏遠并不一定是劣勢,也給海南大學帶來了非常優(yōu)越的校園環(huán)境,葉城海口擁有美麗清新的熱帶風光,而且,國家還支持海南的發(fā)展,作為經(jīng)濟特區(qū)、海口這座旅游名城的經(jīng)濟形勢未來將會越來越好,海南省是否有長遠發(fā)展規(guī)劃,那么海南大學也是一所非常值得選擇的大學。專業(yè)方面,海南大學作物科學專業(yè)享譽全球,其他專業(yè)如法學,人文學院的相關(guān)專業(yè)也很強,有興趣的同學可以在聚賺APP上了解更多。
2、東北農(nóng)業(yè)大學
東北農(nóng)業(yè)大學是農(nóng)林211大學,學校以農(nóng)業(yè)科學為優(yōu)勢,以生命科學和食品科學為特色,除了農(nóng)業(yè)科學,學校其他學科也實現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展,因此,東北農(nóng)業(yè)大學的綜合實力非常強。
農(nóng)林院校本身也容易“落入寒冬”,另外,學校位于東北部,東北農(nóng)業(yè)大學在眾多211大學中更不受歡迎。但,東北農(nóng)業(yè)大學的實力與名氣不成正比。認出,東北農(nóng)業(yè)大學是省內(nèi)重點大學之一,深受黑龍江地區(qū)用人單位歡迎。還,東農(nóng)獸醫(yī)醫(yī)學,動物學,農(nóng)業(yè)科學,食品等專業(yè)均為學校頂尖專業(yè),而且,保證獲得農(nóng)業(yè)研究生學位的機會也非常高,這些專業(yè)值得學生報考。

北京大學進入全國211所大學行列、清華大學、復旦大學、上海交通大學、浙江大學、國防大學、中國人民大學、南京大學、中國科學技術(shù)大學、北京航空航...

排除985純211名單 北京科技大學、武漢理工大學、南京理工大學、北京協(xié)和醫(yī)學院、西南大學、華中師范大學、暨南大學、河海大學、南京師范大學、...

全國211大學前十名分別是:北京大學、清華大學、浙江大學、上海交通大學、華中科技大學、南京大學、復旦大學、武漢大學、中國科學技術(shù)大學、哈爾濱...

由于全國各省份高考難度不同,每個省的錄取分數(shù)線也不同。想考211大學,文科至少需要550分左右。而我想去更好的211,您需要獲得至少 600...

北京大學進入全國211所大學行列、清華大學、復旦大學、上海交通大學、中國科學技術(shù)大學、南京大學、浙江大學、哈爾濱工業(yè)大學、西安交通大學、中國...

全國211大學前十名分別是:北京大學、清華大學、浙江大學、上海交通大學、華中科技大學、南京大學、復旦大學、武漢大學、中國科學技術(shù)大學、哈爾濱...

1、2021年陜西高考理科考生入讀安徽師范大學最低錄取分數(shù)線為445分,對應的最低錄取名額為58589,錄取學生人數(shù)為16人;

全國高校名單包括深圳職業(yè)技術(shù)學院、南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、金華職業(yè)技術(shù)學院、無錫職業(yè)技術(shù)學院、北京電子技術(shù)職業(yè)學院、山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、淄博...

1、2022年陜西高考理科考生進入天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院最低錄取分數(shù)線為344分,對應最低錄取名額為130,434,錄取學生人數(shù)為20人;

全國??圃盒E琶駟斡猩钲诼殬I(yè)技術(shù)學院、淄博職業(yè)學院、無錫職業(yè)技術(shù)學院、廣東工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、金華職業(yè)技術(shù)學院、陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、山東商...

陜西高考官方網(wǎng)站登錄門戶:http://噴嚏.cn/zc/ptgk.哈特姆,登記時間:2023年11月1日至7日。

1、2022年陜西高考理科考生入讀大連交通大學最低錄取分數(shù)線為469分,對應的最低錄取職位為48130,錄取學生人數(shù)為42人;

西安中外合作辦學高校有西安建筑科技大學、南澳大學安德學院、長安大學、長安都柏林國際交通學院等,具體名單請參見下表。

計算機專業(yè)畢業(yè)生主要面向交通系統(tǒng)各單位、交通信息化與電子政務建設與應用部、各類計算機專業(yè)公司、廣告設計、制作公司、汽車營銷技術(shù)服務等IT行業(yè)...

1、2021年陜西高考理科考生進入鐵門關(guān)職業(yè)技術(shù)學院的最低錄取分數(shù)線為——,相應的最低錄取等級是 -,錄取學生人數(shù)為4人;