1、長春中醫(yī)藥大學在甘肅招收中醫(yī)學專業(yè)學生4名;
2、甘肅長春中醫(yī)藥大學針灸推拿專業(yè)在校學生人數(shù)為6人;
3、長春中醫(yī)藥大學在甘肅中醫(yī)藥專業(yè)招生2名;
4、甘肅長春中醫(yī)藥大學制藥工程專業(yè)招生2名學生;
5、長春中醫(yī)藥大學在甘肅中醫(yī)藥專業(yè)招生2名;
6、長春中醫(yī)藥大學甘肅針灸推拿((非民族語言同伴培訓),只招收少數(shù)民族候選人,我們不招收色盲或色弱人士))招生人數(shù)為2人;

1、2022年長春中醫(yī)藥大學招生計劃及甘肅招生代碼5
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 | 甘肅 | 2022/本一 | A8 | 2 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學 | 甘肅 | 2022/本一 | A9 | 4 | - | 理科 |
| 針灸推拿學 | 甘肅 | 2022/本一 | AA | 6 | - | 理科 |
| 中醫(yī)康復(fù)學 | 甘肅 | 2022/本一 | AB | 3 | - | 理科 |
| 中醫(yī)兒科學 | 甘肅 | 2022/本一 | AC | 2 | - | 理科 |
| 中醫(yī)骨傷科學 | 甘肅 | 2022/本一 | AD | 3 | - | 理科 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 甘肅 | 2022/本一 | AE | 4 | - | 理科 |
| 中藥學 | 甘肅 | 2022/本一 | AG | 2 | - | 理科 |
| 制藥工程 | 甘肅 | 2022/本一 | A7 | 2 | - | 理科 |
| 中藥學 | 甘肅 | 2022/本一 | AF | 2 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學 | 甘肅 | 2022/本一 | A1 | 3 | - | 文科 |
| 針灸推拿學 | 甘肅 | 2022/本一 | A3 | 2 | - | 文科 |
| 中醫(yī)康復(fù)學 | 甘肅 | 2022/本一 | A4 | 2 | - | 文科 |
| 中醫(yī)兒科學 | 甘肅 | 2022/本一 | A5 | 2 | - | 文科 |
| 中醫(yī)骨傷科學 | 甘肅 | 2022/本一 | A6 | 2 | - | 文科 |
| 針灸推拿學 ((對等培養(yǎng)非民語類,只招少數(shù)民族考生,不招色盲色弱)) | 甘肅 | 2022/本一 | A2 | 2 | - | 文科 |
2、2021長春中醫(yī)藥大學在甘肅的招生計劃和人數(shù)代碼5
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 | 甘肅 | 2021/本一 | A7 | 2 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學 | 甘肅 | 2021/本一 | A8 | 4 | - | 理科 |
| 針灸推拿學 | 甘肅 | 2021/本一 | AA | 4 | - | 理科 |
| 中醫(yī)康復(fù)學 | 甘肅 | 2021/本一 | AB | 3 | - | 理科 |
| 中醫(yī)兒科學 | 甘肅 | 2021/本一 | AC | 2 | - | 理科 |
| 中醫(yī)骨傷科學 | 甘肅 | 2021/本一 | AD | 3 | - | 理科 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 甘肅 | 2021/本一 | AE | 3 | - | 理科 |
| 中藥學 | 甘肅 | 2021/本一 | AG | 5 | - | 理科 |
| 針灸推拿學 | 甘肅 | 2021/本一 | A9 | 2 | - | 理科 |
| 中藥學 | 甘肅 | 2021/本一 | AF | 2 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學 | 甘肅 | 2021/本一 | A1 | 3 | - | 文科 |
| 針灸推拿學 | 甘肅 | 2021/本一 | A2 | 2 | - | 文科 |
| 中醫(yī)康復(fù)學 | 甘肅 | 2021/本一 | A4 | 2 | - | 文科 |
| 中醫(yī)兒科學 | 甘肅 | 2021/本一 | A5 | 2 | - | 文科 |
| 中醫(yī)骨傷科學 | 甘肅 | 2021/本一 | A6 | 2 | - | 文科 |
| 針灸推拿學 ((對等培養(yǎng)非民語類,招少數(shù)民族考生,不招色盲色弱)) | 甘肅 | 2021/本一 | A3 | 2 | - | 文科 |
| 藥物制劑技術(shù) ((在博學校區(qū),不招色盲色弱)) | 甘肅 | 2021/專科 | AJ | 3 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((在博學校區(qū))) | 甘肅 | 2021/???/td> | AK | 2 | - | 理科 |
| 中藥學 ((在博學校區(qū),不招色盲色弱)) | 甘肅 | 2021/???/td> | AL | 5 | - | 理科 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) ((在博學校區(qū),不招色盲色弱)) | 甘肅 | 2021/???/td> | AM | 3 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((在博學校區(qū),不招色盲色弱)) | 甘肅 | 2021/???/td> | AN | 6 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((在博學校區(qū))) | 甘肅 | 2021/???/td> | AH | 2 | - | 文科 |
| 護理 ((在博學校區(qū),不招色盲色弱)) | 甘肅 | 2021/???/td> | AI | 4 | - | 文科 |
3、2020長春中醫(yī)藥大學在甘肅的招生計劃和人數(shù)代碼5
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中醫(yī)學 ((不招色盲色弱)) | 甘肅 | 2020/本一 | A1 | 3 | - | 文科 |
| 針灸推拿學 ((不招色盲色弱)) | 甘肅 | 2020/本一 | A3 | 2 | - | 文科 |
| 中醫(yī)康復(fù)學 ((不招色盲色弱)) | 甘肅 | 2020/本一 | A4 | 2 | - | 文科 |
| 中醫(yī)兒科學 ((不招色盲色弱)) | 甘肅 | 2020/本一 | A5 | 2 | - | 文科 |
| 中醫(yī)骨傷科學 ((不招色盲色弱)) | 甘肅 | 2020/本一 | A6 | 2 | - | 文科 |
| 針灸推拿學 ((對等培養(yǎng)非民語類,八協(xié)對等計劃,招少數(shù)民族考生,不招色盲色弱)) | 甘肅 | 2020/本一 | A2 | 2 | - | 文科 |
| 臨床醫(yī)學 ((不招色盲色弱)) | 甘肅 | 2020/本一 | A8 | 2 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學 ((不招色盲色弱)) | 甘肅 | 2020/本一 | A9 | 4 | - | 理科 |
| 針灸推拿學 ((不招色盲色弱)) | 甘肅 | 2020/本一 | AA | 6 | - | 理科 |
| 中醫(yī)康復(fù)學 ((不招色盲色弱)) | 甘肅 | 2020/本一 | AB | 2 | - | 理科 |
| 中醫(yī)兒科學 ((不招色盲色弱)) | 甘肅 | 2020/本一 | AC | 2 | - | 理科 |
| 中醫(yī)骨傷科學 ((不招色盲色弱)) | 甘肅 | 2020/本一 | AD | 2 | - | 理科 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((不招色盲色弱)) | 甘肅 | 2020/本一 | AE | 3 | - | 理科 |
| 中藥學 ((不招色盲色弱)) | 甘肅 | 2020/本一 | AF | 5 | - | 理科 |
| 制藥工程 | 甘肅 | 2020/本一 | A7 | 2 | - | 理科 |
| 中藥學 | 甘肅 | 2020/本一 | AG | 2 | - | 理科 |
| 藥物制劑技術(shù) | 甘肅 | 2020/???/td> | AH | 2 | - | 理科 |
| 中藥學 | 甘肅 | 2020/???/td> | AI | 2 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 甘肅 | 2020/???/td> | AJ | 5 | - | 理科 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 甘肅 | 2020/???/td> | AK | 2 | - | 理科 |
| 西安郵電大學和長春中醫(yī)藥大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 長春中醫(yī)藥大學和吉林醫(yī)藥學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 長春中醫(yī)藥大學的制藥工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 中國地質(zhì)大學(武漢)和長春中醫(yī)藥大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 蘭州理工大學和長春中醫(yī)藥大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 長春中醫(yī)藥大學和電子科技大學成都大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 上海海關(guān)學院和長春中醫(yī)藥大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 長春中醫(yī)藥大學和湖北文理學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 淮陰工學院和長春中醫(yī)藥大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 長春中醫(yī)藥大學的助產(chǎn)專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 長春中醫(yī)藥大學的康復(fù)治療技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 長春中醫(yī)藥大學和河南開封科技傳媒學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
學校前身是1950年創(chuàng)辦的長春市中醫(yī)??茖W校,其前身是成立于1958年的長春中醫(yī)學院,2006年更名為長春中醫(yī)藥大學。學校是吉林省省屬重點大學、國家中西部普通高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程學院、吉林省人民政府與國家中醫(yī)藥管理局共建高校、吉林省特色高水平大學建設(shè)高校。學校始終堅持“繼承過去,擁抱現(xiàn)在”的辦學方針,校訓精神“德才兼?zhèn)洹保o緊抓住立德樹人根本任務(wù),從本科教育到碩士學位、博士生教育,和高等職業(yè)教育、繼續(xù)教育、為國際學生提供多層次教育、多類型人才培養(yǎng)模式,已為國家培養(yǎng)了5萬多名各級各類人才,校友遍布世界各地。學校突出中醫(yī)藥特色優(yōu)勢,產(chǎn)學研結(jié)合,對區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展的貢獻率不斷提高。學校現(xiàn)有全日制在校生13694人,其中本科生、??粕?0804人,2,679 名研究生。博士生導師139人,695名碩士生導師。學校現(xiàn)有院士1名(雙聘),中醫(yī)名師3名,白求恩勛章1人,““1人,國家973項目首席科學家1人,國家中醫(yī)藥領(lǐng)軍人物

1、杭州萬向職業(yè)技術(shù)學院四川綠色食品生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)招生1人;

1、安徽衛(wèi)生職業(yè)學院浙江臨床醫(yī)學專業(yè)招收5名學生;

1、青海邯鄲學院特殊教育((師范教育)。)) 報名人數(shù)為4人;

1、黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院云南園藝技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)((獎補政策詳見招生章程))6人;

1、天津華北大學英語 ((Language:英語)(口試:否)(學校本部))就讀學生人數(shù)為2人;

1、安徽撫順師范學院小學英語教育((師范學院)(3600元/年))招生7名學生;

1、黑龍江內(nèi)蒙古醫(yī)科大學臨床醫(yī)學專業(yè)在校學生2人;

1、山西傳媒學院廣播電視工程專業(yè)在校學生人數(shù)為12人;

1、重慶大學湖北人文實驗班((法學新聞);法理、新聞學、廣播電視學、知識產(chǎn)權(quán);學校位于湖西校區(qū)))在校學生人數(shù)為6人;

1、湖南工程學院機械設(shè)計制造及其自動化((中外合作辦學))甘肅在校學生人數(shù)為2人;

1、青海平頂山學院國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)已招收2名學生;

1、貴州師范大學內(nèi)蒙古小學教育((師范)(辦學地點花溪校區(qū))(收費標準4100元/年)(四年制))招生3人;

1、武漢華夏理工學院新疆計算機科學項目((計算機科學與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程))招生人數(shù)為6人;

1、河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院自動化專業(yè)在江蘇招生2名;

1、湖南湖北醫(yī)學院生物科學專業(yè)招生2名學生;