福建高校排名含廈門海洋職業(yè)技術學院、福建船舶交通職業(yè)學院、福州職業(yè)技術學院、黎明職業(yè)大學、福建林業(yè)職業(yè)技術學院、福建信息職業(yè)技術學院、福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院、廈門城市職業(yè)學院、湄洲灣職業(yè)技術學院等。

| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 全國排名 | 辦學層次 |
| 1 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 福建 | 10 | 高職專科批 |
| 2 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 福建 | 40 | 高職??婆?/td> |
| 3 | 福州職業(yè)技術學院 | 福建 | 60 | 高職??婆?/td> |
| 4 | 黎明職業(yè)大學 | 福建 | 63 | 高職??婆?/td> |
| 5 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 福建 | 107 | 高職??婆?/td> |
| 6 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 福建 | 109 | 高職??婆?/td> |
| 7 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 福建 | 112 | 高職??婆?/td> |
| 8 | 廈門城市職業(yè)學院 | 福建 | 123 | 高職??婆?/td> |
| 9 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 福建 | 143 | 高職??婆?/td> |
| 10 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 福建 | 164 | 高職專科批 |
| 11 | 漳州科技職業(yè)學院 | 福建 | 182 | 高職??婆?/td> |
| 12 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 福建 | 190 | 高職??婆?/td> |
| 13 | 漳州職業(yè)技術學院 | 福建 | 197 | 高職專科批 |
| 14 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 福建 | 203 | 高職??婆?/td> |
| 15 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 福建 | 205 | 高職專科批 |
| 16 | 泉州幼兒師范高等??茖W校 | 福建 | 216 | 高職??婆?/td> |
| 17 | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 福建 | 220 | 高職??婆?/td> |
| 18 | 漳州城市職業(yè)學院 | 福建 | 222 | 高職??婆?/td> |
| 19 | 福建對外經(jīng)濟貿易職業(yè)技術學院 | 福建 | 236 | 高職??婆?/td> |
| 20 | 閩西職業(yè)技術學院 | 福建 | 245 | 高職??婆?/td> |
| 序號 | 院校名稱 | 科目類型 | 專業(yè)/組名稱 | 錄取分數(shù)線 | 備注 |
| 1 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 503 | 定向專業(yè) |
| 2 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 499 | 定向專業(yè) |
| 3 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 498 | 定向專業(yè) |
| 4 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 488 | 定向專業(yè) |
| 5 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 486 | 定向專業(yè) |
| 6 | 閩江師范高等??茖W校 | 物理類 | 學前教育 | 484 | 公費師范,泉州 |
| 7 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 477 | 定向專業(yè) |
| 8 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 474 | 定向專業(yè) |
| 9 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 473 | 定向專業(yè) |
| 10 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 472 | 定向專業(yè) |
| 11 | 閩江師范高等專科學校 | 物理類 | 學前教育 | 471 | 公費師范,漳州 |
| 12 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 471 | 定向專業(yè) |
| 13 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 470 | 定向專業(yè) |
| 14 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 469 | 定向專業(yè) |
| 15 | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 物理類 | 畜牧獸醫(yī) | 468 | 定向專業(yè) |
| 16 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術 | 464 | 定向專業(yè) |
| 17 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 463 | 定向專業(yè) |
| 18 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 物理類 | 林業(yè)技術 | 462 | 定向專業(yè) |
| 19 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 物理類 | 園林技術 | 461 | 定向專業(yè) |
| 20 | 泉州醫(yī)學高等專科學校 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 460 | 定向專業(yè) |
| 21 | 泉州幼兒師范高等??茖W校 | 物理類 | 學前教育 | 459 | 公費師范,泉州 |
| 22 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 針灸推拿 | 459 | 定向專業(yè) |
| 23 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術 | 459 | 定向專業(yè) |
| 24 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術 | 458 | 定向專業(yè) |
| 25 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 458 | 定向專業(yè) |
| 26 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 457 | 定向專業(yè) |
| 27 | 閩江師范高等專科學校 | 物理類 | 小學教育 | 456 | |
| 28 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 455 | 定向專業(yè) |
| 29 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術 | 454 | 定向專業(yè) |
| 30 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 454 | 定向專業(yè) |
| 31 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術 | 454 | 定向專業(yè) |
| 32 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 454 | 定向專業(yè) |
| 33 | 福建幼兒師范高等??茖W校 | 物理類 | 學前教育 | 454 | 公費師范,漳州 |
| 34 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 康復治療技術 | 453 | 定向專業(yè) |
| 35 | 泉州幼兒師范高等??茖W校 | 物理類 | 學前教育 | 453 | 公費師范,漳州 |
| 36 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 453 | 定向專業(yè) |
| 37 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 453 | 定向專業(yè) |
| 38 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 物理類 | 林業(yè)技術 | 452 | 定向專業(yè) |
| 39 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 452 | 定向專業(yè) |
| 40 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術 | 452 | 定向專業(yè) |
| 41 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 物理類 | 林業(yè)技術 | 451 | 定向專業(yè) |
| 42 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 451 | 定向專業(yè) |
| 43 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 451 | 定向專業(yè) |
| 44 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 物理類 | 林業(yè)技術 | 450 | 定向專業(yè) |
| 45 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 449 | 定向專業(yè) |
| 46 | 福建幼兒師范高等??茖W校 | 物理類 | 學前教育 | 449 | 公費師范,泉州 |
| 47 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 449 | 定向專業(yè) |
| 48 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 針灸推拿 | 449 | 定向專業(yè) |
| 49 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術 | 448 | 定向專業(yè) |
| 50 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 448 | 定向專業(yè) |
| 51 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 447 | |
| 52 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術 | 446 | 定向專業(yè) |
| 53 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 康復治療技術 | 445 | 定向專業(yè) |
| 54 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 445 | 定向專業(yè) |
| 55 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 針灸推拿 | 445 | 定向專業(yè) |
| 56 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 444 | 定向專業(yè) |
| 57 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 針灸推拿 | 444 | 定向專業(yè) |
| 58 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 物理類 | 小學數(shù)學教育 | 442 | |
| 59 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 441 | 定向專業(yè) |
| 60 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 441 | 定向專業(yè) |
| 61 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 441 | 定向專業(yè) |
| 62 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 440 | 定向專業(yè) |
| 63 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 針灸推拿 | 440 | 定向專業(yè) |
| 64 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 針灸推拿 | 440 | 定向專業(yè) |
| 65 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 針灸推拿 | 440 | 定向專業(yè) |
| 66 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 針灸推拿 | 440 | 定向專業(yè) |
| 67 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 440 | 定向專業(yè) |
| 68 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 物理類 | 林業(yè)技術 | 439 | 定向專業(yè) |
| 69 | 閩江師范高等??茖W校 | 物理類 | 學前教育 | 439 | 公費師范,莆田 |
| 70 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 439 | 定向專業(yè) |
| 71 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 439 | 定向專業(yè) |
| 72 | 泉州醫(yī)學高等專科學校 | 物理類 | 康復治療技術 | 438 | 定向專業(yè) |
| 73 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 438 | 定向專業(yè) |
| 74 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術 | 438 | 定向專業(yè) |
| 75 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 康復治療技術 | 438 | 定向專業(yè) |
| 76 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 康復治療技術 | 438 | 定向專業(yè) |
| 77 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 437 | 定向專業(yè) |
| 78 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 437 | 定向專業(yè) |
| 79 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 437 | 定向專業(yè) |
| 80 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 437 | 定向專業(yè) |
| 81 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術 | 436 | |
| 82 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 康復治療技術 | 436 | 定向專業(yè) |
| 83 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 435 | |
| 84 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 435 | 定向專業(yè) |
| 85 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 康復治療技術 | 435 | 定向專業(yè) |
| 86 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 435 | 定向專業(yè) |
| 87 | 泉州幼兒師范高等??茖W校 | 物理類 | 小學教育 | 434 | |
| 88 | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 物理類 | 農業(yè)生物技術 | 434 | 定向專業(yè) |
| 89 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術 | 434 | 定向專業(yè) |
| 90 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 434 | 定向專業(yè) |
| 91 | 泉州醫(yī)學高等專科學校 | 物理類 | 康復治療技術 | 434 | 定向專業(yè) |
| 92 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 物理類 | 林業(yè)技術 | 432 | 定向專業(yè) |
| 93 | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 物理類 | 畜牧獸醫(yī) | 432 | 定向專業(yè) |
| 94 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 針灸推拿 | 431 | 定向專業(yè) |
| 95 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 431 | 定向專業(yè) |
| 96 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 431 | 定向專業(yè) |
| 97 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 物理類 | 林業(yè)技術 | 430 | 定向專業(yè) |
| 98 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 430 | 定向專業(yè) |
| 99 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 430 | 定向專業(yè) |
| 100 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 430 | 定向專業(yè) |
| 101 | 閩江師范高等??茖W校 | 物理類 | 學前教育 | 429 | 公費師范,龍巖 |
| 102 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 針灸推拿 | 429 | 定向專業(yè) |
| 103 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 428 | 定向專業(yè) |
| 104 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 428 | 定向專業(yè) |
| 105 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術 | 427 | 定向專業(yè) |
| 106 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 427 | 定向專業(yè) |
| 107 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 427 | 定向專業(yè) |
| 108 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 針灸推拿 | 427 | 定向專業(yè) |
| 109 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 物理類 | 學前教育 | 427 | 公費師范,龍巖 |
| 110 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 針灸推拿 | 427 | 定向專業(yè) |
| 111 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 中藥學 | 427 | |
| 112 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 426 | 定向專業(yè) |
| 113 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 426 | 定向專業(yè) |
| 114 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 針灸推拿 | 426 | 定向專業(yè) |
| 115 | 閩江師范高等專科學校 | 物理類 | 小學教育 | 425 | |
| 116 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 口腔醫(yī)學 | 425 | |
| 117 | 福建幼兒師范高等??茖W校 | 物理類 | 學前教育 | 425 | 公費師范,福州 |
| 118 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 424 | 定向專業(yè) |
| 119 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 物理類 | 林業(yè)技術 | 424 | 定向專業(yè) |
| 120 | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 物理類 | 畜牧獸醫(yī) | 424 | 定向專業(yè) |
| 121 | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 物理類 | 畜牧獸醫(yī) | 424 | 定向專業(yè) |
| 122 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 424 | 定向專業(yè) |
| 123 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 物理類 | 林業(yè)技術 | 424 | 定向專業(yè) |
| 124 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 針灸推拿 | 424 | 定向專業(yè) |
| 125 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 424 | 定向專業(yè) |
| 126 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 針灸推拿 | 423 | 定向專業(yè) |
| 127 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 422 | 定向專業(yè) |
| 128 | 廈門城市職業(yè)學院 | 物理類 | 學前教育 | 422 | |
| 129 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 康復治療技術 | 422 | 定向專業(yè) |
| 130 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 422 | 定向專業(yè) |
| 131 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 421 | |
| 132 | 閩江師范高等專科學校 | 物理類 | 小學數(shù)學教育 | 421 | |
| 133 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術 | 421 | 定向專業(yè) |
| 134 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術 | 421 | 定向專業(yè) |
| 135 | 閩江師范高等??茖W校 | 物理類 | 學前教育 | 421 | 公費師范,福州 |
| 136 | 閩江師范高等??茖W校 | 物理類 | 小學英語教育 | 421 | |
| 137 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術 | 421 | 定向專業(yè) |
| 138 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 康復治療技術 | 421 | 定向專業(yè) |
| 139 | 廈門城市職業(yè)學院 | 物理類 | 金融服務與管理 | 421 | |
| 140 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 物理類 | 計算機應用技術 | 420 | |
| 141 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 物理類 | 林業(yè)技術 | 420 | 定向專業(yè) |
| 142 | 泉州醫(yī)學高等專科學校 | 物理類 | 護理 | 420 | |
| 143 | 漳州職業(yè)技術學院 | 物理類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 420 | |
| 144 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 420 | 定向專業(yè) |
| 145 | 漳州職業(yè)技術學院 | 物理類 | 軟件技術 | 420 | |
| 146 | 漳州職業(yè)技術學院 | 物理類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 420 | |
| 147 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術 | 420 | 定向專業(yè) |
| 148 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 針灸推拿 | 420 | 定向專業(yè) |
| 149 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 420 | 定向專業(yè) |
| 150 | 廈門城市職業(yè)學院 | 物理類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 420 | |
| 151 | 福建幼兒師范高等??茖W校 | 物理類 | 小學數(shù)學教育 | 420 | |
| 152 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 康復治療技術 | 420 | 定向專業(yè) |
| 153 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 420 | 定向專業(yè) |
| 154 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 針灸推拿 | 420 | 定向專業(yè) |
| 155 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 420 | 定向專業(yè) |
| 156 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 物理類 | 林業(yè)技術 | 419 | 定向專業(yè) |
| 157 | 泉州幼兒師范高等??茖W校 | 物理類 | 學前教育 | 419 | 公費師范,龍巖 |
| 158 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術 | 419 | 定向專業(yè) |
| 159 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 口腔醫(yī)學 | 419 | |
| 160 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 419 | |
| 161 | 廈門城市職業(yè)學院 | 物理類 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 419 | |
| 162 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 物理類 | 軟件技術 | 418 | |
| 163 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 康復治療技術 | 418 | 定向專業(yè) |
| 164 | 漳州職業(yè)技術學院 | 物理類 | 數(shù)字媒體技術 | 418 | |
| 165 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 物理類 | 林業(yè)技術 | 418 | 定向專業(yè) |
| 166 | 漳州職業(yè)技術學院 | 物理類 | 工程造價 | 418 | |
| 167 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 物理類 | 軟件技術 | 418 | |
| 168 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 418 | 定向專業(yè) |
| 169 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 418 | 定向專業(yè) |
| 170 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 418 | 定向專業(yè) |
| 171 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 418 | 定向專業(yè) |
| 172 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 418 | 定向專業(yè) |
| 173 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術 | 418 | 定向專業(yè) |
| 174 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 418 | |
| 175 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 418 | 定向專業(yè) |
| 176 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 418 | 定向專業(yè) |
| 177 | 福建幼兒師范高等??茖W校 | 物理類 | 小學英語教育 | 418 | |
| 178 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 418 | 定向專業(yè) |
| 179 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 針灸推拿 | 418 | 定向專業(yè) |
| 180 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 418 | 定向專業(yè) |
| 181 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 物理類 | 電氣自動化技術 | 417 | |
| 182 | 漳州職業(yè)技術學院 | 物理類 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 417 | |
| 183 | 泉州幼兒師范高等??茖W校 | 物理類 | 學前教育 | 417 | 公費師范,莆田 |
| 184 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 物理類 | 新聞采編與制作 | 417 | |
| 185 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術 | 417 | 定向專業(yè) |
| 186 | 閩江師范高等??茖W校 | 物理類 | 學前教育 | 417 | |
| 187 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 417 | 定向專業(yè) |
| 188 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 針灸推拿 | 417 | 定向專業(yè) |
| 189 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 中醫(yī)學 | 417 | |
| 190 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 口腔醫(yī)學 | 417 | |
| 191 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 針灸推拿 | 417 | 定向專業(yè) |
| 192 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 康復治療技術 | 416 | 定向專業(yè) |
| 193 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 物理類 | 電氣自動化技術 | 416 | |
| 194 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 物理類 | 機電一體化技術 | 416 | |
| 195 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 物理類 | 小學教育 | 416 | |
| 196 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 物理類 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 416 | |
| 197 | 福州職業(yè)技術學院 | 物理類 | 軟件技術 | 416 | |
| 198 | 福州職業(yè)技術學院 | 物理類 | 工程造價 | 416 | |
| 199 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術 | 416 | |
| 200 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 物理類 | 林業(yè)技術 | 416 | 定向專業(yè) |
| 201 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術 | 416 | 定向專業(yè) |
| 202 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 康復治療技術 | 416 | 定向專業(yè) |
| 203 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 物理類 | 小學教育 | 416 | |
| 204 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 416 | 定向專業(yè) |
| 205 | 廈門城市職業(yè)學院 | 物理類 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 416 | |
| 206 | 廈門城市職業(yè)學院 | 物理類 | 電子商務 | 416 | |
| 207 | 漳州職業(yè)技術學院 | 物理類 | 新聞采編與制作 | 415 | |
| 208 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理類 | 針灸推拿 | 415 | 定向專業(yè) |
| 209 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 物理類 | 城市軌道交通運營管理 | 415 | |
| 210 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 物理類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 415 | |
| 211 | 黎明職業(yè)大學 | 物理類 | 軟件技術 | 415 | |
| 212 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 物理類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 415 | |
| 213 | 漳州職業(yè)技術學院 | 物理類 | 建筑室內設計 | 415 | |
| 214 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 藥學 | 415 | |
| 215 | 漳州職業(yè)技術學院 | 物理類 | 市場營銷 | 415 | |
| 216 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 物理類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 415 | |
| 217 | 黎明職業(yè)大學 | 物理類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 415 | |
| 218 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 415 | 定向專業(yè) |
| 219 | 泉州幼兒師范高等??茖W校 | 物理類 | 學前教育 | 415 | 公費師范,寧德 |
| 220 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 臨床醫(yī)學 | 415 | 定向專業(yè) |
| 221 | 閩江師范高等??茖W校 | 物理類 | 心理健康教育 | 415 | |
| 222 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 針灸推拿 | 414 | 定向專業(yè) |
| 223 | 福州職業(yè)技術學院 | 物理類 | 電子商務 | 414 | |
| 224 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 物理類 | 數(shù)字媒體技術 | 414 | |
| 225 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 414 | 定向專業(yè) |
| 226 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 物理類 | 藥學 | 414 | |
| 227 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 物理類 | 醫(yī)學影像技術 | 414 | 定向專業(yè) |
