1、貴州江西工程學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)((語(yǔ)言:不限))報(bào)名學(xué)生人數(shù)為1人;
2、貴州江西工學(xué)院機(jī)器人工程((語(yǔ)言:不限))報(bào)名學(xué)生人數(shù)為1人;
3、江西工程學(xué)院貴州經(jīng)貿(mào)((語(yǔ)言:不限))報(bào)名學(xué)生人數(shù)為1人;
4、貴州江西工程學(xué)院財(cái)務(wù)管理((語(yǔ)言:不限))報(bào)名學(xué)生人數(shù)為1人;
5、貴州江西工程學(xué)院電子信息工程技術(shù)((語(yǔ)言:不限))報(bào)名學(xué)生人數(shù)為1人;
6、貴州江西工程學(xué)院護(hù)理((語(yǔ)言:不限))報(bào)名學(xué)生人數(shù)為1人;

1、2021年江西職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州招生計(jì)劃及招生代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 區(qū)塊鏈工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 新能源科學(xué)與工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 機(jī)器人工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 金融工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 軟件工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 13 | 1 | - | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 16 | 1 | - | 理科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 18 | 1 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 20 | 1 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 22 | 1 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 23 | 1 | - | 理科 |
| 軟件技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 24 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 25 | 1 | - | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 26 | 1 | - | 理科 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 27 | 1 | - | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 14 | 1 | - | 文科 |
| 軟件技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 15 | 1 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 16 | 1 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 17 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 18 | 1 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 19 | 1 | - | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 20 | 1 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 21 | 1 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 22 | 1 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 23 | 1 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 24 | 1 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 25 | 1 | - | 文科 |
2、2020江西工程學(xué)院在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟件工程 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 機(jī)器人工程 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 通信工程 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 土木工程 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 新能源科學(xué)與工程 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 軌道交通信號(hào)與控制 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 18 | 1 | - | 理科 |
| 金融工程 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 軟件工程 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 國(guó)際商務(wù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 13 | 1 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 14 | 1 | - | 文科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 19 | 3 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 20 | 3 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 21 | 5 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 22 | 2 | - | 理科 |
| 通信技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 23 | 3 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 24 | 4 | - | 理科 |
| 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 25 | 2 | - | 理科 |
| 工商企業(yè)管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 27 | 2 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 28 | 3 | - | 理科 |
| 物流管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 30 | 3 | - | 理科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 31 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用英語(yǔ) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 32 | 2 | - | 理科 |
| 人力資源管理 | 貴州 | 2020/???/td> | 33 | 2 | - | 理科 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 | 貴州 | 2020/專科 | 34 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 35 | 3 | - | 理科 |
| 軟件技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 36 | 4 | - | 理科 |
| 城市軌道交通車輛技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 37 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 38 | 3 | - | 理科 |
| 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 39 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 40 | 3 | - | 理科 |
| 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 41 | 2 | - | 理科 |
| 道路橋梁工程技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 42 | 4 | - | 理科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 43 | 2 | - | 理科 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 貴州 | 2020/???/td> | 44 | 2 | - | 理科 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 45 | 2 | - | 理科 |
| 智能控制技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 46 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 47 | 2 | - | 理科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 48 | 2 | - | 理科 |
| 新能源裝備技術(shù) | 貴州 | 2020/專科 | 49 | 2 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 50 | 4 | - | 理科 |
| 機(jī)械制造與自動(dòng)化 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 51 | 2 | - | 理科 |
| 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 貴州 | 2020/???/td> | 52 | 2 | - | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 53 | 3 | - | 理科 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 15 | 1 | - | 文科 |
| 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 16 | 1 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 17 | 3 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 18 | 5 | - | 文科 |
| 軟件技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 19 | 3 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 20 | 3 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 21 | 3 | - | 文科 |
| 通信技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 22 | 2 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 23 | 5 | - | 文科 |
| 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 24 | 2 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 25 | 4 | - | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 26 | 4 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 27 | 3 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 28 | 4 | - | 文科 |
| 物流管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 29 | 3 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 30 | 3 | - | 文科 |
| 應(yīng)用英語(yǔ) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 31 | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 32 | 3 | - | 文科 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 33 | 2 | - | 文科 |
| 建筑工程技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 34 | 2 | - | 文科 |
| 新能源裝備技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 35 | 1 | - | 文科 |
| 機(jī)械制造與自動(dòng)化 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 36 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 37 | 4 | - | 文科 |
| 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 38 | 1 | - | 文科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 39 | 1 | - | 文科 |
| 智能控制技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 40 | 1 | - | 文科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 41 | 1 | - | 文科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 42 | 1 | - | 文科 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 43 | 1 | - | 文科 |
| 道路橋梁工程技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 44 | 2 | - | 文科 |
| 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 45 | 1 | - | 文科 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 46 | 1 | - | 文科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 47 | 2 | - | 文科 |
| 城市軌道交通車輛技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 48 | 2 | - | 文科 |
| 電子信息工程技術(shù) ((語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 49 | 2 | - | 文科 |
| 湖南人文科技學(xué)院和江西工程學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
| 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和江西工程學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
| 聊城大學(xué)東昌學(xué)院和江西工程學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
| 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院和江西工程學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
| 新疆師范大學(xué)和江西工程學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
| 江西工程學(xué)院的學(xué)前教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 江西工程學(xué)院的現(xiàn)代物流管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院和江西工程學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
| 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院和江西工程學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
| 河南師范大學(xué)和江西工程學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
| 江西工程學(xué)院廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
| 江西工程學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2024最低位次排名 |
江西工程學(xué)院成立于1983年10月,經(jīng)驗(yàn)豐富的新宇無(wú)線電培訓(xùn)課程、江西禹州電子工業(yè)學(xué)院、江西禹州電子工業(yè)學(xué)院等教育階段。2001年經(jīng)江西省人民政府批準(zhǔn)、教育部注冊(cè),江西禹州科技職業(yè)學(xué)院成立,成為一所普通高職院校。2014年經(jīng)教育部批準(zhǔn),升格為普通本科院校,更名為江西工學(xué)院。2018年增設(shè)為學(xué)士學(xué)位授予單位。學(xué)校占地面積131.74萬(wàn)平方米,建筑面積56.57萬(wàn)平方米。教學(xué)科研儀器設(shè)備總值1.438億元。館藏紙質(zhì)書(shū)籍:174 冊(cè).230,000份,185萬(wàn)本電子書(shū)?,F(xiàn)有省級(jí)大學(xué)科技園1個(gè),28個(gè)實(shí)驗(yàn)中心,其中251個(gè)實(shí)驗(yàn)室,120個(gè)校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地,1個(gè)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)孵化基地。學(xué)校設(shè)有18個(gè)教學(xué)學(xué)院(系),主要提供工程,涵蓋的工作、通過(guò)、管子、藝術(shù)、藝術(shù)、教學(xué)等6個(gè)學(xué)科門(mén)類33個(gè)本科專業(yè)。全日制在校學(xué)生20520余人,其中本科生12,757人,108名國(guó)際學(xué)生,7,655名??粕H谓處?97人,197名外部教師,轉(zhuǎn)換的

1、湖北科技學(xué)院網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)湖北招生5名學(xué)生;

1、貴州湘南學(xué)院人工智能((語(yǔ)言:不限))報(bào)名學(xué)生人數(shù)為1人;

1、云南南寧工學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院((桂林校區(qū)))招生2名學(xué)生;

1、安徽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院山西新能源汽車技術(shù)專業(yè)招生4名學(xué)生;

1、安徽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院山西新能源汽車技術(shù)專業(yè)招生4名學(xué)生;

1、安徽科技大學(xué)浙江電子信息工程學(xué)院((蚌埠龍湖校區(qū)))招生1人;

1、延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑工程技術(shù)專業(yè)在疆招生8名學(xué)生;

1、河南安陽(yáng)學(xué)院英語(yǔ)((師范學(xué)院))(15000元/年;學(xué)校地點(diǎn):原陽(yáng)校區(qū);單專業(yè)。只招收英語(yǔ)考生))招生人數(shù)為60人;

1、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)英語(yǔ)((僅招收英語(yǔ)考生))在江蘇招生11名學(xué)生;

1、上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)蒙古大數(shù)據(jù)技術(shù)學(xué)院((奉賢校區(qū)))招生3名學(xué)生;

1、揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院吉林漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)招生2名學(xué)生;

1、內(nèi)蒙古中國(guó)礦業(yè)大學(xué)遙感科學(xué)與技術(shù)專業(yè)在校學(xué)生人數(shù)為2人;

1、吉林呼和浩特民族學(xué)院學(xué)前教育(招考蒙古語(yǔ)考生(普通班))招生1人;

1、蘇州拓普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院河北高鐵客運(yùn)服務(wù)((校企合作(身高女162cm-172cm),男172cm-182cm;體重(公斤)=身高(厘米...

1、遼寧建筑職業(yè)學(xué)院江西工程測(cè)量技術(shù)專業(yè)招生5名學(xué)生;