1、浙江樹人學(xué)院文秘專業(yè)((紹興校區(qū)))浙江省招生12人;
2、浙江樹人學(xué)院浙江旅游管理專業(yè)((紹興校區(qū)))在校學(xué)生42人;
3、浙江樹人學(xué)院浙江會展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè)((紹興校區(qū)))在校生55人;
4、浙江樹人大學(xué)生物工程(杭州校區(qū))浙江招生35人;
5、浙江樹人學(xué)院浙江國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)((茶文化與貿(mào)易方向)(紹興校區(qū)))招生25人;
6、浙江樹人學(xué)院護(hù)理浙江省招生((杭州校區(qū)))338人;

1、2022年浙江樹人學(xué)院招生計劃及招生代碼浙江3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 001 | 33 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 002 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 財務(wù)管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 003 | 39 | 不限 | 綜合 |
| 物業(yè)管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 004 | 64 | 不限 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 005 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 006 | 58 | 物 或 史 或 地 | 綜合 |
| 土木工程 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 007 | 160 | 物 | 綜合 |
| 建筑學(xué) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 008 | 54 | 物 或 史 或 地 | 綜合 |
| 日語 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 009 | 36 | 不限 | 綜合 |
| 英語 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 010 | 47 | 不限 | 綜合 |
| 朝鮮語 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 011 | 26 | 不限 | 綜合 |
| 商務(wù)英語 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 012 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 漢語言文學(xué) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 013 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 新聞學(xué) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 014 | 19 | 不限 | 綜合 |
| 秘書學(xué) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 015 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 016 | 41 | 不限 | 綜合 |
| 漢語國際教育 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 017 | 11 | 不限 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 018 | 36 | 不限 | 綜合 |
| 旅游管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 019 | 42 | 不限 | 綜合 |
| 會展經(jīng)濟(jì)與管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 020 | 55 | 不限 | 綜合 |
| 投資學(xué) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 021 | 60 | 不限 | 綜合 |
| 國際商務(wù) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 022 | 43 | 不限 | 綜合 |
| 社會工作 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 023 | 39 | 不限 | 綜合 |
| 家政學(xué) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 024 | 15 | 不限 | 綜合 |
| 人工智能 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 025 | 57 | 物 | 綜合 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 026 | 75 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 027 | 52 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 028 | 44 | 物 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 029 | 52 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 030 | 45 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 031 | 106 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 032 | 35 | 化 或 生 | 綜合 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 033 | 69 | 化 | 綜合 |
| 食品科學(xué)與工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 034 | 29 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 食品質(zhì)量與安全 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 035 | 29 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 036 | 29 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 護(hù)理學(xué) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 037 | 140 | 不限 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 038 | 94 | 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 039 | 30 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((茶文化貿(mào)易方向)(紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 044 | 25 | 不限 | 綜合 |
| 護(hù)理 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 501 | 338 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 502 | 89 | 不限 | 綜合 |
| 應(yīng)用英語 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 503 | 49 | 不限 | 綜合 |
| 現(xiàn)代文秘 ((涉外方向)(紹興校區(qū))) | 浙江 | 2022/1段 | 504 | 79 | 不限 | 綜合 |
| 護(hù)理 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2022/2段 | 501 | 107 | 不限 | 綜合 |
2、2021浙江樹人學(xué)院在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 001 | 33 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 002 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 財務(wù)管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 003 | 39 | 不限 | 綜合 |
| 物業(yè)管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 004 | 54 | 不限 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 005 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 006 | 28 | 物 或 史 或 地 | 綜合 |
| 土木工程 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 007 | 131 | 物 | 綜合 |
| 交通運(yùn)輸 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 008 | 38 | 物 或 化 | 綜合 |
| 建筑學(xué) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 009 | 50 | 物 或 史 或 地 | 綜合 |
| 風(fēng)景園林 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 010 | 55 | 物 或 史 或 地 | 綜合 |
| 日語 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 011 | 32 | 不限 | 綜合 |
| 英語 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 012 | 42 | 不限 | 綜合 |
| 朝鮮語 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 013 | 26 | 不限 | 綜合 |
| 商務(wù)英語 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 014 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 漢語言文學(xué) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 015 | 49 | 不限 | 綜合 |
| 新聞學(xué) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 016 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 秘書學(xué) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 017 | 27 | 不限 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 018 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 漢語國際教育 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 019 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 020 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((茶文化貿(mào)易)(紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 021 | 23 | 不限 | 綜合 |
| 會展經(jīng)濟(jì)與管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 022 | 58 | 不限 | 綜合 |
| 旅游管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 023 | 21 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 024 | 24 | 不限 | 綜合 |
| 投資學(xué) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 025 | 53 | 不限 | 綜合 |
| 國際商務(wù) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 026 | 43 | 不限 | 綜合 |
| 社會工作 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 027 | 18 | 不限 | 綜合 |
| 家政學(xué) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 028 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 029 | 80 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 030 | 58 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 031 | 59 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 032 | 53 | 物 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 033 | 58 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 034 | 27 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 035 | 97 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 036 | 45 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 037 | 40 | 化 或 生 | 綜合 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 038 | 75 | 化 | 綜合 |
| 食品科學(xué)與工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 039 | 35 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 食品質(zhì)量與安全 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 040 | 20 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 護(hù)理學(xué) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 046 | 140 | 不限 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 047 | 94 | 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 048 | 30 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 護(hù)理 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 501 | 285 | 不限 | 綜合 |
| 國際金融 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 502 | 50 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 503 | 92 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 504 | 50 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 505 | 60 | 不限 | 綜合 |
| 應(yīng)用英語 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 506 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 現(xiàn)代文秘 ((涉外)(紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/1段 | 507 | 50 | 不限 | 綜合 |
| 護(hù)理 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 501 | 42 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 504 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 現(xiàn)代文秘 ((涉外)(紹興校區(qū))) | 浙江 | 2021/2段 | 507 | 26 | 不限 | 綜合 |
3、2020浙江樹人學(xué)院在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 001 | 30 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 護(hù)理學(xué) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 002 | 140 | 不限 | 綜合 |
| 社會工作 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 003 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 004 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 005 | 97 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 006 | 27 | 物 | 綜合 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 007 | 80 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 008 | 59 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 009 | 75 | 物 或 化 或 技 | 綜合 |
| 生物工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 010 | 40 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 食品科學(xué)與工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 011 | 35 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 食品質(zhì)量與安全 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 012 | 20 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 013 | 45 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 014 | 58 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 015 | 53 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 016 | 58 | 物 | 綜合 |
| 朝鮮語 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 017 | 14 | 不限 | 綜合 |
| 日語 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 018 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 商務(wù)英語 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 019 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 020 | 95 | 化 和 生 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 021 | 50 | 不限 | 綜合 |
| 國際商務(wù) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 022 | 45 | 不限 | 綜合 |
| 投資學(xué) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 023 | 55 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 024 | 23 | 不限 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((茶文化貿(mào)易方向)(紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 025 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 旅游管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 026 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 會展經(jīng)濟(jì)與管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 027 | 60 | 不限 | 綜合 |
| 工業(yè)設(shè)計 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 028 | 35 | 物 | 綜合 |
| 建筑學(xué) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 029 | 48 | 物 或 史 或 地 | 綜合 |
| 工商管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 030 | 33 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 031 | 33 | 不限 | 綜合 |
| 財務(wù)管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 032 | 39 | 不限 | 綜合 |
| 物業(yè)管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 033 | 54 | 不限 | 綜合 |
| 風(fēng)景園林 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 034 | 25 | 物 或 生 或 地 | 綜合 |
| 土木工程 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 035 | 121 | 物 | 綜合 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 036 | 45 | 物 或 生 或 地 | 綜合 |
| 交通運(yùn)輸 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 037 | 63 | 物 或 化 | 綜合 |
| 新聞學(xué) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 038 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 英語 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 039 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 漢語言文學(xué) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 040 | 41 | 不限 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 041 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 秘書學(xué) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 042 | 16 | 不限 | 綜合 |
| 會計 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 501 | 192 | 不限 | 綜合 |
| 應(yīng)用英語 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 502 | 160 | 不限 | 綜合 |
| 文秘 ((涉外方向)(紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 503 | 150 | 不限 | 綜合 |
| 國際金融 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 504 | 145 | 不限 | 綜合 |
| 護(hù)理 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 505 | 185 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 506 | 35 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/1段 | 507 | 50 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 001 | 30 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 護(hù)理學(xué) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 002 | 140 | 不限 | 綜合 |
| 社會工作 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 003 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 004 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 005 | 97 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 006 | 27 | 物 | 綜合 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 007 | 80 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 008 | 59 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 009 | 75 | 物 或 化 或 技 | 綜合 |
| 生物工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 010 | 40 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 食品科學(xué)與工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 011 | 35 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 食品質(zhì)量與安全 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 012 | 20 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 013 | 45 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 014 | 58 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 015 | 53 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 016 | 58 | 物 | 綜合 |
| 朝鮮語 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 017 | 25 | 不限 | 綜合 |
| 日語 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 018 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 商務(wù)英語 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 019 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 020 | 95 | 化 和 生 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 021 | 50 | 不限 | 綜合 |
| 國際商務(wù) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 022 | 45 | 不限 | 綜合 |
| 投資學(xué) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 023 | 55 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 024 | 23 | 不限 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((茶文化貿(mào)易方向)(紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 025 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 旅游管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 026 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 會展經(jīng)濟(jì)與管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 027 | 60 | 不限 | 綜合 |
| 工業(yè)設(shè)計 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 028 | 35 | 物 | 綜合 |
| 建筑學(xué) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 029 | 48 | 物 或 史 或 地 | 綜合 |
| 工商管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 030 | 33 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 031 | 33 | 不限 | 綜合 |
| 財務(wù)管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 032 | 39 | 不限 | 綜合 |
| 物業(yè)管理 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 033 | 54 | 不限 | 綜合 |
| 風(fēng)景園林 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 034 | 25 | 物 或 生 或 地 | 綜合 |
| 土木工程 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 035 | 121 | 物 | 綜合 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 036 | 45 | 物 或 生 或 地 | 綜合 |
| 交通運(yùn)輸 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 037 | 63 | 物 或 化 | 綜合 |
| 新聞學(xué) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 038 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 英語 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 039 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 漢語言文學(xué) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 040 | 41 | 不限 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 041 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 秘書學(xué) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 042 | 16 | 不限 | 綜合 |
| 會計 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 501 | 222 | 不限 | 綜合 |
| 應(yīng)用英語 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 502 | 175 | 不限 | 綜合 |
| 文秘 ((涉外方向)(紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 503 | 185 | 不限 | 綜合 |
| 國際金融 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 504 | 155 | 不限 | 綜合 |
| 護(hù)理 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 505 | 185 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 506 | 76 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/2段 | 507 | 80 | 不限 | 綜合 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 007 | 9 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 008 | 50 | 物 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 014 | 51 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 015 | 33 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 016 | 40 | 物 | 綜合 |
| 工業(yè)設(shè)計 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 028 | 17 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 035 | 86 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)用英語 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 502 | 91 | 不限 | 綜合 |
| 文秘 ((涉外方向)(紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 503 | 175 | 不限 | 綜合 |
| 國際金融 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 504 | 67 | 不限 | 綜合 |
| 護(hù)理 ((杭州校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 505 | 37 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((紹興校區(qū))) | 浙江 | 2020/3段 | 507 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 浙江樹人學(xué)院的數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 浙江樹人學(xué)院的計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 浙江樹人學(xué)院河南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
| 浙江樹人學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2023最低位次排名 |
| 浙江樹人學(xué)院怎么樣,評價好不好 |
| 2024年浙江樹人學(xué)院王牌專業(yè)排名一覽表 |
| 浙江樹人學(xué)院的環(huán)境工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 浙江樹人學(xué)院的物流管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
