2023年北京交通大學(xué)江西理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為614分,對(duì)應(yīng)錄取職位為5954;2023年北京交通大學(xué)湖北物理專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線為609分,對(duì)應(yīng)錄取位置為15469;以下為北京交通大學(xué)2021-2023年錄取分?jǐn)?shù)線,我希望對(duì)您有所幫助。

1、2023年北京交通大學(xué)江西理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為614分,對(duì)應(yīng)錄取職位為5954;
2、2023年北京交通大學(xué)湖北物理專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線為609分,對(duì)應(yīng)錄取位置為15469;
3、2023年北京交通大學(xué)(高收費(fèi))河南理科錄取最低分?jǐn)?shù)線為596分,對(duì)應(yīng)錄取位置為24444;
4、2023年北京交通大學(xué)陜西理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為592分,對(duì)應(yīng)錄取排名為6701;
5、2023年內(nèi)蒙古北京交通大學(xué)(B)錄取最低分?jǐn)?shù)線為537分,對(duì)應(yīng)錄取職位為7812;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 704 | 1503 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 658 | 2568 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 3652 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 646 | 6589 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 646 | 15109 |
| 2023 | 北京交通大學(xué)(本博貫通) | 四川 | 理科 | 本一 | 646 | 5364 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 645 | 3347 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 641 | 8447 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 640 | 3267 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 638 | 5290 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 638 | 6073 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 637 | 5444 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 636 | 4458 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 635 | 5753 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 635 | 4715 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 635 | 8412 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 633 | 8891 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 630 | 5308 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 630 | 8188 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 627 | 15132 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 625 | 5760 |
| 2023 | 北京交通大學(xué)(本博貫通) | 江西 | 理科 | 本一 | 625 | 3903 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 624 | 6202 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 624 | 7944 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 623 | 13418 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 622 | 10580 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 620 | 6861 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 620 | 1954 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 620 | 8280 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 13191 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 614 | 5954 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 614 | 17929 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 614 | 17975 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 11134 |
| 2023 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 611 | 17125 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 15084 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 609 | 9244 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 609 | 15469 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 607 | 3204 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 607 | 1628 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 607 | 4606 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 606 | 2172 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 606 | 4494 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 605 | 21151 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 605 | 1224 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 605 | 5898 |
| 2023 | 北京交通大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 605 | 19797 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 603 | 10637 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 602 | 3143 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 601 | 1610 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 600 | 15687 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 600 | 1464 |
| 2023 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 5731 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 1420 |
| 2023 | 北京交通大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 599 | 16031 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 599 | 15507 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 15926 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 598 | 3640 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 20672 |
| 2023 | 北京交通大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 24444 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 596 | 2042 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 595 | 1579 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 594 | 5609 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 594 | 4869 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 592 | 2821 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 592 | 6701 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 586 | 33862 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 2645 |
| 2023 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 585 | 6044 |
| 2023 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 584 | 7833 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 583 | 4080 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 576 | 1685 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 574 | 4180 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 573 | 3524 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 573 | 2226 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 566 | 4600 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 562 | 3496 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 557 | 1141 |
| 2023 | 北京交通大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 555 | 7032 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 554 | 6846 |
| 2023 | 北京交通大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 550 | 6041 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 549 | 7855 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 1193 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 548 | 8061 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 544 | 6828 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 544 | 2455 |
| 2023 | 北京交通大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 537 | 7812 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 532 | 1318 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 528 | 1583 |
| 2023 | 北京交通大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 47733 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 511 | 4201 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 493 | 1383 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 473 | 3626 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 460 | 3701 |
| 2023 | 北京交通大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 423 | 1605 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2022年北京交通大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為666分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為2718;
2、2022年北京交通大學(xué)在重慶物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為603分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5422;
3、2022年北京交通大學(xué)在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為598分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為16458;
4、2022年北京交通大學(xué)在河北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為577分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為20936;
5、2022年北京交通大學(xué)在青海理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為499分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為1502;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 700 | 1507 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 666 | 2718 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 658 | 3735 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 652 | 4625 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 647 | 3036 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 5404 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 645 | 5690 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 637 | 15247 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 637 | 1119 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 635 | 4288 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(本博貫通) | 四川 | 理科 | 本一 | 633 | 6263 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 628 | 5063 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 621 | 9948 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 11540 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 616 | 1223 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 615 | 5561 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 614 | 6780 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 614 | 13274 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 613 | 5631 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 612 | 1143 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 612 | 5179 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 612 | 14464 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 612 | 6082 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 610 | 10741 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 6096 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 607 | 7676 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 607 | 8909 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 606 | 7851 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 606 | 17771 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 605 | 18483 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 605 | 1148 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(本博貫通) | 江西 | 理科 | 本一 | 603 | 4391 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 603 | 5422 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 8086 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 18307 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 598 | 16458 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 595 | 1514 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 595 | 4890 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 593 | 1600 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 21953 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 2662 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 591 | 6852 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 2334 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 588 | 2271 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 588 | 1820 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 588 | 2975 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 16364 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 587 | 1543 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 1407 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 586 | 23793 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 584 | 2717 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 581 | 1830 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 577 | 20936 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 575 | 8417 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 574 | 6553 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 573 | 5401 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 572 | 34621 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 570 | 3359 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 568 | 6251 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 561 | 5598 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 560 | 5198 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 554 | 899 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 553 | 3886 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 552 | 5983 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 551 | 798 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 550 | 6996 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 550 | 2889 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 968 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 543 | 7356 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 543 | 8365 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 531 | 505 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 523 | 9262 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 513 | 3634 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 512 | 3639 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 499 | 1502 |
| 2022 | 北京交通大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 491 | 15180 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 456 | 144801 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 391 | 2423 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 387 | 26251 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 319 | 59555 |
| 2022 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 244 | 1181 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2021年北京交通大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為622分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為10771;
2、2021年北京交通大學(xué)在廣東物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為617分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為13608;
3、2021年北京交通大學(xué)在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為600分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為16362;
4、2021年北京交通大學(xué)(民族班)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為600分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為20631;
5、2021年北京交通大學(xué)在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為562分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為4161;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 697 | 1527 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 655 | 3779 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 654 | 3893 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 636 | 5208 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 630 | 4190 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 630 | 1434 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 630 | 999 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 627 | 5097 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 626 | 4635 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 626 | 19986 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 626 | 7559 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 625 | 799 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 622 | 1130 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 622 | 10771 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 619 | 979 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 619 | 9598 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 618 | 3294 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 617 | 1835 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 617 | 13608 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 616 | 5822 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 9065 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 7699 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 613 | 1462 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 612 | 16219 |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 611 | 12237 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 608 | 12735 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 607 | 7025 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 607 | 6782 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 606 | 1030 |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 6195 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 605 | 2467 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 604 | 20930 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 603 | 1033 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 602 | 1476 |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 602 | 19557 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 20631 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 599 | 1749 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 599 | 8488 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 597 | 1064 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 597 | 1430 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 593 | 16847 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 589 | 13154 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 587 | 6650 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 586 | 6642 |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 38526 |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 584 | 6996 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 582 | 745 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 581 | 22793 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 581 | 901 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 577 | 31857 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 575 | 3766 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 574 | 457 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 573 | 5668 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 572 | 1013 |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 570 | 6138 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 568 | 5527 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 565 | 10590 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 562 | 4161 |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 554 | 5949 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 553 | 6601 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 552 | 5198 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 13756 |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 550 | 6418 |
| 2021 | 北京交通大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 548 | 8150 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 545 | 6447 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34565 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 496 | 2055 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 447 | 136314 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 437 | 9452 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 436 | 13546 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 352 | 34312 |
| 2021 | 北京交通大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 304 | - |
