新年高考即將來臨,如何選擇適合孩子的學校和專業(yè)?選擇學校和專業(yè)有哪些技巧?今天,李老師整理了西南民族大學漢語言文學專業(yè)最新的錄取分數線數據,包括西南民族大學漢語言文學專業(yè)近三年最低錄取分數線和最低排名,以及專業(yè)招生方向等數據。

1、天津省2021年西南民族大學漢語言文學綜合專業(yè)分數線為586分,對應最低錄取職位為15319;
2、重慶省2021年西南民族大學歷史學專業(yè)漢語言文學專業(yè)分數線為561分,對應的最低錄取職位為8319;
3、云南省2021年西南民族大學文科專業(yè)分數線為599分,對應最低錄取等級為4296;
4、湖南省2019年西南民族大學文科專業(yè)漢語言文學專業(yè)分數線為578分,對應最低錄取等級為7120;
5、四川省2022年西南民族大學文科專業(yè)分數線為567分,對應最低錄取名額為7578;
6、貴州省2020年西南民族大學文科專業(yè)分數線為575,對應最低錄取等級為4818;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (4400元,含漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 511 | 22423 |
| 2 | (4400元,含漢語言文學、漢語國際教育)(專業(yè)辦學地點航空港校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 512 | 23533 |
| 3 | (漢語言文學、漢語國際教育)(航空港校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 586 | 15319 |
| 4 | (語種:不限)(口試:否)(漢語言文學、漢語國際教育;航空港校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 595 | 15130 |
| 5 | (只招少數民族考生)(含漢語言文學、漢語國際教育專業(yè))中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 571 | 7247 |
| 6 | (含漢語言文學、漢語國際教育專業(yè))中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 581 | 5246 |
| 7 | 含漢語言文學、漢語國際教育專業(yè)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 574 | 5782 |
| 8 | (包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)(辦學地點航空港校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 559 | 4217 |
| 9 | (包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 535 | 4010 |
| 10 | (辦學地點航空港校區(qū))(收費標準4400元/年)(包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)(學制四年)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 537 | 3227 |
| 11 | (只招少數民族考生)(辦學地點航空港校區(qū))(收費標準4400元/年)(包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)(學制四年)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 547 | 2588 |
| 12 | (辦學地點航空港校區(qū))(收費標準4400元/年)(包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)(學制四年)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 525 | 9598 |
| 13 | (只招少數民族考生)(辦學地點航空港校區(qū))(收費標準4400元/年)(包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)(學制四年)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 485 | 16181 |
| 14 | (包含專業(yè):漢語言文學、漢語國際教育,航空港校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 524 | 2099 |
| 15 | (招少數民族考生)(包含專業(yè):漢語言文學、漢語國際教育,航空港校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 514 | 2764 |
| 16 | (漢語言文學、漢語國際教育)(只招少數民族考生)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 579 | 4747 |
| 17 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 584 | 4186 |
| 18 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 561 | 4185 |
| 19 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 538 | 2412 |
| 20 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 528 | 2393 |
| 21 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 494 | 5763 |
| 22 | (漢語言文學、漢語國際教育)(只招少數民族考生)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 480 | 7138 |
| 23 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 511 | 3044 |
| 24 | 中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 549 | 15205 |
| 25 | 中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 536 | 17100 |
| 26 | (4400元/年;含漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 578 | 13308 |
| 27 | (只招少數民族考生)(4400元/年;含漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 556 | 24727 |
| 28 | (4400元/年;含漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 538 | 13471 |
| 29 | (只招少數民族考生)(含漢語言文學、漢語國際教育。)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 527 | 11723 |
| 30 | (含漢語言文學、漢語國際教育。)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 552 | 6321 |
| 31 | (只招少數民族考生)(漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 534 | 83353 |
| 32 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 559 | 48801 |
| 33 | (4400元/年;包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 575 | 14815 |
| 34 | (只招少數民族考生)(4400元/年;包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育;單列專業(yè))中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 561 | 21385 |
| 35 | (4400元/年;包含專業(yè):漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 543 | 14743 |
| 36 | (只招少數民族考生;漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點航空港校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 579 | 7859 |
| 37 | (漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點航空港校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 586 | 6342 |
| 38 | (只招少數民族考生;漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點航空港校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 580 | 7643 |
| 39 | (招少數民族考生;漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點航空港校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 552 | 7573 |
| 40 | (漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點航空港校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 558 | 6407 |
| 41 | (漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點航空港校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 553 | 7378 |
| 42 | (包含漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點航空港校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 566 | 6541 |
| 43 | (包含漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點航空港校區(qū))(只招少數民族考生)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 555 | 9297 |
| 44 | (包含漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點航空港校區(qū))(只招少數民族考生)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 554 | 9589 |
| 45 | (包含漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點:航空港校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 545 | 8729 |
| 46 | (招少數民族考生)(包含漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點:航空港校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 539 | 10402 |
| 47 | (包含漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點:航空港校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 540 | 10127 |
| 48 | (含漢語言文學、漢語國際教育專業(yè))中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 552 | 17883 |
| 49 | 含漢語言文學、漢語國際教育,住宿費:待定,辦學地點:航空港校區(qū)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 538 | 17711 |
| 50 | 含漢語言文學、漢語國際教育,住宿費:待定,辦學地點:航空港校區(qū)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 547 | 75026 |
| 51 | (文史類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學,包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育,少數民族考生約占65%)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 567 | 4133 |
| 52 | (理工類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學,包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育,少數民族考生約占65%)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 532 | 22569 |
| 53 | (理工類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學,包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 527 | 22064 |
| 54 | (文史類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學,包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 565 | 4744 |
| 55 | 包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 625 | 6546 |
| 56 | 包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育(只招少數民族考生)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 613 | 8028 |
| 57 | 包含專業(yè):漢語言文學、漢語國際教育中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 628 | 6655 |
| 58 | (只招少數民族考生)(包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育。)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 561 | 8319 |
| 59 | (招少數民族考生)(包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育。辦學地點:航空港校區(qū)。)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 532 | 7229 |
| 60 | (包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育。辦學地點:航空港校區(qū)。)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 537 | 6403 |
| 61 | (包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 567 | 8221 |
| 62 | (包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 562 | 45701 |
| 63 | (航空港校區(qū))(包含專業(yè):漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 563 | 41013 |
| 64 | 包含專業(yè):漢語言文學、漢語國際教育中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 561 | 9358 |
| 65 | (漢語言文學、漢語國際教育)(語種:不限)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 590 | 4283 |
| 66 | (漢語言文學、漢語國際教育)(只招少數民族考生)(語種:不限)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 582 | 5300 |
| 67 | (漢語言文學、漢語國際教育)(語種:不限)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 495 | 28470 |
| 68 | (漢語言文學、漢語國際教育)(只招少數民族考生)(語種:不限)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 508 | 23011 |
| 69 | (漢語言文學、漢語國際教育)(語種:不限)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 585 | 3823 |
| 70 | (漢語言文學,漢語國際教育)(語種:不限)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 579 | 4550 |
| 71 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 606 | 3340 |
| 72 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 599 | 4296 |
| 73 | (漢語言言文學、漢語國際教育)只招少數民族考生中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 561 | 19322 |
| 74 | (招少數民族考生)(包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)航空港校區(qū)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 552 | 22959 |
| 75 | (包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)航空港校區(qū)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 610 | 4001 |
| 76 | (招少數民族考生)(包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)航空港校區(qū)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 602 | 5381 |
| 77 | (漢語言文學、漢語國際教育只招少數民族考生)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 496 | 9254 |
| 78 | (漢語言文學、漢語國際教育招少數民族考生)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 484 | 7984 |
| 79 | (包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育。辦學地點航空港校區(qū))中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | 465 | 1616 |
| 80 | (語種不限)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 500 | 3822 |
| 81 | (語種不限)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 410 | 13540 |
| 82 | (漢語言文學、漢語國際教育)(語種不限)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 447 | 8117 |
| 83 | (漢語言文學、漢語國際教育)(語種不限)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 505 | 2084 |
| 84 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 513 | 1935 |
| 85 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 480 | 1881 |
| 86 | (4400元)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 518 | 24009 |
| 87 | 漢語言文學專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 586 | 17283 |
| 88 | 漢語言文學專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 590 | 5338 |
| 89 | 師范類漢語言文學專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 577 | 5238 |
| 90 | 漢語言文學專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 551 | 4507 |
| 91 | 漢語言文學專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 550 | 4408 |
| 92 | (辦學地點航空港校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 585 | 1659 |
| 93 | (只招少數民族考生)(辦學地點航空港校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 571 | 2460 |
| 94 | (辦學地點:航空港校區(qū))漢語言文學專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 577 | 1913 |
| 95 | (只招少數民族考生)(辦學地點:航空港校區(qū))漢語言文學專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 564 | 2856 |
| 96 | (招少數民族考生)(師范類)(航空港校區(qū))漢語言文學專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 531 | 1709 |
| 97 | (只招少數民族考生)(語種不限)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 585 | 4766 |
| 98 | (只招少數民族考生)漢語言文學專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 579 | 4626 |
| 99 | 漢語言文學專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 558 | 2395 |
| 100 | 漢語言文學專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 551 | 2794 |
| 101 | (只招少數民族考生)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 497 | 6797 |
| 102 | 漢語言文學專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 357 | 11600 |
| 103 | 在航空港校區(qū)學習漢語言文學專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 344 | 14402 |
| 104 | (航空港校區(qū))漢語言文學專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 602 | 44950 |
| 105 | (航空港校區(qū))漢語言文學專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | 601 | 46793 |
| 106 | (4400元/年)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 553 | 14049 |
| 107 | (只招少數民族考生)(4400元/年)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 538 | 21938 |
| 108 | 漢語言文學專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 567 | 10982 |
| 109 | (只招少數民族考生)漢語言文學專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 547 | 21022 |
| 110 | (只招少數民族考生)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 552 | 6628 |
| 111 | 漢語言文學專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 551 | 7058 |
| 112 | (只招少數民族考生)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 546 | 86912 |
| 113 | (只招少數民族考生)漢語言文學專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 539 | 26576 |
| 114 | (4400元/年)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 575 | 12939 |
| 115 | (只招少數民族考生)(4400元/年;單列專業(yè))漢語言文學專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 557 | 21554 |
| 116 | 漢語言文學專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 551 | 14347 |
| 117 | (只招少數民族考生)(單列專業(yè))漢語言文學專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 535 | 22657 |
| 118 | (只招少數民族考生)(辦學地點為航空港校區(qū))漢語言文學專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 557 | 6769 |
| 119 | (辦學地點為航空港校區(qū))漢語言文學專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 563 | 5720 |
| 120 | (只招少數民族考生)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 555 | 7177 |
| 121 | (只招少數民族考生)(航空港校區(qū))漢語言文學專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 562 | 7116 |
| 122 | (航空港校區(qū))漢語言文學專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 568 | 5836 |
| 123 | (師范類;招少數民族考生;辦學地點航空港校區(qū))漢語言文學專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 552 | 7573 |
| 124 | (師范類;辦學地點航空港校區(qū))漢語言文學專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 558 | 6407 |
| 125 | (不限民族;辦學地點航空港校區(qū))漢語言文學專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 590 | 5967 |
| 126 | (只招少數民族考生;辦學地點航空港校區(qū))漢語言文學專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 584 | 7442 |
| 127 | (辦學地點:航空港校區(qū))漢語言文學專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 578 | 7120 |
| 128 | (辦學地點:航空港校區(qū);師范類)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 548 | 7993 |
| 129 | (招少數民族考生)(辦學地點:航空港校區(qū);師范類)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 544 | 8986 |
| 130 | 漢語言文學專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 536 | 19911 |
| 131 | 航空港校區(qū)漢語言文學專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 551 | 17730 |
| 132 | (文史類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學,少數民族考生約占65%)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 536 | 4324 |
| 133 | (在航空港校區(qū)辦學,少數民族考生約占65%)漢語言文學專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 545 | 5130 |
| 134 | (文史類,師范,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 568 | 4353 |
| 135 | (四年)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 616 | 7298 |
| 136 | (招收少數民族考生比例占總計劃的65%)漢語言文學專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 684 | 1681 |
| 137 | (只招少數民族考生)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 544 | 9403 |
| 138 | (只招少數民族考生)(航空港校區(qū))漢語言文學專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 547 | 9028 |
| 139 | (師范類。辦學地點:航空港校區(qū)。)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 540 | 5931 |
| 140 | 漢語言文學專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 551 | 9101 |
| 141 | 漢語言文學專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 562 | 9469 |
| 142 | 師范漢語言文學專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 567 | 7578 |
| 143 | (語種不限)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 586 | 3546 |
| 144 | (只招少數民族考生)(語種不限)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 575 | 4818 |
| 145 | 漢語言文學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 583 | 3438 |
| 146 | 漢語言文學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 571 | 4884 |
| 147 | (師范)(語種:不限)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 584 | 3929 |
| 148 | (師范)(語種:不限)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 587 | 3586 |
| 149 | 漢語言文學專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 599 | 3083 |
| 150 | (只招少數民族考生)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 588 | 4379 |
| 151 | (航空港校區(qū))漢語言文學專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 597 | 3288 |
| 152 | (只招少數民族考生)漢語言文學專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 590 | 4152 |
| 153 | (師范類)航空港校區(qū)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 614 | 3458 |
| 154 | (師范類)(招少數民族考生)航空港校區(qū)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 611 | 3874 |
| 155 | (只招少數民族考生)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 517 | 8643 |
| 156 | (只招少數民族考生)(民族院校、民族班(少數民族))漢語言文學專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 520 | 7551 |
| 157 | (語種不限)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 533 | 2614 |
| 158 | (只招少數民族考生)漢語言文學專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 534 | 3019 |
| 陜西科技大學和西南民族大學哪個好 2024分數線排名對比 |
| 西南民族大學在浙江高考專業(yè)招生計劃2024(人數+代碼) |
| 西南民族大學在湖北錄取分數線是多少?2024最低位次排名 |
| 西南民族大學的文化產業(yè)管理專業(yè)分數線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 西南民族大學和河南工業(yè)大學哪個好 2024分數線排名對比 |
| 西南民族大學的人工智能專業(yè)分數線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 西南民族大學的漢語國際教育專業(yè)分數線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 西南民族大學和南寧學院哪個好 2023分數線排名對比 |
| 西南民族大學在云南錄取分數線是多少?2023最低位次排名 |
| 西南民族大學和云南經濟管理學院哪個好 2023分數線排名對比 |
| 西南民族大學和上海工程技術大學哪個好 2023分數線排名對比 |
| 西南民族大學和曲阜師范大學哪個好 2023分數線排名對比 |
銳意進取,時間如金子般流淌。西南民族大學坐落于素有“天府之國”之稱的國家歷史文化名城成都,染綠城之峨眉之美,濟公部武侯神韻,是鑲嵌在祖國西南地區(qū)的一顆民族高等教育的明珠。學校是國家民委直屬綜合性民族大學,前身為西南民族學院,成立于1950年7月,1951年6月1日正式成立,2003年4月,更名為西南民族大學。2005年,實現(xiàn)國家民委、成都市共建;2015年,國家民委、四川省人民政府、教育部共建;2016年,四川省人民政府與學校簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。毛澤東創(chuàng)辦西南民族大學、周恩來、鄧小平、在王維洲等老一輩無產階級革命家的親自關懷下,新中國成立最早的民族大學之一。學校繼承了抗日戰(zhàn)爭時期誕生的延安民族學院的優(yōu)良教育傳統(tǒng),在共和國冉冉升起的晨光中得到滋養(yǎng),改革開放時期的鳳凰涅槃,當前,我們正以昂揚的斗志踏上新的征程。2003年,在教育部第一輪本科教學工作水平評估中獲得優(yōu)秀成績;2017年,榮獲首屆“全國文明校園”、第五批“全國創(chuàng)建民族團結進步示范學?!狈Q號?;鹁?zhèn)鬟f,接力爭奪。學校始終倡導“和諧共學”、“自信自立”校訓精神,在探索中發(fā)展,在追求中砥礪前行。經過幾代人克服一切困難后、銳意進取,現(xiàn)在,學校文件、歷史、哲、通過、管子、法律、教、原因、工作、農民、醫(yī)療的、包括藝術在內的12個學科,占地近3000畝,成都設有武侯校區(qū)、機場校區(qū)、太平園校區(qū)三個校區(qū),“西南民族大學青藏高原生態(tài)保護與畜牧業(yè)高科技研究示范基地”在阿壩藏族羌族自治州紅原縣建成,教學樓建筑面積113.6萬平方米。擁有全國高校中獨特的民族志博物館和藏族文獻收藏最多的大學、世界上最大的彝族文獻圖書館。其中民族博物館是新中國成立后最早建立的博物館之一,藏有中國30多個民族的各類文物8000余件(套),是全省民族團結進步教育基地、四川省非物質文化遺產研究基地。學校有來自56個民族的全日制學生3萬余人;近3000名教職員工,其中,博、664名碩士生導師。學校匯聚了一批又一批敬業(yè)奉獻的人、治學嚴謹的優(yōu)秀教師,享受國務院政府特殊津貼專家56人,1人被聘為“獎勵計劃”特聘教授,7人入選國家“國家級”、國家百千萬人才工程及其他人才工程,3人入選文化名人和“四批”人才、提升思想文化青年人才,8人入選教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”,84人入選國家民委人才工程、通貢專家等,201人入選四川省百千萬人才工程、通貢專家等。盡一切努力治愈,走得遠,努力奮斗。學校設有25個學院;有博士后流動站2個,1個博士后創(chuàng)新實踐基地,4個一級學科博士學位授予權,26個碩士學位授權一級學科,21個專業(yè)學位授權點,87個本科專業(yè);有9個一級學科為省(部)級重點學科;13個專業(yè)獲批省級以上“卓越人才教育培養(yǎng)計劃”,其中4個專業(yè)入選國家“卓越人才教育培養(yǎng)計劃”;有9個國家級一流本科專業(yè)建設點、13個省級一流本科專業(yè)建設點、6個國家級本科專業(yè)、10個省級本科專業(yè),5個省級本科人才培養(yǎng)

湖南單身招聘網站官網入口:http://hn.茲克.廣州.cn/,2024年高考報名時間為10月23日-31日,個人招生考生需報名參加202...

貴州省招生考試信息港官網入口:https://zsksy.貴州.政府.cn/,貴州省官方教育網站,高考學生報名、檢查分數、招生等都可以在這個...

建議選擇比自己參考分數低十到十五分的學校作為保底學校,如果選擇這種方式,一般不會有什么問題。

