漯河食品職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在7500-9800元/年左右,其中種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)(7500元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為7500元;農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)(學(xué)制兩年)(9800元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為9800元;綠色食品生產(chǎn)技術(shù)(7500元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為7500元;農(nóng)產(chǎn)品流通與管理(7500元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為7500元;環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)(7500元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為7500元。漯河食品職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,各專業(yè)學(xué)費(fèi)一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) |
|---|---|
| 種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)(7500元/年) | 7500 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)(學(xué)制兩年)(9800元/年) | 9800 |
| 綠色食品生產(chǎn)技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 農(nóng)產(chǎn)品流通與管理(7500元/年) | 7500 |
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 機(jī)械裝備制造技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 制冷與空調(diào)技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 智能控制技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù)(學(xué)制兩年)(9800元/年) | 9800 |
| 新能源汽車技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 食品生物技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 應(yīng)用化工技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 分析檢驗(yàn)技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 包裝工程技術(shù)(學(xué)制兩年)(9800元/年) | 9800 |
| 食品智能加工技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 食品質(zhì)量與安全(7500元/年) | 7500 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 食品貯運(yùn)與營(yíng)銷(學(xué)制兩年)(9800元/年) | 9800 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 藥品質(zhì)量與安全(7500元/年) | 7500 |
| 食品藥品監(jiān)督管理(7500元/年) | 7500 |
| 糧食工程技術(shù)與管理(7500元/年) | 7500 |
| 交通運(yùn)營(yíng)管理(學(xué)制兩年)(9800元/年) | 9800 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(7500元/年) | 7500 |
| 空中乘務(wù)(7500元/年) | 7500 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(7500元/年) | 7500 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 軟件技術(shù)(學(xué)制兩年)(9800元/年) | 9800 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用(7500元/年) | 7500 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用(7500元/年) | 7500 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用(7500元/年) | 7500 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 電信服務(wù)與管理(7500元/年) | 7500 |
| 健康管理(7500元/年) | 7500 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(7500元/年) | 7500 |
| 金融服務(wù)與管理(7500元/年) | 7500 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(7500元/年) | 7500 |
| 工商企業(yè)管理(學(xué)制兩年)(9800元/年) | 9800 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng)(學(xué)制兩年)(9800元/年) | 9800 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(7500元/年) | 7500 |
| 電子商務(wù)(7500元/年) | 7500 |
| 旅游管理(7500元/年) | 7500 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(7500元/年) | 7500 |
| 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)(7500元/年) | 7500 |
| 營(yíng)養(yǎng)配餐(學(xué)制兩年)(9800元/年) | 9800 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(7500元/年) | 7500 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(7500元/年) | 7500 |
| 舞蹈表演(7500元/年) | 7500 |
| 播音與主持(7500元/年) | 7500 |
| 學(xué)前教育(師范)(7500元/年) | 7500 |
| 小學(xué)教育(師范)(7500元/年) | 7500 |
| 種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)(7500元/年) | 7500 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)(學(xué)制兩年)(9800元/年) | 9800 |
| 綠色食品生產(chǎn)技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 農(nóng)產(chǎn)品流通與管理(7500元/年) | 7500 |
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 機(jī)械裝備制造技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 制冷與空調(diào)技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 智能控制技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù)(學(xué)制兩年)(9800元/年) | 9800 |
| 新能源汽車技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 食品生物技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 應(yīng)用化工技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 分析檢驗(yàn)技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 包裝工程技術(shù)(學(xué)制兩年)(9800元/年) | 9800 |
| 食品智能加工技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 食品質(zhì)量與安全(7500元/年) | 7500 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 食品貯運(yùn)與營(yíng)銷(學(xué)制兩年)(9800元/年) | 9800 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 藥品質(zhì)量與安全(7500元/年) | 7500 |
| 食品藥品監(jiān)督管理(7500元/年) | 7500 |
| 糧食工程技術(shù)與管理(7500元/年) | 7500 |
| 交通運(yùn)營(yíng)管理(學(xué)制兩年)(9800元/年) | 9800 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(7500元/年) | 7500 |
| 空中乘務(wù)(7500元/年) | 7500 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(7500元/年) | 7500 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 軟件技術(shù)(學(xué)制兩年)(9800元/年) | 9800 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用(7500元/年) | 7500 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用(7500元/年) | 7500 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用(7500元/年) | 7500 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(7500元/年) | 7500 |
| 電信服務(wù)與管理(7500元/年) | 7500 |
| 健康管理(7500元/年) | 7500 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(7500元/年) | 7500 |
| 金融服務(wù)與管理(7500元/年) | 7500 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(7500元/年) | 7500 |
| 工商企業(yè)管理(學(xué)制兩年)(9800元/年) | 9800 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng)(學(xué)制兩年)(9800元/年) | 9800 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(7500元/年) | 7500 |
| 電子商務(wù)(7500元/年) | 7500 |
| 旅游管理(7500元/年) | 7500 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(7500元/年) | 7500 |
| 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)(7500元/年) | 7500 |
| 營(yíng)養(yǎng)配餐(學(xué)制兩年)(9800元/年) | 9800 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(7500元/年) | 7500 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(7500元/年) | 7500 |
| 舞蹈表演(7500元/年) | 7500 |
| 播音與主持(7500元/年) | 7500 |
| 學(xué)前教育(師范)(7500元/年) | 7500 |
| 小學(xué)教育(師范)(7500元/年) | 7500 |
注:漯河食品職業(yè)學(xué)院各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有變動(dòng),以漯河食品職業(yè)學(xué)院官方最新消息為準(zhǔn)。
說明:家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。

河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3700-4200元/年左右,其中工程測(cè)量技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4200元;攝影測(cè)量...

河南科技職業(yè)大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在7600-14900元/年左右,其中建筑工程(13900元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為13900元;機(jī)械設(shè)...

安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3700-4800元/年左右,其中建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部)專業(yè),學(xué)費(fèi)為420...

湖北財(cái)稅職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在5000-16800元/年左右,其中工程造價(jià)專業(yè),學(xué)費(fèi)為5000元;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為500...

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3700-11000元/年左右,其中建筑裝飾工程技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4200元;建筑工...

鄭州城市職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在9500元/年左右,其中非金屬礦物材料技術(shù)(9500元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為9500元;建筑裝飾工程技術(shù)...

鄭州理工職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在9500-15000元/年左右,其中工程測(cè)量技術(shù)(9500元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為9500元;建筑裝飾工...

開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3700-4200元/年左右,其中無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4200元;高速鐵...

許昌陶瓷職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在6500-6900元/年左右,其中園林技術(shù)(6900元/年;辦學(xué)地點(diǎn):許昌陶瓷職業(yè)學(xué)院)專業(yè),學(xué)費(fèi)為...

駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3700-6000元/年左右,其中現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):新校區(qū))專業(yè),學(xué)費(fèi)為...

焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在7500元/年左右,其中建設(shè)工程管理(7500元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為7500元;汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(7...

湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在5000元/年左右,其中古建筑工程技術(shù)(精準(zhǔn)扶貧)專業(yè),學(xué)費(fèi)為5000元;園林工程技術(shù)(精準(zhǔn)...

長(zhǎng)垣烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在6300-7800元/年左右,其中建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(6500元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為6500元;建筑工程...

鄭州信息工程職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在8900-15800元/年左右,其中建筑裝飾工程技術(shù)(9900元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為9900元;風(fēng)...

湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4500-25000元/年左右,其中外國(guó)語言文學(xué)類(語言要求:英語)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4500元;日語...