南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-13000元/年左右,其中現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;園藝技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;園林技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;園林技術(shù)(設(shè)計方向)(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;花卉生產(chǎn)與花藝(4200元/年)專業(yè),學費為4200元。南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 園藝技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 園林技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 園林技術(shù)(設(shè)計方向)(4200元/年) | 4200 |
| 花卉生產(chǎn)與花藝(4200元/年) | 4200 |
| 動物醫(yī)學(4200元/年) | 4200 |
| 畜牧獸醫(yī)(4200元/年) | 4200 |
| 畜牧獸醫(yī)(寵物臨床診治)(4200元/年) | 4200 |
| 動物防疫與檢疫(4200元/年) | 4200 |
| 畜禽智能化養(yǎng)殖(4200元/年) | 4200 |
| 寵物養(yǎng)護與馴導(4200元/年) | 4200 |
| 應急救援技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 光伏工程技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃(工程造價師方向)(4200元/年) | 4200 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃(4200元/年) | 4200 |
| 建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 機電一體化技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 機電一體化技術(shù)(3D打印)(4200元/年) | 4200 |
| 機電一體化技術(shù)(智能工廠管理)(4200元/年) | 4200 |
| 智能控制技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 智能機器人技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 工業(yè)機器人技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 電氣自動化技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 電氣自動化技術(shù)(智能科學與技術(shù))(4200元/年) | 4200 |
| 無人機應用技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 汽車制造與試驗技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 新能源汽車技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 新能源汽車技術(shù)(裝配與檢測)(4200元/年) | 4200 |
| 食品智能加工技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 食品營養(yǎng)與健康(4200元/年) | 4200 |
| 汽車技術(shù)服務與營銷(共享汽車運營)(4200元/年) | 4200 |
| 汽車技術(shù)服務與營銷(機動車鑒定與評估)(4200元/年) | 4200 |
| 空中乘務(4200元/年) | 4200 |
| 民航安全技術(shù)管理(3700元/年) | 3700 |
| 飛機機電設(shè)備維修(4200元/年) | 4200 |
| 電子信息工程技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 汽車智能技術(shù)(5G車聯(lián)網(wǎng))(4200元/年) | 4200 |
| 計算機應用技術(shù)(前端開發(fā)技術(shù))(4200元/年) | 4200 |
| 計算機應用技術(shù)(JAVA方向)(4200元/年) | 4200 |
| 計算機應用技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 計算機應用技術(shù)(安卓開發(fā)工程師)(4200元/年) | 4200 |
| 計算機應用技術(shù)(智慧農(nóng)業(yè)工程)(4200元/年) | 4200 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù)(網(wǎng)絡管理)(4200元/年) | 4200 |
| 數(shù)字媒體技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 云計算技術(shù)應用(4200元/年) | 4200 |
| 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用(4200元/年) | 4200 |
| 人工智能技術(shù)應用(4200元/年) | 4200 |
| 移動應用開發(fā)(3700元/年) | 3700 |
| 動漫制作技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 嬰幼兒托育服務與管理(3700元/年) | 3700 |
| 嬰幼兒托育服務與管理(潛能開發(fā)方向)(3700元/年) | 3700 |
| 嬰幼兒托育服務與管理(幼兒國學方向)(3700元/年) | 3700 |
| 金融科技應用(3700元/年) | 3700 |
| 財富管理(3700元/年) | 3700 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理(3700元/年) | 3700 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(3700元/年) | 3700 |
| 電子商務(3700元/年) | 3700 |
| 旅游管理(4200元/年) | 4200 |
| 藝術(shù)設(shè)計(6000元/年) | 6000 |
| 藝術(shù)設(shè)計(新媒體運營)(6000元/年) | 6000 |
| 書畫藝術(shù)(6000元/年) | 6000 |
| 音樂表演(網(wǎng)絡主播)(6000元/年) | 6000 |
| 音樂表演(6000元/年) | 6000 |
| 早期教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
| 學前教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
| 小學教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
| 健身指導與管理(4200元/年) | 4200 |
| 體能訓練(4200元/年) | 4200 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理(3700元/年) | 3700 |
| 畜牧獸醫(yī)(中外合作辦學)(13000元/年;合作方:馬來西亞林肯大學學院;單列專業(yè)) | 13000 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學)(13000元/年;合作方:西班牙馬拉加大學;單列專業(yè)) | 13000 |
| 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 園藝技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 園林技術(shù)(設(shè)計方向)(4200元/年) | 4200 |
| 園林技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 花卉生產(chǎn)與花藝(4200元/年) | 4200 |
| 動物醫(yī)學(4200元/年) | 4200 |
| 畜牧獸醫(yī)(寵物臨床診治)(4200元/年) | 4200 |
| 畜牧獸醫(yī)(4200元/年) | 4200 |
| 動物防疫與檢疫(4200元/年) | 4200 |
| 畜禽智能化養(yǎng)殖(4200元/年) | 4200 |
| 寵物養(yǎng)護與馴導(4200元/年) | 4200 |
| 應急救援技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 光伏工程技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃(4200元/年) | 4200 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃(工程造價師方向)(4200元/年) | 4200 |
| 建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 機電一體化技術(shù)(智能工廠管理)(4200元/年) | 4200 |
| 機電一體化技術(shù)(3D打印)(4200元/年) | 4200 |
| 機電一體化技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 智能控制技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 智能機器人技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 工業(yè)機器人技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 電氣自動化技術(shù)(智能科學與技術(shù))(4200元/年) | 4200 |
| 電氣自動化技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 無人機應用技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 汽車制造與試驗技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 新能源汽車技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 新能源汽車技術(shù)(裝配與檢測)(4200元/年) | 4200 |
| 食品智能加工技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 食品營養(yǎng)與健康(4200元/年) | 4200 |
| 汽車技術(shù)服務與營銷(共享汽車運營)(4200元/年) | 4200 |
| 汽車技術(shù)服務與營銷(機動車鑒定與評估)(4200元/年) | 4200 |
| 空中乘務(4200元/年) | 4200 |
| 民航安全技術(shù)管理(3700元/年) | 3700 |
| 飛機機電設(shè)備維修(4200元/年) | 4200 |
| 電子信息工程技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 汽車智能技術(shù)(5G車聯(lián)網(wǎng))(4200元/年) | 4200 |
| 計算機應用技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 計算機應用技術(shù)(安卓開發(fā)工程師)(4200元/年) | 4200 |
| 計算機應用技術(shù)(智慧農(nóng)業(yè)工程)(4200元/年) | 4200 |
| 計算機應用技術(shù)(JAVA方向)(4200元/年) | 4200 |
| 計算機應用技術(shù)(前端開發(fā)技術(shù))(4200元/年) | 4200 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù)(網(wǎng)絡管理)(4200元/年) | 4200 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 數(shù)字媒體技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 云計算技術(shù)應用(4200元/年) | 4200 |
| 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用(4200元/年) | 4200 |
| 人工智能技術(shù)應用(4200元/年) | 4200 |
| 移動應用開發(fā)(3700元/年) | 3700 |
| 動漫制作技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 嬰幼兒托育服務與管理(幼兒國學方向)(3700元/年) | 3700 |
| 嬰幼兒托育服務與管理(3700元/年) | 3700 |
| 嬰幼兒托育服務與管理(潛能開發(fā)方向)(3700元/年) | 3700 |
| 金融科技應用(3700元/年) | 3700 |
| 財富管理(3700元/年) | 3700 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理(3700元/年) | 3700 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(3700元/年) | 3700 |
| 電子商務(3700元/年) | 3700 |
| 旅游管理(4200元/年) | 4200 |
| 藝術(shù)設(shè)計(6000元/年) | 6000 |
| 藝術(shù)設(shè)計(新媒體運營)(6000元/年) | 6000 |
| 書畫藝術(shù)(6000元/年) | 6000 |
| 音樂表演(網(wǎng)絡主播)(6000元/年) | 6000 |
| 音樂表演(6000元/年) | 6000 |
| 早期教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
| 學前教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
| 小學教育(師范)(3700元/年) | 3700 |
| 健身指導與管理(4200元/年) | 4200 |
| 體能訓練(4200元/年) | 4200 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理(3700元/年) | 3700 |
| 畜牧獸醫(yī)(中外合作辦學)(13000元/年;合作方:馬來西亞林肯大學學院;單列專業(yè)) | 13000 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學)(13000元/年;合作方:西班牙馬拉加大學;單列專業(yè)) | 13000 |
注:南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院各專業(yè)收費標準如有變動,以南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。

鄭州財稅金融職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-12000元/年左右,其中工程造價(注冊造價工程師)(3700元/年)專業(yè),學費為37...

信陽航空職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在7900-15900元/年左右,其中工業(yè)機器人技術(shù)(12000元/年)專業(yè),學費為12000元;無人...

河南地礦職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;寶玉石...

河南物流職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中建筑室內(nèi)設(shè)計(3700元/年;辦學地點:校本部)專業(yè),學費為420...

鄭州西亞斯學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在13900-17000元/年左右,其中經(jīng)濟學(15000元/年)專業(yè),學費為15000元;經(jīng)濟統(tǒng)計...

鄭州電力職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在4000-5000元/年左右,鄭州電力職業(yè)技術(shù)學院學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一...

武漢電力職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在5000-17000元/年左右,其中發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(中外合作辦學)(只招收填報此類專業(yè)志愿的考...

平頂山職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中電力系統(tǒng)自動化技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;機械...

鄭州商學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在9500-15800元/年左右,其中保險學(14800元/年)專業(yè),學費為14800元;投資學(148...

漯河食品職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在7500-9800元/年左右,其中種子生產(chǎn)與經(jīng)營(7500元/年)專業(yè),學費為7500元;農(nóng)產(chǎn)品加工...

河南建筑職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中工程測量技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;攝影測量...

河南科技職業(yè)大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在7600-14900元/年左右,其中建筑工程(13900元/年)專業(yè),學費為13900元;機械設(shè)...

安陽職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4800元/年左右,其中建筑室內(nèi)設(shè)計(4200元/年;辦學地點:校本部)專業(yè),學費為420...

湖北財稅職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在5000-16800元/年左右,其中工程造價專業(yè),學費為5000元;計算機網(wǎng)絡技術(shù)專業(yè),學費為500...

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-11000元/年左右,其中建筑裝飾工程技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;建筑工...