1、廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院廣西農(nóng)村電商((理工),3年,6500元/年,學校在青山校區(qū)開辦))招生2人;
2、廣西廣西經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術學院業(yè)務數(shù)據(jù)分析與應用((理工),3年,6500元/年,學校辦學于青山校區(qū)))招生人數(shù)13人;
3、廣西廣西經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術學院廣告藝術設計(理工科),3年,6500元/年,學校在青山校區(qū)開辦))招生人數(shù)25人;
4、廣西經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術學院廣西綜合媒體技術與運營((理工),3年,6500元/年,學校在青山校區(qū)開辦))在校學生人數(shù)為7人;
5、廣西廣西經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術學院服裝陳列及展示設計((文史類),3年,6500元/年,學校在青山校區(qū)開辦))招生人數(shù)為5人;
6、廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院廣西綜合媒體技術與運營((文史),3年,6500元/年,學校在青山校區(qū)開辦))招生8人;

1、2022年廣西經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術學院招生計劃及廣西招生代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑室內(nèi)設計 ((理工類,3年,7000元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 001 | 30 | - | 理科 |
| 工程造價 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 002 | 43 | - | 理科 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 003 | 15 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運服務 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 004 | 15 | - | 理科 |
| 民航運輸服務 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 005 | 7 | - | 理科 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 006 | 19 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/專科 | 007 | 7 | - | 理科 |
| 動漫制作技術 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 008 | 4 | - | 理科 |
| 健康管理 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 009 | 5 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/專科 | 010 | 5 | - | 理科 |
| 資產(chǎn)評估與管理 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 011 | 15 | - | 理科 |
| 金融服務與管理 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 012 | 35 | - | 理科 |
| 金融科技應用 ((理工類,3年,7000元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/專科 | 013 | 20 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 014 | 41 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 015 | 69 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((理工類,3年,5500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/專科 | 016 | 15 | - | 理科 |
| 工商企業(yè)管理 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/專科 | 017 | 22 | - | 理科 |
| 連鎖經(jīng)營與管理 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/專科 | 018 | 27 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 019 | 33 | - | 理科 |
| 電子商務 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 020 | 34 | - | 理科 |
| 跨境電子商務 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 021 | 10 | - | 理科 |
| 移動商務 ((理工類,3年,5500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 022 | 15 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡營銷與直播電商 ((理工類,3年,7000元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/專科 | 023 | 15 | - | 理科 |
| 農(nóng)村電子商務 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/專科 | 024 | 2 | - | 理科 |
| 商務數(shù)據(jù)分析與應用 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 025 | 13 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/專科 | 026 | 32 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 027 | 16 | - | 理科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 028 | 16 | - | 理科 |
| 烹飪工藝與營養(yǎng) ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/專科 | 029 | 12 | - | 理科 |
| 西式烹飪工藝 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/專科 | 030 | 5 | - | 理科 |
| 服裝與服飾設計 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/專科 | 031 | 10 | - | 理科 |
| 廣告藝術設計 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/專科 | 032 | 25 | - | 理科 |
| 服裝陳列與展示設計 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/專科 | 033 | 5 | - | 理科 |
| 融媒體技術與運營 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/專科 | 034 | 7 | - | 理科 |
| 全媒體廣告策劃與營銷 ((理工類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/專科 | 035 | 16 | - | 理科 |
| 建筑室內(nèi)設計 ((文史類,3年,7000元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 036 | 30 | - | 文科 |
| 工程造價 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 037 | 44 | - | 文科 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 038 | 15 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運服務 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 039 | 15 | - | 文科 |
| 民航運輸服務 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 040 | 8 | - | 文科 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 041 | 19 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 042 | 8 | - | 文科 |
| 動漫制作技術 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/專科 | 043 | 4 | - | 文科 |
| 健康管理 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/專科 | 044 | 5 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 045 | 5 | - | 文科 |
| 資產(chǎn)評估與管理 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 046 | 15 | - | 文科 |
| 金融服務與管理 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 047 | 35 | - | 文科 |
| 金融科技應用 ((文史類,3年,7000元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 048 | 20 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 049 | 42 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 050 | 70 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((文史類,3年,5500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 051 | 15 | - | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 052 | 23 | - | 文科 |
| 連鎖經(jīng)營與管理 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 053 | 28 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 054 | 33 | - | 文科 |
| 電子商務 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 055 | 34 | - | 文科 |
| 跨境電子商務 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 056 | 10 | - | 文科 |
| 移動商務 ((文史類,3年,5500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 057 | 15 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡營銷與直播電商 ((文史類,3年,7000元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 058 | 15 | - | 文科 |
| 農(nóng)村電子商務 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/專科 | 059 | 3 | - | 文科 |
| 商務數(shù)據(jù)分析與應用 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 060 | 14 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 061 | 33 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 062 | 17 | - | 文科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 063 | 17 | - | 文科 |
| 烹飪工藝與營養(yǎng) ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 064 | 12 | - | 文科 |
| 西式烹飪工藝 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 065 | 5 | - | 文科 |
| 服裝與服飾設計 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/專科 | 066 | 11 | - | 文科 |
| 廣告藝術設計 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/專科 | 067 | 26 | - | 文科 |
| 服裝陳列與展示設計 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/專科 | 068 | 5 | - | 文科 |
| 融媒體技術與運營 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 069 | 8 | - | 文科 |
| 全媒體廣告策劃與營銷 ((文史類,3年,6500元/年,在青山校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/???/td> | 070 | 16 | - | 文科 |
2、2021廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑室內(nèi)設計 ((理工類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 001 | 42 | - | 理科 |
| 工程造價 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 002 | 35 | - | 理科 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 003 | 15 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運服務 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 004 | 28 | - | 理科 |
| 民航運輸服務 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 005 | 7 | - | 理科 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 006 | 40 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 007 | 19 | - | 理科 |
| 動漫制作技術 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 008 | 5 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 009 | 10 | - | 理科 |
| 資產(chǎn)評估與管理 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 010 | 30 | - | 理科 |
| 金融服務與管理 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 011 | 35 | - | 理科 |
| 金融科技應用 ((理工類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 012 | 15 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 013 | 40 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 014 | 73 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 015 | 14 | - | 理科 |
| 工商企業(yè)管理 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 016 | 47 | - | 理科 |
| 連鎖經(jīng)營與管理 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 017 | 15 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 018 | 33 | - | 理科 |
| 電子商務 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 019 | 46 | - | 理科 |
| 跨境電子商務 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 020 | 20 | - | 理科 |
| 移動商務 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 021 | 20 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡營銷與直播電商 ((理工類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 022 | 15 | - | 理科 |
| 商務數(shù)據(jù)分析與應用 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 023 | 15 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 024 | 18 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 025 | 14 | - | 理科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 026 | 14 | - | 理科 |
| 烹飪工藝與營養(yǎng) ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 027 | 28 | - | 理科 |
| 西式烹飪工藝 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 028 | 10 | - | 理科 |
| 服裝與服飾設計 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 029 | 12 | - | 理科 |
| 廣告藝術設計 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 030 | 25 | - | 理科 |
| 服裝陳列與展示設計 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 031 | 8 | - | 理科 |
| 融媒體技術與運營 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 032 | 12 | - | 理科 |
| 全媒體廣告策劃與營銷 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 033 | 20 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運服務 ((理工類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/???/td> | 001 | 11 | - | 理科 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 ((理工類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/???/td> | 002 | 8 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((理工類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/???/td> | 003 | 8 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((理工類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/專科 | 004 | 12 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((理工類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/???/td> | 005 | 10 | - | 理科 |
| 電子商務 ((理工類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/???/td> | 006 | 6 | - | 理科 |
| 跨境電子商務 ((理工類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/???/td> | 007 | 5 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡營銷與直播電商 ((理工類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/???/td> | 008 | 10 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((理工類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/專科 | 009 | 4 | - | 理科 |
| 建筑室內(nèi)設計 ((文史類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 034 | 43 | - | 文科 |
| 工程造價 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 035 | 35 | - | 文科 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 036 | 15 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運服務 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 037 | 29 | - | 文科 |
| 民航運輸服務 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 038 | 8 | - | 文科 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 039 | 41 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 040 | 19 | - | 文科 |
| 動漫制作技術 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 041 | 5 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 042 | 10 | - | 文科 |
| 資產(chǎn)評估與管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 043 | 30 | - | 文科 |
| 金融服務與管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 044 | 35 | - | 文科 |
| 金融科技應用 ((文史類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 045 | 15 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 046 | 40 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 047 | 74 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 048 | 15 | - | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 049 | 47 | - | 文科 |
| 連鎖經(jīng)營與管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 050 | 15 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 051 | 33 | - | 文科 |
| 電子商務 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 052 | 46 | - | 文科 |
| 跨境電子商務 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 053 | 20 | - | 文科 |
| 移動商務 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 054 | 20 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡營銷與直播電商 ((文史類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 055 | 15 | - | 文科 |
| 商務數(shù)據(jù)分析與應用 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 056 | 15 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 057 | 18 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 058 | 14 | - | 文科 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 059 | 14 | - | 文科 |
| 烹飪工藝與營養(yǎng) ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 060 | 29 | - | 文科 |
| 西式烹飪工藝 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 061 | 10 | - | 文科 |
| 服裝與服飾設計 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 062 | 13 | - | 文科 |
| 廣告藝術設計 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 063 | 25 | - | 文科 |
| 服裝陳列與展示設計 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 064 | 8 | - | 文科 |
| 融媒體技術與運營 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 065 | 13 | - | 文科 |
| 全媒體廣告策劃與營銷 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 066 | 20 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運服務 ((文史類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/???/td> | 010 | 12 | - | 文科 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 ((文史類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/???/td> | 011 | 8 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((文史類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/???/td> | 012 | 9 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((文史類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/???/td> | 013 | 12 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((文史類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/???/td> | 014 | 10 | - | 文科 |
| 電子商務 ((文史類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/專科 | 015 | 6 | - | 文科 |
| 跨境電子商務 ((文史類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/???/td> | 016 | 5 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡營銷與直播電商 ((文史類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/???/td> | 017 | 10 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/???/td> | 018 | 5 | - | 文科 |
3、2020廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑室內(nèi)設計 ((文史類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 031 | 23 | - | 文科 |
| 工程造價 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 032 | 30 | - | 文科 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 033 | 20 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運乘務 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 034 | 15 | - | 文科 |
| 民航運輸 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 035 | 5 | - | 文科 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 ((區(qū)塊鏈技術)(文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 036 | 5 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 037 | 5 | - | 文科 |
| 動漫制作技術 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 038 | 10 | - | 文科 |
| 資產(chǎn)評估與管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 039 | 25 | - | 文科 |
| 金融管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 040 | 25 | - | 文科 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 ((文史類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 041 | 20 | - | 文科 |
| 財務管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 042 | 10 | - | 文科 |
| 會計 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 043 | 10 | - | 文科 |
| 國際貿(mào)易實務 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 044 | 25 | - | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 045 | 25 | - | 文科 |
| 連鎖經(jīng)營管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 046 | 25 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 047 | 25 | - | 文科 |
| 廣告策劃與營銷 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 048 | 20 | - | 文科 |
| 電子商務 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 049 | 5 | - | 文科 |
| 移動商務 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 050 | 32 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡營銷 ((文史類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 051 | 10 | - | 文科 |
| 商務數(shù)據(jù)分析與應用 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 052 | 35 | - | 文科 |
| 跨境電子商務 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 053 | 5 | - | 文科 |
| 物流管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 054 | 25 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 055 | 12 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 056 | 25 | - | 文科 |
| 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 057 | 15 | - | 文科 |
| 廣告設計與制作 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 058 | 40 | - | 文科 |
| 服裝與服飾設計 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 059 | 50 | - | 文科 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 060 | 10 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運乘務 ((文史類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/???/td> | 011 | 40 | - | 文科 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 ((文史類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/???/td> | 012 | 150 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((文史類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/???/td> | 013 | 50 | - | 文科 |
| 連鎖經(jīng)營管理 ((文史類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/???/td> | 014 | 25 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((文史類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/???/td> | 015 | 60 | - | 文科 |
| 電子商務 ((文史類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/專科 | 016 | 65 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡營銷 ((文史類,3年,9800元/年,在長崗校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/???/td> | 017 | 40 | - | 文科 |
