
表一)
| 院校代號 | 院校名稱 | 錄取數 | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 1101 | 北京大學 | 4 | 理工類 | 1志愿 | 699 | 692 |
| 1104 | 清華大學 | 4 | 理工類 | 1志愿 | 699 | 689 |
| 1105 | 北京交通大學 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 629 | 603 |
| 1106 | 北京航空航天大學 | 9 | 理工類 | 1志愿 | 667 | 658 |
| 1107 | 北京理工大學 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 646 | 640 |
| 1110 | 北京化工大學 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 597 | 579 |
| 1112 | 北京郵電大學 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 650 | 637 |
| 1116 | 中國農業(yè)大學 | 15 | 理工類 | 1志愿 | 625 | 592 |
| 1117 | 北京林業(yè)大學 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 586 | 560 |
| 1118 | 北京中醫(yī)藥大學 | 4 | 理工類 | 1志愿 | 581 | 560 |
| 1119 | 北京師范大學 | 2 | 理工類 | 1志愿 | 667 | 654 |
| 1120 | 首都師范大學 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 588 | 573 |
| 1122 | 北京外國語大學 | 4 | 理工類 | 1志愿 | 638 | 602 |
| 1125 | 中國傳媒大學 | 8 | 理工類 | 1志愿 | 608 | 590 |
| 1126 | 中央財經大學 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 656 | 620 |
| 1129 | 外交學院 | 1 | 理工類 | 1志愿 | 626 | 626 |
| 1131 | 國際關系學院 | 2 | 理工類 | 1志愿 | 567 | 566 |
| 1140 | 中央民族大學 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 597 | 590 |
| 1142 | 華北電力大學(北京) | 11 | 理工類 | 1志愿 | 628 | 588 |
| 1143 | 北京信息科技大學 | 2 | 理工類 | 1志愿 | 590 | 561 |
| 1145 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 5 | 理工類 | 1志愿 | 574 | 560 |
| 1146 | 中國石油大學(北京) | 6 | 理工類 | 1志愿 | 580 | 522 |
| 1147 | 中國地質大學(北京) | 6 | 理工類 | 1志愿 | 581 | 556 |
| 1198 | 北京建筑大學 | 15 | 理工類 | 1志愿 | 565 | 538 |
| 1201 | 南開大學 | 8 | 理工類 | 1志愿 | 654 | 622 |
| 1202 | 天津大學 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 640 | 571 |
| 1204 | 天津工業(yè)大學 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 545 | 540 |
| 1205 | 中國民航大學 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 569 | 549 |
| 1208 | 天津中醫(yī)藥大學 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 536 | 529 |
| 1236 | 天津師范大學 | 4 | 理工類 | 1志愿 | 587 | 548 |
| 1303 | 華北電力大學(保定) | 5 | 理工類 | 1志愿 | 613 | 580 |
| 1310 | 華北科技學院 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 511 | 500 |
| 1313 | 中央司法警官學院 | 2 | 理工類 | 1志愿 | 523 | 516 |
| 1314 | 東北大學秦皇島分校 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 597 | 580 |
| 2101 | 大連理工大學 | 14 | 理工類 | 1志愿 | 632 | 606 |
| 2102 | 沈陽工業(yè)大學 | 13 | 理工類 | 1志愿 | 518 | 501 |
| 2107 | 遼寧工程技術大學 | 20 | 理工類 | 1志愿 | 533 | 500 |
| 2111 | 大連海事大學 | 8 | 理工類 | 1志愿 | 559 | 550 |
| 2116 | 中國醫(yī)科大學 | 9 | 理工類 | 1志愿 | 576 | 554 |
| 2118 | 大連醫(yī)科大學 | 8 | 理工類 | 1志愿 | 534 | 514 |
| 2119 | 沈陽藥科大學 | 4 | 理工類 | 1志愿 | 566 | 540 |
| 2121 | 東北財經大學 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 574 | 552 |
| 2125 | 大連民族大學 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 505 | 495 |
| 2153 | 遼寧大學 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 570 | 569 |
| 2177 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 3 | 理工類 | 1志愿 | 576 | 565 |
| 2201 | 吉林大學 | 26 | 理工類 | 1志愿 | 610 | 579 |
| 2302 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 13 | 理工類 | 1志愿 | 648 | 613 |
| 2303 | 哈爾濱工程大學 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 580 | 569 |
| 2307 | 東北農業(yè)大學 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 545 | 529 |
| 2308 | 東北林業(yè)大學 | 14 | 理工類 | 1志愿 | 555 | 539 |
| 2315 | 哈爾濱理工大學 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 559 | 521 |
| 3101 | 復旦大學 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 682 | 576 |
| 3102 | 同濟大學 | 13 | 理工類 | 1志愿 | 670 | 654 |
| 3103 | 上海交通大學 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 690 | 671 |
| 3104 | 華東理工大學 | 14 | 理工類 | 1志愿 | 594 | 581 |
| 3106 | 上海海事大學 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 547 | 529 |
| 3107 | 東華大學 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 592 | 567 |
| 3110 | 華東師范大學 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 650 | 608 |
| 3112 | 上海外國語大學 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 622 | 606 |
| 3113 | 上海財經大學 | 8 | 理工類 | 1志愿 | 661 | 630 |
| 3114 | 上海對外經貿大學 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 580 | 568 |
| 3132 | 上海海洋大學 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 540 | 525 |
| 3151 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 686 | 671 |
| 3168 | 上海大學 | 18 | 理工類 | 1志愿 | 607 | 585 |
| 3179 | 復旦大學醫(yī)學院 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 638 | 598 |
| 3202 | 蘇州大學 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 607 | 579 |
| 3203 | 東南大學 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 648 | 618 |
| 3206 | 江蘇科技大學 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 530 | 517 |
| 3208 | 南京工業(yè)大學 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 562 | 529 |
| 3210 | 南京郵電大學 | 7 | 理工類 | 1志愿 | 594 | 587 |
| 3211 | 河海大學 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 599 | 536 |
| 3219 | 中國藥科大學 | 9 | 理工類 | 1志愿 | 588 | 563 |
| 3251 | 揚州大學 | 8 | 理工類 | 1志愿 | 578 | 536 |
| 3302 | 杭州電子科技大學 | 18 | 理工類 | 1志愿 | 593 | 573 |
| 3306 | 杭州師范大學 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 574 | 550 |
| 3312 | 寧波大學 | 7 | 理工類 | 1志愿 | 565 | 550 |
| 3361 | 浙江財經大學 | 1 | 理工類 | 1志愿 | 555 | 555 |
| 3402 | 合肥工業(yè)大學 | 17 | 理工類 | 1志愿 | 602 | 565 |
| 3452 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 6 | 理工類 | 1志愿 | 587 | 566 |
| 3501 | 廈門大學 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 636 | 619 |
| 3502 | 華僑大學 | 13 | 理工類 | 1志愿 | 543 | 503 |
| 3506 | 福建師范大學 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 542 | 514 |
| 3701 | 山東大學 | 9 | 理工類 | 1志愿 | 630 | 614 |
| 3702 | 中國海洋大學 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 614 | 579 |
| 3703 | 中國石油大學(華東) | 14 | 理工類 | 1志愿 | 577 | 551 |
| 3704 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 10 | 理工類 | 1志愿 | 626 | 612 |
| 3718 | 山東大學威海分校 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 613 | 588 |
| 3739 | 山東理工大學 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 530 | 514 |
| 3740 | 山東師范大學 | 20 | 理工類 | 1志愿 | 561 | 530 |
| 4201 | 武漢大學 | 17 | 理工類 | 1志愿 | 664 | 644 |
| 4203 | 中國地質大學(武漢) | 11 | 理工類 | 1志愿 | 574 | 534 |
| 4207 | 華中農業(yè)大學 | 14 | 理工類 | 1志愿 | 583 | 560 |
| 4208 | 華中師范大學 | 7 | 理工類 | 1志愿 | 616 | 598 |
| 4223 | 中南財經政法大學 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 619 | 591 |
| 4224 | 華中科技大學 | 20 | 理工類 | 1志愿 | 657 | 514 |
| 4402 | 暨南大學 | 17 | 理工類 | 1志愿 | 592 | 566 |
| 4489 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 6 | 理工類 | 1志愿 | 661 | 622 |
| 5005 | 重慶醫(yī)科大學 | 153 | 理工類 | 1志愿 | 628 | 583 |
| 5007 | 重慶師范大學 | 69 | 理工類 | 1志愿 | 587 | 548 |
| 5011 | 四川外國語大學 | 81 | 理工類 | 1志愿 | 567 | 521 |
| 5068 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 22 | 理工類 | 1志愿 | 590 | 533 |
| 5102 | 西南交通大學 | 15 | 理工類 | 1志愿 | 613 | 591 |
| 5103 | 西南交通大學 | 7 | 理工類 | 1志愿 | 584 | 576 |
| 5104 | 電子科技大學 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 657 | 648 |
| 5111 | 中國民用航空飛行學院 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 564 | 524 |
| 5122 | 西南財經大學 | 8 | 理工類 | 1志愿 | 622 | 609 |
| 5127 | 四川大學 | 20 | 理工類 | 1志愿 | 640 | 609 |
| 6102 | 西北工業(yè)大學 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 645 | 629 |
| 6111 | 陜西師范大學 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 614 | 592 |
| 6123 | 西北農林科技大學 | 15 | 理工類 | 1志愿 | 584 | 566 |
| 6124 | 長安大學 | 18 | 理工類 | 1志愿 | 579 | 553 |
| 6413 | 北方民族大學(只招少數民族)(少數民族) | 12 | 理工類 | 1志愿 | 509 | 483 |
| 6503 | 石河子大學 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 557 | 536 |
| 6526 | 塔里木大學 | 7 | 理工類 | 1志愿 | 485 | 468 |
表(二)
| 院校代號 | 院校名稱 | 錄取數 | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 1103 | 中國人民大學 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 679 | 673 |
| 1108 | 北京科技大學 | 7 | 理工類 | 1志愿 | 619 | 503 |
| 1108 | 北京科技大學 | 2 | 理工類 | 2志愿 | 603 | 601 |
| 1124 | 北京語言大學 | 1 | 理工類 | 2志愿 | 522 | 522 |
| 1127 | 對外經濟貿易大學 | 4 | 理工類 | 1志愿 | 651 | 589 |
| 1132 | 北京體育大學 | 7 | 理工類 | 1志愿 | 566 | 509 |
| 1141 | 中國政法大學 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 653 | 624 |
| 1152 | 北京工商大學 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 545 | 504 |
| 1152 | 北京工商大學 | 3 | 理工類 | 2志愿 | 531 | 506 |
| 1152 | 北京工商大學 | 2 | 理工類 | 征集1志愿 | 575 | 559 |
| 1186 | 北京工業(yè)大學 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 607 | 592 |
| 1203 | 天津科技大學 | 15 | 理工類 | 1志愿 | 552 | 537 |
| 2105 | 東北大學 | 9 | 理工類 | 1志愿 | 622 | 581 |
| 2105 | 東北大學 | 1 | 理工類 | 2志愿 | 601 | 601 |
| 2115 | 沈陽農業(yè)大學 | 2 | 理工類 | 1志愿 | 530 | 504 |
| 2115 | 沈陽農業(yè)大學 | 1 | 理工類 | 2志愿 | 506 | 506 |
| 2208 | 東北師范大學 | 7 | 理工類 | 1志愿 | 615 | 596 |
| 3201 | 南京大學 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 669 | 656 |
| 3204 | 南京航空航天大學 | 13 | 理工類 | 1志愿 | 614 | 597 |
| 3205 | 南京理工大學 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 612 | 595 |
| 3207 | 中國礦業(yè)大學 | 18 | 理工類 | 1志愿 | 572 | 539 |
| 3213 | 江南大學 | 13 | 理工類 | 1志愿 | 590 | 500 |
| 3213 | 江南大學 | 1 | 理工類 | 2志愿 | 585 | 585 |
| 3214 | 南京林業(yè)大學 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 540 | 526 |
| 3215 | 江蘇大學 | 9 | 理工類 | 1志愿 | 574 | 544 |
| 3217 | 南京農業(yè)大學 | 14 | 理工類 | 1志愿 | 566 | 543 |
| 3249 | 南京師范大學 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 585 | 571 |
| 3301 | 浙江大學 | 14 | 理工類 | 1志愿 | 687 | 670 |
| 3401 | 中國科學技術大學 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 681 | 670 |
| 3503 | 福州大學 | 15 | 理工類 | 1志愿 | 590 | 564 |
| 3510 | 集美大學 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 518 | 495 |
| 4225 | 武漢理工大學 | 25 | 理工類 | 1志愿 | 608 | 580 |
| 4303 | 湖南大學 | 17 | 理工類 | 1志愿 | 623 | 597 |
| 4315 | 中南大學 | 18 | 理工類 | 1志愿 | 624 | 525 |
| 4315 | 中南大學 | 1 | 理工類 | 2志愿 | 602 | 602 |
| 4401 | 中山大學 | 21 | 理工類 | 1志愿 | 651 | 607 |
| 4403 | 華南理工大學 | 18 | 理工類 | 1志愿 | 643 | 596 |
| 5001 | 重慶大學 | 18 | 理工類 | 1志愿 | 632 | 606 |
| 5002 | 重慶郵電大學 | 155 | 理工類 | 1志愿 | 599 | 551 |
| 5003 | 重慶交通大學 | 168 | 理工類 | 1志愿 | 556 | 523 |
| 5012 | 西南政法大學 | 80 | 理工類 | 1志愿 | 588 | 556 |
| 5015 | 重慶理工大學 | 173 | 理工類 | 1志愿 | 545 | 514 |
| 5016 | 重慶工商大學 | 95 | 理工類 | 1志愿 | 543 | 513 |
| 6101 | 西安交通大學 | 16 | 理工類 | 1志愿 | 657 | 632 |
| 6104 | 西安電子科技大學 | 15 | 理工類 | 1志愿 | 630 | 621 |
| 6201 | 蘭州大學 | 13 | 理工類 | 1志愿 | 605 | 586 |
| 6207 | 西北民族大學 | 2 | 理工類 | 1志愿 | 510 | 502 |
| 8707 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 4 | 理工類 | 1志愿 | 623 | 596 |
| 9620 | 西南民族大學(只招少數民族)(少數民族) | 16 | 理工類 | 1志愿 | 532 | 507 |
| 9938 | 中南民族大學(只招少數民族)(少數民族) | 13 | 理工類 | 1志愿 | 540 | 520 |
表(一)
| 院校代號 | 院校名稱 | 錄取數 | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 1101 | 北京大學 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 666 | 658 |
| 1106 | 北京航空航天大學 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 620 | 619 |
| 1119 | 北京師范大學 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 637 | 636 |
| 1120 | 首都師范大學 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 598 | 597 |
| 1122 | 北京外國語大學 | 1 | 文史類 | 1志愿 | 606 | 606 |
| 1124 | 北京語言大學 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 578 | 577 |
| 1125 | 中國傳媒大學 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 621 | 619 |
| 1126 | 中央財經大學 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 621 | 617 |
| 1141 | 中國政法大學 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 639 | 629 |
| 1201 | 南開大學 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 636 | 625 |
| 1236 | 天津師范大學 | 11 | 文史類 | 1志愿 | 594 | 568 |
| 1313 | 中央司法警官學院 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 537 | 519 |
| 2121 | 東北財經大學 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 597 | 588 |
| 2153 | 遼寧大學 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 581 | 579 |
| 2201 | 吉林大學 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 609 | 608 |
| 2307 | 東北農業(yè)大學 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 559 | 554 |
| 3101 | 復旦大學 | 1 | 文史類 | 1志愿 | 648 | 648 |
| 3110 | 華東師范大學 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 640 | 621 |
| 3112 | 上海外國語大學 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 631 | 617 |
| 3201 | 南京大學 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 647 | 646 |
| 3202 | 蘇州大學 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 611 | 606 |
| 3210 | 南京郵電大學 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 580 | 576 |
| 3211 | 河海大學 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 589 | 577 |
| 3216 | 南京信息工程大學 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 574 | 555 |
| 3251 | 揚州大學 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 568 | 562 |
| 3301 | 浙江大學 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 650 | 644 |
| 3302 | 杭州電子科技大學 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 565 | 553 |
| 3306 | 杭州師范大學 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 579 | 578 |
| 3361 | 浙江財經大學 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 576 | 567 |
| 3501 | 廈門大學 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 637 | 605 |
| 3502 | 華僑大學 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 568 | 542 |
| 3510 | 集美大學 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 556 | 548 |
| 3576 | 閩南師范大學 | 7 | 文史類 | 1志愿 | 553 | 548 |
| 3718 | 山東大學威海分校 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 610 | 602 |
| 3740 | 山東師范大學 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 594 | 565 |
| 4201 | 武漢大學 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 640 | 637 |
| 4208 | 華中師范大學 | 7 | 文史類 | 1志愿 | 619 | 601 |
| 4223 | 中南財經政法大學 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 616 | 609 |
| 4315 | 中南大學 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 618 | 610 |
| 4402 | 暨南大學 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 601 | 577 |
| 5002 | 重慶郵電大學 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 559 | 551 |
| 5007 | 重慶師范大學 | 15 | 文史類 | 1志愿 | 589 | 565 |
| 5011 | 四川外國語大學 | 72 | 文史類 | 1志愿 | 578 | 549 |
| 5016 | 重慶工商大學 | 63 | 文史類 | 1志愿 | 564 | 547 |
| 5068 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 3 | 文史類 | 1志愿 | 563 | 559 |
| 5122 | 西南財經大學 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 618 | 610 |
| 5127 | 四川大學 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 630 | 621 |
| 6111 | 陜西師范大學 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 598 | 595 |
表(二)
| 院校代號 | 院校名稱 | 錄取數 | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 1103 | 中國人民大學 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 651 | 647 |
| 1104 | 清華大學 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 663 | 657 |
| 1127 | 對外經濟貿易大學 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 632 | 625 |
| 1129 | 外交學院 | 1 | 文史類 | 2志愿 | 586 | 586 |
| 1153 | 中華女子學院 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 550 | 537 |
| 2208 | 東北師范大學 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 615 | 600 |
| 3249 | 南京師范大學 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 611 | 600 |
| 4401 | 中山大學 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 636 | 633 |
| 5012 | 西南政法大學 | 78 | 文史類 | 1志愿 | 598 | 577 |
| 5015 | 重慶理工大學 | 28 | 文史類 | 1志愿 | 568 | 545 |
| 6207 | 西北民族大學 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 542 | 537 |
| 6207 | 西北民族大學(執(zhí)行二本線專業(yè)) | 4 | 文史類 | 1志愿 | 542 | 531 |
| 6207 | 西北民族大學 | 1 | 文史類 | 2志愿 | 551 | 551 |
| 8707 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 2 | 文史類 | 1志愿 | 608 | 606 |
| 9620 | 西南民族大學(只招少數民族)(少數民族) | 10 | 文史類 | 1志愿 | 560 | 544 |
| 9938 | 中南民族大學(只招少數民族)(少數民族) | 6 | 文史類 | 1志愿 | 569 | 555 |

440分可以去北京航空航天大學讀書嗎?答案是,高考成績440分不能考北航。您可以通過網站提供的全國各省份北航的最低錄取分數線來了解,2022...

很多高考學生都非常關心:上海出版印刷高等專科學校是山雞大學嗎?上海出版印刷高等??茖W校是正規(guī)學校嗎?上海出版印刷高等??茖W校是公立大學還是私...

填寫高考申請表時,鐵路養(yǎng)路機械應用技術專業(yè)怎么樣、就業(yè)方向有哪些、主要學習什么是廣大考生、家長朋友們都非常關心的問題,以下為相關介紹,我希望...

進入大學,宿舍成了我們的第二個家,我們將在這里度過美好的大學生活,本文是小編為大家整理的四川職業(yè)技術學院宿舍條件及宿舍圖片,我希望對您有所幫...

2022年吉林衡水學院錄取分數線:453(文科)、391分(科學)。本文將為您展示吉林省衡水學院2023年高考學生最低錄取分數線、排名及其他...

廣州康達職業(yè)技術學院2023年學費為18000、18800元/學年等不同標準;住宿費:1,800~3,000元/學年。各專業(yè)具體收費標準如下...

吉林農業(yè)科技學院頂尖專業(yè)是動物醫(yī)學、野生動物和自然保護區(qū)管理、園藝、中藥資源與開發(fā)、財務管理、生物技術、農業(yè)科學、動物科學等,它可以被視為一...

遼寧省2023年高考成績將于6月24日至16日公布:00發(fā)布,考生可登錄“遼寧省招生考試之窗”網站(網址:https://萬維網.林茲斯克....

江西張家口大學2022年錄取分數線為490分(文科)、468 分(科學)。本文將為您展示江西省張家口學院2023年高考考生最低錄取分數線、排...

很多高考學生都非常關心:遼寧冶金職業(yè)技術學院是山雞大學嗎?遼寧冶金職業(yè)技術學院是正規(guī)學校嗎?遼寧冶金職業(yè)技術學院是公立大學還是民辦大學?答案...

蘭州理工大學屬于什么級別的本科院校?蘭州理工大學好不好?很棒嗎?這是一所好學校嗎?排名如何?甘肅人對蘭州理工大學的評價如何?它有價值并被認可...

廊坊師范學院重點學科為中國古代文學、遺傳學、有機化學、史學理論與史學史、應用數學、凝聚態(tài)物理學、思想政治教育、材料物理與化學、微生物學、中國...

2023年瀘州首次臨床考試將于2022年11月22日開始,考試結束后,小編網站將更新瀘州第一次臨床考試政治答案和試卷,以下是小編收集的202...

2023年吉林省高考時間為6月7日至8日,當前英語、日語考試已經結束,本期為大家總結了2023年吉林高考英語、日語真題及答案,附2023年吉...

填寫高考申請表時,小學英語教育專業(yè)怎么樣、就業(yè)方向有哪些、主要學習什么是廣大考生、家長朋友們都非常關心的問題,以下為相關介紹,我希望對您有所...