南寧職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6500-8000元/年左右,其中建筑設計(文史類,3年,7980元/年)專業(yè),學費為7980元;建筑裝飾工程技術(文史類,3年,7980元/年)專業(yè),學費為7980元;建筑室內設計(文史類,3年,8000元/年)專業(yè),學費為8000元;建筑工程技術(文史類,3年,7980元/年)專業(yè),學費為7980元;工程造價(文史類,3年,7980元/年)專業(yè),學費為7980元。南寧職業(yè)技術學院學費由于有國家或地方財政經費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 建筑設計(文史類,3年,7980元/年) | 7980 |
| 建筑裝飾工程技術(文史類,3年,7980元/年) | 7980 |
| 建筑室內設計(文史類,3年,8000元/年) | 8000 |
| 建筑工程技術(文史類,3年,7980元/年) | 7980 |
| 工程造價(文史類,3年,7980元/年) | 7980 |
| 建設工程管理(文史類,3年,7980元/年) | 7980 |
| 房地產經營與管理(文史類,3年,7980元/年) | 7980 |
| 現代物業(yè)管理(文史類,3年,7980元/年) | 7980 |
| 工業(yè)設計(文史類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 家具設計與制造(文史類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 港口與航運管理(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 計算機應用技術(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 動漫制作技術(文史類,3年,7980元/年) | 7980 |
| 現代移動通信技術(文史類,3年,7980元/年) | 7980 |
| 金融科技應用(文史類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 財富管理(文史類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 大數據與財務管理(文史類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 大數據與會計(文史類,3年,7980元/年) | 7980 |
| 國際經濟與貿易(文史類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 國際經濟與貿易(內地與港澳臺合作辦學)(文史類,3年,7500元/年,第一年、第二年在內地學習,學費每年人民幣7500元。第三年上半年有14周在香港學習,學費29500港元,住宿費9000港元,其余時間在內地學習,學費為人民幣7500元) | 7500 |
| 工商企業(yè)管理(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 連鎖經營與管理(文史類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 市場營銷(文史類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 電子商務(文史類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 跨境電子商務(文史類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 現代物流管理(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 旅游管理(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 酒店管理與數字化運營(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 酒店管理與數字化運營(內地與港澳臺合作辦學)(文史類,3年,7000元/年,第一年、第二年在內地學習,學費每年人民幣7000元。第三年上半年有14周在香港學習,學費29500港元,住宿費9000港元,其余時間在內地學習,學費為人民幣7000元) | 7000 |
| 智慧景區(qū)開發(fā)與管理(文史類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 烹飪工藝與營養(yǎng)(文史類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 西式烹飪工藝(文史類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 藝術設計(內地與港澳臺合作辦學)(文史類,3年,8000元/年,第一年、第二年在內地學習,學費每年人民幣8000元。第三年上半年有14周在香港學習,學費29500港元,住宿費9000港元,其余時間在內地學習,學費為人民幣8000元) | 8000 |
| 網絡新聞與傳播(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 新聞采編與制作(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 傳播與策劃(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 學前教育(文史類,師范,3年,6500元/年,五官端正,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上) | 6500 |
| 商務英語(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 應用泰語(文史類,3年,8000元/年) | 8000 |
| 應用越南語(文史類,3年,8000元/年) | 8000 |
| 現代文秘(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 建筑設計(理工類,3年,7980元/年) | 7980 |
| 建筑裝飾工程技術(理工類,3年,7980元/年) | 7980 |
| 建筑室內設計(理工類,3年,8000元/年) | 8000 |
| 建筑工程技術(理工類,3年,7980元/年) | 7980 |
| 工程造價(理工類,3年,7980元/年) | 7980 |
| 建設工程管理(理工類,3年,7980元/年) | 7980 |
| 房地產經營與管理(理工類,3年,7980元/年) | 7980 |
| 現代物業(yè)管理(理工類,3年,7980元/年) | 7980 |
| 機械設計與制造(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 數控技術(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 工業(yè)設計(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 模具設計與制造(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 機電一體化技術(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 工業(yè)機器人技術(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 汽車制造與試驗技術(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 新能源汽車技術(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 家具設計與制造(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 港口與航運管理(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 物聯網應用技術(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 智能產品開發(fā)與應用(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 計算機應用技術(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 計算機網絡技術(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 軟件技術(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 大數據技術(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 信息安全技術應用(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 人工智能技術應用(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 動漫制作技術(理工類,3年,7980元/年) | 7980 |
| 現代移動通信技術(理工類,3年,7980元/年) | 7980 |
| 金融科技應用(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 財富管理(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 大數據與財務管理(理工類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 大數據與會計(理工類,3年,7980元/年) | 7980 |
| 國際經濟與貿易(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 國際經濟與貿易(內地與港澳臺合作辦學(理工類,3年,7500元/年,第一年、第二年在內地學習,學費每年人民幣7500元。第三年上半年有14周在香港學習,學費29500港元,住宿費9000港元,其余時間在內地學習,學費為人民幣7500元)) | 7500 |
| 工商企業(yè)管理(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 連鎖經營與管理(理工類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 市場營銷(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 電子商務(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 跨境電子商務(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 現代物流管理(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 旅游管理(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 酒店管理與數字化運營(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 酒店管理與數字化運營(內地與港澳臺合作辦學)(理工類,3年,7000元/年,第一年、第二年在內地學習,學費每年人民幣7000元。第三年上半年有14周在香港學習,學費29500港元,住宿費9000港元,其余時間在內地學習,學費為人民幣7000元) | 7000 |
| 智慧景區(qū)開發(fā)與管理(理工類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 烹飪工藝與營養(yǎng)(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
| 西式烹飪工藝(理工類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 藝術設計(內地與港澳臺合作辦學)(理工類,3年,8000元/年,第一年、第二年在內地學習,學費每年人民幣8000元。第三年上半年有14周在香港學習,學費29500港元,住宿費9000港元,其余時間在內地學習,學費為人民幣8000元) | 8000 |
| 網絡新聞與傳播(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 新聞采編與制作(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 傳播與策劃(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 學前教育(理工類,師范,3年,6500元/年,五官端正,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上) | 6500 |
| 商務英語(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 應用泰語(理工類,3年,8000元/年) | 8000 |
| 應用越南語(理工類,3年,8000元/年) | 8000 |
| 現代文秘(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
注:南寧職業(yè)技術學院各專業(yè)收費標準如有變動,以南寧職業(yè)技術學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。

梧州學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3275-6020元/年左右,其中哲學(文史類,4年,4193元/年)專業(yè),學費為4193元;金融工程(...

廣西財經學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4200-35000元/年左右,其中信息管理與信息系統(文史類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學...

廣西水利電力職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6000-8000元/年左右,其中工程測量技術(文史類,3年,7000元/年,在長堽校區(qū)辦學...

廣西科技師范學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3300-6480元/年左右,其中思想政治教育(文史類,師范,4年,4200元/年,在來賓校區(qū)辦...

桂林師范高等??茖W校普通專業(yè)一年學費大部分在3300-9000元/年左右,其中食品營養(yǎng)與健康(文史類,3年,6500元/年)專業(yè),學費為65...

北部灣大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3800-65000元/年左右,其中金融工程(文史類,4年,4600元/年)專業(yè),學費為4600元;國...

南寧學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在9000-18000元/年左右,其中數字經濟(文史類,4年,18000元/年)專業(yè),學費為18000元;...

桂林航天工業(yè)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4200-18000元/年左右,其中商務英語(文史類,4年,4200元/年)專業(yè),學費為4200...

廣西職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在4000-8000元/年左右,其中園藝技術(文史類,3年,4000元/年)專業(yè),學費為4000元;畜...

桂林旅游學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4150-10982元/年左右,其中經濟與金融(文史類,4年,4594元/年)專業(yè),學費為4594元...

柳州職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6500-8500元/年左右,其中電力系統自動化技術(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學)...

賀州學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3330-7500元/年左右,其中國際經濟與貿易(文史類,4年,4620元/年)專業(yè),學費為4620元;...

廣西交通職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6500-12000元/年左右,其中建筑設計(文史類,3年,7500元/年,在昆侖校區(qū)辦學)專業(yè)...

廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6000-7500元/年左右,其中園藝技術(文史類,3年,6500元/年)專業(yè),學費為650...

四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在4100-5000元/年左右,其中護理專業(yè),學費為4100元;助產專業(yè),學費為4100元;醫(yī)學美...