
德克薩斯學院有國際經(jīng)濟與貿(mào)易、法理、思想政治教育(師范教育)、初等教育(師范教育)、漢語言文學(師范學院)、漢語國際教育(師資培訓類)、英語(師范)、俄語、商務英語、新聞學、數(shù)學與應用數(shù)學(師范學院)、應用統(tǒng)計、物理(師范學院)、化學(師范)及其他專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因為專業(yè)設(shè)置可能會改變,正式填寫表格時,需要參考學校發(fā)布的最新數(shù)據(jù)。
德克薩斯學院2023年普通本科招生計劃
| 專業(yè) | 科類 | 層次 | 總計 | 山東 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍?江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 廣西 | 海南 | 貴州 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
| 2803 | 2429 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 22 | 10 | 5 | 40 | 10 | 52 | 10 | 50 | 30 | 10 | 40 | |||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(數(shù)字貿(mào)易) | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 法學 | 文史 | 本科 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 本科 | 70 | 60 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 思想政治教育(師范類) | 文史 | 本科 | 11 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 綜合改革 | 本科 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 小學教育(師范類) | 綜合改革 | 本科 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 漢語言文學(師范類) | 綜合改革 | 本科 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 本科 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 漢語國際教育(師范類) | 綜合改革 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 英語(師范類) | 綜合改革 | 本科 | 94 | 84 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 文史 | 本科 | 17 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 本科 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 俄語 | 綜合改革 | 本科 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 本科 | 12 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 商務英語 | 綜合改革 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 新聞學 | 綜合改革 | 本科 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||
| 文史 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 理工 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 綜合改革 | 本科 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 應用統(tǒng)計學 | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 物理學(師范類) | 綜合改革 | 本科 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 化學(師范類) | 綜合改革 | 本科 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 地理科學(師范類) | 綜合改革 | 本科 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||
| 文史 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合改革 | 本科 | 18 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||
| 文史 | 本科 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 本科 | 12 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 生物科學(師范類) | 綜合改革 | 本科 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||
| 生物信息學 | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 車輛工程 | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 智能制造工程 | 綜合改革 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 能源與動力工程 | 綜合改革 | 本科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 本科 | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動化 | 綜合改革 | 本科 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 綜合改革 | 本科 | 82 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||
| 理工 | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 人工智能 | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合改革 | 本科 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 本科 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 化學工程與工藝 | 綜合改革 | 本科 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 理工/物理類 | 本科 | 41 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 制藥工程 | 綜合改革 | 本科 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||
| 理工/物理類 | 本科 | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 服裝設(shè)計與工程 | 綜合改革 | 本科 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 紡織工程 | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 非織造材料與工程 | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 環(huán)境工程 | 綜合改革 | 本科 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 材料化學 | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 食品質(zhì)量與安全 | 綜合改革 | 本科 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 風景園林 | 綜合改革 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 理工 | 本科 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 生物制藥 | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 護理學 | 綜合改革 | 本科 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 本科 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 市場營銷(數(shù)字營銷) | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 會計學 | 綜合改革 | 本科 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 綜合改革 | 本科 | 35 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||
| 文史 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 漢語言文學(師范類)(定向喀什) | 文史 | 本科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 學前教育(師范類)(定向喀什) | 文史 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 生物科學(師范類)(定向喀什) | 理工 | 本科 | 10 | 10 |
德州學院2023年普通??茖I(yè)招生計劃
| 專業(yè) | 科類 | 層次 | 總計 | 山東 |
| 旅游管理 | 綜合改革 | 高職(專科) | 580 | 580 |
德州學院2023年普通本科校企合作辦學專業(yè)招生計劃
| 專業(yè) | 科類 | 層次 | 總計 | 山東 | 備注 |
| 610 | 610 | ||||
| 計算機科學與技術(shù)(校企合作) | 綜合改革 | 本科 | 70 | 70 | 招收信創(chuàng)方向與山東浪潮優(yōu)派科技教育有限公司合作辦學 |
| 軟件工程(校企合作) | 綜合改革 | 本科 | 180 | 180 | 招收智能軟件開發(fā)方向與青島青軟實訓教育科技股份有限公司合作 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程(校企合作) | 綜合改革 | 本科 | 100 | 100 | 招收移動互聯(lián)方向與中興協(xié)力(山東)數(shù)字科技集團有限公司合作 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作) | 綜合改革 | 本科 | 130 | 130 | 招收大數(shù)據(jù)技術(shù)方向與青軟創(chuàng)新科技股份有限公司合作 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作) | 綜合改革 | 本科 | 50 | 50 | 招收數(shù)據(jù)科學方向與浪潮軟件股份有限公司合作辦學 |
| 工商管理(校企合作) | 綜合改革 | 本科 | 80 | 80 | 招收商業(yè)管理方向與魯商教育控股有限公司合作 |
德州學院2023年普通本科中外合作辦學專業(yè)招生計劃
| 專業(yè) | 科類 | 層次 | 總計 | 山東 | 備注 |
| 420 | 420 | ||||
| 化學(中外合作辦學) | 綜合改革 | 本科 | 100 | 100 | 與俄羅斯別爾哥羅德國家研究型大學合作 |
| 生物科學(中外合作辦學) | 綜合改革 | 本科 | 40 | 40 | 與俄羅斯別爾哥羅德國家研究型大學合作 |
| 生物技術(shù)(中外合作辦學) | 綜合改革 | 本科 | 80 | 80 | 與俄羅斯別爾哥羅德國家研究型大學合作 |
| 食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學) | 綜合改革 | 本科 | 80 | 80 | 與俄羅斯別爾哥羅德國家研究型大學合作 |
| 能源與動力工程(中外合作辦學) | 綜合改革 | 本科 | 120 | 120 | 與波蘭格但斯克技術(shù)大學合作 |
德州學院2023年普通本科公費師范生招生計劃
| 專業(yè) | 合計 | 濟南 | 青島 | 棗莊 | 煙臺 | 濰坊 | 濟寧 | 泰安 | 威海 | 日照 | 臨沂 | 德州 | 聊城 | 菏澤 |
| 學前教育 | 80 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 25 | 8 | 4 |
德州學院2023年普通本科藝體類招生計劃
| 專業(yè) | 科類 | 層次 | 總計 | 山東 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 湖南 | 備注 |
| 850 | 670 | 40 | 40 | 20 | 80 | ||||
| 美術(shù)學(師范類) | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科 | 110 | 105 | 5 | 使用相應省份美術(shù)類統(tǒng)考成績 | |||
| 美術(shù)學(師范類) | 藝術(shù)(歷史類) | 本科 | 10 | 10 | 使用江蘇省美術(shù)類統(tǒng)考成績 | ||||
| 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科 | 90 | 90 | 使用山東省美術(shù)類統(tǒng)考成績 | ||||
| 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科 | 90 | 90 | 使用山東省美術(shù)類統(tǒng)考成績 | ||||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科 | 70 | 50 | 20 | 使用相應省份美術(shù)類統(tǒng)考成績 | |||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科 | 17 | 10 | 7 | 使用相應省份美術(shù)類統(tǒng)考成績 | |||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)(物理類) | 本科 | 3 | 3 | 使用湖南省美術(shù)類統(tǒng)考成績 | ||||
| 音樂學(師范類) | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科 | 65 | 55 | 10 | 使用相應省份音樂類統(tǒng)考成績 | |||
| 音樂學(聲樂方向)(師范類) | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科 | 10 | 10 | 使用河北省聲樂統(tǒng)考成績 | ||||
| 音樂學(器樂方向)(師范類) | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科 | 10 | 10 | 使用河北省器樂統(tǒng)考成績 | ||||
| 音樂學(師范類) | 藝術(shù)(歷史類) | 本科 | 30 | 30 | 使用湖南省音樂類統(tǒng)考成績 | ||||
| 音樂學(師范類) | 藝術(shù)(物理類) | 本科 | 5 | 5 | 使用湖南省音樂類統(tǒng)考成績 | ||||
| 音樂表演 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科 | 45 | 35 | 10 | 使用相應省份音樂類統(tǒng)考成績 | |||
| 音樂表演(聲樂方向) | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科 | 5 | 5 | 使用河北省聲樂統(tǒng)考成績 | ||||
| 音樂表演(器樂方向) | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科 | 5 | 5 | 使用河北省器樂統(tǒng)考成績 | ||||
| 音樂表演 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科 | 20 | 20 | 使用湖南省音樂類統(tǒng)考成績 | ||||
| 音樂表演 | 藝術(shù)(物理類) | 本科 | 5 | 5 | 使用湖南省音樂類統(tǒng)考成績 | ||||
| 舞蹈學(招收藝術(shù)舞蹈方向) | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科 | 45 | 45 | 使用山東省舞蹈類(藝術(shù)舞蹈)統(tǒng)考成績 | ||||
| 舞蹈學 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科 | 5 | 5 | 使用河北省舞蹈類統(tǒng)考成績 | ||||
| 舞蹈學 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科 | 7 | 7 | 使用湖南省舞蹈類統(tǒng)考成績 | ||||
| 舞蹈學 | 藝術(shù)(物理類) | 本科 | 3 | 3 | 使用湖南省舞蹈類統(tǒng)考成績 | ||||
| 舞蹈學(招收體育舞蹈方向,男) | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科 | 20 | 20 | 使用山東省舞蹈類(體育舞蹈,男)統(tǒng)考成績 | ||||
| 舞蹈學(招收體育舞蹈方向,女) | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科 | 20 | 20 | 使用山東省舞蹈類(體育舞蹈,女)統(tǒng)考成績 | ||||
| 體育教育(師范類) | 體育(不分科目類) | 本科 | 120 | 120 | 使用山東省體育類統(tǒng)考成績 | ||||
| 社會體育指導與管理 | 體育(不分科目類) | 本科 | 40 | 40 | 使用山東省體育類統(tǒng)考成績 |
德州學院2023年普通本科春季高考專業(yè)招生計劃
| 專業(yè) | 科類 | 層次 | 總計 | 山東 | 春考類別 |
| 400 | 400 | ||||
| 學前教育 | 單獨考試 | 本科 | 100 | 100 | 學前教育 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 單獨考試 | 本科 | 80 | 80 | 機械制造 |
| 計算機科學與技術(shù) | 單獨考試 | 本科 | 80 | 80 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 護理學 | 單獨考試 | 本科 | 100 | 100 | 護理 |
| 市場營銷 | 單獨考試 | 本科 | 40 | 40 | 市場營銷 |
筆記:服裝設(shè)計與工程(3+4轉(zhuǎn)學)招生計劃:37人。
德州學院是山東省政府直屬的全日制綜合性本科院校,位于中國太陽城——山東省德州市。德克薩斯州地理位置優(yōu)越,被譽為“九大天衢”、“神井門戶”,是全國重要的交通樞紐城市,納入京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃,是首都一小時生活圈、省會半小時生活圈內(nèi)的城市。
學校成立于1971年,前身為德克薩斯師范學院。2000年,經(jīng)教育部批準更名為德克薩斯學院。2006年成為全國首批同類院校之一、全省同類院校中率先通過教育部本科教學工作水平評估;2009年獲批山東省碩士研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地;通過2016年教育部本科教學工作審查評估;2017年獲批山東省碩士學位授予立項建設(shè)單位。學校先后榮獲“全國高等學校創(chuàng)業(yè)教育研究與實踐先進單位”、“全省教育工作先進單位”、“全省校企合作人才培養(yǎng)先進單位”等榮譽稱號。學校秉承“崇德啟蒙”的辦學宗旨,“勵志博學”的校訓,發(fā)揚“艱苦奮斗”,“自強不息”的德源精神。

天津科技大學中心信息學院設(shè)有自動化工程系、機械工業(yè)、電子信息工程系、計算機工程系、經(jīng)濟管理系等院系,以下是具體名單,以供參考,可調(diào)整的,以學...

山西信息職業(yè)技術(shù)學院學費收費標準詳解

山東科技大學農(nóng)業(yè)機械化與自動化、工業(yè)設(shè)計、食品科學與工程、自動化、電子信息工程、智能電網(wǎng)信息工程、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術(shù)、通訊...

廣西外國語大學有英語、法語、西班牙語、翻譯、商務英語、德語、泰國、越南語、柬埔寨語、印尼語及其他專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因為專業(yè)設(shè)置...

四川汽車職業(yè)技術(shù)學院學費標準,各專業(yè)收費標準詳解。

上海出版印刷學院設(shè)有印刷包裝工程系、信息與智能工程系、出版?zhèn)鞑ハ?、文化管理系、藝術(shù)與設(shè)計、影視藝術(shù)系、動畫與電子競技系、基礎(chǔ)教學部、繼續(xù)教育...

河南職業(yè)技術(shù)學院設(shè)有智能制造學院、電子與物聯(lián)網(wǎng)學院、智慧健康學院、文化旅游學院、現(xiàn)代信息技術(shù)學院、財經(jīng)學院、電商物流學院、數(shù)字創(chuàng)意與設(shè)計學院...

中國青年政治學院有馬克思主義哲學、中國哲學、外國哲學、馬克思主義基本原理、馬克思主義中國化研究、中國近現(xiàn)代史基本問題研究、思想政治教育、兒童...

西北民族大學設(shè)有馬克思主義學院、經(jīng)濟學院、管理學院、法學院、中華民族學院、教育科學與技術(shù)學院、體育學院、生命科學與工程學院、外國語學校、新聞...

佳木斯大學學費情況深度解析,全面了解學校收費結(jié)構(gòu)。

鐵道警察學院設(shè)有公安系、調(diào)查部、公安管理系、刑事科學技術(shù)系、圖像與網(wǎng)絡(luò)調(diào)查系、城市軌道交通安全保衛(wèi)部、法學院及其他院系,以下是具體名單,以供...

云南工商學院各專業(yè)學費概覽,深入了解學院學費標準。

東南大學成賢學院學費解析,包含學費標準、支付方式及相關(guān)注意事項。

中國地質(zhì)大學長城學院學費詳解,包括學費標準、繳納方式及其他相關(guān)費用說明。

廣西藝術(shù)學院設(shè)有藝術(shù)管理、藝術(shù)教育、繪畫、數(shù)字媒體藝術(shù)、視覺傳達設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝及服飾設(shè)計、藝術(shù)與手工品、動畫片、中國畫等專業(yè),以下是具...